2015北京師范大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線公布
時(shí)間:
恒輝636由 分享
2015北京師范大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線公布
省份 | 提前批 | 一批 | 二批 | 三批 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | ||||||||
天津 | ||||||||
河北 | ||||||||
山西 | ||||||||
內(nèi)蒙 | ||||||||
遼寧 | ||||||||
吉林 | ||||||||
黑龍江 | 604 | 635 | ||||||
上海 | ||||||||
江蘇 | ||||||||
浙江 | ||||||||
安徽 | ||||||||
福建 | 622 | 640 | ||||||
江西 | ||||||||
山東 | ||||||||
河南 | ||||||||
湖北 | ||||||||
湖南 | ||||||||
廣東 | ||||||||
廣西 | ||||||||
海南 | ||||||||
重慶 | ||||||||
四川 | ||||||||
貴州 | ||||||||
云南 | ||||||||
西藏 | ||||||||
陜西 | ||||||||
甘肅 | ||||||||
青海 | ||||||||
寧夏 | ||||||||
新疆 |