18禁网站免费,成年人黄色视频网站,熟妇高潮一区二区在线播放,国产精品高潮呻吟AV

學(xué)習(xí)啦 > 知識大全 > 知識百科 > 投資理財知識 > 2023各大銀行存款利率

2023各大銀行存款利率

時間: 澤慧0 分享

2023各大銀行存款利率(最新)

多家銀行今起正式調(diào)整兩類存款利率。此次部分銀行兩類存款利率下調(diào)向市場釋放了清晰的信號,存款利率市場化改革仍然在路上,還需依據(jù)市場環(huán)境和實體經(jīng)濟(jì)需要進(jìn)一步調(diào)整完善。以下是關(guān)于各大銀行存款利率的相關(guān)內(nèi)容,供大家參考!

2023各大銀行存款利率

各大銀行存款利率

1 、基準(zhǔn)利率: 1 年利率為 1.5% , 2 年利率為 2.1% , 3 年利率為 2.75% ;

2 、中國銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

3 、建設(shè)銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

4 、工商銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

5 、農(nóng)業(yè)銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

6 、郵儲銀行: 1 年利率為 1.78% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

7 、交通銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

8 、招商銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

9 、上饒銀行: 1 年利率為 2.1% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% ;

10 、光大銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.41% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 3% ;

11 、浦發(fā)銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;

12 、平安銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.5% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;

13 、寧波銀行: 1 年利率為 2% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 3.25% ;

14 、重慶銀行: 1 年利率為 2.18% , 2 年利率為 3.05% , 3 年利率為 3.99% , 5 年利率為 3.99% ;

15 、民生銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.35% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;

16 、廣發(fā)銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.2% ;

17 、華夏銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.2% ;

18 、興業(yè)銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.7% , 3 年利率為 3.2% , 5 年利率為 3.2% ;

19 、渣打銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

20 、樂山銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.73% , 3 年利率為 3.58% , 5 年利率為 4% ;

21 、東莞銀行: 1 年利率為 2.05% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.5% , 5 年利率為 3.55% ;

22 、南京銀行: 1 年利率為 1.9% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.15% , 5 年利率為 3.3% ;

23 、江蘇銀行: 1 年利率為 1.92% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.15% ;

24 、齊魯銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.63% , 3 年利率為 3.44% , 5 年利率為 3.85% ;

25 、徽商銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.5% , 3 年利率為 3.25% , 5 年利率為 3.25% ;

26 、河北銀行: 1 年利率為 2.1% , 2 年利率為 2.73% , 3 年利率為 3.85% , 5 年利率為 4.2% ;

27 、長沙銀行: 1 年利率為 2.18% , 2 年利率為 3.05% , 3 年利率為 3.99% , 5 年利率為 3.99% ;

28 、西安銀行: 1 年利率為 2.03% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% , 5 年利率為 3.6% ;

29 、重慶銀行: 1 年利率為 2% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% , 5 年利率為 4.3% ;

30 、漢口銀行: 1 年利率為 2.25% , 2 年利率為 2.9% , 3 年利率為 3.58% , 5 年利率為 3.9% ;

31 、華潤銀行: 1 年利率為 1.8% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.03% , 5 年利率為 3.13% 。

存款存期的計算規(guī)定

1、算頭不算尾,計算利息時,存款天數(shù)一律算頭不算尾,即從存入日起算至取款前一天止;

2、不論閏年、平年,不分月大、月小,全年按360天,每月均按30天計算;

3、對年、對月、對日計算,各種定期存款的到期日均以對年、對月、對日為準(zhǔn)。即自存入日至次年同月同日為一對年,存入日至下月同一日為對月;

4、定期儲蓄到期日,比如遇法定假期不辦公,可以提前一日支取,視同到期計算利息,手續(xù)同提前支取辦理。

活期存款利息怎么算

由于存款種類不同,具體計息方法也各有不同,但計息的基本公式不變,為:存款利息=本金×存期×利率。例如:存款1年利率為2.50%,存入10000元到銀行,則可得的利息為250元(10000×1×2.50%)。

利息的多少取決于三個因素:本金、存期和利息率水平。本金是貸款、存款或投資在計算利息之前的原始金額。利率也稱為利息率,是在一定日期內(nèi)利息與本金的比率,一般分為年利率、月利率、日利率三種。年利率以百分比表示,月利率以千分比表示,日利率以萬分比表示。

而利率分為年利率、月利率、日利率,三者的換算關(guān)系是:年利率=月利率×12(月)=日利率×360(天);月利率=年利率÷12(月)=日利率×30(天);日利率=年利率÷360(天)=月利率÷30(天),除此之外,使用利率要注意與存期相一致。

1896402