2017年山西傳媒學(xué)院美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是多少
2017年高考已經(jīng)結(jié)束,很多同學(xué)都想知道去年2017年山西傳媒學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)線是多少,知道去年的分?jǐn)?shù)線后可以用作今年的填報(bào)志愿時(shí)作為參考。本文是2017年山西傳媒學(xué)院美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有幫助!
2017年山西傳媒學(xué)院美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2017年山西傳媒學(xué)院美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線暫未更新,屆時(shí)小編將持續(xù)跟蹤報(bào)道,歡迎收藏本頁(yè)面。
山西傳媒學(xué)院2016年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 類別 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 文化最高 | 文化最低 | 專業(yè)最高 | 專業(yè)最低 |
山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 表演 | 41 | 386 | 302 | 82.67 | 74.13 |
山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 38 | 470 | 391 | 85.1 | 79.03 |
山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 動(dòng)畫 | 98 | 401 | 341 | 234 | 200 |
山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 廣播電視編導(dǎo) | 50 | 460 | 378 | 343.17 | 306.3 |
山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 41 | 398 | 362 | 225 | 200.1 |
山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 錄音藝術(shù) | 50 | 425 | 330 | 83.24 | 68.02 |
山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 攝影 | 35 | 372 | 307 | 226 | 200 |
山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 176 | 391 | 332 | 232.6 | 200 |
山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 44 | 384 | 320 | 234.7 | 200 |
山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 影視攝影與制作 | 38 | 432 | 308 | 338.1 | 306.1 |
安徽 | 藝術(shù)(不分文理) | 表演 | 4 | 419 | 375 | 703.21 | 700.71 |
安徽 | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 6 | 470 | 392 | 91.67 | 84.67 |
安徽 | 藝術(shù)(不分文理) | 動(dòng)畫 | 5 | 489 | 361 | 275.5 | 258.01 |
安徽 | 藝術(shù)(不分文理) | 廣播電視編導(dǎo) | 31 | 470 | 392 | 88.5 | 80.5 |
安徽 | 藝術(shù)(不分文理) | 錄音藝術(shù) | 3 | 415 | 316 | 137.7 | 127.73 |
安徽 | 藝術(shù)(不分文理) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 5 | 415 | 350 | 290.25 | 264.02 |
安徽 | 藝術(shù)(不分文理) | 影視攝影與制作 | 18 | 451 | 380 | 83 | 72.5 |
北京 | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 4 | 515 | 436 | 87.67 | 84.67 |
北京 | 藝術(shù)(不分文理) | 廣播電視編導(dǎo) | 3 | 527 | 440 | 74 | 60 |
北京 | 藝術(shù)(不分文理) | 影視攝影與制作 | 3 | 442 | 326 | 72.5 | 61.5 |
福建 | 藝術(shù)(文) | 表演 | 4 | 351 | 292 | 260 | 229 |
福建 | 藝術(shù)(文) | 播音與主持藝術(shù) | 5 | 397 | 303 | 85.67 | 84 |
福建 | 藝術(shù)(理) | 播音與主持藝術(shù) | 1 | 305 | 81.67 | ||
福建 | 藝術(shù)(文) | 動(dòng)畫 | 5 | 382 | 373 | 218 | 200 |
福建 | 藝術(shù)(文) | 廣播電視編導(dǎo) | 10 | 436 | 400 | 84 | 77.5 |
福建 | 藝術(shù)(理) | 廣播電視編導(dǎo) | 3 | 401 | 322 | 84.5 | 78.5 |
福建 | 藝術(shù)(文) | 錄音藝術(shù) | 2 | 338 | 326 | 215 | 205 |
福建 | 藝術(shù)(文) | 影視攝影與制作 | 5 | 425 | 369 | 80.5 | 70 |
甘肅 | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 14 | 410 | 332 | 91 | 84.67 |
甘肅 | 藝術(shù)(不分文理) | 廣播電視編導(dǎo) | 30 | 449 | 384 | 91.5 | 79.5 |
甘肅 | 藝術(shù)(不分文理) | 錄音藝術(shù) | 4 | 325 | 264 | 225 | 193 |
甘肅 | 藝術(shù)(不分文理) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 6 | 363 | 319 | 237 | 222 |
甘肅 | 藝術(shù)(不分文理) | 影視攝影與制作 | 15 | 456 | 378 | 85 | 69.5 |
廣西 | 藝術(shù)(文) | 動(dòng)畫 | 5 | 462 | 394 | 246 | 226 |
廣西 | 藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 427 | 353 | 242 | 234 |
廣西 | 藝術(shù)(文) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 10 | 372 | 263 | 248 | 226 |
貴州 | 藝術(shù)(不分文理) | 表演 | 4 | 411 | 333 | 272.67 | 238.33 |
貴州 | 藝術(shù)(不分文理) | 動(dòng)畫 | 5 | 482 | 456 | 215 | 193 |
貴州 | 藝術(shù)(不分文理) | 廣播電視編導(dǎo) | 10 | 482 | 445 | 222.67 | 207.17 |
貴州 | 藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 470 | 449 | 214 | 190 |
貴州 | 藝術(shù)(不分文理) | 錄音藝術(shù) | 3 | 443 | 418 | 186.16 | 158.4 |
貴州 | 藝術(shù)(不分文理) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 5 | 488 | 448 | 217 | 190 |
海南 | 藝術(shù)(文) | 動(dòng)畫 | 5 | 616 | 536 | 208.7 | 202.2 |
海南 | 藝術(shù)(文) | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 502 | 414 | 207.3 | 202.8 |
河北 | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 13 | 473 | 319 | 91.33 | 84 |
河北 | 藝術(shù)(不分文理) | 動(dòng)畫 | 5 | 410 | 393 | 209.3 | 200 |
河北 | 藝術(shù)(不分文理) | 廣播電視編導(dǎo) | 32 | 512 | 416 | 86 | 77 |
河北 | 藝術(shù)(不分文理) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 7 | 449 | 393 | 218.3 | 190.3 |
河北 | 藝術(shù)(不分文理) | 影視攝影與制作 | 16 | 487 | 407 | 82 | 67 |
河南 | 藝術(shù)(文) | 表演 | 1 | 302 | 162 | ||
河南 | 藝術(shù)(文) | 播音與主持藝術(shù) | 7 | 441 | 350 | 86 | 82 |
河南 | 藝術(shù)(理) | 播音與主持藝術(shù) | 1 | 334 | 84.33 | ||
河南 | 藝術(shù)(文) | 廣播電視編導(dǎo) | 18 | 456 | 368 | 90 | 80 |
河南 | 藝術(shù)(理) | 廣播電視編導(dǎo) | 2 | 414 | 404 | 81.5 | 80.5 |
河南 | 藝術(shù)(文) | 錄音藝術(shù) | 2 | 391 | 372 | 126 | 108 |
河南 | 藝術(shù)(理) | 錄音藝術(shù) | 1 | 393 | 142 | ||
河南 | 藝術(shù)(文) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 7 | 396 | 341 | 225 | 206 |
河南 | 藝術(shù)(理) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | 330 | 310 | 225 | 202 |
河南 | 藝術(shù)(文) | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | 359 | 343 | 226 | 209 |
河南 | 藝術(shù)(理) | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | 358 | 218 | ||
河南 | 藝術(shù)(文) | 影視攝影與制作 | 11 | 423 | 369 | 81 | 71.5 |
河南 | 藝術(shù)(理) | 影視攝影與制作 | 1 | 367 | 82.5 | ||
黑龍江 | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 15 | 394 | 294 | 95.33 | 81.33 |
黑龍江 | 藝術(shù)(不分文理) | 廣播電視編導(dǎo) | 16 | 416 | 314 | 79.5 | 74 |
黑龍江 | 藝術(shù)(不分文理) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 5 | 342 | 322 | 210 | 180 |
黑龍江 | 藝術(shù)(不分文理) | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 363 | 289 | 208 | 181 |
黑龍江 | 藝術(shù)(不分文理) | 影視攝影與制作 | 12 | 387 | 253 | 80 | 71 |
湖北 | 藝術(shù)(不分文理) | 表演 | 4 | 427 | 338 | 243.67 | 222.65 |
湖北 | 藝術(shù)(不分文理) | 動(dòng)畫 | 10 | 417 | 321 | 229 | 208 |
湖北 | 藝術(shù)(不分文理) | 錄音藝術(shù) | 2 | 335 | 292 | 222.66 | 217 |
湖北 | 藝術(shù)(不分文理) | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 387 | 360 | 218 | 200 |
湖南 | 音樂(lè)文 | 表演 | 4 | 372 | 327 | 231 | 221 |
湖南 | 音樂(lè)文 | 播音與主持藝術(shù) | 6 | 483 | 369 | 89.33 | 87 |
湖南 | 音樂(lè)文 | 廣播電視編導(dǎo) | 15 | 478 | 389 | 88.5 | 80 |
湖南 | 音樂(lè)文 | 錄音藝術(shù) | 5 | 414 | 337 | 219 | 180 |
湖南 | 美術(shù)文 | 攝影 | 5 | 397 | 368 | 219 | 218 |
湖南 | 美術(shù)文 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 10 | 394 | 363 | 232 | 176 |
湖南 | 音樂(lè)文 | 影視攝影與制作 | 14 | 481 | 382 | 78.5 | 67 |
吉林 | 藝術(shù)(文) | 動(dòng)畫 | 10 | 397 | 323 | 318 | 245 |
吉林 | 藝術(shù)(文) | 攝影 | 5 | 317 | 294 | 313 | 245 |
吉林 | 藝術(shù)(文) | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 397 | 329 | 286 | 255 |
江蘇 | 藝術(shù)(不分文理) | 動(dòng)畫 | 10 | 482 | 440 | 216 | 180 |
江蘇 | 藝術(shù)(不分文理) | 攝影 | 5 | 469 | 458 | 224 | 198 |
江蘇 | 藝術(shù)(不分文理) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 10 | 473 | 436 | 213 | 181 |
江蘇 | 藝術(shù)(不分文理) | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 465 | 449 | 207 | 184 |
江西 | 藝術(shù)(不分文理) | 動(dòng)畫 | 5 | 393 | 264 | 232.33 | 205.33 |
江西 | 藝術(shù)(不分文理) | 錄音藝術(shù) | 5 | 363 | 325 | 150.56 | 126.33 |
江西 | 藝術(shù)(不分文理) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 5 | 396 | 288 | 225.67 | 205.67 |
江西 | 藝術(shù)(不分文理) | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 348 | 293 | 222.33 | 214 |
遼寧 | 藝術(shù)(文) | 表演 | 4 | 382 | 336 | 190.8 | 167.7 |
遼寧 | 藝術(shù)(文) | 攝影 | 5 | 439 | 357 | 246.4 | 198.8 |
遼寧 | 藝術(shù)(文) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 10 | 426 | 313 | 237.8 | 192.2 |
內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)(不分文理) | 動(dòng)畫 | 7 | 432 | 334 | 211 | 197 |
內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 338 | 324 | 221 | 194 |
內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)(不分文理) | 錄音藝術(shù) | 5 | 375 | 337 | 163 | 149 |
內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)(不分文理) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 5 | 359 | 326 | 203 | 193 |
內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)(不分文理) | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | 374 | 323 | 216 | 195 |
寧夏 | 藝術(shù)(文) | 動(dòng)畫 | 5 | 452 | 428 | 225.4 | 194.2 |
寧夏 | 藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 454 | 411 | 207.4 | 183.2 |
寧夏 | 藝術(shù)(文) | 錄音藝術(shù) | 5 | 398 | 371 | 63.93 | 62.66 |
青海 | 藝術(shù)(文) | 動(dòng)畫 | 5 | 412 | 343 | 274 | 218 |
青海 | 藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 393 | 355 | 236 | 219 |
青海 | 藝術(shù)(文) | 錄音藝術(shù) | 3 | 339 | 329 | 180 | 151 |
山東 | 藝術(shù)(文) | 播音與主持藝術(shù) | 7 | 471 | 366 | 85.33 | 82 |
山東 | 藝術(shù)(理) | 播音與主持藝術(shù) | 1 | 350 | 84.67 | ||
山東 | 藝術(shù)(文) | 廣播電視編導(dǎo) | 28 | 507 | 424 | 86.5 | 76.5 |
山東 | 藝術(shù)(理) | 廣播電視編導(dǎo) | 2 | 462 | 436 | 80.5 | 79.5 |
山東 | 藝術(shù)(文) | 影視攝影與制作 | 42 | 515 | 397 | 85.5 | 69 |
山東 | 藝術(shù)(理) | 影視攝影與制作 | 3 | 440 | 402 | 71 | 70.5 |
陜西 | 藝術(shù)(文) | 動(dòng)畫 | 5 | 444 | 345 | 216 | 198 |
陜西 | 藝術(shù)(文) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 10 | 429 | 329 | 205 | 197 |
四川 | 藝術(shù)(不分文理) | 表演 | 3 | 376 | 346 | 308 | 300 |
四川 | 藝術(shù)(不分文理) | 動(dòng)畫 | 10 | 482 | 390 | 233 | 208 |
四川 | 藝術(shù)(不分文理) | 錄音藝術(shù) | 3 | 369 | 315 | 239 | 219 |
四川 | 藝術(shù)(不分文理) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 8 | 468 | 388 | 232 | 207 |
四川 | 藝術(shù)(不分文理) | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 493 | 414 | 227 | 212 |
云南 | 藝術(shù)(不分文理) | 動(dòng)畫 | 5 | 487 | 422 | 233.2 | 214 |
云南 | 藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 460 | 421 | 223.2 | 212.2 |
云南 | 藝術(shù)(不分文理) | 攝影 | 5 | 428 | 400 | 231.2 | 210.8 |
浙江 | 藝術(shù)(文) | 表演 | 4 | 421 | 379 | 84 | 80 |
浙江 | 藝術(shù)(文) | 動(dòng)畫 | 10 | 453 | 364 | 88 | 76 |
浙江 | 藝術(shù)(文) | 錄音藝術(shù) | 3 | 434 | 369 | 67 | 61 |
浙江 | 藝術(shù)(文) | 攝影 | 5 | 414 | 359 | 90 | 82 |
浙江 | 藝術(shù)(文) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 5 | 432 | 392 | 86 | 79 |
浙江 | 藝術(shù)(文) | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 453 | 434 | 79 | 77 |
重慶 | 藝術(shù)(不分文理) | 表演 | 4 | 405 | 339 | 211.4 | 202.4 |
重慶 | 藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 374 | 329 | 221 | 216 |
重慶 | 藝術(shù)(不分文理) | 錄音藝術(shù) | 3 | 378 | 353 | 189.56 | 180.12 |
重慶 | 藝術(shù)(不分文理) | 攝影 | 5 | 377 | 320 | 224 | 212 |
重慶 | 藝術(shù)(不分文理) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 8 | 400 | 332 | 223 | 215 |
本科藝術(shù)類專業(yè)錄取原則:
1、數(shù)字媒體藝術(shù)、攝影、動(dòng)畫、戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)和環(huán)境設(shè)計(jì)等專業(yè)使用各省份美術(shù)統(tǒng)考成績(jī),進(jìn)檔考生按高考文化成績(jī)由高到低擇優(yōu)錄取。
2、廣播電視編導(dǎo)專業(yè)和影視攝影與制作專業(yè)在山西省內(nèi)使用編導(dǎo)與戲文聯(lián)考成績(jī),進(jìn)檔考生按高考文化成績(jī)由高到低擇優(yōu)錄取;在省外使用??汲煽?jī),進(jìn)檔考生按高考文化成績(jī)由高到低擇優(yōu)錄取。廣播電視編導(dǎo)專業(yè)在貴州省使用廣播電視編導(dǎo)省統(tǒng)考成績(jī),進(jìn)檔考生按高考文化成績(jī)由高到低擇優(yōu)錄取。
3、播音與主持藝術(shù)專業(yè)在山西省內(nèi)使用播音聯(lián)考成績(jī),進(jìn)檔考生高考文化成績(jī)達(dá)文史類(理工類)第二批本科最低控制線的85%后,按聯(lián)考成績(jī)由高到低擇優(yōu)錄取;在省外使用??汲煽?jī),進(jìn)檔考生高考文化成績(jī)達(dá)所在省份文史類(理工類)第二批本科最低控制線的75%后,按??汲煽?jī)由高到低擇優(yōu)錄取。
4、錄音藝術(shù)專業(yè)使用各省份音樂(lè)統(tǒng)考成績(jī),進(jìn)檔考生按高考文化成績(jī)由高到低擇優(yōu)錄取。
5、表演專業(yè)使用各省份表演統(tǒng)考成績(jī),進(jìn)檔考生按專業(yè)成績(jī)由高到低擇優(yōu)錄取。
專科藝術(shù)類專業(yè)錄取原則:
舞蹈表演專業(yè)使用各省份舞蹈統(tǒng)考成績(jī),進(jìn)檔考生按專業(yè)成績(jī)由高到低擇優(yōu)錄取。
藝術(shù)類錄取時(shí),按“志愿優(yōu)先”的原則確定考生錄取專業(yè),并優(yōu)先錄取第一院校志愿生源。按專業(yè)成績(jī)排序錄取時(shí),對(duì)專業(yè)分?jǐn)?shù)相同的考生,依次以高考文化總成績(jī)、語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、綜合成績(jī)擇優(yōu)錄取。按文化成績(jī)排序錄取時(shí),對(duì)文化分?jǐn)?shù)相同的考生,依次以專業(yè)成績(jī)、語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、綜合成績(jī)擇優(yōu)錄取。
按照文化課成績(jī)錄取的、按照綜合分錄取的院校和專業(yè),學(xué)生可以參照近三年各院校各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線、錄取人數(shù)、專業(yè)合格線,根據(jù)自己專業(yè)課和文化課的實(shí)力,選擇自己可以報(bào)考的院校及專業(yè)。值得考生注意的還有一點(diǎn),藝術(shù)生是一批非常特殊的群體,每個(gè)學(xué)校每年的錄取分?jǐn)?shù)波動(dòng)很大,另外需要注意各校往年的錄取分?jǐn)?shù)線、往年的合格線與今年的合格線的差距、今年本省考生的文化分?jǐn)?shù)線與往年的差距、本省今年統(tǒng)考專業(yè)線與往年統(tǒng)考專業(yè)線的差距。因?yàn)榻鼛啄旮魇∶佬g(shù)高考拉開(kāi)改革大幕,部分院校開(kāi)始陸續(xù)承認(rèn)美術(shù)統(tǒng)考成績(jī),所以一定要注意往年學(xué)校錄取規(guī)則(是否承認(rèn)統(tǒng)考成績(jī))是否與今年相同。
山西傳媒學(xué)院簡(jiǎn)介
山西傳媒學(xué)院現(xiàn)有教職員工近500人,其中專任教師400余人,有全國(guó)“十佳百優(yōu)”廣播電視理論人才、全國(guó)廣播影視職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)副主任委員兼秘書長(zhǎng)、山西省“雙師型”教學(xué)名師等高水平教師。學(xué)院聘請(qǐng)了王鐵城、余秋雨、王偉國(guó)、白巖松、馮鞏、賈樟柯、貢建英等近百名業(yè)內(nèi)知名專家、學(xué)者為兼任教師或客座教授。
猜你喜歡:
1.全國(guó)二本理科大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線