全球最新黃金儲備排名
全球最新黃金儲備排名
月5日世界黃金協(xié)會發(fā)布了2016年2月全球官方黃金儲備,數(shù)據(jù)顯示俄羅斯和中國增持黃金數(shù)量較大。下面學(xué)習(xí)啦小編跟大家整理了全球最新黃金儲備排名,供你參考。
排名 | 國家 | Tonnes 公噸 | % of reserves** 黃金占外匯儲備** | 排名 | 國家 | Tonnes 公噸 | % of reserves** 黃金占外匯儲備** |
1 | United States 美國 | 8,133.5 | 72.2% | 51 | Malaysia 馬來西亞 | 38.3 | 1.4% |
2 | Germany 德國 | 3,381.0 | 66.3% | 52 | WAEMU3) 西非經(jīng)濟貨幣聯(lián)盟 | 36.5 | 10.2% |
3 | IMF 國際貨幣基金組織 | 2,814.0 | 1) | 53 | Peru 秘魯 | 34.7 | 1.9% |
4 | Italy 意大利 | 2,451.8 | 64.0% | 54 | Slovakia 斯洛伐克 | 31.7 | 37.3% |
5 | France 法國 | 2,435.6 | 60.1% | 55 | Azerbaijan 阿塞拜疆 | 30.2 | 12.0% |
6 | China 中國 | 1,762.3 | 1.8% | 56 | Ukraine 烏克蘭 | 27.4 | 7.0% |
7 | Russia 俄羅斯 | 1,392.9 | 13.0% | 57 | Syria 敘利亞 | 25.8 | 5.0% |
8 | Switzerland 瑞士 | 1,040.0 | 6.0% | 58 | Sri Lanka 斯里蘭卡 | 22.1 | 11.8% |
9 | Japan 日本 | 765.2 | 2.1% | 59 | Morocco 摩洛哥 | 22.0 | 3.4% |
10 | Netherlands 荷蘭 | 612.5 | 54.6% | 60 | Afghanistan 阿富汗 | 21.9 | 10.5% |
11 | India 印度 | 557.7 | 5.4% | 61 | Nigeria 尼日利亞 | 21.4 | 2.3% |
12 | Turkey6) 土耳其 | 515.5 | 15.7% | 62 | Serbia 塞爾維亞 | 18.0 | 5.4% |
13 | ECB 歐洲央行 | 504.8 | 24.2% | 63 | Cyprus 塞浦路斯 | 13.9 | 58.7% |
14 | Taiwan 臺灣 | 423.6 | 3.3% | 64 | Bangladesh 孟加拉 | 13.8 | 1.7% |
15 | Portugal 葡萄牙 | 382.5 | 67.2% | 65 | Cambodia 柬埔寨 | 12.4 | 6.1% |
16 | Venezuela 委內(nèi)瑞拉 | 361.0 | 65.8% | 66 | Qatar 卡塔爾 | 12.4 | 1.1% |
17 | Saudi Arabia 沙特阿拉伯 | 322.9 | 1.7% | 67 | Tajikistan 塔吉克斯坦 | 11.9 | 87.6% |
18 | United Kingdom 英國 | 310.3 | 8.2% | 68 | Ecuador 厄瓜多爾 | 11.8 | 16.2% |
19 | Lebanon 黎巴嫩 | 286.8 | 19.8% | 69 | Czech Republic 捷克 | 10.0 | 0.5% |
20 | Spain 西班牙 | 281.6 | 17.8% | 70 | Mauritius 毛里求斯 | 8.9 | 7.1% |
21 | Austria 奧地利 | 280.0 | 42.9% | 71 | Laos 老撾 | 8.9 | 25.7% |
22 | Belgium 比利時 | 227.4 | 32.2% | 72 | Ghana 加納 | 8.7 | 6.6% |
23 | Kazakhstan 哈薩克斯坦 | 221.8 | 26.9% | 73 | Paraguay 巴拉圭 | 8.2 | 4.7% |
24 | Philippines 菲律賓 | 195.8 | 8.3% | 74 | United Arab Emirates 阿聯(lián)酋 | 7.4 | 0.3% |
25 | Algeria 阿爾及利亞 | 173.6 | 3.6% | 75 | Myanmar 緬甸 | 7.3 | 3.4% |
26 | Thailand 泰國 | 152.4 | 3.3% | 76 | Guatemala 危地馬拉 | 6.9 | 3.0% |
27 | Singapore 新加坡 | 127.4 | 1.7% | 77 | Macedonia 馬其頓 | 6.8 | 9.4% |
28 | Sweden 瑞典 | 125.7 | 7.4% | 78 | Tunisia 突尼斯 | 6.8 | 3.1% |
29 | South Africa 南非 | 125.2 | 9.3% | 79 | Latvia 拉脫維亞 | 6.6 | 6.6% |
30 | Mexico 墨西哥 | 121.4 | 2.3% | 80 | Ireland 愛爾蘭 | 6.0 | 9.3% |
31 | Libya 利比亞 | 116.6 | 5.0% | 81 | Lithuania 立陶宛 | 5.8 | 11.7% |
32 | Greece 希臘 | 112.6 | 63.7% | 82 | Mozambique 莫桑比克 | 5.6 | 6.8% |
33 | BIS2) 國際清算銀行 | 108.0 | 1) | 83 | Nepal 尼泊爾 | 4.9 | 2.6% |
34 | Korea 韓國 | 104.4 | 1.0% | 84 | Brunei Darussalam 文萊 | 4.8 | 5.0% |
35 | Romania 羅馬尼亞 | 103.7 | 9.1% | 85 | Bahrain 巴林 | 4.7 | 2.7% |
36 | Poland 波蘭 | 102.9 | 3.7% | 86 | Kyrgyz Republic 吉爾吉斯斯坦 | 4.2 | 8.2% |
37 | Iraq 伊拉克 | 89.8 | 4.5% | 87 | Colombia 哥倫比亞 | 3.5 | 0.3% |
38 | Australia 澳大利亞 | 79.9 | 5.5% | 88 | Slovenia 斯洛文尼亞 | 3.2 | 12.6% |
39 | Kuwait 科威特 | 79.0 | 8.5% | 89 | Aruba 阿魯巴 | 3.1 | 12.9% |
40 | Indonesia 印度尼西亞 | 78.1 | 2.5% | 90 | Hungary 匈牙利 | 3.1 | 0.3% |
41 | Egypt 埃及 | 75.6 | 16.5% | 91 | Bosnia and Herzegovina 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 3.0 | 2.2% |
42 | Brazil 巴西 | 67.2 | 0.6% | 92 | Mongolia 蒙古 | 2.4 | 5.5% |
43 | Denmark 丹麥 | 66.5 | 3.2% | 93 | Luxembourg 盧森堡 | 2.2 | 9.9% |
44 | Pakistan 巴基斯坦 | 64.5 | 11.0% | 94 | Hong Kong 香港 | 2.1 | 0.0% |
45 | Argentina 阿根廷 | 61.7 | 8.2% | 95 | Iceland 冰島 | 2.0 | 1.3% |
46 | Finland 芬蘭 | 49.1 | 16.7% | 96 | Papua New Guinea 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 2.0 | 3.5% |
47 | Bolivia 玻利維亞 | 42.5 | 10.0% | 97 | Trinidad and Tobago 特立尼達和多巴哥 | 1.9 | 0.6% |
48 | Belarus4) 白俄羅斯 | 41.9 | 34.2% | 98 | Haiti 海地 | 1.8 | 3.1% |
49 | Jordan 約旦 | 41.1 | 8.0% | 99 | Canada 加拿大 | 1.7 | 0.1% |
50 | Bulgaria 保加利亞 | 40.2 | 6.2% | 100 | Albania 阿爾巴尼亞 | 1.6 | 1.8% |
**各國黃金持有量占外匯儲備比例由世界黃金協(xié)會計算。黃金儲備價值根據(jù)每日公布金價的倫敦黃金市場定價公司的月底倫敦黃金定盤價計算所得。2015年12月底,金價為1060美元。其他外匯儲備價值的數(shù)據(jù)來源于國際金融統(tǒng)計的“不包括黃金的全部儲備”。
1. BIS and IMF balance sheets do not allow this percentage to be calculated. In the case of any countries, up to date data for other reserves are not available.
國際清算銀行以及國際貨幣基金組織的負債清算表不允許計算該百分比。其他國家沒有其他儲備的最新數(shù)據(jù)。
2. BIS data are updated each year from the BIS’s annual report to reflect the Bank’s gold investment assets excluding any gold held in connection with swap operations, under which the Bank exchanges currencies for physical gold. The bank has an obligation to return the gold at the end of the contract.
國際清算銀行的數(shù)據(jù)來源于國際清算銀行每年發(fā)布的年度報告,報告反映了國際清算銀行的黃金投資資產(chǎn),但不包括涉及交換操作以貨幣交換實物黃金的資產(chǎn)。在合同到期時銀行必須返還這些黃金。
3. West African Economic Monetary Union including the central bank.
西非經(jīng)濟貨幣聯(lián)盟包括央銀。
4. Includes only “Monetary gold” as of February 2014.
僅包括截至2014年2月的貨幣黃金。
5. Signatories to the fourth Central Bank Gold Agreement which commenced in September 2014. The signatores include: ECB, Austria, Belgium,Cyprus, Estonia, Finland,F(xiàn)rance,Germany, Greece, Ireland, Italy, Latvia, Luxembourg, Malta, Netherlands, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland.
第四份央行售金協(xié)定于2014年9月起生效。簽署的國家包括歐洲央行、奧地利、比利時、塞浦路斯,愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、意大利、拉脫維亞、盧森堡、馬耳他、荷蘭、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典以及瑞士。
6. Gold has been added to Turkey’s balance sheet as a result of a policy accepting gold in its reserve requirements from commercial banks. Please see this link for information on this policy action http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/57c5777d-1f48-4eb4-98ba-af4c6aaddc20/ANO2012-38.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=57c5777d-1f48-4eb4-98ba-af4c6aaddc20
土耳其首次應(yīng)幾家商業(yè)銀行的要求,出臺政策將黃金納入了其官方儲備。政策詳情請點擊以下鏈接查看:http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/57c5777d-1f48-4eb4-98ba-af4c6aaddc20/ANO2012-38.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=57c5777d-1f48-4eb4-98ba-af4c6aaddc20
7. World total as calculated by the IMF. This will not equal the total for the countries in the table as ‘World total’ will include data for countries beyond the top 100 and for countries that do not publish their reserves. World total also captures BIS holdings inclusive of swap operations (please see footnote 2 above for World Gold Council treatment of BIS holdings).
全球黃金儲備總量由國際貨幣基金組織計算。這個數(shù)據(jù)與以上表格中各國總計數(shù)據(jù)不同,因為“全球黃金儲備總量”涵蓋除上表100個國家以外的國家數(shù)據(jù)以及不愿公布其黃金儲備的國家的數(shù)據(jù)。同時,全球黃金儲備總量包括了國際清算銀行的交換操作行為。
(請參考上第2條查看世界黃金協(xié)會對國際清算銀行數(shù)據(jù)的應(yīng)用)
8. In July 2015 The State Bank of Vietnam stated that gold reserves totalled 10 tonnes. This is omitted from our ranking above due to the current absence of any published data.
2015年7月,越南國家銀行稱其黃金儲存共達10公噸。但是因為目前沒有正式公布的數(shù)據(jù),所以我們將其從排行中刪除了。