18禁网站免费,成年人黄色视频网站,熟妇高潮一区二区在线播放,国产精品高潮呻吟AV

學習啦 > 新聞資訊 > 學習資訊 > 全國重點大學排行榜2018

全國重點大學排行榜2018

時間: 小花821 分享

全國重點大學排行榜2018

  參加此次重點大學排名的有134所高校,其中北京大學奪得頭冠,清華大學居于第二,浙江大學緊隨其三。為了讓考生們可以更加直觀了解2018年全國重點大學排名,下面小編給考生們整理出來了2018全國重點大學排名榜,希望多少對考生們有用了。

  2017年國內國外大學綜合實力權威排名全榜單(通道入口點擊進入↓↓↓)

  2017一本重點大學排行榜,名牌高校國內最高等學府

  2017二本熱門高校綜合實力排名,各省最好二本院校

  2017大學熱門專業(yè)就業(yè)前景排名,選對專業(yè)成功就業(yè)

  2017世界大學排名排行榜,全球最高等教育院校排名

排序
學校名稱
總得分
省市
類型
1 北京大學 100.00 北京 1 綜合 1
2 清華大學 99.96 北京 2 理工 1
3 浙江大學 89.02 浙江 1 綜合 2
4 上海交通大學 83.80 上海 1 理工 2
5 武漢大學 78.87 湖北 1 綜合 3
6 南京大學 78.15 江蘇 1 綜合 4
7 復旦大學 78.08 上海 2 綜合 5
8 吉林大學 68.23 吉林 1 綜合 6
9 華中科技大學 68.20 湖北 2 理工 3
10 四川大學 68.05 四川 1 綜合 7
11 中山大學 67.51 廣東 1 綜合 8
12 山東大學 67.45 山東 1 綜合 9
13 西安交通大學 67.27 陜西 1 理工 4
14 哈爾濱工業(yè)大學 65.21 黑龍江 1 理工 5
15 南開大學 65.05 天津 1 綜合 10
16 東南大學 64.98 江蘇 2 理工 6
17 中國科學技術大學 63.67 安徽 1 理工 7
18 中國人民大學 63.64 北京 3 文法 1
19 同濟大學 63.56 上海 3 理工 8
20 中南大學 62.96 湖南 1 理工 9
21 北京師范大學 62.96 北京 4 師范 1
22 廈門大學 61.66 福建 1 綜合 11
23 天津大學 61.60 天津 2 理工 10
24 大連理工大學 61.36 遼寧 1 理工 11
25 華東師范大學 61.33 上海 4 師范 2
26 北京航空航天大學 59.87 北京 5 理工 12
27 華南理工大學 57.73 廣東 2 理工 13
28 北京理工大學 56.76 北京 6 理工 14
29 西北工業(yè)大學 55.43 陜西 2 理工 15
30 中國農業(yè)大學 55.42 北京 7 農林 1
31 重慶大學 55.41 重慶 1 理工 16
32 東北師范大學 55.36 吉林 2 師范 3
33 蘭州大學 55.24 甘肅 1 綜合 12
34 北京交通大學 55.19 北京 8 理工 17
35 電子科技大學 55.13 四川 2 理工 18
36 西南交通大學 54.47 四川 3 理工 19
37 華中農業(yè)大學 54.42 湖北 3 農林 2
38 湖南大學 54.38 湖南 2 理工 20
39 南京師范大學 54.31 江蘇 3 師范 4
40 武漢理工大學 54.26 湖北 4 理工 21
41 華中師范大學 54.07 湖北 5 師范 5
42 東北大學 53.97 遼寧 2 理工 22
43 鄭州大學 51.92 河南 1 綜合 13
44 西南大學 51.59 重慶 2 綜合 14
45 華東理工大學 51.51 上海 5 理工 23
46 南京航空航天大學 51.40 江蘇 4 理工 24
47 北京科技大學 51.32 北京 9 理工 25
48 南京農業(yè)大學 51.24 江蘇 5 農林 3
49 蘇州大學 51.13 江蘇 6 綜合 15
50 西安電子科技大學 50.62 陜西 3 理工 26
51 南京理工大學 50.59 江蘇 7 理工 27
52 西北大學 50.52 陜西 4 綜合 16
53 中國海洋大學 50.52 山東 2 理工 28
54 北京工業(yè)大學 50.00 北京 10 理工 29
55 上海大學 49.95 上海 6 綜合 17
56 江南大學 49.71 江蘇 8 綜合 18
57 哈爾濱工程大學 49.40 黑龍江 2 理工 30
58 北京郵電大學 48.83 北京 11 理工 31
59 云南大學 48.79 云南 1 綜合 19
60 中國政法大學 48.77 北京 12 文法 2
61 中央民族大學 48.55 北京 13 民族 1
62 浙江工業(yè)大學 48.04 浙江 2 理工 32
63 河海大學 47.86 江蘇 9 理工 33
64 南昌大學 47.85 江西 1 綜合 20
65 燕山大學 47.81 河北 1 理工 34
66 陜西師范大學 47.50 陜西 5 師范 6
67 中央財經大學 47.16 北京 14 財經 1
68 湖南師范大學 47.14 湖南 3 師范 7
69 北京語言大學 47.09 北京 15 文法 3
70 河南大學 46.83 河南 2 綜合 21
71 西北農林科技大學 46.44 陜西 6 農林 4
72 上海財經大學 46.27 上海 7 財經 2
73 東華大學 46.19 上海 8 理工 35
74 中國礦業(yè)大學(徐州) 46.06 江蘇 10 理工 36
75 北京化工大學 46.01 北京 16 理工 37
76 天津醫(yī)科大學 45.91 天津 3 醫(yī)藥 1
77 中國礦業(yè)大學(北京) 45.54 北京 17 理工 38
78 華南師范大學 45.41 廣東 3 師范 8
79 中國石油大學(華東) 45.34 山東 3 理工 39
80 中國石油大學(北京) 45.31 北京 18 理工 40
81 暨南大學 45.31 廣東 4 綜合 22
82 合肥工業(yè)大學 45.30 安徽 2 理工 41
83 廣西大學 44.69 廣西 1 綜合 23
84 湘潭大學 44.50 湖南 4 綜合 24
85 內蒙古大學 44.15 內蒙古 1 綜合 25
86 河北大學 44.13 河北 2 綜合 26
87 北京中醫(yī)藥大學 44.09 北京 19 醫(yī)藥 2
88 中國地質大學(武漢) 44.02 湖北 6 理工 42
89 中國地質大學(北京) 43.92 北京 20 理工 43
90 福州大學 43.67 福建 2 綜合 27
91 寧波大學 43.67 浙江 3 綜合 27
92 華南農業(yè)大學 43.58 廣東 5 農林 5
93 海南大學 43.54 海南 1 綜合 29
94 黑龍江大學 43.38 黑龍江 3 綜合 30
95 長安大學 43.33 陜西 7 理工 44
96 北京林業(yè)大學 43.14 北京 21 農林 6
97 山西大學 43.06 山西 1 綜合 31
98 中國傳媒大學 43.04 北京 22 文法 4
99 西南財經大學 42.88 四川 4 財經 3
100 華北電力大學 42.55 北京 23 理工 45
101 安徽大學 42.48 安徽 3 綜合 32
102 中南財經政法大學 42.43 湖北 7 財經 4
103 對外經濟貿易大學 42.03 北京 24 財經 5
104 太原理工大學 41.87 山西 2 理工 46
105 遼寧大學 41.69 遼寧 3 綜合 33
106 貴州大學 41.25 貴州 1 綜合 34
107 西北師范大學 41.18 甘肅 2 師范 9
108 河北工業(yè)大學 41.15 河北 3 理工 47
109 延邊大學 41.09 吉林 3 綜合 35
110 北京外國語大學 40.99 北京 25 文法 5
111 上海外國語大學 40.97 上海 9 文法 6
112 中國藥科大學 40.77 江蘇 11 醫(yī)藥 3
113 新疆大學 40.75 新疆 1 綜合 36
114 東北農業(yè)大學 40.63 黑龍江 4 農林 7
115 石河子大學 40.40 新疆 2 綜合 37
116 東北林業(yè)大學 40.36 黑龍江 5 農林 8
117 西南政法大學 40.29 重慶 3 文法 7
118 大連海事大學 40.07 遼寧 4 理工 48
119 中央音樂學院 39.98 北京 26 藝術 1
120 南京信息工程大學 39.75 江蘇 12 理工 49
121 四川農業(yè)大學 39.57 四川 5 農林 9
122 北京體育大學 39.28 北京 27 體育 1
123 青海大學 38.50 青海 1 綜合 38
124 遼寧工程技術大學 38.45 遼寧 5 理工 50
125 陜西科技大學 38.40 陜西 8 理工 51
126 沈陽農業(yè)大學 38.34 遼寧 6 農林 10
127 中央美術學院 38.18 北京 28 藝術 2
128 東北石油大學 38.03 黑龍江 6 理工 52
129 寧夏大學 37.68 寧夏 1 綜合 39
130 江西農業(yè)大學 36.85 江西 2 農林 11
131 中央戲劇學院 36.59 北京 29 藝術 3
132 山西農業(yè)大學 35.88 山西 3 農林 12
133 西藏大學 35.85 西藏 1 綜合 40
134 國際關系學院 35.75 北京 30 文法 8

猜你喜歡:

1.2016中國名牌大學排名

2.2016中國名牌大學排名前一百

3.2015中國十大名校排行榜

4.2015中國十大名校匯總

5.2015中國大學媒體影響力排行榜

909565