2017年一本大學(xué)排名_全國(guó)一本大學(xué)排名2017(4)
2017中國(guó)各地區(qū)一流大學(xué)排行榜
行政區(qū)域 | 全國(guó)排名 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
華北地區(qū) | 1 | 北京大學(xué) | 北京 | 8星級(jí) | 世界一流大學(xué) |
2 | 清華大學(xué) | 北京 | 8星級(jí) | 世界一流大學(xué) | |
8 | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京 | 7星級(jí) | 世界知名高水平、中國(guó)頂尖大學(xué) | |
13 | 南開大學(xué) | 天津 | 5星級(jí) | 世界知名、中國(guó)一流大學(xué) | |
14 | 天津大學(xué) | 天津 | 5星級(jí) | 世界知名、中國(guó)一流大學(xué) | |
19 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 5星級(jí) | 世界知名、中國(guó)一流大學(xué) | |
23 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 5星級(jí) | 世界知名、中國(guó)一流大學(xué) | |
33 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 5星級(jí) | 世界知名、中國(guó)一流大學(xué) | |
57 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 北京 | 5星級(jí) | 世界知名、中國(guó)一流大學(xué) | |
68 | 中國(guó)政法大學(xué) | 北京 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | |
90 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | |
- | 北京電影學(xué)院 | 北京 | 6星級(jí) | 世界高水平、中國(guó)頂尖大學(xué) | |
- | 北京體育大學(xué) | 北京 | 6星級(jí) | 世界高水平、中國(guó)頂尖大學(xué) | |
- | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京 | 6星級(jí) | 世界高水平、中國(guó)頂尖大學(xué) | |
- | 中央美術(shù)學(xué)院 | 北京 | 6星級(jí) | 世界高水平、中國(guó)頂尖大學(xué) | |
- | 中央戲劇學(xué)院 | 北京 | 6星級(jí) | 世界高水平、中國(guó)頂尖大學(xué) | |
- | 中央音樂(lè)學(xué)院 | 北京 | 6星級(jí) | 世界高水平、中國(guó)頂尖大學(xué) | |
- | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 北京 | 5星級(jí) | 世界知名、中國(guó)一流大學(xué) | |
- | 北京舞蹈學(xué)院 | 北京 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | |
- | 外交學(xué)院 | 北京 | 5星級(jí) | 世界知名、中國(guó)一流大學(xué) | |
- | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 北京 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | |
- | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 北京 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | |
- | 中國(guó)音樂(lè)學(xué)院 | 北京 | 5星級(jí) | 世界知名、中國(guó)一流大學(xué) | |
東北地區(qū) | 9 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 6星級(jí) | 世界高水平、中國(guó)頂尖大學(xué) |
18 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 5星級(jí) | 世界知名、中國(guó)一流大學(xué) | |
25 | 東北大學(xué) | 遼寧 | 5星級(jí) | 世界知名、中國(guó)一流大學(xué) | |
26 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 5星級(jí) | 世界知名、中國(guó)一流大學(xué) | |
華東地區(qū) | 4 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 7星級(jí) | 世界知名高水平、中國(guó)頂尖大學(xué) |
7 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 7星級(jí) | 世界知名高水平、中國(guó)頂尖大學(xué) | |
15 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 7星級(jí) | 世界知名高水平、中國(guó)頂尖大學(xué) | |
5 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 6星級(jí) | 世界高水平、中國(guó)頂尖大學(xué) | |
6 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 6星級(jí) | 世界高水平、中國(guó)頂尖大學(xué) | |
20 | 山東大學(xué) | 山東 | 5星級(jí) | 世界知名、中國(guó)一流大學(xué) | |
21 | 廈門大學(xué) | 福建 | 5星級(jí) | 世界知名、中國(guó)一流大學(xué) | |
22 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 5星級(jí) | 世界知名、中國(guó)一流大學(xué) | |
24 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 5星級(jí) | 世界知名、中國(guó)一流大學(xué) | |
44 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 5星級(jí) | 世界知名、中國(guó)一流大學(xué) | |
50 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 山東 | 5星級(jí) | 世界知名、中國(guó)一流大學(xué) | |
55 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 5星級(jí) | 世界知名、中國(guó)一流大學(xué) | |
66 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 5星級(jí) | 世界知名、中國(guó)一流大學(xué) | |
- | 上海戲劇學(xué)院 | 上海 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | |
- | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | |
中南地區(qū) | 3 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 6星級(jí) | 世界高水平、中國(guó)頂尖大學(xué) |
10 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 5星級(jí) | 世界知名、中國(guó)一流大學(xué) | |
12 | 中山大學(xué) | 廣東 | 5星級(jí) | 世界知名、中國(guó)一流大學(xué) | |
17 | 中南大學(xué) | 湖南 | 5星級(jí) | 世界知名、中國(guó)一流大學(xué) | |
76 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北 | 5星級(jí) | 世界知名、中國(guó)一流大學(xué) | |
西北地區(qū) | 16 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 5星級(jí) | 世界知名、中國(guó)一流大學(xué) |
西南地區(qū) | 11 | 四川大學(xué) | 四川 | 5星級(jí) | 世界知名、中國(guó)一流大學(xué) |
29 | 電子科技大學(xué) | 四川 | 5星級(jí) | 世界知名、中國(guó)一流大學(xué) |
猜你感興趣: