2023杭州亞運會籃球項目比賽時間表
時間:
徐球0由 分享
2023杭州亞運會籃球項目比賽時間表(男籃+女籃)出爐!
2023杭州亞運會籃球項目比賽時間表(男籃+女籃)出爐!下面給大家分享一些關于2023杭州亞運會籃球項目比賽時間表(男籃+女籃)出爐!希望能夠?qū)Υ蠹业男枰獛砹λ芗暗挠行椭?/p>
2023杭州亞運會籃球項目比賽時間表(男籃+女籃)出爐!
比賽場館 | 杭州奧體中心體育館、紹興市奧體中心體育館、浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | |||||||
日期 | 場次 | 比賽時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 性別 | 場館 | 階段 |
2023/9/26(星期二) | 1 | 11:00-13:00 | 伊朗 | VS | 阿聯(lián)酋 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第一輪 |
2 | 11:00-13:00 | 哈薩克斯坦 | VS | 沙特阿拉伯 | 男 | 浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | ||
3 | 13:30-15:30 | 菲律賓 | VS | 巴林 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
4 | 13:30-15:30 | 約旦 | VS | 泰國 | 男 | 浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | ||
5 | 17:30-19:30 | 日本 | VS | 卡塔爾 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
6 | 17:30-19:30 | 韓國 | VS | 印度尼西亞 | 男 | 浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | ||
7 | 20:00-22:00 | 中國 | VS | 蒙古 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
8 | 20:00-22:00 | 黎巴嫩 | VS | 中華臺北 | 男 | 浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | ||
2023/9/27(星期三) | 1 | 13:30-15:30 | 韓國 | VS | 泰國 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第一輪 |
2 | 13:30-15:30 | 中華臺北 | VS | 朝鮮 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
3 | 17:30-19:30 | 日本 | VS | 中國香港 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
4 | 17:30-19:30 | 菲律賓 | VS | 哈薩克斯坦 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
5 | 20:00-22:00 | 中國 | VS | 蒙古 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
6 | 20:00-22:00 | 印度 | VS | 印度尼西亞 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
2023/9/28(星期四) | 9 | 11:00-13:00 | 巴林 | VS | 約旦 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第二輪 |
10 | 11:00-13:00 | 泰國 | VS | 菲律賓 | 男 | 浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | ||
11 | 13:30-15:30 | 卡塔爾 | VS | 韓國 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
12 | 13:30-15:30 | 印度尼西亞 | VS | 日本 | 男 | 浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | ||
13 | 17:30-19:30 | 沙特阿拉伯 | VS | 伊朗 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
14 | 17:30-19:30 | 阿聯(lián)酋 | VS | 哈薩克斯坦 | 男 | 浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | ||
15 | 20:00-22:00 | 中華臺北 | VS | 中國 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
16 | 20:00-22:00 | 蒙古 | VS | 黎巴嫩 | 男 | 浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | ||
2023/9/29(星期五) | 7 | 13:30-15:30 | 哈薩克斯坦 | VS | 日本 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第二輪 |
8 | 13:30-15:30 | 中國香港 | VS | 菲律賓 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
9 | 17:30-19:30 | 朝鮮 | VS | 韓國 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
10 | 17:30-19:30 | 泰國 | VS | 中華臺北 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
11 | 20:00-22:00 | 印度尼西亞 | VS | 中國 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
12 | 20:00-22:00 | 蒙古 | VS | 印度 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
2023/9/30(星期六) | 17 | 11:00-13:00 | 日本 | VS | 韓國 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第三輪 |
18 | 11:00-13:00 | 印度尼西亞 | VS | 卡塔爾 | 男 | 浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | ||
19 | 13:30-15:30 | 伊朗 | VS | 哈薩克斯坦 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
20 | 13:30-15:30 | 沙特阿拉伯 | VS | 阿聯(lián)酋 | 男 | 浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | ||
21 | 17:30-19:30 | 約旦 | VS | 菲律賓 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
22 | 17:30-19:30 | 巴林 | VS | 泰國 | 男 | 浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | ||
23 | 20:00-22:00 | 中國 | VS | 黎巴嫩 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
24 | 20:00-22:00 | 中華臺北 | VS | 蒙古 | 男 | 浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | ||
2023/10/1(星期日) | 13 | 13:30-15:30 | 韓國 | VS | 中華臺北 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第三輪 |
14 | 13:30-15:30 | 朝鮮 | VS | 泰國 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
15 | 17:30-19:30 | 日本 | VS | 菲律賓 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
16 | 17:30-19:30 | 哈薩克斯坦 | VS | 中國香港 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
17 | 20:00-22:00 | 中國 | VS | 印度 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
18 | 20:00-22:00 | 印度尼西亞 | VS | 蒙古 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
2023/10/2(星期一) | 25 | 12:00-14:00 | A(二) | VS | B(三) | 男 | 浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | 1/4資格賽 |
26 | 12:00-14:00 | B(二) | VS | A(三) | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
27 | 16:00-18:00 | C(二) | VS | D(三) | 男 | 浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | ||
28 | 20:00-22:00 | D(二) | VS | C(三) | 男 | 浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | ||
2023/10/2(星期一) | 19 | 16:00-18:00 | D1 | VS | G1 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 1/4決賽 |
20 | 16:00-18:00 | F1 | VS | E1 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
21 | 20:00-22:00 | E2 | VS | F2 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
22 | 20:00-22:00 | G2 | VS | D2 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
2023/10/3(星期二) | 29 | 12:00-14:00 | A(一) | VS | 27勝隊 | 男 | 浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | 1/4決賽 |
30 | 12:00-14:00 | B(一) | VS | 28勝隊 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
31 | 16:00-18:00 | C(一) | VS | 25勝隊 | 男 | 浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | ||
32 | 20:00-22:00 | D(一) | VS | 26勝隊 | 男 | 浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | ||
2023/10/3(星期二) | 23 | 16:00-18:00 | 20勝隊 | VS | 19勝隊 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 半決賽 |
24 | 20:00-22:00 | 22勝隊 | VS | 21勝隊 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 半決賽 | |
2023/10/4(星期三) | 33 | 16:00-18:00 | 29負隊 | VS | 30負隊 | 男 | 浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | 五至八名排位賽 |
34 | 20:00-22:00 | 31負隊 | VS | 32負隊 | 男 | 浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | 五至八名排位賽 | |
35 | 16:00-18:00 | 31勝隊 | VS | 32勝隊 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 半決賽 | |
36 | 20:00-22:00 | 29勝隊 | VS | 30勝隊 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 半決賽 | |
2023/10/5(星期四) | 25 | 16:00-18:00 | 23負隊 | VS | 24負隊 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 三、四名決賽 |
26 | 20:00-22:00 | 23勝隊 | VS | 24勝隊 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 冠亞軍決賽 | |
2023/10/6(星期五) | 37 | 12:00-14:00 | 33負隊 | VS | 34負隊 | 男 | 浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | 七、八名決賽 |
38 | 16:00-18:00 | 33勝隊 | VS | 34勝隊 | 男 | 浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | 五、六名決賽 | |
39 | 16:00-18:00 | 35負隊 | VS | 36負隊 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 三、四名決賽 | |
40 | 20:00-22:00 | 35勝隊 | VS | 36勝隊 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 冠亞軍決賽 |
杭州亞運會籃球門票多少錢?
球 | 杭州奧體中心體育館 杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路 2657號 | A | 500元 | 1000元 |
B | 300元 | 600元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
浙江大學(紫金港校區(qū)) 體育館 杭州市西湖區(qū)余杭塘路866號 | A | 500元 | / | |
B | 300元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
紹興奧體中心體育館 紹興市越城區(qū)洋江西路899號 | A | 500元 | / | |
B | 300元 | / | ||
C | 100元 | / |
杭州亞運會吉祥物介紹
分別取名“琮琮”“蓮蓮”“宸宸”?!扮币詸C器人的造型代表世界遺產(chǎn)良渚古城遺址,名字源于良渚古城遺址出土的代表性文物玉琮?!吧徤彙币詸C器人的造型代表世界遺產(chǎn)西湖,名字源于西湖中無窮碧色的接天蓮葉?!板峰贰币詸C器人的造型代表世界遺產(chǎn)京杭大運河,名字源于京杭大運河杭州段的標志性建筑拱宸橋。
杭州亞運會“綠色”理念
杭州亞組委研究編制了一系列綠色環(huán)保標準,涵蓋了綠色建筑、健康建筑、室內(nèi)環(huán)境控制等方面,其中室內(nèi)空氣污染控制技術導則的制定,成為國內(nèi)大型綜合性體育運動會場館建設的首次使用。場館建設注重場館和生態(tài)的有機結(jié)合,富陽、桐廬、淳安等錢塘江流域場館都把富春山水、千島湖景等元素充分和場館融合,既彰顯杭州獨特的人文底蘊,又保護了生態(tài)文明。 [44]
杭州亞運會的“節(jié)儉”辦賽
杭州亞運會、亞殘運會57個競賽場館中,只有12個為新建場館,占比僅21%,這在歷屆亞運會中是比較低的,其余場館則進行改建。