18禁网站免费,成年人黄色视频网站,熟妇高潮一区二区在线播放,国产精品高潮呻吟AV

學(xué)習(xí)啦>生活課堂>理財(cái)知識(shí)>投資篇>外匯知識(shí)>

2016年2月2日外匯牌價(jià)

時(shí)間: 冰芝869 分享

2016年2月2日外匯牌價(jià)是多少呢?小編為你帶來相關(guān)資訊。

2016年2月2日外匯牌價(jià):中國銀行人民幣

貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià)

阿聯(lián)酋迪拉姆 172.82 185.36 179.02

澳大利亞元 465.22 450.84 469.9 469.9 463.46

巴西里亞爾 157.99 172.8 164.43

加拿大元 469.15 454.65 473.87 473.87 468.37

瑞士法郎 642.77 622.94 647.29 647.29 641.61

丹麥克朗 95.67 92.71 96.43 96.43 95.52

歐元 714.29 692.25 719.31 719.31 710.75

英鎊 945.56 916.38 952.2 952.2 934.8

港幣 84.39 83.71 84.71 84.71 84.21

印尼盧比 0.0462 0.0496 0.0479

印度盧比 9.1226 10.287 9.681

日元 5.4214 5.2541 5.4594 5.4594 5.4112

韓國元 0.5443 0.5246 0.5487 0.5692 0.5445

澳門元 81.92 79.17 82.23 84.87 81.98

林吉特 162.2 163.34 158.38

挪威克朗 75.44 73.11 76.04 76.04 75.73

新西蘭元 428.76 415.53 431.78 434.36 424.53

菲律賓比索 13.74 13.32 13.86 14.28 13.78

盧布 8.48 7.96 8.54 8.54 8.75

瑞典克朗 76.84 74.47 77.46 77.46 76.67

新加坡元 460.48 446.27 463.72 463.72 460.24

泰國銖 18.35 17.78 18.49 19.06 18.41

新臺(tái)幣 18.98 20.34 19.65

美元 656.5 651.24 659.13 659.13 655.39

南非蘭特 40.93 37.78 41.21 44.36 41.38

1349475