2016年里約奧運(yùn)會(huì)完整賽程時(shí)間安排表
2016年里約奧運(yùn)會(huì)賽程表詳細(xì)情況:
<<<返回目錄
8月4日里約奧運(yùn)會(huì)賽程 |
時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 輪次 |
00:00-02:00 | 女子足球 | 小組賽 |
<<<返回目錄
8月5日里約奧運(yùn)會(huì)賽程 |
時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 輪次 |
00:00-02:00 | 男子足球 | 小組賽 |
20:00-22:00 | 男子射箭個(gè)人 | 排名賽 |
<<<返回目錄
8月6日里約奧運(yùn)會(huì)賽程 |
時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 輪次 |
23:00-次日03:00 | 女子籃球 | 小組賽 |
21:30-24:00 | 男子團(tuán)體 | 資格賽 |
19:30-22:30 | 女子10米氣步槍 | 資格賽、決賽 |
20:00-次日09:00 | 男子單打 | 資格賽、第一輪 |
21:45-次日11:00 | 男子單打 | 第一輪 |
20:30-次日00:20 | 女子排球 | 小組賽 |
21:00-次日11:50 | 男子沙排 | 小組賽 |
20:00-次日01:20 | 男子水球 | 小組賽 |
22:00-次日01:00 | 女子橄欖球 | 小組賽 |
20:30-22:00 | 女子手球 | 小組賽 |
22:00-次日00:15 | 男子49公斤級(jí) | 預(yù)賽 |
20:00-次日00:20 | 女子重劍個(gè)人 | 預(yù)賽 |
21:00-次日03:02 | 個(gè)人三項(xiàng)賽 | 盛裝舞步比賽 |
20:30-次日03:15 | 男子公路賽 | 決賽 |
19:30-20:30 | 男子單人雙槳 | 預(yù)賽 |
21:00-22:45 | 男子曲棍球 | 小組賽 |
0:00-02:00 | 女子射箭個(gè)人 | 排名賽 |
<<<返回目錄
8月7日里約奧運(yùn)會(huì)賽程 |
時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 輪次 |
02:00-04:00 | 女子足球 | 小組賽 |
01:15-03:00 | 男子籃球 | 小組賽 |
01:30-04:00 | 男子團(tuán)體 | 資格賽 |
00:00-03:30 | 男子10米氣手槍 | 資格賽、決賽 |
00:48-01:15 | 400米自由泳 | 預(yù)賽 |
00:27-00:45 | 100米蝶泳 | 預(yù)賽 |
20:00-次日09:00 | 男子單打 | 第二輪、第三輪 |
21:45-次日10:00 | 男子單打 | 第一輪 |
02:00-05:50 | 女子排球 | 小組賽 |
21:00-次日11:50 | 男子沙排 | 小組賽 |
06:00-08:40 | 男子水球 | 小組賽 |
06:00-08:00 | 女子48公斤級(jí) | A組決賽 |
03:00-06:00 | 女子橄欖球 | 小組賽 |
01:40-03:10 | 女子手球 | 小組賽 |
04:00-06:45 | 男子49公斤級(jí) | 預(yù)賽 |
00:45-01:05 | 女子重劍個(gè)人 | 1/4決賽 |
21:00-次日02:54 | 個(gè)人三項(xiàng)賽 | 盛裝舞步比賽 |
23:15-次日03:35 | 女子公路賽 | 決賽 |
23:30-次日00:10 | 男子單人劃艇 | 預(yù)賽第一輪 |
19:30-20:00 | 男子單人雙槳 | 補(bǔ)充賽 |
00:30-02:15 | 男子曲棍球 | 小組賽 |
01:00-02:40 | 男子射箭團(tuán)體 | 四分之一決賽 |
<<<返回目錄
8月8日里約奧運(yùn)會(huì)賽程 |
時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 輪次 |
00:00-02:00 | 男子足球 | 小組賽 |
01:15-03:00 | 男子籃球 | 小組賽 |
03:00-04:15 | 女子3米板雙人 | 決賽 |
01:30-04:00 | 女子團(tuán)體 | 資格賽 |
20:00-00:00 | 男子10米氣步槍 | 資格賽、決賽 |
00:21-00:49 | 200米自由泳 | 預(yù)賽 |
01:34-02:03 | 400米自由泳 | 預(yù)賽 |
21:00-次日09:30 | 男子單打 | 第三輪、第四輪 |
21:45-次日10:00 | 男子單打 | 第二輪 |
02:00-05:50 | 男子排球 | 小組賽 |
21:00-次日11:50 | 男子沙排 | 小組賽 |
20:00-次日01:20 | 男子水球 | 小組賽 |
02:30-04:30 | 女子53公斤級(jí) | A組決賽 |
03:00-04:00 | 女子橄欖球 | 9到12名排位賽 |
01:40-03:10 | 男子手球 | 小組賽 |
04:00-06:30 | 男子60公斤級(jí) | 預(yù)賽 |
00:42-01:05 | 男子花劍個(gè)人 | 1/4決賽 |
21:00-次日01:59 | 個(gè)人三項(xiàng)賽 | 越野障礙賽 |
00:20-01:15 | 男子單人皮艇 | 預(yù)賽第一輪 |
19:30-19:50 | 男子單人單槳 | 半決賽 |
00:30-02:15 | 女子曲棍球 | 小組賽 |
01:00-02:40 | 女子射箭團(tuán)體 | 四分之一決賽 |
<<<返回目錄
8月9日里約奧運(yùn)會(huì)賽程 |
時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 輪次 |
01:15-03:00 | 男子籃球 | 小組賽 |
03:00-04:15 | 男子10米臺(tái)雙人 | 決賽 |
03:00-06:00 | 男子團(tuán)體 | 決賽 |
20:00-次日03:45 | 女子25米手槍 | 資格賽、決賽 |
00:25-00:47 | 200米蝶泳 | 預(yù)賽 |
00:00-00:22 | 200米自由泳 | 預(yù)賽 |
21:00-次日09:30 | 男子單打 | 1/4決賽 |
21:45-次日10:00 | 男子單打 | 第二輪 |
02:00-05:50 | 女子排球 | 小組賽 |
21:00-次日11:50 | 男子沙排 | 小組賽 |
06:30-09:10 | 男子水球 | 小組賽 |
02:30-04:30 | 女子58公斤級(jí) | A組決賽 |
01:30-02:30 | 女子橄欖球 | 半決賽 |
01:40-03:10 | 女子手球 | 小組賽 |
04:00-07:00 | 男子49公斤級(jí) | 預(yù)賽 |
03:00-04:30 | 女子佩劍個(gè)人 | 半決賽 |
21:00-23:32 | 團(tuán)體三項(xiàng)賽 | 場地障礙賽第一天 |
00:10-01:05 | 女子單人皮艇 | 預(yù)賽第一輪 |
00:00-02:40 | 男子項(xiàng)目、女子項(xiàng)目 | 預(yù)賽 |
19:30-20:10 | 男子單人雙槳 | 四分之一決賽 |
00:30-02:15 | 女子曲棍球 | 小組賽 |
02:00-04:40 | 男子射箭個(gè)人 | 淘汰賽 |
<<<返回目錄
8月10日里約奧運(yùn)會(huì)賽程 |
時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 輪次 |
03:00-05:00(2場) | 女子足球 | 小組賽 |
01:15-03:00 | 男子籃球 | 小組賽 |
03:00-04:15 | 女子10米臺(tái)雙人 | 決賽 |
03:00-05:15 | 女子團(tuán)體 | 決賽 |
20:00-次日00:00 | 男子50米手槍 | 資格賽、決賽 |
00:00-00:22 | 100米自由泳 | 預(yù)賽 |
00:25-00:44 | 200米蝶泳 | 預(yù)賽 |
21:00-23:00 | 女子單打 | 半決賽 |
21:45-次日10:00 | 男子單打 | 第三輪 |
02:00-05:50 | 男子排球 | 小組賽 |
21:00-次日11:50 | 男子沙排 | 小組賽 |
20:00-次日01:20 | 男子水球 | 小組賽 |
02:30-04:30 | 女子63公斤級(jí) | A組決賽 |
03:00-06:00 | 男子橄欖球 | 小組賽 |
01:40-03:10 | 男子手球 | 小組賽 |
04:00-06:15 | 男子60公斤級(jí) | 預(yù)賽 |
00:45-01:05 | 男子重劍個(gè)人 | 1/4決賽 |
01:00-01:56 | 個(gè)人三項(xiàng)賽 | 場地障礙賽第二天 |
19:30-20:46 | 女子計(jì)時(shí)賽 | 決賽 |
00:30-01:10 | 男子單人劃艇 | 半決賽 |
00:00-02:40 | 男子項(xiàng)目、女子項(xiàng)目 | 預(yù)賽 |
19:30-19:50 | 女子雙人單槳無舵手 | 半決賽 |
00:30-02:15 | 男子曲棍球 | 小組賽 |
02:00-04:40 | 男子射箭個(gè)人 | 淘汰賽 |
<<<返回目錄
下頁更多2016里約奧運(yùn)會(huì)精彩內(nèi)容