18禁网站免费,成年人黄色视频网站,熟妇高潮一区二区在线播放,国产精品高潮呻吟AV

學(xué)習(xí)啦 > 體育運(yùn)動(dòng) > 體育資訊 > nba2016-2017波士頓凱爾特人賽程(2)

nba2016-2017波士頓凱爾特人賽程(2)

時(shí)間: 小蘭676 分享

nba2016-2017波士頓凱爾特人賽程

  nba2016-2017波士頓凱爾特人陣容:

  波士頓凱爾特人隊(duì)簡介:

  波士頓凱爾特人隊(duì)是一支位于美國馬薩諸塞州波士頓的職業(yè)籃球隊(duì),1947年成立,1949年成為美國男籃職業(yè)聯(lián)賽(NBA)創(chuàng)始球隊(duì)之一?,F(xiàn)從屬于NBA東部聯(lián)盟的大西洋賽區(qū)。

  波士頓凱爾特人隊(duì)歷史上17次榮獲NBA總冠軍(1957、1959-1966、1968-1969、1974、1976、1981、1984、1986、2008),是奪冠次數(shù)最多的NBA球隊(duì)。其中1959-1966年在“紅衣主教”奧爾巴赫和“指環(huán)王”比爾·拉塞爾的帶領(lǐng)下獲得了空前絕后的八連冠,創(chuàng)建了隊(duì)史第一個(gè)王朝。70年代約翰·哈夫利切克和喬·喬·懷特帶隊(duì)再奪兩冠。1978年凱爾特人隊(duì)在選秀大會(huì)上選中拉里·伯德,這位NBA史上最出色的白人巨星帶領(lǐng)球隊(duì)在80年代三奪總冠軍。進(jìn)入21世紀(jì)后,2008年NBA總決賽中凱爾特人隊(duì)在“三巨頭”保羅·皮爾斯、凱文·加內(nèi)特、雷·阿倫的帶領(lǐng)下以4比2第九次在總決賽中擊敗宿敵洛杉磯湖人隊(duì),奪得隊(duì)史第17座NBA總冠軍獎(jiǎng)杯。

  波士頓凱爾特人隊(duì)歷年戰(zhàn)績:

賽季 常規(guī)賽戰(zhàn)績 季后賽戰(zhàn)績
勝場(chǎng) 負(fù)場(chǎng) 勝率% 分區(qū)排名 東部排名 勝-負(fù) 戰(zhàn)績
1946-1947 22 38 36.7 5th - 0 - 0 N/A
1947-1948 20 28 41.7 3rd - 1-2 N/A
1948-1949 25 35 41.7 5th - 0-0 N/A
1949-1950 22 46 32.4 Last - 0-0 N/A
1950-1951 39 30 56.5 2nd - 0-2 N/A
1951-1952 39 27 59.1 2nd - 1-2 N/A
1952-1953 46 25 64.8 3rd - 3-3 N/A
1953-1954 42 30 58.3 2nd - 2-4 N/A
1954-1955 36 36 50.0 3rd - 3-4 N/A
1955-1956 39 33 54.2 2nd - 1-2 N/A
1956-1957 44 28 61.1 1st - 7-3 總冠軍
1957-1958 49 23 68.1 1st - 6-5 總決賽
1958-1959 52 20 72.2 1st - 8-3 總冠軍
1959-1960 59 16 78.7 1st - 8-5 總冠軍
1960-1961 57 22 72.2 1st - 8-2 總冠軍
1961-1962 60 20 75.0 1st - 8-6 總冠軍
1962-1963 58 22 72.5 1st - 8-5 總冠軍
1963-1964 59 21 73.8 1st - 8-2 總冠軍
1964-1965 62 18 77.5 1st - 8-4 總冠軍
1965-1966 54 26 67.5 2nd - 11-6 總冠軍
1966-1967 60 21 74.1 2nd - 4-5 N/A
1967-1968 54 28 65.9 2nd - 12-7 總冠軍
1968-1969 48 34 58.5 4th - 12-6 總冠軍
1969-1970 34 48 41.5 6th - 0-0 N/A
1970-1971 44 38 53.7 3rd 5th 0-0 N/A
1971-1972 56 26 68.3 1st 1st 5-6 N/A
1972-1973 68 14 82.9 1st 1st 7-6 N/A
1973-1974 56 26 68.3 1st 1st 12-6 總冠軍
1974-1975 60 22 73.2 1st 1st 6-5 N/A
1975-1976 54 28 65.9 1st 1st 12-6 總冠軍
1976-1977 44 38 53.7 2nd 4th 5-4 N/A
1977-1978 32 50 39.0 3rd 8th 0-0 N/A
1978-1979 29 53 35.4 Last 10th 0-0 N/A
1979-1980 61 21 74.4 1st 1st 5-4 N/A
1980-1981 62 20 75.6 1st 1st 12-5 總冠軍
1981-1982 63 19 76.8 1st 1st 7-5 N/A
1982-1983 56 26 68.3 2nd 3rd 2-5 N/A
1983-1984 62 20 75.6 1st 1st 15-8 總冠軍
1984-1985 63 19 76.8 1st 1st 13-8 總決賽
1985-1986 67 15 81.7 1st 1st 15-3 總冠軍
1986-1987 59 23 72.0 1st 1st 13-10 總決賽
1987-1988 57 25 69.5 1st 1st 9-8 N/A
1988-1989 42 40 51.2 3rd 8th 0-3 N/A
1989-1990 52 30 63.4 2nd 4th 2-3 N/A
1990-1991 56 26 68.3 1st 2nd 5-6 N/A
1991-1992 51 31 62.2 1st 2nd 6-4 N/A
1992-1993 48 34 58.5 2nd 4th 1-3 N/A
1993-1994 32 50 39.0 5th 10th 0-0 N/A
1994-1995 35 47 42.7 3rd 8th 1-3 N/A
1995-1996 33 49 40.2 5th 11th 0-0 N/A
1996-1997 15 67 18.3 Last Last 0-0 N/A
1997-1998 36 46 43.9 6th 12th 0-0 N/A
1998-1999 19 31 38.0 5th 12th 0-0 N/A
1999-2000 35 47 42.7 5th 10th 0-0 N/A
2000-2001 36 46 43.9 5th 9th 0-0 N/A
2001-2002 49 33 59.8 2nd 3rd 9-7 N/A
2002-2003 44 38 53.7 3rd 6th 4-6 N/A
2003-2004 36 46 43.9 4th 8th 0-4 N/A
2004-2005 45 37 54.9 1st 4th 3-4 N/A
2005-2006 33 49 40.2 3rd 11th 0-0 N/A
2006-2007 24 58 29.3 Last Last 0-0 N/A
2007-2008 66 16 80.5 1st 1st 16-10 總冠軍
2008-2009 62 20 75.6 1st 2nd 7-7 N/A
2009-2010 50 32 61.0 1st 4th 15-9 總決賽
2010-2011 56 26 68.3 1st 3rd 5-4 N/A
2011-2012 39 27 59.1 1st 4th 11-9 N/A
2012-2013 41 40 50.6 3rd 7th 2-4 N/A
2013-2014 25 57 30.5 4th 12th 0-0 N/A
2014-2015 40 42 48.8 2nd 7th 0-4 N/A
2015-2016 48 34 58.5 2nd 5th 2-4 N/A

  *1998-1999賽季因停擺,只打了50場(chǎng)比賽*2011-2012賽季因停擺,只打了66場(chǎng)比賽

看過"nba2016-2017凱爾特人賽程"的人還喜歡看:

1.nba賽程2016-2017

2.2017nba常規(guī)賽什么時(shí)候開賽

3.2016-2017nba開賽時(shí)間

4.2017nba賽程安排

5.2016-2017年nba什么時(shí)候會(huì)開始

1497862