nba歷史季后賽三分得分榜最新排名(2)
nba歷史季后賽三分得分榜最新排名
nba歷史季后賽得分榜最新排名
NBA季后賽得分榜 ,是指在NBA賽場上球員在季后賽中所獲得的總分數(shù)排行。
名次 | 球員 | 得分 | 備注 |
1 | 邁克爾·喬丹 | 5987 | |
2 | 卡里姆·阿布杜爾-賈巴爾 | 5762 | |
3 | 科比·布萊恩特 | 5640 | |
4 | 勒布朗·詹姆斯 | 5572 | 現(xiàn)役克利夫蘭騎士隊 |
5 | 沙奎爾·奧尼爾 | 5250 | |
6 | 蒂姆·鄧肯 | 5172 | |
-------------------------------以上得分超過5000分-------------------------------- | |||
7 | 卡爾·馬龍 | 4761 | |
8 | 杰里·韋斯特 | 4457 | |
---------------------------------以上得分超過4000分--------------------------------- | |||
9 | 拉里·伯德 | 3897 | |
10 | 托尼·帕克 | 3885 | 現(xiàn)役圣安東尼奧馬刺隊 |
11 | 德懷恩·韋德 | 3781 | 現(xiàn)役芝加哥公牛隊 |
12 | 約翰·哈夫利切克 | 3776 |
|
13 | 哈基姆·奧拉朱旺 | 3755 |
|
14 | 埃爾文·約翰遜 | 3701 |
|
15 | 德克·諾維斯基 | 3663 | 現(xiàn)役達拉斯小牛隊 |
16 | 斯科蒂·皮蓬 | 3642 |
|
17 | 埃爾金·貝勒 | 3623 |
|
18 | 威爾特·張伯倫 | 3607 |
|
19 | 凱文·麥克海爾 | 3182 |
|
20 | 保羅·皮爾斯 | 3159 | 現(xiàn)役洛杉磯快船隊 |
21 | 丹尼斯·約翰遜 | 3116 |
|
22 | 朱利葉斯·歐文 | 3088 |
|
23 | 詹姆斯·沃西 | 3022 |
|
24 | 雷吉·米勒 | 2972 |
|
25 | 克萊德·德雷克斯勒 | 2963 |
|
26 | 薩姆·瓊斯 | 2909 |
|
27 | 馬努·吉諾比利 | 2903 | 現(xiàn)役圣安東尼奧馬刺隊 |
28 | 查爾斯·巴克利 | 2833 |
|
29 | 羅伯特·帕里什 | 2820 |
|
30 | 帕特里克·尤因 | 2813 |
|
31 | 雷·阿倫 | 2749 |
|
32 | 比爾·拉塞爾 | 2673 |
|
33 | 凱文·杜蘭特 | 2620 | 現(xiàn)役金州勇士隊 |
34 | 凱文·加內(nèi)特 | 2601 |
|
35 | 理查德·漢密爾頓 | 2571 |
|
36 | 昌西·比盧普斯 | 2526 |
|
37 | 拜倫·斯科特 | 2451 |
|
38 | 約翰·斯托克頓 | 2436 |
|
39 | 拉希德·華萊士 | 2384 |
|
40 | 伊賽亞·托馬斯 | 2261 |
|
41 | 鮑勃·佩蒂特 | 2240 |
|
42 | 大衛(wèi)·羅賓遜 | 2221 |
|
43 | 埃爾文·海耶斯 | 2194 |
|
44 | 加里·佩頓 | 2155 |
|
45 | 德里克·費舍爾 | 2146 |
|
46 | 阿倫·艾弗森 | 2111 |
|
47 | 杰夫·霍納塞克 | 2092 |
|
48 | 摩西·馬龍 | 2077 |
|
49 | 史蒂夫·納什 | 2072 |
|
50 | 湯姆·海因索恩 | 2058 |
|
51 | 賈森·基德 | 2043 |
|
52 | 凱文·約翰遜 | 2026 |
|
53 | 鮑勃·庫西 | 2018 |
|
54 | 拉塞爾·威斯布魯克 | 2012 | 現(xiàn)役俄克拉荷馬雷霆隊 |
55 | 鮑伯·丹德里奇 | 1967 |
|
56 | 保羅·加索爾 | 1945 | 現(xiàn)役圣安東尼奧馬刺隊 |
57 | 羅伯特·霍里 | 1939 |
|
58 | 古斯·威廉姆斯 | 1927 |
|
59 | 沃爾特·弗雷澤 | 1927 |
|
60 | 切特·沃克 | 1916 |
|
61 | 奧斯卡·羅伯特森 | 1910 |
|
62 | 莫里斯·奇克斯 | 1910 |
|
63 | 霍勒斯·格蘭特 | 1907 |
|
64 | 丹尼·安吉 | 1902 |
|
65 | 多爾夫·謝伊斯 | 1887 |
|
66 | 哈爾·格瑞爾 | 1876 |
|
67 | 薩姆·帕金斯 | 1861 |
|
68 | 克里夫·海根 | 1834 |
|
69 | 里克·巴里 | 1833 |
|
70 | 特里·波特 | 1828 |
|
71 | 賈馬爾·威爾克斯 | 1820 |
|
72 | 喬·杜馬斯 | 1752 |
|
73 | 馬克·奧古爾 | 1747 |
|
74 | 杰森·特里 | 1729 | 現(xiàn)役休斯頓火箭隊 |
75 | 喬·喬·懷特 | 1720 |
|
76 | 鮑勃·麥卡杜 | 1718 |
|
77 | 德懷特·霍華德 | 1701 | 現(xiàn)役亞特蘭大老鷹隊 |
78 | 卡梅隆·安東尼 | 1693 | 現(xiàn)役紐約尼克斯隊 |
79 | 戴夫·考恩斯 | 1684 |
|
80 | 喬治·邁肯 | 1680 |
|
81 | 喬·約翰遜 | 1674 | 現(xiàn)役猶他爵士隊 |
82 | 特里·卡明斯 | 1664 |
|
83 | 湯姆·錢伯斯 | 1662 |
|
84 | 阿歷克斯·英格利什 | 1661 |
|
85 | 薩姆·卡塞爾 | 1656 |
|
86 | 泰肖恩·普林斯 | 1602 | 現(xiàn)役明尼蘇達森林狼隊 |
87 | 喬治·格文 | 1592 |
|
88 | 邁克爾·庫帕 | 1581 |
|
89 | 唐·尼爾森 | 1577 |
|
90 | 阿德里安·丹特利 | 1558 |
|
91 | 杰羅姆-克西 | 1557 |
|
92 | 查爾斯·奧克利 | 1550 |
|
93 | 迪克·巴內(nèi)特 | 1539 |
|
94 | 文斯·卡特 | 1538 | 現(xiàn)役孟菲斯灰熊隊 |
95 | 里克·施密茨 | 1537 |
|
96 | 戴夫·德布斯切爾 | 1536 |
|
97 | 邁克爾·芬利 | 1525 |
|
98 | 肖恩·坎普 | 1522 |
|
99 | 肖恩·馬里昂 | 1519 |
|
100 | 詹姆斯·哈登 | 1507 | 現(xiàn)役休斯頓火箭隊 |
nba歷史季后賽三分榜相關(guān)文章: