nba歷史三分得分排行榜排名情況
nba歷史三分得分排行榜排名情況
NBA歷史三分榜,是指在NBA賽場上球員所命中的所有三分總和,只計(jì)算常規(guī)賽的三分球命中數(shù),不包括季前賽、季后賽、夏季聯(lián)賽和全明星賽的三分球命中數(shù)。以下是學(xué)習(xí)啦小編分享給大家的關(guān)于nba歷史三雙排行榜以及nba歷史得分榜,一起來看看吧!
nba歷史三分榜排名/nba歷史三雙排行榜
☆ 榜單更新至北京時(shí)間2016年12月24日比賽結(jié)束后。
名次 | 球員 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 雷·阿倫 | 2973 |
|
2 | 雷吉·米勒 | 2560 |
|
3 | 杰森·特里 | 2185 | 現(xiàn)役密爾沃基雄鹿隊(duì) |
4 | 保羅·皮爾斯 | 2135 | 現(xiàn)役洛杉磯快船隊(duì) |
5 | 賈森·基德 | 1988 |
|
6 | 賈馬爾·克勞福德 | 1972 | 現(xiàn)役洛杉磯快船隊(duì) |
7 | 文斯·卡特 | 1968 | 現(xiàn)役孟菲斯灰熊隊(duì) |
8 | 凱爾·科沃爾 | 1940 | 現(xiàn)役亞特蘭大老鷹隊(duì) |
9 | 喬·約翰遜 | 1870 | 現(xiàn)役猶他爵士隊(duì) |
10 | 昌西·比盧普斯 | 1830 |
|
11 | 科比·布萊恩特 | 1827 |
|
12 | 拉沙德·劉易斯 | 1787 |
|
13 | 佩賈·斯托賈科維奇 | 1760 |
|
14 | J.R.史密斯 | 1729 | 現(xiàn)役克里夫蘭騎士隊(duì) |
15 | 戴爾·埃利斯 | 1719 |
|
16 | 德克·諾維茨基 | 1707 | 現(xiàn)役達(dá)拉斯小牛隊(duì) |
17 | 斯蒂芬·庫里 | 1706 | 現(xiàn)役金州勇士隊(duì) |
18 | 史蒂夫·納什 | 1685 |
|
19 | 杰森·理查德森 | 1608 |
|
20 | 邁克·米勒 | 1585 | 現(xiàn)役丹佛掘金隊(duì) |
21 | 格倫·萊斯 | 1559 |
|
22 | 埃迪·瓊斯 | 1546 |
|
23 | 蒂姆·哈達(dá)威 | 1542 |
|
24 | 尼克-范??巳麪?/span> | 1528 |
|
25 | 邁克·畢比 | 1454 |
|
26 | 邁克爾·芬利 | 1454 |
|
27 | 布倫特·巴里 | 1395 |
|
28 | 勒布朗·詹姆斯 | 1389 | 現(xiàn)役克利夫蘭騎士隊(duì) |
29 | 安托萬·沃克 | 1386 |
|
30 | 馬努·吉諾比利 | 1374 | 現(xiàn)役圣安東尼奧馬刺隊(duì) |
31 | 丹·馬爾利 | 1360 |
|
32 | 拜倫·戴維斯 | 1332 |
|
33 | 米奇·里奇蒙德 | 1326 |
|
34 | 阿蘭·休斯頓 | 1305 |
|
35 | 特里·波特 | 1297 |
|
36 | 穆奇·布雷洛克 | 1283 |
|
37 | 邁克·鄧?yán)S | 1268 | 現(xiàn)役克里夫蘭騎士隊(duì) |
38 | 弗農(nóng)·麥克斯維爾 | 1256 |
|
39 | 克里弗德·羅賓遜 | 1253 |
|
40 | 史蒂芬·杰克遜 | 1252 |
|
41 | 肖恩·巴蒂爾 | 1250 |
|
42 | 德里克·費(fèi)舍爾 | 1248 |
|
43 | 希度·特克格魯 | 1246 |
|
44 | 戴爾·庫里 | 1245 |
|
45 | 杰森·威廉姆斯 | 1238 |
|
46 | 達(dá)蒙·斯塔德邁爾 | 1236 |
|
47 | 赫西·霍金斯 | 1222 |
|
48 | 約翰·斯塔克斯 | 1222 |
|
49 | 查克·波森 | 1220 |
|
50 | 丹尼斯·斯科特 | 1214 |
|
51 | 詹姆斯·哈登 | 1211 | 現(xiàn)役休斯頓火箭隊(duì) |
52 | 凱文·杜蘭特 | 1198 | 現(xiàn)役金州勇士隊(duì) |
53 | 科克·辛里奇 | 1172 |
|
54 | 本·戈登 | 1171 |
|
55 | 昆廷·理查德森 | 1167 |
|
56 | 韋斯利·馬修斯 | 1164 | 現(xiàn)役達(dá)拉斯小牛隊(duì) |
57 | 安托萬·賈米森 | 1163 |
|
58 | 維斯里·佩爾森 | 1150 |
|
59 | 史蒂夫·史密斯 | 1148 |
|
60 | 克萊·湯普森 | 1147 | 現(xiàn)役金州勇士隊(duì) |
61 | 慈世平 | 1147 | 現(xiàn)役洛杉磯湖人隊(duì) |
62 | J.J.雷迪克 | 1144 | 現(xiàn)役洛杉磯快船隊(duì) |
63 | 凱文·馬丁 | 1141 |
|
64 | 加里·佩頓 | 1132 |
|
65 | 德隆·威廉姆斯 | 1125 | 現(xiàn)役達(dá)拉斯小牛隊(duì) |
66 | 大衛(wèi)·韋斯利 | 1123 |
|
67 | 拉特里爾·斯普雷維爾 | 1104 |
|
68 | 莫·威廉姆斯 | 1094 |
|
69 | 達(dá)納·巴洛斯 | 1090 |
|
70 | 拉希德·華萊士 | 1086 |
|
71 | 卡蒂諾·莫布里 | 1085 |
|
72 | 特雷西·麥克格雷迪 | 1090 |
|
73 | 吉爾伯特·阿里納斯 | 1079 |
|
74 | 卡梅隆·安東尼 | 1078 | 現(xiàn)役紐約尼克斯隊(duì) |
75 | 林賽·亨特 | 1075 |
|
76 | 德里克·哈珀 | 1070 |
|
77 | 阿倫·艾弗森 | 1059 |
|
78 | 萊恩·安德森 | 1058 | 現(xiàn)役休斯頓火箭隊(duì) |
79 | 蘭迪·弗耶 | 1055 | 現(xiàn)役布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) |
80 | 尼克·安德森 | 1055 |
|
81 | 邁克爾·里德 | 1045 |
|
82 | 賈馬爾·尼爾森 | 1041 | 現(xiàn)役丹佛掘金隊(duì) |
83 | 史蒂夫·布雷克 | 1037 |
|
85 | 凱爾-洛瑞 | 1035 | 現(xiàn)役多倫多猛龍隊(duì) |
84 | 詹姆斯·波西 | 1035 |
|
86 | 特雷沃·阿里扎 | 1034 | 現(xiàn)役休斯頓火箭隊(duì) |
87 | 莫里斯·皮特森 | 1009 |
|
88 | 丹尼·格蘭杰 | 1006 |
|
89 | 丹尼·安吉 | 1002 |
|
90 | 理查德·杰弗森 | 999 | 現(xiàn)役克利夫蘭騎士隊(duì) |
91 | 拉夫·阿爾斯通 | 996 |
|
92 | 斯蒂芬·馬布里 | 991 |
|
93 | 喬·杜馬斯 | 990 |
|
94 | 杰里·斯塔克豪斯 | 988 |
|
95 | 斯科蒂·皮蓬 | 978 |
|
96 | 艾爾·哈靈頓 | 977 |
|
97 | 沃爾特·威廉姆斯 | 976 |
|
98 | 馬克·普萊斯 | 976 |
|
99 | 萊昂德羅·巴博薩 | 971 | 現(xiàn)役菲尼克斯太陽隊(duì) |
100 | 弗拉迪米爾·拉德馬諾維奇 | 971 |
|
>>>下一頁是nba歷史得分榜