2015年湖南省三本補錄投檔分數(shù)線(文科)
時間:
雪珠631由 分享
以下是學習啦小編整理的關(guān)于2015年湖南高考本科三批征集志愿投檔分數(shù)線(文史),希望能幫到大家!
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 |
文史類 | 1143 | 北京工商大學嘉華學院 | 450 |
文史類 | 1145 | 北京郵電大學世紀學院 | 461 |
文史類 | 1177 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 444 |
文史類 | 1227 | 南開大學濱海學院 | 499 |
文史類 | 1228 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 463 |
文史類 | 1341 | 華北理工大學輕工學院 | 448 |
文史類 | 1395 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 462 |
文史類 | 2252 | 吉林師范大學博達學院 | 446 |
文史類 | 3283 | 南通大學杏林學院 | 450 |
文史類 | 3532 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 463 |
文史類 | 3626 | 華東交通大學理工學院 | 451 |
文史類 | 3631 | 東華理工大學長江學院 | 481 |
文史類 | 3644 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 484 |
文史類 | 3654 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 485 |
文史類 | 3760 | 青島理工大學琴島學院 | 461 |
文史類 | 4130 | 中原工學院信息商務學院 | 476 |
文史類 | 4409 | 廣東財經(jīng)大學華商學院 | 514 |
文史類 | 4552 | 廣西師范大學漓江學院 | 452 |
文史類 | 4554 | 桂林理工大學博文管理學院 | 446 |
文史類 | 4555 | 廣西科技大學鹿山學院 | 444 |
文史類 | 4720 | 湖南師范大學樹達學院 | 456 |
文史類 | 4721 | 湘潭大學興湘學院 | 457 |
文史類 | 4722 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 454 |
文史類 | 4723 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 448 |
文史類 | 4724 | 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 453 |
文史類 | 4725 | 長沙理工大學城南學院 | 451 |
文史類 | 4726 | 南華大學船山學院 | 440 |
文史類 | 4727 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 448 |
文史類 | 4729 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 450 |
文史類 | 4731 | 湖南商學院北津?qū)W院 | 457 |
文史類 | 4732 | 吉首大學張家界學院 | 447 |
文史類 | 4733 | 衡陽師范學院南岳學院 | 449 |
文史類 | 4734 | 湖南理工學院南湖學院 | 446 |
文史類 | 4735 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 445 |
文史類 | 4736 | 湖南工程學院應用技術(shù)學院 | 445 |
文史類 | 4820 | 湖北民族學院科技學院 | 444 |
文史類 | 4823 | 長江大學工程技術(shù)學院 | 444 |
文史類 | 4824 | 湖北大學知行學院 | 454 |
文史類 | 4828 | 江漢大學文理學院 | 476 |
文史類 | 4829 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 456 |
文史類 | 4834 | 武漢體育學院體育科技學院 | 466 |
文史類 | 4836 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 463 |
文史類 | 4838 | 武漢大學珞珈學院 | 462 |
文史類 | 5030 | 重慶郵電大學移通學院 | 469 |
文史類 | 5032 | 重慶工商大學派斯學院 | 451 |
文史類 | 5045 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 469 |
文史類 | 5236 | 貴州財經(jīng)大學商務學院 | 441 |
文史類 | 5238 | 貴陽中醫(yī)學院時珍學院 | 454 |
文史類 | 5343 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 445 |
文史類 | 5344 | 云南大學滇池學院 | 450 |
文史類 | 5345 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 441 |
文史類 | 5347 | 云南師范大學商學院 | 480 |
文史類 | 6143 | 陜西科技大學鎬京學院 | 444 |
文史類 | 6220 | 蘭州商學院長青學院 | 453 |
文史類 | 6427 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 441 |
文史類 | 6513 | 新疆農(nóng)業(yè)大學科學技術(shù)學院 | 439 |
文史類 | 6515 | 新疆大學科學技術(shù)學院 | 440 |
音樂(文) | 1250 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 585 |
音樂(文) | 3795 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 567 |
音樂(文) | 4552 | 廣西師范大學漓江學院 | 570 |
音樂(文) | 4732 | 吉首大學張家界學院 | 566 |
音樂(文) | 4733 | 衡陽師范學院南岳學院 | 573 |
音樂(文) | 4836 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 572 |
音樂(文) | 5345 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 588 |
音樂(文) | 5347 | 云南師范大學商學院 | 564 |
美術(shù)(文) | 1161 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 588 |
美術(shù)(文) | 1228 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 549 |
美術(shù)(文) | 1250 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 605 |
美術(shù)(文) | 2252 | 吉林師范大學博達學院 | 573 |
美術(shù)(文) | 3519 | 廈門大學嘉庚學院 | 648 |
美術(shù)(文) | 3652 | 南昌航空大學科技學院 | 585 |
美術(shù)(文) | 4186 | 信陽師范學院華銳學院 | 549 |
美術(shù)(文) | 4204 | 武漢科技大學城市學院 | 614 |
美術(shù)(文) | 4437 | 廣東技術(shù)師范學院天河學院 | 584 |
美術(shù)(文) | 4551 | 廣西大學行健文理學院 | 574 |
美術(shù)(文) | 4552 | 廣西師范大學漓江學院 | 581 |
美術(shù)(文) | 4553 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 549 |
美術(shù)(文) | 4554 | 桂林理工大學博文管理學院 | 584 |
美術(shù)(文) | 4720 | 湖南師范大學樹達學院 | 629 |
美術(shù)(文) | 4722 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 656 |
美術(shù)(文) | 4723 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 592 |
美術(shù)(文) | 4725 | 長沙理工大學城南學院 | 592 |
美術(shù)(文) | 4727 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 569 |
美術(shù)(文) | 4729 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 579 |
美術(shù)(文) | 4731 | 湖南商學院北津?qū)W院 | 599 |
美術(shù)(文) | 4732 | 吉首大學張家界學院 | 573 |
美術(shù)(文) | 4733 | 衡陽師范學院南岳學院 | 580 |
美術(shù)(文) | 4735 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 583 |
美術(shù)(文) | 4736 | 湖南工程學院應用技術(shù)學院 | 555 |
美術(shù)(文) | 4829 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 625 |
美術(shù)(文) | 4836 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 588 |
美術(shù)(文) | 5345 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 561 |
美術(shù)(文) | 6137 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 673 |
體育(文) | 4720 | 湖南師范大學樹達學院 | 618 |
體育(文) | 4723 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 603 |
體育(文) | 5347 | 云南師范大學商學院 | 604 |
播音主持藝術(shù)(文) | 4552 | 廣西師范大學漓江學院 | 626 |
播音主持藝術(shù)(文) | 4556 | 廣西民族大學相思湖學院 | 626 |
播音主持藝術(shù)(文) | 4720 | 湖南師范大學樹達學院 | 651 |
播音主持藝術(shù)(文) | 4834 | 武漢體育學院體育科技學院 | 647 |
播音主持藝術(shù)(文) | 5237 | 貴州師范大學求是學院 | 626 |
播音主持藝術(shù)(文) | 6137 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 626 |
編導(文) | 1158 | 首都師范大學科德學院 | 637 |
編導(文) | 4720 | 湖南師范大學樹達學院 | 637 |
編導(文) | 4836 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 637 |
編導(文) | 5345 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 637 |
表演(文) | 3795 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 655 |
表演(文) | 4834 | 武漢體育學院體育科技學院 | 595 |
表演(文) | 5235 | 貴州大學科技學院 | 595 |
表演(文) | 5345 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 620 |
表演(文) | 6137 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 595 |
攝影攝像(文) | 1231 | 天津師范大學津沽學院 | 662 |
攝影攝像(文) | 3795 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 662 |
舞蹈(文) | 4732 | 吉首大學張家界學院 | 512 |
舞蹈(文) | 4735 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 512 |
舞蹈(文) | 4834 | 武漢體育學院體育科技學院 | 512 |
舞蹈(文) | 4899 | 廣東海洋大學寸金學院 | 512 |
舞蹈(文) | 5345 | 云南藝術(shù)學院文華學院 |
2015年湖南省三本補錄投檔分數(shù)線(文科)
以下是學習啦小編整理的關(guān)于 2015年湖南高考本科三批征集志愿投檔分數(shù)線(文史), 希望能幫到大家! 科類 院校代號 院校名稱 投檔線 文史類 1143 北京工商大學嘉華學院 450 文史類 1145 北京郵電大學世紀學院 461 文史類 1177 北京第二外
推薦度:
點擊下載文檔文檔為doc格式