浙江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(詳細(xì)) 31省
浙江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(詳細(xì)) 31省
又是一年高考時,為方便各位考試和家長能夠充分了解心儀大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)情況,現(xiàn)學(xué)習(xí)啦小編整理了浙江大學(xué)各專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線情況供大家參考!
浙江大學(xué)2014年北京錄取分?jǐn)?shù)線
招生類別 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工科試驗班(材料與化工) | 理工類 | 675 | 675 | 675 |
工科試驗班(電氣與自動化) | 理工類 | 679 | 673 | 676 |
工科試驗班(航空航天與過程裝備) | 理工類 | 666 | 666 | 666 |
工科試驗班(機械與能源) | 理工類 | 669 | 669 | 669 |
工科試驗班(建筑與土木) | 理工類 | 667 | 664 | 665.5 |
工科試驗班(信息) | 理工類 | 681 | 661 | 668.7 |
科技與創(chuàng)意設(shè)計試驗班 | 理工類 | 679 | 662 | 673.3 |
理科試驗班類 | 理工類 | 671 | 662 | 666.2 |
理科試驗班類(生命、環(huán)境與地學(xué)) | 理工類 | 678 | 677 | 677.5 |
社會科學(xué)試驗班 | 理工類 | 670 | 670 | 670 |
人文科學(xué)試驗班 | 文史類 | 646 | 646 | 646 |
人文科學(xué)試驗班(傳媒) | 文史類 | 651 | 645 | 648 |
社會科學(xué)試驗班 | 文史類 | 653 | 636 | 641 |
浙江大學(xué)2014年天津錄取分?jǐn)?shù)線
招生類別 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工科試驗班(材料與化工) | 理工類 | 674 | 660 | 666.3 |
工科試驗班(電氣與自動化) | 理工類 | 670 | 667 | 668 |
工科試驗班(機械與能源) | 理工類 | 676 | 661 | 664.4 |
工科試驗班(建筑與土木) | 理工類 | 667 | 662 | 664.5 |
工科試驗班(信息) | 理工類 | 674 | 659 | 664.8 |
科技與創(chuàng)意設(shè)計試驗班 | 理工類 | 671 | 661 | 666 |
理科試驗班類 | 理工類 | 671 | 659 | 663.7 |
理科試驗班類(生命、環(huán)境與地學(xué)) | 理工類 | 659 | 659 | 659 |
社會科學(xué)試驗班 | 理工類 | 672 | 659 | 664.3 |
人文科學(xué)試驗班 | 文史類 | 624 | 621 | 623 |
人文科學(xué)試驗班(傳媒) | 文史類 | 626 | 626 | 626 |
人文科學(xué)試驗班(外國語言文學(xué)) | 文史類 | 631 | 623 | 627 |
社會科學(xué)試驗班 | 文史類 | 633 | 622 | 626.6 |
浙江大學(xué)2014年河北錄取分?jǐn)?shù)線
招生類別 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工科試驗班(材料與化工) | 理工類 | 694 | 681 | 687 |
工科試驗班(電氣與自動化) | 理工類 | 698 | 686 | 690.5 |
工科試驗班(海洋) | 理工類 | 681 | 681 | 681 |
工科試驗班(機械與能源) | 理工類 | 691 | 682 | 686 |
工科試驗班(建筑與土木) | 理工類 | 693 | 681 | 686.3 |
工科試驗班(信息) | 理工類 | 697 | 684 | 689 |
理科試驗班類 | 理工類 | 693 | 681 | 686.6 |
理科試驗班類(生命、環(huán)境與地學(xué)) | 理工類 | 688 | 687 | 687.5 |
社會科學(xué)試驗班 | 理工類 | 691 | 681 | 687 |
醫(yī)學(xué)試驗班類 | 理工類 | 687 | 687 | 687 |
人文科學(xué)試驗班 | 文史類 | 641 | 638 | 640 |
人文科學(xué)試驗班(傳媒) | 文史類 | 641 | 641 | 641 |
人文科學(xué)試驗班(外國語言文學(xué)) | 文史類 | 639 | 639 | 639 |
社會科學(xué)試驗班 | 文史類 | 645 | 642 | 643 |
浙江大學(xué)2014年山西錄取分?jǐn)?shù)線
招生類別 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工科試驗班(材料與化工) | 理工類 | 655 | 646 | 647.6 |
工科試驗班(電氣與自動化) | 理工類 | 658 | 655 | 656 |
工科試驗班(海洋) | 理工類 | 646 | 646 | 646 |
工科試驗班(機械與能源) | 理工類 | 660 | 649 | 653.1 |
工科試驗班(建筑與土木) | 理工類 | 653 | 647 | 650.2 |
工科試驗班(信息) | 理工類 | 659 | 650 | 654 |
理科試驗班類 | 理工類 | 657 | 646 | 651 |
理科試驗班類(生命、環(huán)境與地學(xué)) | 理工類 | 654 | 653 | 653.5 |
社會科學(xué)試驗班 | 理工類 | 651 | 647 | 649.3 |
人文科學(xué)試驗班 | 文史類 | 595 | 587 | 589.8 |
人文科學(xué)試驗班(傳媒) | 文史類 | 592 | 592 | 592 |
人文科學(xué)試驗班(外國語言文學(xué)) | 文史類 | 590 | 589 | 589.5 |
社會科學(xué)試驗班 | 文史類 | 594 | 593 | 593.3 |
浙江大學(xué)2014年內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線
招生類別 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工科試驗班(材料與化工) | 理工類 | 661 | 658 | 659.3 |
工科試驗班(電氣與自動化) | 理工類 | 666 | 662 | 663.2 |
工科試驗班(機械與能源) | 理工類 | 661 | 661 | 661 |
工科試驗班(建筑與土木) | 理工類 | 661 | 657 | 659.3 |
工科試驗班(信息) | 理工類 | 667 | 657 | 661.3 |
理科試驗班類 | 理工類 | 659 | 657 | 658 |
理科試驗班類(生命、環(huán)境與地學(xué)) | 理工類 | 660 | 657 | 658.3 |
社會科學(xué)試驗班 | 理工類 | 665 | 659 | 662 |
醫(yī)學(xué)試驗班 | 理工類 | 658 | 658 | 658 |
浙江大學(xué)2014年遼寧錄取分?jǐn)?shù)線
招生類別 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工科試驗班(材料與化工) | 理工類 | 666 | 664 | 664.6 |
工科試驗班(電氣與自動化) | 理工類 | 676 | 670 | 672.7 |
工科試驗班(海洋) | 理工類 | 664 | 663 | 663.5 |
工科試驗班(航空航天與過程裝備) | 理工類 | 665 | 664 | 664.5 |
工科試驗班(機械與能源) | 理工類 | 676 | 666 | 668.8 |
工科試驗班(建筑與土木) | 理工類 | 674 | 667 | 668.6 |
工科試驗班(信息) | 理工類 | 676 | 667 | 669.9 |
理科試驗班類 | 理工類 | 674 | 664 | 667.5 |
理科試驗班類(生命、環(huán)境與地學(xué)) | 理工類 | 666 | 664 | 664.7 |
社會科學(xué)試驗班 | 理工類 | 675 | 664 | 667.2 |
醫(yī)學(xué)試驗班 | 理工類 | 663 | 663 | 663 |
人文科學(xué)試驗班 | 文史類 | 633 | 627 | 629.2 |
人文科學(xué)試驗班(傳媒) | 文史類 | 632 | 628 | 629.3 |
人文科學(xué)試驗班(外國語言文學(xué)) | 文史類 | 628 | 628 | 628 |
社會科學(xué)試驗班 | 文史類 | 638 | 634 | 635.5 |
浙江大學(xué)2014年吉林錄取分?jǐn)?shù)線
招生類別 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工科試驗班(材料與化工) | 理工類 | 684 | 681 | 682.8 |
工科試驗班(電氣與自動化) | 理工類 | 690 | 683 | 685.9 |
工科試驗班(機械與能源) | 理工類 | 688 | 680 | 683.5 |
工科試驗班(建筑與土木) | 理工類 | 684 | 678 | 681 |
工科試驗班(信息) | 理工類 | 685 | 678 | 682.2 |
理科試驗班類 | 理工類 | 685 | 678 | 682.1 |
理科試驗班類(生命、環(huán)境與地學(xué)) | 理工類 | 688 | 679 | 683.5 |
社會科學(xué)試驗班 | 理工類 | 688 | 679 | 683.3 |
醫(yī)學(xué)試驗班 | 理工類 | 677 | 677 | 677 |
人文科學(xué)試驗班 | 文史類 | 642 | 633 | 638.2 |
人文科學(xué)試驗班(傳媒) | 文史類 | 634 | 634 | 634 |
人文科學(xué)試驗班(外國語言文學(xué)) | 文史類 | 642 | 642 | 642 |
社會科學(xué)試驗班 | 文史類 | 644 | 633 | 639 |
浙江大學(xué)2014年黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線
招生類別 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工科試驗班(材料與化工) | 理工類 | 685 | 670 | 674.2 |
工科試驗班(電氣與自動化) | 理工類 | 683 | 679 | 680.3 |
工科試驗班(航空航天與過程裝備) | 理工類 | 668 | 668 | 668 |
工科試驗班(機械與能源) | 理工類 | 678 | 671 | 673 |
工科試驗班(建筑與土木) | 理工類 | 677 | 671 | 672.7 |
工科試驗班(信息) | 理工類 | 681 | 673 | 676.4 |
理科試驗班類 | 理工類 | 679 | 669 | 671.4 |
社會科學(xué)試驗班 | 理工類 | 678 | 669 | 672.3 |
醫(yī)學(xué)試驗班類 | 理工類 | 670 | 670 | 670 |
人文科學(xué)試驗班 | 文史類 | 642 | 636 | 638.4 |
人文科學(xué)試驗班(傳媒) | 文史類 | 639 | 635 | 637.3 |
人文科學(xué)試驗班(外國語言文學(xué)) | 文史類 | 637 | 637 | 637 |
社會科學(xué)試驗班 | 文史類 | 649 | 642 | 645.5 |
浙江大學(xué)2014年上海錄取分?jǐn)?shù)線
招生類別 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工科試驗班(材料與化工) | 理工類 | 502 | 496 | 499 |
工科試驗班(電氣與自動化) | 理工類 | 511 | 508 | 509.5 |
工科試驗班(航空航天與過程裝備) | 理工類 | 504 | 497 | 500.5 |
工科試驗班(機械與能源) | 理工類 | 503 | 499 | 501 |
工科試驗班(建筑與土木) | 理工類 | 504 | 496 | 499.8 |
工科試驗班(信息) | 理工類 | 501 | 496 | 497.7 |
科技與創(chuàng)意設(shè)計試驗班 | 理工類 | 503 | 496 | 500.5 |
理科試驗班類 | 理工類 | 504 | 497 | 500 |
理科試驗班類(生命、環(huán)境與地學(xué)) | 理工類 | 496 | 496 | 496 |
社會科學(xué)試驗班 | 理工類 | 510 | 498 | 503.4 |
人文科學(xué)試驗班 | 文史類 | 494 | 491 | 492.7 |
人文科學(xué)試驗班(傳媒) | 文史類 | 504 | 496 | 501 |
社會科學(xué)試驗班 | 文史類 | 524 | 497 | 508.7 |
浙江大學(xué)2014年江蘇錄取分?jǐn)?shù)線
招生類別 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工科試驗班(材料與化工) | 理工類 | 396 | 381 | 388.1 |
工科試驗班(電氣與自動化) | 理工類 | 399 | 395 | 396.7 |
工科試驗班(海洋) | 理工類 | 387 | 384 | 385.5 |
工科試驗班(航空航天與過程裝備) | 理工類 | 388 | 383 | 384.7 |
工科試驗班(機械與能源) | 理工類 | 397 | 388 | 390.9 |
工科試驗班(建筑與土木) | 理工類 | 397 | 393 | 394.9 |
工科試驗班(信息) | 理工類 | 398 | 391 | 394.2 |
理科試驗班類 | 理工類 | 394 | 384 | 389.1 |
理科試驗班類(生命、環(huán)境與地學(xué)) | 理工類 | 397 | 387 | 391 |
社會科學(xué)試驗班 | 理工類 | 399 | 392 | 394.9 |
醫(yī)學(xué)試驗班 | 理工類 | 393 | 390 | 391.5 |
醫(yī)學(xué)試驗班類 | 理工類 | 389 | 389 | 389 |
人文科學(xué)試驗班 | 文史類 | 377 | 372 | 374 |
人文科學(xué)試驗班(傳媒) | 文史類 | 380 | 373 | 375.4 |
人文科學(xué)試驗班(外國語言文學(xué)) | 文史類 | 377 | 373 | 375 |
社會科學(xué)試驗班 | 文史類 | 385 | 378 | 379.6 |
浙江大學(xué)2014年浙江錄取分?jǐn)?shù)線
招生類別 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工科試驗班(材料與化工) | 理 | 722 | 690 | 697.3 |
工科試驗班(電氣與自動化) | 理 | 723 | 701 | 706.7 |
工科試驗班(海洋) | 理 | 692 | 688 | 689 |
工科試驗班(航空航天與過程裝備) | 理 | 703 | 688 | 690.3 |
工科試驗班(機械與能源) | 理 | 723 | 693 | 700 |
工科試驗班(建筑與土木) | 理 | 722 | 696 | 703.3 |
工科試驗班(信息) | 理 | 725 | 692 | 700 |
科技與創(chuàng)意設(shè)計試驗班 | 理 | 725 | 695 | 702.7 |
理科試驗班類 | 理 | 727 | 692 | 702 |
理科試驗班類(生命、環(huán)境與地學(xué)) | 理 | 708 | 688 | 690.5 |
社會科學(xué)試驗班 | 理 | 717 | 691 | 698.5 |
藥學(xué)類 | 理 | 701 | 687 | 689.4 |
醫(yī)學(xué)試驗班 | 理 | 729 | 709 | 715.2 |
醫(yī)學(xué)試驗班類 | 理 | 713 | 687 | 692.1 |
醫(yī)學(xué)試驗班類(口腔醫(yī)學(xué)) | 理 | 713 | 699 | 704.5 |
人文科學(xué)試驗班 | 文 | 701 | 679 | 683.2 |
人文科學(xué)試驗班(傳媒) | 文 | 698 | 682 | 686 |
人文科學(xué)試驗班(外國語言文學(xué)) | 文 | 692 | 683 | 686.6 |
社會科學(xué)試驗班 | 文 | 705 | 692 | 696.2 |
應(yīng)用生物科學(xué)(農(nóng)學(xué)) | 提前批 | 691 | 667 | 673.3 |
應(yīng)用生物科學(xué)(生工食品) | 提前批 | 686 | 673 | 678.6 |
船舶與海洋工程 | 提前批 | 686 | 675 | 679.5 |
海洋科學(xué) | 提前批 | 685 | 673 | 677 |
浙江大學(xué)2014年安徽錄取分?jǐn)?shù)線
招生類別 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工科試驗班(材料與化工) | 理工類 | 631 | 626 | 627.3 |
工科試驗班(電氣與自動化) | 理工類 | 640 | 636 | 637.2 |
工科試驗班(機械與能源) | 理工類 | 636 | 631 | 632.4 |
工科試驗班(建筑與土木) | 理工類 | 629 | 628 | 628.3 |
工科試驗班(信息) | 理工類 | 635 | 628 | 631.25 |
科技與創(chuàng)意設(shè)計試驗班 | 理工類 | 632 | 632 | 632 |
理科試驗班類 | 理工類 | 632 | 627 | 628.2 |
社會科學(xué)試驗班 | 理工類 | 633 | 626 | 629.5 |
人文科學(xué)試驗班 | 文史類 | 622 | 619 | 620 |
人文科學(xué)試驗班(外國語言文學(xué)) | 文史類 | 620 | 620 | 620 |
社會科學(xué)試驗班 | 文史類 | 629 | 623 | 625.4 |
浙江大學(xué)2014年福建錄取分?jǐn)?shù)線
招生類別 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工科試驗班(材料與化工) | 理工類 | 661 | 652 | 655.2 |
工科試驗班(電氣與自動化) | 理工類 | 662 | 661 | 661.4 |
工科試驗班(海洋) | 理工類 | 656 | 654 | 654.7 |
工科試驗班(機械與能源) | 理工類 | 664 | 657 | 659.6 |
工科試驗班(建筑與土木) | 理工類 | 660 | 657 | 658.5 |
工科試驗班(信息) | 理工類 | 664 | 656 | 658.4 |
科技與創(chuàng)意設(shè)計試驗班 | 理工類 | 660 | 653 | 656 |
理科試驗班類 | 理工類 | 665 | 652 | 657.4 |
理科試驗班類(生命、環(huán)境與地學(xué)) | 理工類 | 657 | 656 | 656.5 |
社會科學(xué)試驗班 | 理工類 | 662 | 653 | 657.4 |
人文科學(xué)試驗班 | 文史類 | 648 | 642 | 644.4 |
人文科學(xué)試驗班(傳媒) | 文史類 | 645 | 645 | 645 |
人文科學(xué)試驗班(外國語言文學(xué)) | 文史類 | 647 | 644 | 645.5 |
社會科學(xué)試驗班 | 文史類 | 649 | 646 | 648 |
浙江大學(xué)2014年江西錄取分?jǐn)?shù)線
招生類別 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工科試驗班(材料與化工) | 理工類 | 654 | 649 | 651.6 |
工科試驗班(電氣與自動化) | 理工類 | 657 | 656 | 656.3 |
工科試驗班(機械與能源) | 理工類 | 656 | 653 | 654 |
工科試驗班(建筑與土木) | 理工類 | 653 | 648 | 649.6 |
工科試驗班(信息) | 理工類 | 655 | 649 | 652.1 |
理科試驗班類 | 理工類 | 651 | 648 | 649 |
理科試驗班類(生命、環(huán)境與地學(xué)) | 理工類 | 648 | 646 | 647 |
社會科學(xué)試驗班 | 理工類 | 657 | 648 | 650.5 |
浙江大學(xué)2014年山東錄取分?jǐn)?shù)線
招生類別 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工科試驗班(材料與化工) | 理工類 | 690 | 684 | 686.5 |
工科試驗班(電氣與自動化) | 理工類 | 693 | 690 | 691.2 |
工科試驗班(航空航天與過程裝備) | 理工類 | 684 | 684 | 684 |
工科試驗班(機械與能源) | 理工類 | 695 | 687 | 689.4 |
工科試驗班(建筑與土木) | 理工類 | 689 | 686 | 687.7 |
工科試驗班(信息) | 理工類 | 692 | 685 | 687.9 |
理科試驗班類 | 理工類 | 692 | 685 | 688.3 |
理科試驗班類(生命、環(huán)境與地學(xué)) | 理工類 | 692 | 691 | 691.5 |
社會科學(xué)試驗班 | 理工類 | 697 | 687 | 691.4 |
醫(yī)學(xué)試驗班 | 理工類 | 690 | 687 | 688.3 |
社會科學(xué)試驗班 | 文史類 | 666 | 661 | 662.9 |
人文科學(xué)試驗班 | 文史類 | 662 | 660 | 660.8 |
人文科學(xué)試驗班(傳媒) | 文史類 | 660 | 660 | 660 |
人文科學(xué)試驗班(外國語言文學(xué)) | 文史類 | 662 | 661 | 661.5 |
浙江大學(xué)2014年湖南錄取分?jǐn)?shù)線
招生類別 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工科試驗班(材料與化工) | 理工類 | 664 | 654 | 658.6 |
工科試驗班(電氣與自動化) | 理工類 | 668 | 664 | 664.8 |
工科試驗班(機械與能源) | 理工類 | 666 | 654 | 659.5 |
工科試驗班(建筑與土木) | 理工類 | 674 | 653 | 658.9 |
工科試驗班(信息) | 理工類 | 663 | 654 | 657.9 |
理科試驗班類 | 理工類 | 662 | 654 | 657.9 |
理科試驗班類(生命、環(huán)境與地學(xué)) | 理工類 | 665 | 665 | 665 |
社會科學(xué)試驗班 | 理工類 | 658 | 654 | 655.3 |
人文科學(xué)試驗班 | 文史類 | 652 | 644 | 647.8 |
人文科學(xué)試驗班(傳媒) | 文史類 | 651 | 647 | 649.3 |
社會科學(xué)試驗班 | 文史類 | 656 | 647 | 649.9 |
浙江大學(xué)2014年廣東錄取分?jǐn)?shù)線
招生類別 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工科試驗班(材料與化工) | 理工類 | 666 | 659 | 661.8 |
工科試驗班(電氣與自動化) | 理工類 | 668 | 664 | 665.6 |
工科試驗班(航空航天與過程裝備) | 理工類 | 660 | 660 | 660 |
工科試驗班(機械與能源) | 理工類 | 668 | 661 | 663.9 |
工科試驗班(建筑與土木) | 理工類 | 668 | 659 | 662.1 |
工科試驗班(信息) | 理工類 | 668 | 660 | 662.9 |
科技與創(chuàng)意設(shè)計試驗班 | 理工類 | 670 | 661 | 663.7 |
理科試驗班類 | 理工類 | 668 | 659 | 662.8 |
理科試驗班類(生命、環(huán)境與地學(xué)) | 理工類 | 669 | 665 | 667 |
社會科學(xué)試驗班 | 理工類 | 668 | 659 | 661.8 |
藥學(xué)類 | 理工類 | 663 | 661 | 662 |
醫(yī)學(xué)試驗班 | 理工類 | 662 | 662 | 662 |
人文科學(xué)試驗班 | 文史類 | 644 | 643 | 643.3 |
人文科學(xué)試驗班(傳媒) | 文史類 | 647 | 644 | 644.7 |
人文科學(xué)試驗班(外國語言文學(xué)) | 文史類 | 645 | 644 | 644.3 |
社會科學(xué)試驗班 | 文史類 | 654 | 645 | 647.8 |
浙江大學(xué)2014年廣西錄取分?jǐn)?shù)線
招生類別 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工科試驗班(材料與化工) | 理工類 | 665 | 661 | 663 |
工科試驗班(電氣與自動化) | 理工類 | 672 | 663 | 667.3 |
工科試驗班(機械與能源) | 理工類 | 672 | 660 | 664.7 |
工科試驗班(建筑與土木) | 理工類 | 667 | 665 | 666 |
工科試驗班(信息) | 理工類 | 671 | 660 | 665.5 |
理科試驗班類 | 理工類 | 672 | 661 | 666.5 |
社會科學(xué)試驗班 | 理工類 | 664 | 662 | 663 |
浙江大學(xué)2014年重慶錄取分?jǐn)?shù)線
招生類別 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工科試驗班(材料與化工) | 理工類 | 648 | 643 | 645.5 |
工科試驗班(電氣與自動化) | 理工類 | 650 | 649 | 649.3 |
工科試驗班(機械與能源) | 理工類 | 647 | 645 | 646 |
工科試驗班(建筑與土木) | 理工類 | 648 | 642 | 645.7 |
工科試驗班(信息) | 理工類 | 651 | 642 | 645.3 |
理科試驗班類 | 理工類 | 648 | 645 | 646 |
理科試驗班類(生命、環(huán)境與地學(xué)) | 理工類 | 646 | 641 | 643.7 |
社會科學(xué)試驗班 | 理工類 | 651 | 642 | 646 |
醫(yī)學(xué)試驗班 | 理工類 | 651 | 648 | 650 |
人文科學(xué)試驗班 | 文史類 | 643 | 641 | 642 |
人文科學(xué)試驗班(傳媒) | 文史類 | 635 | 635 | 635 |
社會科學(xué)試驗班 | 文史類 | 643 | 642 | 642.8 |
浙江大學(xué)2014年四川錄取分?jǐn)?shù)線
招生類別 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工科試驗班(材料與化工) | 理工類 | 653 | 645 | 648 |
工科試驗班(電氣與自動化) | 理工類 | 654 | 648 | 650.7 |
工科試驗班(機械與能源) | 理工類 | 652 | 645 | 647.1 |
工科試驗班(建筑與土木) | 理工類 | 647 | 643 | 645.3 |
工科試驗班(信息) | 理工類 | 653 | 643 | 647.1 |
科技與創(chuàng)意設(shè)計試驗班 | 理工類 | 654 | 644 | 650 |
理科試驗班類 | 理工類 | 651 | 646 | 648.1 |
理科試驗班類(生命、環(huán)境與地學(xué)) | 理工類 | 643 | 643 | 643 |
社會科學(xué)試驗班 | 理工類 | 652 | 645 | 648 |
人文科學(xué)試驗班 | 文史類 | 619 | 610 | 613 |
人文科學(xué)試驗班(傳媒) | 文史類 | 614 | 610 | 612 |
社會科學(xué)試驗班 | 文史類 | 619 | 611 | 615 |
浙江大學(xué)2014年貴州錄取分?jǐn)?shù)線
招生類別 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工科試驗班(材料與化工) | 理工類 | 665 | 664 | 664.5 |
工科試驗班(電氣與自動化) | 理工類 | 659 | 659 | 659 |
工科試驗班(機械與能源) | 理工類 | 661 | 661 | 661 |
工科試驗班(建筑與土木) | 理工類 | 674 | 660 | 667 |
工科試驗班(信息) | 理工類 | 666 | 661 | 663.6 |
理科試驗班類 | 理工類 | 665 | 659 | 661.5 |
理科試驗班類(生命、環(huán)境與地學(xué)) | 理工類 | 662 | 658 | 659.3 |
社會科學(xué)試驗班 | 理工類 | 665 | 663 | 664 |
醫(yī)學(xué)試驗班類 | 理工類 | 665 | 662 | 663.5 |
浙江大學(xué)2014年云南錄取分?jǐn)?shù)線
招生類別 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工科試驗班(材料與化工) | 理工類 | 672 | 666 | 668 |
工科試驗班(電氣與自動化) | 理工類 | 674 | 674 | 674 |
工科試驗班(機械與能源) | 理工類 | 678 | 671 | 673.4 |
工科試驗班(建筑與土木) | 理工類 | 673 | 665 | 669.4 |
工科試驗班(信息) | 理工類 | 676 | 672 | 673.4 |
理科試驗班類 | 理工類 | 680 | 671 | 674.8 |
理科試驗班類(生命、環(huán)境與地學(xué)) | 理工類 | 668 | 668 | 668 |
社會科學(xué)試驗班 | 理工類 | 671 | 669 | 670 |
浙江大學(xué)2014年陜西錄取分?jǐn)?shù)線
招生類別 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工科試驗班(材料與化工) | 理工類 | 682 | 674 | 677.3 |
工科試驗班(電氣與自動化) | 理工類 | 683 | 681 | 681.8 |
工科試驗班(航空航天與過程裝備) | 理工類 | 680 | 675 | 676.7 |
工科試驗班(機械與能源) | 理工類 | 682 | 676 | 679.5 |
工科試驗班(建筑與土木) | 理工類 | 679 | 675 | 676 |
工科試驗班(信息) | 理工類 | 682 | 676 | 678.8 |
科技與創(chuàng)意設(shè)計試驗班 | 理工類 | 681 | 679 | 680 |
理科試驗班類 | 理工類 | 683 | 677 | 680 |
理科試驗班類(生命、環(huán)境與地學(xué)) | 理工類 | 678 | 675 | 676.5 |
社會科學(xué)試驗班 | 理工類 | 682 | 674 | 677.6 |
醫(yī)學(xué)試驗班 | 理工類 | 681 | 679 | 680 |
人文科學(xué)試驗班 | 文史類 | 656 | 646 | 649.3 |
人文科學(xué)試驗班(外國語言文學(xué)) | 文史類 | 653 | 646 | 649.5 |
社會科學(xué)試驗班 | 文史類 | 656 | 649 | 652.8 |
浙江大學(xué)2014年甘肅錄取分?jǐn)?shù)線
招生類別 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工科試驗班(材料與化工) | 理工類 | 649 | 645 | 646.8 |
工科試驗班(電氣與自動化) | 理工類 | 654 | 648 | 650.2 |
工科試驗班(航空航天與過程裝備) | 理工類 | 653 | 648 | 650.5 |
工科試驗班(機械與能源) | 理工類 | 654 | 647 | 649.3 |
工科試驗班(建筑與土木) | 理工類 | 660 | 646 | 653 |
工科試驗班(信息) | 理工類 | 650 | 645 | 646.5 |
理科試驗班類 | 理工類 | 649 | 646 | 647.5 |
理科試驗班類(生命、環(huán)境與地學(xué)) | 理工類 | 649 | 646 | 647.5 |
社會科學(xué)試驗班 | 理工類 | 650 | 650 | 650 |
浙江大學(xué)2014年寧夏錄取分?jǐn)?shù)線
招生類別 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工科試驗班(材料與化工) | 理工類 | 645 | 638 | 641.3 |
工科試驗班(機械與能源) | 理工類 | 648 | 638 | 642 |
工科試驗班(建筑與土木) | 理工類 | 647 | 647 | 647 |
工科試驗班(信息) | 理工類 | 647 | 643 | 645 |
理科試驗班類 | 理工類 | 651 | 645 | 648 |
社會科學(xué)試驗班 | 理工類 | 646 | 641 | 643.5 |
人文科學(xué)試驗班(傳媒) | 文史類 | 603 | 603 | 603 |
人文科學(xué)試驗班 | 文史類 | 577 | 577 | 577 |
社會科學(xué)試驗班 | 文史類 | 622 | 622 | 622 |
浙江大學(xué)2014年新疆錄取分?jǐn)?shù)線
招生類別 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工科試驗班(材料與化工) | 理工科 | 651 | 645 | 648 |
工科試驗班(電氣與自動化) | 理工科 | 657 | 655 | 656 |
工科試驗班(機械與能源) | 理工科 | 659 | 649 | 652 |
工科試驗班(建筑與土木) | 理工科 | 660 | 646 | 651.5 |
工科試驗班(信息) | 理工科 | 658 | 645 | 649.5 |
理科試驗班類 | 理工科 | 659 | 645 | 652 |
理科試驗班類(生命、環(huán)境與地學(xué)) | 理工科 | 649 | 649 | 649 |
社會科學(xué)試驗班 | 理工科 | 651 | 649 | 650 |
醫(yī)學(xué)試驗班 | 理工科 | 651 | 651 | 651 |
浙江大學(xué)2014年青海錄取分?jǐn)?shù)線
招生類別 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工科試驗班(材料與化工) | 理工類 | 630 | 630 | 630 |
工科試驗班(機械與能源) | 理工類 | 634 | 634 | 634 |
工科試驗班(建筑與土木) | 理工類 | 640 | 640 | 640 |
工科試驗班(信息) | 理工類 | 632 | 631 | 631.5 |
理科試驗班類 | 理工類 | 630 | 630 | 630 |
理科試驗班類(生命、環(huán)境與地學(xué)) | 理工類 | 628 | 628 | 628 |
社會科學(xué)試驗班 | 理工類 | 633 | 633 | 633 |
浙江大學(xué)2014年海南錄取分?jǐn)?shù)線
招生類別 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工科試驗班(材料與化工) | 理工類 | 803 | 803 | 803 |
工科試驗班(電氣與自動化) | 理工類 | 834 | 834 | 834 |
工科試驗班(建筑與土木) | 理工類 | 841 | 833 | 837 |
工科試驗班(信息) | 理工類 | 837 | 830 | 833.5 |
理科試驗班類 | 理工類 | 823 | 823 | 823 |
理科試驗班類(生命、環(huán)境與地學(xué)) | 理工類 | 787 | 787 | 787 |
浙江大學(xué)2014年西藏錄取分?jǐn)?shù)線
招生類別 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科試驗班類 | 理工類 | 670 | 663 | 666.5 |
浙江大學(xué)2014年河南錄取分?jǐn)?shù)線
招生類別 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工科試驗班(材料與化工) | 理工類 | 673 | 666 | 667.9 |
工科試驗班(電氣與自動化) | 理工類 | 678 | 672 | 673.2 |
