18禁网站免费,成年人黄色视频网站,熟妇高潮一区二区在线播放,国产精品高潮呻吟AV

學習啦>學習方法>小學學習方法>三年級方法>三年級數(shù)學>

三年級數(shù)學下冊口算練習

時間: 嘉馨975 分享

  口算練習對三年級同學學習數(shù)學很有幫助,因此家長們要督促好學生做好口算練習的家庭作業(yè)。學習啦小編在此整理了三年級數(shù)學下冊口算練習,供大家參閱,希望大家在閱讀過程中有所收獲!

  三年級數(shù)學下冊口算練習1

  1) 33÷3= 2) 920×2= 3) 120×4= 4) 68÷2=

  5) 120×4= 6) 41×3= 7) 510×2= 8) 3×220=

  9) 3×220= 10) 88÷4= 11) 80÷2= 12) 23×2=

  13) 21×2= 14) 72÷8= 15) 48÷8= 16) 90÷9=

  17) 200×4= 18) 6×11= 19) 88÷8= 20) 120×4=

  21) 23×2= 22) 483-17= 23) 310×3= 24) 80÷4=

  25) 2×13= 26) 389+101= 27) 3×220= 28) 9999×1=

  29) 389+101= 30) 700×7= 31) 88÷8= 32) 99÷9=

  33) 554-231= 34) 80÷2= 35) 0×144= 36) 700×7=

  37) 8×200= 38) 890+210= 39) 987-123= 40) 6×11=

  41) 391+242= 42) 1000-800= 43) 12×4= 44) 6×11=

  45) 456-120= 46) 458-452= 47) 31×4= 48) 78-63=

  49) 391+242= 50) 21-11= 51) 68÷2= 52) 44÷4=

  53) 68÷2= 54) 96÷3= 55) 93+120= 56) 120×4=

  57) 3×210= 58) 120×4= 59) 14+25= 60) 41×3=

  61) 457+17= 62) 44÷4= 63) 88÷4= 64) 456-120=

  65) 32×2= 66) 2×13= 67) 473—221= 68) 32×2=

  69) 210+489= 70) 21×2= 71) 23×2= 72) 33÷3=

  73) 971-242= 74) 458-452= 75) 99÷9= 76) 21-11=

  77) 88÷4= 78) 84÷2= 79) 44×2= 80) 130×3=

  81) 31×4= 82) 29-18= 83) 33÷3= 84) 33÷3=

  85) 458-452= 86) 44×2= 87) 3×210= 88) 0×144=

  89) 456-120= 90) 8×200= 91) 971-242= 92) 890+210=

  93) 489-281= 94) 33÷3= 95) 890+210= 96) 430×1=

  97) 789+35= 98) 29÷29= 99) 389+101= 100) 88÷4=

  三年級數(shù)學下冊口算練習2

  1) 40÷2= 2) 60×6= 3) 900÷9= 4) 28+2=

  5) 14×6= 6) 700-300= 7) 51-3= 8) 21÷7=

  9) 21÷7= 10) 18+16= 11) 600×8= 12) 78-28=

  13) 80+120= 14) 5×60= 15) 15×2= 16) 12×8=

  17) 36-12= 18) 120-20= 19) 16÷2= 20) 50-25=

  21) 20+180= 22) 200×4= 23) 39÷3= 24) 20-14=

  25) 16×5= 26) 40÷2= 27) 21÷7= 28) 40÷2=

  29) 40÷2= 30) 40-25= 31) 50+3= 32) 660-600=

  33) 50+50= 34) 600×8= 35) 27+36= 36) 20-20=

  37) 30+6= 38) 25+17= 39) 60÷3= 40) 800×3=

  41) 480-80= 42) 6000÷6= 43) 130×3= 44) 120-20=

  45) 16×3= 46) 30÷3= 47) 84+21= 48) 200×4=

  49) 72-24= 50) 24+54= 51) 40÷4= 52) 20×3=

  53) 80+60= 54) 10+30= 55) 15-6= 56) 32×3=

  57) 72+8= 58) 50-25= 59) 60÷4= 60) 700-300=

  61) 1×40= 62) 100×2= 63) 93-28= 64) 75+25=

  65) 15×6= 66) 98-48= 67) 12×5= 68) 62+18=

  69) 17×4= 70) 32×3= 71) 200÷5= 72) 40÷2=

  73) 300×4= 74) 60+6= 75) 140×3= 76) 24+54=

  77) 93-28= 78) 50+3= 79) 360-60= 80) 13×4=

  81) 84+21= 82) 60÷6= 83) 40÷2= 84) 60×2=

  85) 60+6= 86) 60+100= 87) 72+8= 88) 40-25=

  89) 75+25= 90) 20×3= 91) 300×4= 92) 25+17=

  93) 46-2= 94) 52+4= 95) 25+17= 96) 42÷7=

  97) 20÷2= 98) 140×3= 99) 13×0= 100) 93-28=

  三年級數(shù)學下冊口算練習3

  1) 23+19= 2) 64-45= 3) 96÷3= 4) 58+36=

  5) 40-11= 6) 110-60= 7) 5600-5000= 8) 4300-300-600=

  9) 4300-300-600= 10) 77÷7= 11) 60-6= 12) 44+49=

  13) 99÷9= 14) 8800-80= 15) 200+6000-2000= 16) 9600-6000=

  17) 800-60= 18) 64+26= 19) 77÷7= 20) 93-31=

  21) 44+49= 22) 200+6000-2000= 23) 15+67= 24) 7300-300=

  25) 3600-300= 26) 63-52= 27) 4300-300-600= 28) 19+61=

  29) 80-55= 30) 50-39= 31) 82-62= 32) 30÷6=

  33) 7400+600-800= 34) 23+36= 35) 6000+900= 36) 20+67=

  37) 36-18= 38) 30÷6= 39) 80÷8= 40) 78+19=

  41) 84÷4= 42) 21×3= 43) 82-26= 44) 64+26=

  45) 19+66= 46) 80-22= 47) 7×10= 48) 300+700=

  49) 85+28= 50) 76-17= 51) 22+29= 52) 800+600=

  53) 900+4000+80= 54) 42÷2= 55) 40-11= 56) 90-43=

  57) 31×2= 58) 93-31= 59) 9900-900= 60) 110-60=

  61) 63-25= 62) 31-15= 63) 34+19= 64) 18+71=

  65) 50÷5= 66) 3100-1000= 67) 1600-700= 68) 5400-400=

  69) 78-69= 70) 18+71= 71) 2000+60= 72) 58+36=

  73) 9300-300= 74) 80-22= 75) 44+29= 76) 76-17=

  77) 34+19= 78) 82-62= 79) 2000+800= 80) 74-29+48=

  81) 7×10= 82) 93-31= 83) 23+19= 84) 1100-100=

  85) 23+19= 86) 82-26= 87) 150-90= 88) 50-39=

  89) 18+71= 90) 800+600= 91) 9300-300= 92) 39÷3=

  93) 96÷3= 94) 8000-3000= 95) 39÷3= 96) 50÷5=

  97) 22÷2= 98) 44+29= 99) 63-52= 100) 34+19=

猜你感興趣:

1.3年級下冊數(shù)學口算題

2.人教版三年級下冊數(shù)學練習題

3.3年級下冊數(shù)學練習題

4.小學二年級下冊數(shù)學口算練習題

5.小學二年級數(shù)學下冊口算練習題

6.人教版二年級下冊數(shù)學口算練習題

3187986