2015佛山中考第一批次第一層次學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:
恒輝636由 分享
2015年廣東佛山中考錄取分?jǐn)?shù)線:第一批第一層次學(xué)校
附件1 | |||||||
佛山市2015年高中階段學(xué)校招生第一批第一層次學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
批次名稱 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 執(zhí)行計(jì)劃 | 實(shí)投人數(shù) | 剩余計(jì)劃 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) |
面向全市招生的藝術(shù)特長(zhǎng)生(普通生) | 9203 | 佛山市南海區(qū)九江中學(xué)(音樂(lè)普通生) | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,市音樂(lè)術(shù)科分55,總分450 |
9204 | 佛山市南海區(qū)九江中學(xué)(美術(shù)普通生) | 15 | 15 | 15 | 0 | 第1志愿,市美術(shù)術(shù)科分138,總分450 | |
9205 | 佛山市南海區(qū)藝術(shù)高中(音樂(lè)普通生) | 100 | 100 | 100 | 0 | 第1志愿,市音樂(lè)術(shù)科分55,總分446 | |
9206 | 佛山市南海區(qū)藝術(shù)高中(美術(shù)普通生) | 330 | 330 | 330 | 0 | 第1志愿,市美術(shù)術(shù)科分148,總分451(同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分451,語(yǔ)數(shù)英三科222) | |
合計(jì) | 455 | 455 | 455 | 0 | |||
說(shuō)明: | |||||||
1、面向全市招生的藝術(shù)特長(zhǎng)生(普通生)在招生學(xué)校招生錄取方案的基礎(chǔ)上,按術(shù)科分、總分(文化成績(jī)及加分)從高到低錄取,直到該學(xué)校招生計(jì)劃完成為止; 2、有關(guān)問(wèn)題由招生學(xué)校負(fù)責(zé)解釋。 |