公務(wù)員基本工資調(diào)整表
公務(wù)員基本工資調(diào)整表
科學合理調(diào)整我國公務(wù)員工資水平需要建立一套科學且簡單明了的工資水平調(diào)查比較機制,其核心難點是確定政企相當職位的對應(yīng)關(guān)系。在工資水平調(diào)查過程中,要注意調(diào)查樣本的選擇以保證調(diào)查結(jié)果的代表性和有效性;多元主體的參與也有利于節(jié)省成本,促進最終決策的順利實施。 今天學習啦小編要與大家分享的就是:公務(wù)員的基本工資調(diào)整表。具體內(nèi)容如下,歡迎閱讀!
公務(wù)員基本工資調(diào)整表如下:
5月12日,國務(wù)院在全國推進簡政放權(quán)放管結(jié)合職能轉(zhuǎn)變工作電視電話會議上表示,公務(wù)員漲薪6月落實:“去年,國務(wù)院對完善機關(guān)事業(yè)單位工資和養(yǎng)老保險制度出臺了政策,今年6月底前,各地工資調(diào)整一定要落實到位。”
公務(wù)員漲薪6月落實,意味著全國近4000萬公務(wù)員收入將得到增加,月人均實際增資為300元左右。據(jù)此前人社部聲明,除公務(wù)員外,事業(yè)單位工作人員基本工資、機關(guān)事業(yè)單位離退休人員待遇,均在此次公務(wù)員基本工資的調(diào)整范圍之內(nèi)。
15日,在這次會議上的講話全文公布。除了公務(wù)員漲薪6月落實外,在講話中還指出:“既要堅決堵住‘偏門’,解決公務(wù)人員以權(quán)力參與分配、牟取不當利益問題,也要打開‘正門’,建立健全正常的工資增長機制。”根據(jù)人社部此前透露,按全國平均水平計算,月人均實際增資為300元左右。
職級工資制的實施
列入實施范圍的單位中,除工勤人員以外的工作人員實行國家統(tǒng)一的職務(wù)與級別相結(jié)合的工資制度。
公務(wù)員晉升職務(wù)后,執(zhí)行新任職務(wù)的職務(wù)工資標準,并按規(guī)定晉升級別和增加級別工資。
公務(wù)員年度考核稱職及以上的,每五年可在所任職務(wù)對應(yīng)的級別內(nèi)晉升一個級別,每兩年可在本級別對應(yīng)的工資標準內(nèi)晉升一個工資檔次。公務(wù)員的級別達到所任職務(wù)對應(yīng)最高級別后,不再晉升級別,在最高級別工資標準內(nèi)晉升級別工資檔次。
公務(wù)員套改的級別和級別工資額低于相同學歷新錄用公務(wù)員試用期滿確定的級別和級別工資額的,執(zhí)行相同學歷新錄用公務(wù)員定級的級別和級別工資額:套改的級別高于相同學歷新錄用公務(wù)員試用期滿確定的級別,但級別工資額低于定級的級別工資額的,可按相同學歷新錄用公務(wù)員定級的級別工資額就遷就高套入套改級別對應(yīng)的工資標準。
1檔 | 2檔 | 3檔 | 4檔 | 5檔 | 6檔 | 7檔 | 8檔 | 9檔 | 10檔 | 11檔 | 12檔 | 13檔 | 14檔 | |
一級 | 3020 | 3180 | 3340 | 3500 | 3660 | 3820 | ||||||||
二級 | 2770 | 2915 | 3060 | 3205 | 3350 | 3495 | 3640 | |||||||
三級 | 2530 | 2670 | 2810 | 2950 | 3090 | 3230 | 3370 | 3510 | ||||||
四級 | 2290 | 2426 | 2562 | 2698 | 2834 | 2970 | 3106 | 3242 | 3378 | |||||
五級 | 2070 | 2202 | 2334 | 2466 | 2598 | 2730 | 2862 | 2994 | 3126 | 3258 | ||||
六級 | 1870 | 1996 | 2122 | 2248 | 2374 | 2500 | 2626 | 2752 | 2878 | 3004 | 3130 | |||
七級 | 1700 | 1818 | 1936 | 2054 | 2172 | 2290 | 2408 | 2526 | 2644 | 2762 | 2880 | |||
八級 | 1560 | 1669 | 1778 | 1887 | 1996 | 2105 | 2214 | 2323 | 2432 | 2541 | 2650 | |||
九級 | 1438 | 1538 | 1638 | 1738 | 1838 | 1938 | 2038 | 2138 | 2238 | 2338 | 2438 | |||
十級 | 1324 | 1416 | 1508 | 1600 | 1692 | 1784 | 1876 | 1968 | 2060 | 2152 | 2244 | |||
十一級 | 1217 | 1302 | 1387 | 1472 | 1557 | 1642 | 1727 | 1812 | 1897 | 1982 | 2067 | 2152 | ||
十二級 | 1117 | 1196 | 1275 | 1354 | 1433 | 1512 | 1591 | 1670 | 1749 | 1828 | 1907 | 1986 | 2065 | |
十三級 | 1024 | 1098 | 1172 | 1246 | 1320 | 1394 | 1468 | 1542 | 1616 | 1690 | 1764 | 1838 | 1912 | 1986 |
十四級 | 938 | 1007 | 1076 | 1145 | 1214 | 1283 | 1352 | 1421 | 1490 | 1559 | 1628 | 1697 | 1766 | 1835 |
十五級 | 859 | 924 | 989 | 1054 | 1119 | 1184 | 1249 | 1314 | 1379 | 1444 | 1509 | 1574 | 1639 | 1704 |
十六級 | 786 | 847 | 908 | 969 | 1030 | 1091 | 1152 | 1213 | 1274 | 1335 | 1396 | 1457 | 1518 | 1579 |
十七級 | 719 | 776 | 833 | 890 | 947 | 1004 | 1061 | 1118 | 1175 | 1232 | 1289 | 1346 | 1403 | |
十八級 | 658 | 711 | 764 | 817 | 870 | 923 | 976 | 1029 | 1082 | 1135 | 1188 | 1241 | 1294 | |
十九級 | 602 | 651 | 700 | 749 | 798 | 847 | 896 | 945 | 994 | 1043 | 1092 | 1141 | ||
二十級 | 551 | 596 | 641 | 686 | 731 | 776 | 821 | 866 | 911 | 956 | 1001 | |||
二十一級 | 504 | 545 | 586 | 627 | 668 | 709 | 750 | 791 | 832 | 873 | ||||
二十二級 | 461 | 498 | 535 | 572 | 609 | 646 | 683 | 720 | 757 | |||||
二十三級 | 422 | 455 | 488 | 521 | 554 | 587 | 620 | 653 | ||||||
二十四級 | 386 | 416 | 446 | 476 | 506 | 536 | 566 | 596 | ||||||
二十五級 | 352 | 380 | 408 | 436 | 464 | 492 | 520 | |||||||
二十六級 | 320 | 347 | 374 | 401 | 428 | 455 | ||||||||
二十七 |
公務(wù)員職務(wù)對應(yīng)級別及職務(wù)工資標準表
職務(wù) | 對應(yīng)級別 | 工資標準 | |
領(lǐng)導職務(wù) | 非領(lǐng)導職務(wù) | ||
國家級正職 | 1 | 4000 | |
國家級副職 | 2--4 | 3200 | |
省部級正職 | 4--8 | 2510 | |
省部級副職 | 6--10 | 1900 | |
廳局級正職 | 8--13 | 1410 | 1290 |
廳局級副職 | 10--15 | 1080 | 990 |
縣處級正職 | 12--18 | 830 | 760 |
縣處級副職 | 14--20 | 640 | 590 |
鄉(xiāng)科級正職 | 16--22 | 510 | 480 |
鄉(xiāng)科級副職 | 17--24 | 430 | 410 |
科員 | 18--26 | 380 | |
辦事員 | 19--27 | 340 |
公務(wù)員級別工資套改表(正廳、副省)
職務(wù) | 廳局級正職 | 省部級副職 | ||||||||||||||
職務(wù)工資標準 | 領(lǐng)導1410,非領(lǐng)導1290 | 1900 | ||||||||||||||
任職年限 | 1-5 年 | 6-10 年 | 11-15 年 | 16 年以上 | 1-5 年 | 6-10 年 | 11-15 年 | 16 年以上 | ||||||||
套改年限 | 級別-檔次 | 工資標準 | 級別-檔次 | 工資標準 | 級別-檔次 | 工資標準 | 級別-檔次 | 工資標準 | 級別-檔次 | 工資標準 | 級別-檔次 | 工資標準 | 級別-檔次 | 工資標準 | 級別-檔次 | 工資標準 |
3 年以下 | ||||||||||||||||
4-5 年 | ||||||||||||||||
6-7 年 | ||||||||||||||||
8-9 年 | ||||||||||||||||
10-12 年 | ||||||||||||||||
13-14 年 | ||||||||||||||||
15-17 年 | ||||||||||||||||
18-19 年 | ||||||||||||||||
20-22 年 | ||||||||||||||||
23-24 年 | 13-1 | 1024 | ||||||||||||||
25-27 年 | 13-2 | 1098 | 12-2 | 1196 | ||||||||||||
28-29 年 | 13-3 | 1172 | 12-3 | 1275 | 11-2 | 1302 | 10-1 | 1324 | ||||||||
30-32 年 | 13-4 | 1246 | 12-4 | 1354 | 11-3 | 1387 | 10-3 | 1508 | 10-2 | 1416 | 9-2 | 1538 | ||||
33-34 年 | 13-5 | 1320 | 12-5 | 1433 | 11-4 | 1472 | 10-4 | 1600 | 10-3 | 1508 | 9-3 | 1638 | 8-2 | 1669 | ||
35-37 年 | 13-6 | 1394 | 12-6 | 1512 | 11-5 | 1557 | 10-5 | 1692 | 10-4 | 1600 | 9-4 | 1738 | 8-3 | 1778 | 7-3 | 1936 |
38-39 年 | 13-7 | 1468 | 12-7 | 1591 | 11-6 | 1642 | 10-6 | 1784 | 10-5 | 1692 | 9-5 | 1838 | 8-4 | 1887 | 7-4 | 2054 |
40-42 年 | 13-8 | 1542 | 12-8 | 1670 | 11-7 | 1727 | 10-7 | 1876 | 10-6 | 1784 | 9-6 | 1938 | 8-5 | 1996 | 7-5 | 2172 |
43-44 年 | 12-8 | 1670 | 12-9 | 1749 | 11-8 | 1812 | 10-8 | 1968 | 10-7 | 1876 | 9-7 | 2038 | 8-6 | 2105 | 7-6 | 2290 |
45-47 年 | 12-9 | 1749 | 12-10 | 1828 | 11-9 | 1897 | 10-9 | 2060 | 10-8 | 1968 | 9-8 | 2138 | 8-7 | 2214 | 7-7 | 2408 |
48 年以上 | 11-9 | 1897 | 11-10 | 1982 | 11-10 | 1982 | 10-10 | 2152 | 10-9 | 2060 | 9-9 | 2233 | 8-8 | 2323 | 7-8 | 2526 |
公務(wù)員級別工資套改表(副廳、正廳)
職務(wù) | 廳局級副職 | 廳局級正職 | ||||||||||||||
職務(wù)工資標準 | 領(lǐng)導 1080 , 非領(lǐng)導990 | 領(lǐng)導1410,非領(lǐng)導1290 | ||||||||||||||
任職年限 | 1-5 年 | 6-10 年 | 11-15 年 | 16 年以上 | 1-5 年 | 6-10 年 | 11-15 年 | 16 年以上 | ||||||||
套改年限 | 級別-檔次 | 工資標準 | 級別-檔次 | 工資標準 | 級別-檔次 | 工資標準 | 級別-檔次 | 工資標準 | 級別-檔次 | 工資標準 | 級別-檔次 | 工資標準 | 級別-檔次 | 工資標準 | 級別-檔次 | 工資標準 |
3 年以下 | ||||||||||||||||
4-5 年 | ||||||||||||||||
6-7 年 | ||||||||||||||||
8-9 年 | ||||||||||||||||
10-12 年 | ||||||||||||||||
13-14 年 | ||||||||||||||||
15-17 年 | ||||||||||||||||
18-19 年 | ||||||||||||||||
20-22 年 | 15-1 | 859 | ||||||||||||||
23-24 年 | 15-2 | 924 | 14-2 | 1007 | 13-1 | 1024 | ||||||||||
25-27 年 | 15-3 | 989 | 14-3 | 1076 | 13-2 | 1098 | 13-2 | 1098 | 12-2 | 1196 | ||||||
28-29 年 | 15-4 | 1054 | 14-4 | 1145 | 13-3 | 1172 | 12-3 | 1275 | 13-3 | 1172 | 12-3 | 1275 | 11-2 | 1302 | ||
30-32 年 | 15-5 | 1119 | 14-5 | 1214 | 13-4 | 1246 | 12-4 | 1354 | 13-4 | 1246 | 12-4 | 1354 | 11-3 | 1387 | 10-3 | 1508 |
33-34 年 | 15-6 | 1184 | 14-6 | 1283 | 13-5 | 1320 | 12-5 | 1433 | 13-5 | 1320 | 12-5 | 1433 | 11-4 | 1472 | 10-4 | 1600 |
35-37 年 | 15-7 | 1249 | 14-7 | 1352 | 13-6 | 1394 | 12-6 | 1512 | 13-6 | 1394 | 12-6 | 1512 | 11-5 | 1557 | 10-5 | 1692 |
38-39 年 | 14-7 | 1352 | 14-8 | 1421 | 13-7 | 1468 | 12-7 | 1591 | 13-7 | 1468 | 12-7 | 1591 | 11-6 | 1642 | 10-6 | 1784 |
40-42 年 | 14-8 | 1421 | 14-9 | 1490 | 13-8 | 1542 | 12-8 | 1670 | 13-8 | 1542 | 12-8 | 1670 | 11-7 | 1727 | 10-7 | 1876 |
43-44 年 | 13-8 | 1542 | 13-9 | 1616 | 13-9 | 1616 | 12-9 | 1749 | 12-8 | 1670 | 12-9 | 1749 | 11-8 | 1812 | 10-8 | 1968 |
45-47 年 | 13-9 | 1616 | 13-10 | 1690 | 13-10 | 1690 | 12-10 | 1828 | 12-9 | 1749 | 12-10 | 1828 | 11-9 | 1897 | 10-9 | 2060 |
48 年以上 | 12-9 | 1749 | 12-10 | 1828 | 12-10 | 1828 | 12-11 | 1907 | 11-9 | 1897 | 11-10 | 1982 | 11-10 | 1982 | 10-10 | 2152 |
職務(wù)對照表: