18禁网站免费,成年人黄色视频网站,熟妇高潮一区二区在线播放,国产精品高潮呻吟AV

學(xué)習(xí)啦 > 學(xué)習(xí)方法 > 分?jǐn)?shù)線 > 廣西高考成績(jī)出來(lái)了,文科理科540分能上什么985,211大學(xué)呢?

廣西高考成績(jī)出來(lái)了,文科理科540分能上什么985,211大學(xué)呢?

時(shí)間: 惠敏1219 分享

廣西高考成績(jī)出來(lái)了,文科理科540分能上什么985,211大學(xué)呢?

廣西高考成績(jī)出來(lái)了,文科理科540分能上什么985,211大學(xué)呢?下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的高考錄取分?jǐn)?shù)線,歡迎大家閱讀!
  廣西理科540分能上什么大學(xué)

  說(shuō)明:學(xué)校實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)線,大家可以根據(jù)當(dāng)年“省市分?jǐn)?shù)線+錄取線差”進(jìn)行預(yù)估,比如錄取平均分540分=省市分?jǐn)?shù)線520分+錄取線差20分,因?yàn)殇浫【€差一般變化不大,當(dāng)然少數(shù)過(guò)于冷門和熱門學(xué)校有例外。

高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分?jǐn)?shù)線 錄取平均分
北京科技大學(xué)211 北京 本科第三批 214 326(第三批) 540
北京郵電大學(xué)211研 北京 本科第三批 211 326(第三批) 537
北京建筑大學(xué) 北京 本科第二批 135 407(第二批) 542
北京師范大學(xué)985211研 北京 本科第三批 212 326(第三批) 538
首都師范大學(xué) 北京 本科第一批 28 520(第一批) 548
北京語(yǔ)言大學(xué) 北京 本科提前批     546
中國(guó)傳媒大學(xué)211 北京 本科第三批 221 326(第三批) 547
北京體育大學(xué)211 北京 本科第一批 21 520(第一批) 541
中國(guó)政法大學(xué)211 北京 本科第三批 217 326(第三批) 543
天津醫(yī)科大學(xué)211 天津 本科第三批 204 326(第三批) 530
河北工業(yè)大學(xué)211 天津 本科第一批 26 520(第一批) 546
中北大學(xué)山西 本科第一批 13 520(第一批) 533
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 山西 本科第一批 23 520(第一批) 543
內(nèi)蒙古大學(xué)211 內(nèi)蒙古 本科第一批 18 520(第一批) 538
大連理工大學(xué)985211研遼寧 本科第三批 210 326(第三批) 536
東北大學(xué)985211研 遼寧 本科第三批 206 326(第三批) 532
大連海事大學(xué)211 遼寧 本科提前批     541
沈陽(yáng)建筑大學(xué) 遼寧 本科第一批 21 520(第一批) 541
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 遼寧 本科第三批 224 326(第三批) 550
沈陽(yáng)藥科大學(xué) 遼寧 本科第一批 17 520(第一批) 537
延邊大學(xué)211吉林 本科第一批 26 520(第一批) 546
東北師范大學(xué)211研 吉林 本科提前批     540
東北師范大學(xué)211研 吉林 本科第一批 23 520(第一批) 543
哈爾濱工業(yè)大學(xué)985211研黑龍江 本科第三批 219 326(第三批) 545
燕山大學(xué) 河北 本科第一批 25 520(第一批) 545
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)211 黑龍江 本科第一批 17 520(第一批) 537
東北林業(yè)大學(xué)211 黑龍江 本科第三批 207 326(第三批) 533
華東理工大學(xué)211研上海 本科第三批 212 326(第三批) 538
上海理工大學(xué) 上海 本科第三批 219 326(第三批) 545
上海海洋大學(xué) 上海 本科第一批 10 520(第一批) 530
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)211 上海 本科第三批 207 326(第三批) 533
華東政法大學(xué) 上海 本科提前批     543
上海大學(xué)211 上海 本科第三批 205 326(第三批) 531
東南大學(xué)985211研江蘇 本科第三批 209 326(第三批) 535
南京理工大學(xué)211研 江蘇 本科第三批 221 326(第三批) 547
江蘇科技大學(xué) 江蘇 本科第一批 23 520(第一批) 543
河海大學(xué)211研 江蘇 本科第三批 206 326(第三批) 532
江南大學(xué)211 江蘇 本科第一批 20 520(第一批) 540
南京信息工程大學(xué) 江蘇 本科第一批 29 520(第一批) 549
南京農(nóng)業(yè)大學(xué)211研 江蘇 本科第一批 29 520(第一批) 549
中國(guó)藥科大學(xué)211 江蘇 本科第三批 208 326(第三批) 534
南京師范大學(xué)211 江蘇 本科第一批 17 520(第一批) 537
浙江師范大學(xué) 浙江 本科第一批 18 520(第一批) 538
福建醫(yī)科大學(xué) 福建 本科第二批 128 407(第二批) 535
福建師范大學(xué) 福建 本科第一批 13 520(第一批) 533
南昌航空大學(xué)江西 本科第一批 21 520(第一批) 541
江西理工大學(xué) 江西 本科第一批 12 520(第一批) 532
山東大學(xué)985211研 山東 本科第三批 217 326(第三批) 543
青島科技大學(xué) 山東 本科第一批 12 520(第一批) 532
濟(jì)南大學(xué) 山東 本科第一批 18 520(第一批) 538
武漢工程大學(xué)湖北 本科第一批 23 520(第一批) 543
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)211研 湖北 本科第三批 218 326(第三批) 544
湖北大學(xué) 湖北 本科第一批 24 520(第一批) 544
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)211 湖北 本科提前批     534
中南民族大學(xué) 湖北 本科第一批 17 520(第一批) 537
湖南大學(xué)985211研 湖南 本科第三批 220 326(第三批) 546
中南大學(xué)985211研 湖南 本科第三批 212 326(第三批) 538
湖南科技大學(xué) 湖南 本科第一批 11 520(第一批) 531
中南林業(yè)科技大學(xué) 湖南 本科第一批 20 520(第一批) 540
南華大學(xué) 湖南 本科第一批 22 520(第一批) 542
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)廣東 本科第一批 29 520(第一批) 549
廣東藥學(xué)院 廣東 本科第二批 124 407(第二批) 531
海南大學(xué)211 海南 本科第一批 26 520(第一批) 546
廣西大學(xué)211 廣西 本科第一批 29 520(第一批) 549
桂林電子科技大學(xué) 廣西 本科第一批 14 520(第一批) 534
桂林理工大學(xué) 廣西 本科第一批 20 520(第一批) 540
四川大學(xué)985211研 四川 本科第三批 219 326(第三批) 545
重慶大學(xué)985211研 重慶 本科第三批 224 326(第三批) 550
西南交通大學(xué)211研 四川 本科第二批 136 407(第二批) 543
西南交通大學(xué)211研 四川 本科第三批 218 326(第三批) 544
電子科技大學(xué)985211研 四川 本科第三批 208 326(第三批) 534
成都理工大學(xué) 四川 本科第一批 25 520(第一批) 545
西南科技大學(xué) 四川 本科第一批 21 520(第一批) 541
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)211 四川 本科第一批 10 520(第一批) 530
重慶醫(yī)科大學(xué) 重慶 本科第二批 139 407(第二批) 546

  廣西文科540分能上什么大學(xué)

高校名稱 所在地 錄取批次錄取線差 省市分?jǐn)?shù)線 錄取平均分
北京印刷學(xué)院 北京 本科第二批 75 463(第二批) 538
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)211 北京 本科第三批 138 404(第三批) 542
北京物資學(xué)院 北京 本科第二批 77 463(第二批) 540
北京體育大學(xué)211 北京 本科第三批 138 404(第三批) 542
天津科技大學(xué) 天津 本科第二批 72 463(第二批) 535
天津工業(yè)大學(xué) 天津 本科第二批 74 463(第二批) 537
天津師范大學(xué) 天津 本科第二批 85 463(第二批) 548
天津商業(yè)大學(xué) 天津 本科第二批 77 463(第二批) 540
河北師范大學(xué) 河北 本科第二批 71 463(第二批) 534
石家莊鐵道大學(xué) 河北 本科第二批 83 463(第二批) 546
內(nèi)蒙古大學(xué)211 內(nèi)蒙古 本科第一批     548
大連交通大學(xué)遼寧 本科第二批 82 463(第二批) 545
大連海洋大學(xué) 遼寧 本科第二批 71 463(第二批) 534
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 遼寧 本科第三批 127 404(第三批) 531
吉林大學(xué)985211研 吉林 本科第三批 146 404(第三批) 550
東北師范大學(xué)211研 吉林 本科第三批 134 404(第三批) 538
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 吉林 本科第二批 87 463(第二批) 550
哈爾濱商業(yè)大學(xué)黑龍江 本科第二批 68 463(第二批) 531
上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 上海 本科第二批 68 463(第二批) 531
華東師范大學(xué)985211研 上海 本科第三批 144 404(第三批) 548
上海海關(guān)學(xué)院 上海 本科第三批 140 404(第三批) 544
南京林業(yè)大學(xué)江蘇 本科第二批 82 463(第二批) 545
南京信息工程大學(xué) 江蘇 本科第三批 126 404(第三批) 530
南通大學(xué) 江蘇 本科第二批 74 463(第二批) 537
南京中醫(yī)藥大學(xué) 江蘇 本科第二批 68 463(第二批) 531
江蘇師范大學(xué) 江蘇 本科第二批 74 463(第二批) 537
浙江農(nóng)林大學(xué) 浙江 本科第二批 75 463(第二批) 538
浙江師范大學(xué) 浙江 本科第三批 131 404(第三批) 535
杭州師范大學(xué) 浙江 本科第二批 78 463(第二批) 541
安徽師范大學(xué) 安徽 本科第二批 79 463(第二批) 542
華僑大學(xué)福建 本科第三批 129 404(第三批) 533
福建師范大學(xué) 福建 本科第三批 126 404(第三批) 530
閩江學(xué)院 福建 本科第二批 67 463(第二批) 530
閩南師范大學(xué) 福建 本科第二批 73 463(第二批) 536
華東交通大學(xué)江西 本科第二批 87 463(第二批) 550
江西理工大學(xué) 江西 本科第二批 67 463(第二批) 530
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 江西 本科第二批 70 463(第二批) 533
江西中醫(yī)藥大學(xué) 江西 本科第二批 69 463(第二批) 532
江西師范大學(xué) 江西 本科第二批 80 463(第二批) 543
濟(jì)南大學(xué)山東 本科第二批 86 463(第二批) 549
山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 山東 本科第二批 67 463(第二批) 530
山東中醫(yī)藥大學(xué) 山東 本科第二批 82 463(第二批) 545
魯東大學(xué) 山東 本科第二批 69 463(第二批) 532
河南工業(yè)大學(xué) 河南 本科第二批 69 463(第二批) 532
河南大學(xué) 河南 本科第二批 86 463(第二批) 549
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 河南 本科第二批 76 463(第二批) 539
武漢大學(xué)985211研湖北 本科第三批 146 404(第三批) 550
長(zhǎng)江大學(xué) 湖北 本科第二批 80 463(第二批) 543
武漢紡織大學(xué) 湖北 本科第二批 75 463(第二批) 538
武漢輕工大學(xué) 湖北 本科第二批 78 463(第二批) 541
湖北工業(yè)大學(xué) 湖北 本科第二批 76 463(第二批) 539
湖北中醫(yī)藥大學(xué) 湖北 本科第二批 80 463(第二批) 543
中南民族大學(xué) 湖北 本科第三批 143 404(第三批) 547
湖南科技大學(xué) 湖南 本科第二批 83 463(第二批) 546
湖南商學(xué)院 湖南 本科第二批 74 463(第二批) 537
廣東海洋大學(xué) 廣東 本科第二批 85 463(第二批) 548
海南大學(xué)211 海南 本科第二批 78 463(第二批) 541
桂林電子科技大學(xué) 廣西 本科第三批 132 404(第三批) 536
廣西中醫(yī)藥大學(xué) 廣西 本科第二批 69 463(第二批) 532
廣西師范大學(xué) 廣西 本科第三批 130 404(第三批) 534
廣西民族大學(xué) 廣西 本科第一批     547
四川大學(xué)985211研 四川 本科第三批 139 404(第三批) 543
西南交通大學(xué)211研 四川 本科第二批 83 463(第二批) 546
西南石油大學(xué) 四川 本科第二批 72 463(第二批) 535
西華大學(xué) 四川 本科第二批 77 463(第二批) 540
四川師范大學(xué) 四川 本科第二批 79 463(第二批) 542
重慶師范大學(xué) 重慶 本科第二批 81 463(第二批) 544
西華師范大學(xué) 四川 本科第二批 67 463(第二批) 530
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 重慶 本科第二批 70 463(第二批) 533
西南民族大學(xué) 四川 本科第三批 146 404(第三批) 550
貴州大學(xué)211 貴州 本科第一批     549
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 貴州 本科第二批 72 463(第二批) 535
云南師范大學(xué) 云南 本科第二批 77 463(第二批) 540
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 云南 本科第二批 86 463(第二批) 549
西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)陜西 本科第二批 87 463(第二批) 550

  說(shuō)明:學(xué)校實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)線,大家可以根據(jù)當(dāng)年“省市分?jǐn)?shù)線+錄取線差”進(jìn)行預(yù)估,比如錄取平均分540分=省市分?jǐn)?shù)線463分+錄取線差77分,因?yàn)殇浫【€差一般變化不大,當(dāng)然少數(shù)過(guò)于冷門和熱門學(xué)校有例外。

10256