長春大學(xué)是幾本_長春大學(xué)去年錄取分?jǐn)?shù)線是多少
長春大學(xué),坐落在北國春城長春市,是吉林省省屬全日制綜合性大學(xué),是教育部首批審定允許接收外國留學(xué)生的高等學(xué)校、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校。那么長春大學(xué)是幾本呢?下面小編就來解答一下大家的疑問。
首先,這一點(diǎn)希望大家清楚,教育部門并沒有說長春大學(xué)是一本還是二本,長春大學(xué)是幾本只是民間說法(某大學(xué)在某省是第一批次招生的話,就說該大學(xué)是一本大學(xué),在第二批次招生的話,就說該大學(xué)是二本大學(xué),既有一批又有二批招生的,通常也認(rèn)為是二本大學(xué))。
根據(jù)長春大學(xué)招生辦最新公布的信息可知:
長春大學(xué)在吉林是第二批次招生,所以我們通常說長春大學(xué)是二本大學(xué)。
如果你不是吉林考生,長春大學(xué)在你所在的省份是本科一批招生的話,你也可以說長春大學(xué)是一本大學(xué)。
以下是長春大學(xué)招生辦公布的最新各省錄取批次及分?jǐn)?shù)線,供大家參考,如有變動(dòng),以官方為準(zhǔn)。若沒有具體錄取批次,考生可根據(jù)自己所在省份的一本、二本批次分?jǐn)?shù)線來對比確定。
相信看完以上信息,長春大學(xué)是幾本您已經(jīng)心里有數(shù)了,估計(jì)您還想知道長春大學(xué)是985和211嗎?根據(jù)教育部門的信息顯示,長春大學(xué)不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。以下是吉林985大學(xué)和211大學(xué)名單:
吉林985大學(xué)名單
序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校類型 |
1 | 吉林大學(xué) | 綜合 |
吉林211大學(xué)名單
序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校類型 |
1 | 吉林大學(xué) | 綜合 |
2 | 東北師范大學(xué) | 師范 |
3 | 延邊大學(xué) | 綜合 |
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 長春大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 560 | 16868 |
2021 | 長春大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 557 | 23849 |
2021 | 長春大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科二批 | 557 | 14256 |
2021 | 長春大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 552 | 16256 |
2021 | 長春大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 549 | 29103 |
2021 | 長春大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 549 | 19180 |
2021 | 長春大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 543 | 18809 |
2021 | 長春大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 543 | 18809 |
2021 | 長春大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 538 | 12273 |
2021 | 長春大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 537 | 17952 |
2021 | 長春大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 536 | 36701 |
2021 | 長春大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 533 | 15275 |
2021 | 長春大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 530 | 17867 |
2021 | 長春大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科二批 | 527 | 26014 |
2021 | 長春大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 526 | 27850 |
2021 | 長春大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 526 | 47516 |
2021 | 長春大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 523 | 26549 |
2021 | 長春大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科二批 | 523 | 31374 |
2021 | 長春大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 522 | 28763 |
2021 | 長春大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 521 | 10239 |
2021 | 長春大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 520 | 23231 |
2021 | 長春大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 519 | 69481 |
2021 | 長春大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 519 | 29427 |
2021 | 長春大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 517 | 31000 |
2021 | 長春大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 517 | 27408 |
2021 | 長春大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 517 | 66378 |
2021 | 長春大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 516 | 31568 |
2021 | 長春大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 514 | 26255 |
2021 | 長春大學(xué) | 云南 | 文科 | 專科批 | 514 | 33479 |
2021 | 長春大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 513 | 15215 |
2021 | 長春大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 512 | 41183 |
2021 | 長春大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 512 | 39100 |
2021 | 長春大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 508 | 63446 |
2021 | 長春大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 508 | 55712 |
2021 | 長春大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 506 | 126171 |
2021 | 長春大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 505 | 50732 |
2021 | 長春大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 505 | 135597 |
2021 | 長春大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 504 | 141382 |
2021 | 長春大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 503 | 130088 |
2021 | 長春大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 503 | 16761 |
2021 | 長春大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 503 | 66072 |
2021 | 長春大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 499 | 65834 |
2021 | 長春大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 498 | 19504 |
2021 | 長春大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 498 | 52240 |
2021 | 長春大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 498 | 3964 |
2021 | 長春大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 498 | 106825 |
2021 | 長春大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 497 | 54689 |
2021 | 長春大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 496 | 34354 |
2021 | 長春大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 493 | 34418 |
2021 | 長春大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 492 | 10064 |
2021 | 長春大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 492 | 70910 |
2021 | 長春大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 491 | 90532 |
2021 | 長春大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 491 | 17686 |
2021 | 長春大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 489 | 148470 |
2021 | 長春大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 488 | 98727 |
2021 | 長春大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 487 | 57806 |
2021 | 長春大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 486 | 17505 |
2021 | 長春大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 483 | 168671 |
2021 | 長春大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 481 | 95729 |
2021 | 長春大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 480 | 82085 |
2021 | 長春大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 478 | 200013 |
2021 | 長春大學(xué) | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 477 | 44049 |
2021 | 長春大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 475 | 111128 |
2021 | 長春大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 475 | 20912 |
2021 | 長春大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 474 | 52052 |
2021 | 長春大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 474 | 132651 |
2021 | 長春大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 473 | 66764 |
2021 | 長春大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 469 | 82969 |
2021 | 長春大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 469 | 9690 |
2021 | 長春大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 464 | 121252 |
2021 | 長春大學(xué) | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 464 | 75813 |
2021 | 長春大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 463 | 113138 |
2021 | 長春大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 專科批 | 463 | 54918 |
2021 | 長春大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 457 | 77835 |
2021 | 長春大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 454 | 20102 |
2021 | 長春大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 453 | 10258 |
2021 | 長春大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 449 | 31652 |
2021 | 長春大學(xué) | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 447 | 84719 |
2021 | 長春大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 446 | 32039 |
2021 | 長春大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 444 | 65578 |
2021 | 長春大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 443 | 72057 |
2021 | 長春大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 439 | 71525 |
2021 | 長春大學(xué) | 河北 | 歷史 | ??婆?/td> | 439 | 78598 |
2021 | 長春大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 435 | - |
2021 | 長春大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 434 | 3074 |
2021 | 長春大學(xué) | 云南 | 文科 | 專科批 | 433 | 81079 |
2021 | 長春大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 431 | 67757 |
2021 | 長春大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 430 | 39522 |
2021 | 長春大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 428 | 28065 |
2021 | 長春大學(xué) | 湖南 | 物理 | ??婆?/td> | 424 | 145716 |
2021 | 長春大學(xué) | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 422 | 13269 |
2021 | 長春大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 418 | 3874 |
2021 | 長春大學(xué) | 陜西 | 文科 | ??婆?/td> | 417 | 41286 |
2021 | 長春大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 414 | 15469 |
2021 | 長春大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 414 | 78586 |
2021 | 長春大學(xué) | 廣西 | 文科 | 專科批 | 409 | 52778 |
2021 | 長春大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 407 | 14052 |
2021 | 長春大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 406 | 88745 |
2021 | 長春大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 400 | 43579 |
2021 | 長春大學(xué) | 河北 | 物理 | ??婆?/td> | 395 | 174531 |
2021 | 長春大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 394 | 5292 |
2021 | 長春大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 390 | 46911 |
2021 | 長春大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 390 | - |
2021 | 長春大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 389 | 60415 |
2021 | 長春大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 386 | 108635 |
2021 | 長春大學(xué) | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 382 | 33103 |
2021 | 長春大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 381 | 39095 |
2021 | 長春大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科批 | 379 | 21169 |
2021 | 長春大學(xué) | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 365 | 130294 |
2021 | 長春大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 365 | 12303 |
2021 | 長春大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 47211 |
2021 | 長春大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 348 | 14460 |
2021 | 長春大學(xué) | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 344 | 137425 |
2021 | 長春大學(xué) | 安徽 | 文科 | 專科批 | 339 | 157168 |
2021 | 長春大學(xué) | 陜西 | 理科 | ??婆?/td> | 333 | 127412 |
2021 | 長春大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 高職(專科)批R段 | 323 | 90067 |
2021 | 長春大學(xué) | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 322 | 205599 |
2021 | 長春大學(xué) | 山西 | 文科 | 專科批 | 311 | - |
2021 | 長春大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ??婆?/td> | 277 | 62576 |
2021 | 長春大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 276 | 24335 |
2021 | 長春大學(xué) | 山西 | 理科 | 專科批 | 130 | - |
長春大學(xué)是幾本相關(guān)文章:
★ 2022吉林高考二本文理科分?jǐn)?shù)線(預(yù)測)
★ 2022年吉林高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
★ 2022年長春師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
★ 2022年吉林警察學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線