18禁网站免费,成年人黄色视频网站,熟妇高潮一区二区在线播放,国产精品高潮呻吟AV

學習啦 > 學習方法 > 分數(shù)線 > 山西文科和理科510分能上什么大學?

山西文科和理科510分能上什么大學?

時間: 惠敏1219 分享

山西文科和理科510分能上什么大學?

  山西高考510分能上什么大學一定是廣大山西考生十分關心的問題,下面是學習啦網根據各學校去年山西理科錄取分數(shù)線為大家推薦的510分左右的大學名單,供大家參考。

  山西理科510分能上什么大學

學校名稱 學校所在地 錄取批次錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
安徽師范大學 安徽 本科第二批(A/B) 52 462(第二批) 514
北京農學院 北京 本科第二批(A/B) 53 462(第二批) 515
首都體育學院 北京 本科第二批(A/B) 50 462(第二批) 512
福建醫(yī)藥大學 福建 本科第二批(A/B) 52 462(第二批) 514
廈門理工學院 福建 本科第二批(A/B) 48 462(第二批) 510
西北師范大學甘肅 本科第二批(A/B) 51 462(第二批) 513
西北民族大學 甘肅 本科第二批(A/B) 44 462(第二批) 506
廣東海洋大學 廣東 本科第二批(A/B) 49 462(第二批) 511
廣東藥學院 廣東 本科第二批(A/B) 47 462(第二批) 509
東莞理工學院 廣東 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505
北京師范大學珠海分校 廣東 本科第二批(A/B) 50 462(第二批) 512
廣西科技大學 廣西 本科第二批(A/B) 44 462(第二批) 506
廣西中醫(yī)藥大學 廣西 本科第二批(A/B) 49 462(第二批) 511
廣西財經學院 廣西 本科第二批(A/B) 45 462(第二批) 507
貴陽醫(yī)學院貴州 本科第二批(A/B) 50 462(第二批) 512
貴州財經大學 貴州 本科第二批(A/B) 45 462(第二批) 507
海南醫(yī)學院 海南 本科第二批(A/B) 45 462(第二批) 507
河北農業(yè)大學 河北 本科第二批(A/B) 46 462(第二批) 508
河北金融學院 河北 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505
北華航天工業(yè)學院 河北 本科第二批(A/B) 47 462(第二批) 509
河北中醫(yī)學院 河北 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505
鄭州輕工業(yè)學院河南 本科第二批(A/B) 46 462(第二批) 508
河南工業(yè)大學 河南 本科第二批(A/B) 48 462(第二批) 510
河南農業(yè)大學 河南 本科第二批(A/B) 46 462(第二批) 508
鄭州航空工業(yè)管理學院 河南 本科第二批(A/B) 53 462(第二批) 515
黑龍江科技大學 黑龍江 本科第二批(A/B) 49 462(第二批) 511
哈爾濱金融學院 黑龍江 本科第二批(A/B) 53 462(第二批) 515
黑龍江工程學院 黑龍江 本科第二批(A/B) 45 462(第二批) 507
武漢紡織大學湖北 本科第二批(A/B) 49 462(第二批) 511
湖北汽車工業(yè)學院 湖北 本科第二批(A/B) 48 462(第二批) 510
江漢大學 湖北 本科第二批(A/B) 50 462(第二批) 512
三峽大學 湖北 本科第二批(A/B) 44 462(第二批) 506
湖南中醫(yī)藥大學 湖南 本科第二批(A/B) 49 462(第二批) 511
湖南商學院 湖南 本科第二批(A/B) 48 462(第二批) 510
湖南財政經濟學院 湖南 本科第二批(A/B) 48 462(第二批) 510
湖南工業(yè)大學 湖南 本科第二批(A/B) 53 462(第二批) 515
長春工業(yè)大學吉林 本科第二批(A/B) 52 462(第二批) 514
吉林建筑大學 吉林 本科第二批(A/B) 53 462(第二批) 515
吉林化工學院 吉林 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505
吉林工商學院 吉林 本科第二批(A/B) 46 462(第二批) 508
長春工程學院 吉林 本科第二批(A/B) 46 462(第二批) 508
長春大學 吉林 本科第二批(A/B) 50 462(第二批) 512
江蘇師范大學 江蘇 本科第二批(A/B) 50 462(第二批) 512
常州工學院 江蘇 本科第二批(A/B) 45 462(第二批) 507
江蘇理工學院 江蘇 本科第二批(A/B) 48 462(第二批) 510
淮海工學院 江蘇 本科第二批(A/B) 50 462(第二批) 512
東華理工大學江西 本科第二批(A/B) 51 462(第二批) 513
江西師范大學 江西 本科第二批(A/B) 44 462(第二批) 506
南昌工程學院 江西 本科第二批(A/B) 49 462(第二批) 511
大連海洋大學遼寧 本科提前批 508
遼寧中醫(yī)藥大學 遼寧 本科第二批(A/B) 49 462(第二批) 511
沈陽工程學院 遼寧 本科第二批(A/B) 46 462(第二批) 508
內蒙古科技大學 內蒙古 本科第二批(A/B) 50 462(第二批) 512
北方民族大學寧夏 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505
齊魯工業(yè)大學山東 本科第二批(A/B) 52 462(第二批) 514
山東農業(yè)大學 山東 本科第二批(A/B) 51 462(第二批) 513
青島農業(yè)大學 山東 本科第二批(A/B) 53 462(第二批) 515
泰山醫(yī)學院 山東 本科第二批(A/B) 47 462(第二批) 509
濟寧醫(yī)學院 山東 本科第二批(A/B) 53 462(第二批) 515
曲阜師范大學 山東 本科第二批(A/B) 44 462(第二批) 506
聊城大學 山東 本科第二批(A/B) 49 462(第二批) 511
臨沂大學 山東 本科第二批(A/B) 47 462(第二批) 509
煙臺大學 山東 本科提前批 506
山東工商學院 山東 本科第二批(A/B) 49 462(第二批) 511
山東政法學院 山東 本科第二批(A/B) 53 462(第二批) 515
山西師范大學 山西 本科第二批(A/B) 45 462(第二批) 507
山西財經大學 山西 本科第二批(A/B) 49 462(第二批) 511
延安大學陜西 本科第二批(A/B) 49 462(第二批) 511
陜西理工學院 陜西 本科第二批(A/B) 44 462(第二批) 506
西安航空學院 陜西 本科第二批(A/B) 47 462(第二批) 509
上海海事大學 上海 本科提前批 515
上海體育學院 上海 本科第二批(A/B) 46 462(第二批) 508
上海電機學院 上海 本科第二批(A/B) 52 462(第二批) 514
四川理工學院 四川 本科第二批(A/B) 50 462(第二批) 512
四川師范大學 四川 本科第二批(A/B) 51 462(第二批) 513
天津農學院 天津 本科第二批(A/B) 44 462(第二批) 506
天津師范大學 天津 本科第二批(A/B) 49 462(第二批) 511
天津職業(yè)技術師范大學 天津 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505
新疆醫(yī)科大學 新疆 本科第二批(A/B) 45 462(第二批) 507
新疆警察學院 新疆 本科提前批 513
西南林業(yè)大學云南 本科第二批(A/B) 45 462(第二批) 507
云南師范大學 云南 本科第二批(A/B) 45 462(第二批) 507
云南藝術學院 云南 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505
浙江海洋學院 浙江 本科第二批(A/B) 49 462(第二批) 511
浙江農林大學 浙江 本科第二批(A/B) 50 462(第二批) 512
寧波工程學院 浙江 本科第二批(A/B) 46 462(第二批) 508
重慶師范大學 重慶 本科第二批(A/B) 52 462(第二批) 514
重慶文理學院 重慶 本科第二批(A/B) 45 462(第二批) 507
重慶三峽學院 重慶 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505
金陵科技學院 本科第二批(A/B) 45 462(第二批) 507

  山西文科510分能上什么大學

  說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分510=省市分數(shù)線478+錄取線差32,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。

學校名稱 學校所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
安徽理工大學 安徽 本科第二批(A/B) 31 478(第二批) 509
淮北師范大學 安徽 本科第二批(A/B) 29 478(第二批) 507
福建工程學院 福建 本科第二批(A/B) 30 478(第二批) 508
福建中醫(yī)藥大學 福建 本科第二批(A/B) 35 478(第二批) 513
福建師范大學 福建 本科第二批(A/B) 28 478(第二批) 506
廈門理工學院 福建 本科第二批(A/B) 34 478(第二批) 512
甘肅政法學院 甘肅 本科第二批(A/B) 36 478(第二批) 514
北京師范大學珠海分校廣東 本科第二批(A/B) 35 478(第二批) 513
廣西中醫(yī)藥大學 廣西 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505
廣西師范大學 廣西 本科第二批(A/B) 29 478(第二批) 507
廣西民族大學 廣西 本科第二批(A/B) 28 478(第二批) 506
貴州財經大學 貴州 本科第二批(A/B) 34 478(第二批) 512
海南師范大學 海南 本科第二批(A/B) 28 478(第二批) 506
河北工程大學 河北 本科第二批(A/B) 37 478(第二批) 515
華北理工大學 河北 本科第二批(A/B) 33 478(第二批) 511
河北科技大學 河北 本科第二批(A/B) 34 478(第二批) 512
廊坊師范學院 河北 本科第二批(A/B) 31 478(第二批) 509
河北金融學院 河北 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505
防災科技學院 河北 本科第二批(A/B) 28 478(第二批) 506
河南理工大學 河南 本科第二批(A/B) 34 478(第二批) 512
鄭州輕工業(yè)學院 河南 本科第二批(A/B) 32 478(第二批) 510
河南工業(yè)大學 河南 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505
河南科技大學 河南 本科第二批(A/B) 36 478(第二批) 514
河南農業(yè)大學 河南 本科第二批(A/B) 34 478(第二批) 512
河南科技學院 河南 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505
河南大學 河南 本科第二批(A/B) 35 478(第二批) 513
鄭州航空工業(yè)管理學院 河南 本科第二批(A/B) 32 478(第二批) 510
南陽理工學院 河南 本科第二批(A/B) 28 478(第二批) 506
黑龍江科技大學 黑龍江 本科第二批(A/B) 33 478(第二批) 511
佳木斯大學 黑龍江 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505
黑龍江八一農墾大學 黑龍江 本科第二批(A/B) 29 478(第二批) 507
哈爾濱師范大學 黑龍江 本科第二批(A/B) 34 478(第二批) 512
齊齊哈爾大學 黑龍江 本科第二批(A/B) 28 478(第二批) 506
黑龍江工程學院 黑龍江 本科第二批(A/B) 29 478(第二批) 507
武漢輕工大學湖北 本科第二批(A/B) 36 478(第二批) 514
湖北師范學院 湖北 本科第二批(A/B) 28 478(第二批) 506
三峽大學 湖北 本科第二批(A/B) 35 478(第二批) 513
湖南農業(yè)大學 湖南 本科第二批(A/B) 30 478(第二批) 508
湖南理工學院 湖南 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505
湖南工程學院 湖南 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505
湖南財政經濟學院 湖南 本科第二批(A/B) 31 478(第二批) 509
湖南工業(yè)大學 湖南 本科第二批(A/B) 35 478(第二批) 513
延邊大學211吉林 本科第二批(A/B) 28 478(第二批) 506
吉林建筑大學 吉林 本科第二批(A/B) 32 478(第二批) 510
北華大學 吉林 本科第二批(A/B) 33 478(第二批) 511
吉林師范大學 吉林 本科第二批(A/B) 31 478(第二批) 509
長春師范大學 吉林 本科第二批(A/B) 34 478(第二批) 512
吉林工商學院 吉林 本科第二批(A/B) 36 478(第二批) 514
長春工程學院 吉林 本科第二批(A/B) 37 478(第二批) 515
江蘇警官學院 江蘇 本科第二批(A/B) 29 478(第二批) 507
蘇州科技學院 江蘇 本科第二批(A/B) 36 478(第二批) 514
江蘇理工學院 江蘇 本科第二批(A/B) 28 478(第二批) 506
淮海工學院 江蘇 本科第二批(A/B) 35 478(第二批) 513
東華理工大學江西 本科第二批(A/B) 33 478(第二批) 511
南昌航空大學 江西 本科第二批(A/B) 37 478(第二批) 515
江西理工大學 江西 本科第二批(A/B) 35 478(第二批) 513
江西農業(yè)大學 江西 本科第二批(A/B) 34 478(第二批) 512
江西科技師范大學 江西 本科第二批(A/B) 28 478(第二批) 506
南昌工程學院 江西 本科第二批(A/B) 28 478(第二批) 506
沈陽工業(yè)大學遼寧 本科第二批(A/B) 36 478(第二批) 514
沈陽師范大學 遼寧 本科第二批(A/B) 32 478(第二批) 510
大連民族學院 遼寧 本科第二批(A/B) 36 478(第二批) 514
內蒙古科技大學 內蒙古 本科第二批(A/B) 30 478(第二批) 508
內蒙古師范大學 內蒙古 本科第二批(A/B) 28 478(第二批) 506
北方民族大學寧夏 本科第二批(A/B) 35 478(第二批) 513
齊魯工業(yè)大學山東 本科第二批(A/B) 32 478(第二批) 510
山東理工大學 山東 本科第二批(A/B) 37 478(第二批) 515
山東農業(yè)大學 山東 本科第二批(A/B) 34 478(第二批) 512
曲阜師范大學 山東 本科第二批(A/B) 35 478(第二批) 513
聊城大學 山東 本科第二批(A/B) 35 478(第二批) 513
臨沂大學 山東 本科第二批(A/B) 35 478(第二批) 513
山東交通學院 山東 本科第二批(A/B) 32 478(第二批) 510
山東工商學院 山東 本科第二批(A/B) 28 478(第二批) 506
中北大學 山西 本科第二批(A/B) 31 478(第二批) 509
太原理工大學211 山西 本科第二批(A/B) 33 478(第二批) 511
山西農業(yè)大學 山西 本科第二批(A/B) 29 478(第二批) 507
山西師范大學 山西 本科第二批(A/B) 37 478(第二批) 515
山西財經大學 山西 本科第二批(A/B) 34 478(第二批) 512
陜西中醫(yī)學院 陜西 本科第二批(A/B) 35 478(第二批) 513
上海應用技術學院 上海 本科第二批(A/B) 37 478(第二批) 515
上海體育學院 上海 本科第二批(A/B) 32 478(第二批) 510
上海電機學院 上海 本科第二批(A/B) 34 478(第二批) 512
成都理工大學四川 本科第二批(A/B) 37 478(第二批) 515
四川理工學院 四川 本科第二批(A/B) 34 478(第二批) 512
西華師范大學 四川 本科第二批(A/B) 29 478(第二批) 507
天津師范大學 天津 本科第二批(A/B) 34 478(第二批) 512
天津商業(yè)大學 天津 本科第二批(A/B) 37 478(第二批) 515
天津體育學院 天津 本科第二批(A/B) 30 478(第二批) 508
云南農業(yè)大學 云南 本科第二批(A/B) 30 478(第二批) 508
云南中醫(yī)學院 云南 本科第二批(A/B) 29 478(第二批) 507
云南師范大學 云南 本科第二批(A/B) 37 478(第二批) 515
云南藝術學院 云南 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505
云南警官學院 云南 本科第二批(A/B) 35 478(第二批) 513
浙江海洋學院 浙江 本科第二批(A/B) 29 478(第二批) 507
浙江農林大學 浙江 本科第二批(A/B) 36 478(第二批) 514
浙江中醫(yī)藥大學 浙江 本科第二批(A/B) 32 478(第二批) 510
紹興文理學院 浙江 本科第二批(A/B) 36 478(第二批) 514
寧波工程學院 浙江 本科第二批(A/B) 33 478(第二批) 511
重慶文理學院 重慶 本科第二批(A/B) 34 478(第二批) 512
重慶三峽學院 重慶 本科第二批(A/B) 31 478(第二批) 509
長江師范學院 重慶 本科第二批(A/B) 28 478(第二批) 506
徐州工程學院 本科第二批(A/B) 31 478(第二批) 509
金陵科技學院 本科第二批(A/B) 29 478(第二批) 507

13174