2022年新疆高考理科成績一分一段表查詢
2022年最新新疆高考理科成績一分一段表查詢
參加高考的對象是全日制普通高中畢業(yè)生和具有同等學歷的中華人民共和國公民,招生分理工農(nóng)醫(yī)(含體育)、文史(含外語和藝術(shù))兩大類。以下是小編為您整理的2022年最新新疆高考理科成績一分一段表查詢,衷心希望能為您提供幫助!
2022年新疆高考理科一分一段表
2022年新疆高考理科一分一段表還沒出,可以收藏以待更新,大家下面參考一下往年新疆高考理科一分一段表。
2021年新疆理科一分一段排名表
分數(shù) | 位次區(qū)間 | 同分人數(shù) | 建議位次 |
---|---|---|---|
644 | 1-161 | 161 | 161 |
643 | 162-166 | 5 | 166 |
642 | 167-172 | 6 | 172 |
641 | 173-177 | 5 | 177 |
640 | 178-182 | 5 | 182 |
639 | 183-187 | 5 | 187 |
638 | 188-192 | 5 | 192 |
637 | 193-197 | 5 | 197 |
636 | 198-202 | 5 | 202 |
635 | 203-208 | 6 | 208 |
634 | 209-214 | 6 | 214 |
633 | 215-219 | 5 | 219 |
632 | 220-224 | 5 | 224 |
631 | 225-229 | 5 | 229 |
630 | 230-237 | 8 | 237 |
629 | 238-242 | 5 | 242 |
628 | 243-247 | 5 | 247 |
627 | 248-252 | 5 | 252 |
626 | 253-258 | 6 | 258 |
625 | 259-263 | 5 | 263 |
624 | 264-269 | 6 | 269 |
623 | 270-274 | 5 | 274 |
622 | 275-279 | 5 | 279 |
621 | 280-284 | 5 | 284 |
620 | 285-289 | 5 | 289 |
619 | 290-306 | 17 | 306 |
618 | 307-323 | 17 | 323 |
617 | 324-340 | 17 | 340 |
616 | 341-356 | 16 | 356 |
615 | 357-372 | 16 | 372 |
614 | 373-389 | 17 | 389 |
613 | 390-405 | 16 | 405 |
612 | 406-425 | 20 | 425 |
611 | 426-445 | 20 | 445 |
610 | 446-471 | 26 | 471 |
609 | 472-491 | 20 | 491 |
608 | 492-514 | 23 | 514 |
607 | 515-533 | 19 | 533 |
606 | 534-553 | 20 | 553 |
605 | 554-571 | 18 | 571 |
604 | 572-591 | 20 | 591 |
603 | 592-609 | 18 | 609 |
602 | 610-629 | 20 | 629 |
601 | 630-648 | 19 | 648 |
600 | 649-668 | 20 | 668 |
599 | 669-689 | 21 | 689 |
598 | 690-714 | 25 | 714 |
597 | 715-739 | 25 | 739 |
596 | 740-766 | 27 | 766 |
595 | 767-793 | 27 | 793 |
594 | 794-821 | 28 | 821 |
593 | 822-848 | 27 | 848 |
592 | 849-878 | 30 | 878 |
591 | 879-905 | 27 | 905 |
590 | 906-933 | 28 | 933 |
589 | 934-960 | 27 | 960 |
588 | 961-988 | 28 | 988 |
587 | 989-1017 | 29 | 1017 |
586 | 1018-1045 | 28 | 1045 |
585 | 1046-1078 | 33 | 1078 |
584 | 1079-1111 | 33 | 1111 |
583 | 1112-1151 | 40 | 1151 |
582 | 1152-1196 | 45 | 1196 |
581 | 1197-1238 | 42 | 1238 |
580 | 1239-1276 | 38 | 1276 |
579 | 1277-1303 | 27 | 1303 |
578 | 1304-1347 | 44 | 1347 |
577 | 1348-1385 | 38 | 1385 |
576 | 1386-1422 | 37 | 1422 |
575 | 1423-1460 | 38 | 1460 |
574 | 1461-1497 | 37 | 1497 |
573 | 1498-1536 | 39 | 1536 |
572 | 1537-1580 | 44 | 1580 |
571 | 1581-1632 | 52 | 1632 |
570 | 1633-1683 | 51 | 1683 |
569 | 1684-1735 | 52 | 1735 |
568 | 1736-1786 | 51 | 1786 |
567 | 1787-1838 | 52 | 1838 |
566 | 1839-1887 | 49 | 1887 |
565 | 1888-1928 | 41 | 1928 |
564 | 1929-1969 | 41 | 1969 |
563 | 1970-2011 | 42 | 2011 |
562 | 2012-2052 | 41 | 2052 |
561 | 2053-2098 | 46 | 2098 |
560 | 2099-2173 | 75 | 2173 |
559 | 2174-2194 | 21 | 2194 |
558 | 2195-2256 | 62 | 2256 |
557 | 2257-2318 | 62 | 2318 |
556 | 2319-2381 | 63 | 2381 |
555 | 2382-2443 | 62 | 2443 |
554 | 2444-2506 | 63 | 2506 |
553 | 2507-2556 | 50 | 2556 |
552 | 2557-2607 | 51 | 2607 |
551 | 2608-2659 | 52 | 2659 |
550 | 2660-2705 | 46 | 2705 |
549 | 2706-2783 | 78 | 2783 |
548 | 2784-2860 | 77 | 2860 |
547 | 2861-2917 | 57 | 2917 |
546 | 2918-2970 | 53 | 2970 |
545 | 2971-3023 | 53 | 3023 |
544 | 3024-3061 | 38 | 3061 |
543 | 3062-3113 | 52 | 3113 |
542 | 3114-3173 | 60 | 3173 |
541 | 3174-3232 | 59 | 3232 |
540 | 3233-3292 | 60 | 3292 |
539 | 3293-3352 | 60 | 3352 |
538 | 3353-3412 | 60 | 3412 |
537 | 3413-3521 | 109 | 3521 |
536 | 3522-3601 | 80 | 3601 |
535 | 3602-3651 | 50 | 3651 |
534 | 3652-3701 | 50 | 3701 |
533 | 3702-3751 | 50 | 3751 |
532 | 3752-3829 | 78 | 3829 |
531 | 3830-3907 | 78 | 3907 |
530 | 3908-3952 | 45 | 3952 |
529 | 3953-3994 | 42 | 3994 |
528 | 3995-4071 | 77 | 4071 |
527 | 4072-4160 | 89 | 4160 |
526 | 4161-4239 | 79 | 4239 |
525 | 4240-4292 | 53 | 4292 |
524 | 4293-4357 | 65 | 4357 |
523 | 4358-4421 | 64 | 4421 |
522 | 4422-4541 | 120 | 4541 |
521 | 4542-4581 | 40 | 4581 |
520 | 4582-4683 | 102 | 4683 |
519 | 4684-4785 | 102 | 4785 |
518 | 4786-4859 | 74 | 4859 |
517 | 4860-4938 | 79 | 4938 |
516 | 4939-5030 | 92 | 5030 |
515 | 5031-5116 | 86 | 5116 |
514 | 5117-5155 | 39 | 5155 |
513 | 5156-5239 | 84 | 5239 |
512 | 5240-5321 | 82 | 5321 |
511 | 5322-5402 | 81 | 5402 |
510 | 5403-5485 | 83 | 5485 |
509 | 5486-5559 | 74 | 5559 |
508 | 5560-5626 | 67 | 5626 |
507 | 5627-5708 | 82 | 5708 |
506 | 5709-5784 | 76 | 5784 |
505 | 5785-5890 | 106 | 5890 |
504 | 5891-5998 | 108 | 5998 |
503 | 5999-6101 | 103 | 6101 |
502 | 6102-6206 | 105 | 6206 |
501 | 6207-6289 | 83 | 6289 |
500 | 6290-6386 | 97 | 6386 |
499 | 6387-6484 | 98 | 6484 |
498 | 6485-6580 | 96 | 6580 |
497 | 6581-6674 | 94 | 6674 |
496 | 6675-6710 | 36 | 6710 |
495 | 6711-6822 | 112 | 6822 |
494 | 6823-6934 | 112 | 6934 |
493 | 6935-7063 | 129 | 7063 |
492 | 7064-7122 | 59 | 7122 |
491 | 7123-7232 | 110 | 7232 |
490 | 7233-7342 | 110 | 7342 |
489 | 7343-7368 | 26 | 7368 |
488 | 7369-7484 | 116 | 7484 |
487 | 7485-7600 | 116 | 7600 |
486 | 7601-7719 | 119 | 7719 |
485 | 7720-7817 | 98 | 7817 |
484 | 7818-7965 | 148 | 7965 |
483 | 7966-8039 | 74 | 8039 |
482 | 8040-8067 | 28 | 8067 |
481 | 8068-8210 | 143 | 8210 |
480 | 8211-8306 | 96 | 8306 |
479 | 8307-8399 | 93 | 8399 |
478 | 8400-8528 | 129 | 8528 |
477 | 8529-8594 | 66 | 8594 |
476 | 8595-8689 | 95 | 8689 |
475 | 8690-8836 | 147 | 8836 |
474 | 8837-8940 | 104 | 8940 |
473 | 8941-9055 | 115 | 9055 |
472 | 9056-9096 | 41 | 9096 |
471 | 9097-9255 | 159 | 9255 |
470 | 9256-9415 | 160 | 9415 |
469 | 9416-9467 | 52 | 9467 |
468 | 9468-9623 | 156 | 9623 |
467 | 9624-9661 | 38 | 9661 |
466 | 9662-9837 | 176 | 9837 |
465 | 9838-9926 | 89 | 9926 |
464 | 9927-10035 | 109 | 10035 |
463 | 10036-10155 | 120 | 10155 |
462 | 10156-10289 | 134 | 10289 |
461 | 10290-10398 | 109 | 10398 |
460 | 10399-10517 | 119 | 10517 |
459 | 10518-10636 | 119 | 10636 |
458 | 10637-10755 | 119 | 10755 |
457 | 10756-10907 | 152 | 10907 |
456 | 10908-11021 | 114 | 11021 |
455 | 11022-11135 | 114 | 11135 |
454 | 11136-11246 | 111 | 11246 |
453 | 11247-11329 | 83 | 11329 |
452 | 11330-11467 | 138 | 11467 |
451 | 11468-11604 | 137 | 11604 |
450 | 11605-11740 | 136 | 11740 |
449 | 11741-11874 | 134 | 11874 |
448 | 11875-11934 | 60 | 11934 |
447 | 11935-12053 | 119 | 12053 |
446 | 12054-12218 | 165 | 12218 |
445 | 12219-12341 | 123 | 12341 |
444 | 12342-12464 | 123 | 12464 |
443 | 12465-12589 | 125 | 12589 |
442 | 12590-12712 | 123 | 12712 |
441 | 12713-12835 | 123 | 12835 |
440 | 12836-12957 | 122 | 12957 |
439 | 12958-13080 | 123 | 13080 |
438 | 13081-13243 | 163 | 13243 |
437 | 13244-13404 | 161 | 13404 |
436 | 13405-13535 | 131 | 13535 |
435 | 13536-13667 | 132 | 13667 |
434 | 13668-13799 | 132 | 13799 |
433 | 13800-13907 | 108 | 13907 |
432 | 13908-14017 | 110 | 14017 |
431 | 14018-14125 | 108 | 14125 |
430 | 14126-14277 | 152 | 14277 |
429 | 14278-14445 | 168 | 14445 |
428 | 14446-14579 | 134 | 14579 |
427 | 14580-14687 | 108 | 14687 |
426 | 14688-14825 | 138 | 14825 |
425 | 14826-14929 | 104 | 14929 |
424 | 14930-15095 | 166 | 15095 |
423 | 15096-15259 | 164 | 15259 |
422 | 15260-15420 | 161 | 15420 |
421 | 15421-15544 | 124 | 15544 |
420 | 15545-15669 | 125 | 15669 |
419 | 15670-15791 | 122 | 15791 |
418 | 15792-15955 | 164 | 15955 |
417 | 15956-16120 | 165 | 16120 |
416 | 16121-16282 | 162 | 16282 |
415 | 16283-16461 | 179 | 16461 |
414 | 16462-16578 | 117 | 16578 |
413 | 16579-16725 | 147 | 16725 |
412 | 16726-16872 | 147 | 16872 |
411 | 16873-17019 | 147 | 17019 |
410 | 17020-17166 | 147 | 17166 |
409 | 17167-17316 | 150 | 17316 |
408 | 17317-17466 | 150 | 17466 |
407 | 17467-17617 | 151 | 17617 |
406 | 17618-17758 | 141 | 17758 |
405 | 17759-17913 | 155 | 17913 |
404 | 17914-18066 | 153 | 18066 |
403 | 18067-18190 | 124 | 18190 |
402 | 18191-18350 | 160 | 18350 |
401 | 18351-18502 | 152 | 18502 |
400 | 18503-18622 | 120 | 18622 |
399 | 18623-18739 | 117 | 18739 |
398 | 18740-18915 | 176 | 18915 |
397 | 18916-19092 | 177 | 19092 |
396 | 19093-19268 | 176 | 19268 |
395 | 19269-19517 | 249 | 19517 |
394 | 19518-19600 | 83 | 19600 |
393 | 19601-19774 | 174 | 19774 |
392 | 19775-19947 | 173 | 19947 |
391 | 19948-20120 | 173 | 20120 |
390 | 20121-20293 | 173 | 20293 |
389 | 20294-20467 | 174 | 20467 |
388 | 20468-20605 | 138 | 20605 |
387 | 20606-20761 | 156 | 20761 |
386 | 20762-20829 | 68 | 20829 |
385 | 20830-20986 | 157 | 20986 |
384 | 20987-21151 | 165 | 21151 |
383 | 21152-21316 | 165 | 21316 |
382 | 21317-21481 | 165 | 21481 |
381 | 21482-21646 | 165 | 21646 |
380 | 21647-21849 | 203 | 21849 |
379 | 21850-22042 | 193 | 22042 |
378 | 22043-22232 | 190 | 22232 |
377 | 22233-22389 | 157 | 22389 |
376 | 22390-22557 | 168 | 22557 |
375 | 22558-22780 | 223 | 22780 |
374 | 22781-22914 | 134 | 22914 |
373 | 22915-23101 | 187 | 23101 |
372 | 23102-23316 | 215 | 23316 |
371 | 23317-23486 | 170 | 23486 |
370 | 23487-23655 | 169 | 23655 |
369 | 23656-23825 | 170 | 23825 |
368 | 23826-23903 | 78 | 23903 |
367 | 23904-24066 | 163 | 24066 |
366 | 24067-24229 | 163 | 24229 |
365 | 24230-24407 | 178 | 24407 |
364 | 24408-24584 | 177 | 24584 |
363 | 24585-24762 | 178 | 24762 |
362 | 24763-24939 | 177 | 24939 |
361 | 24940-25116 | 177 | 25116 |
360 | 25117-25295 | 179 | 25295 |
359 | 25296-25510 | 215 | 25510 |
358 | 25511-25682 | 172 | 25682 |
357 | 25683-25863 | 181 | 25863 |
356 | 25864-26045 | 182 | 26045 |
355 | 26046-26226 | 181 | 26226 |
354 | 26227-26407 | 181 | 26407 |
353 | 26408-26589 | 182 | 26589 |
352 | 26590-26777 | 188 | 26777 |
351 | 26778-26977 | 200 | 26977 |
350 | 26978-27142 | 165 | 27142 |
349 | 27143-27281 | 139 | 27281 |
348 | 27282-27399 | 118 | 27399 |
347 | 27400-27516 | 117 | 27516 |
346 | 27517-27726 | 210 | 27726 |
345 | 27727-27936 | 210 | 27936 |
344 | 27937-27986 | 50 | 27986 |
343 | 27987-28156 | 170 | 28156 |
342 | 28157-28326 | 170 | 28326 |
341 | 28327-28496 | 170 | 28496 |
340 | 28497-28667 | 171 | 28667 |
339 | 28668-28837 | 170 | 28837 |
338 | 28838-29015 | 178 | 29015 |
337 | 29016-29177 | 162 | 29177 |
336 | 29178-29348 | 171 | 29348 |
335 | 29349-29518 | 170 | 29518 |
334 | 29519-29688 | 170 | 29688 |
333 | 29689-29858 | 170 | 29858 |
332 | 29859-30028 | 170 | 30028 |
331 | 30029-30198 | 170 | 30198 |
330 | 30199-30368 | 170 | 30368 |
329 | 30369-30559 | 191 | 30559 |
328 | 30560-30749 | 190 | 30749 |
327 | 30750-30941 | 192 | 30941 |
326 | 30942-31131 | 190 | 31131 |
325 | 31132-31324 | 193 | 31324 |
324 | 31325-31514 | 190 | 31514 |
323 | 31515-31704 | 190 | 31704 |
322 | 31705-31873 | 169 | 31873 |
321 | 31874-32040 | 167 | 32040 |
320 | 32041-32209 | 169 | 32209 |
319 | 32210-32378 | 169 | 32378 |
318 | 32379-32544 | 166 | 32544 |
317 | 32545-32713 | 169 | 32713 |
316 | 32714-32882 | 169 | 32882 |
315 | 32883-33050 | 168 | 33050 |
314 | 33051-33218 | 168 | 33218 |
313 | 33219-33383 | 165 | 33383 |
312 | 33384-33553 | 170 | 33553 |
311 | 33554-33722 | 169 | 33722 |
310 | 33723-33892 | 170 | 33892 |
309 | 33893-34064 | 172 | 34064 |
308 | 34065-34229 | 165 | 34229 |
307 | 34230-34399 | 170 | 34399 |
306 | 34400-34512 | 113 | 34512 |
305 | 34513-34624 | 112 | 34624 |
304 | 34625-34803 | 179 | 34803 |
303 | 34804-34982 | 179 | 34982 |
302 | 34983-35160 | 178 | 35160 |
301 | 35161-35339 | 179 | 35339 |
300 | 35340-35515 | 176 | 35515 |
全國新高考的三種模式
一、3+3模式
目前上海市和第二批實行新高考改革的4個省市,分別是北京、天津、山東、海南是采用3+3高考模式,指除語數(shù)外3科外,學生要從思想政治、歷史、地理、物理、化學、生物自主選擇3科作為高考選考科目,經(jīng)統(tǒng)計,該模式共有20種選科組合方式。在高考成績計算時,語數(shù)英3科以卷面原始成績計入高考總分,3門選考科目以等級賦分后的成績計入高考總分。
二、3+1+2模式
目前采用3+1+2高考模式的8有個省市,分別是河北、遼寧、江蘇、福建、湖北、湖南、廣東、重慶,指除語數(shù)外3科外,學生要在物理、歷史中選擇1科;在思想政治、地理、化學、生物自主選擇2科作為高考選考科目,經(jīng)統(tǒng)計,該模式共有12種選科組合方式。該模式在高考成績計算時,語文、數(shù)學、外語使用原始成績計入考生總成績;選考科目中,物理或歷史使用原始成績計入考生總成績;思想政治、地理、化學、生物中自主選擇的兩門科目按等級賦分后計入考生總成績。
三、7選3模式
目7選3模式僅在浙江省實行,指除語、數(shù)、英三科外,考生須從思想政治、歷史、地理、物理、化學、生物、技術(shù)(含信息技術(shù)和通用技術(shù))7個高中學考科目中選擇3科作為高考選考科目,經(jīng)統(tǒng)計,該模式共有35種選科組合方式。在高考成績計算時,語數(shù)英3科以卷面原始成績計入高考總分,7選3的3科以等級賦分后的成績計入高考總分。
高考前如何復習知識
每日做題??记耙B(yǎng)精蓄銳,并不是說整天休息。相反,我以為每日還是要做些題的,不要讓自己手生,要讓自己保持對問題的敏感,形成模式識別能力。當然,做題的數(shù)量不能多,難度不能大。
一次成功。面對一道題(最好選陌生的中檔題),用心去做,看看能否一下就理出思路,一做就成功。一份試卷,若沒能一次成功地解決幾道題,就往往會因考試時間不夠而造成“隱性失分”。
講求規(guī)范。每年高考,都會有不少考生因答題不規(guī)范而丟分,非??上???忌?guī)椎烙性u分標準的考題,認真做完整,再對照評分標準,看看是否答題嚴密、規(guī)范、恰到好處。
回到基礎。一般說來,考前不宜攻難題,既沒有這么多的時間,也沒有必要。要回到基礎,把基礎夯得扎扎實實的,這樣在考試時才能做到基礎分盡量不丟。