東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)估是多少(附歷年錄取分?jǐn)?shù))
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)估是多少(附歷年錄取分?jǐn)?shù))
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)是一所“以農(nóng)科為優(yōu)勢(shì),以生命科學(xué)和食品科學(xué)為特色,農(nóng)、工、理、經(jīng)、管等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展”的國家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)和“世界一流學(xué)科”建設(shè)高校,下面是小編為大家整理的東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)估,僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2022預(yù)測(cè)
由于2022年東北農(nóng)業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,同學(xué)們可以對(duì)照一下東北農(nóng)業(yè)大學(xué)往年高考分?jǐn)?shù),以供參考!
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 576 | 5528 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 572 | 25996 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 4434 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 600 | 4156 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 547 | 25143 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 24717 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 485 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 477 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 608 | 11200 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(1) | 609 | 11038 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(3) | 610 | 10861 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 572 | 6847 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 562 | 45701 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 480 | 20185 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(2) | 481 | 19970 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 547 | 5040 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 500 | 29440 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 572 | 2813 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 540 | 19674 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 550 | 61211 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 473 | 1591 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 425 | 6073 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 437 | 5158 | 320 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 530 | 1996 | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 428 | 10739 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 434 | 9886 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 544 | 2843 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 488 | 15822 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 538 | 12273 | 456 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 585 | 4128 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 526 | 33803 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 553 | 24068 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 4494 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 21968 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 575 | 4843 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(5組) | 571 | 25854 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(4組) | 573 | 24744 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 578 | 21996 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 593 | 5035 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 596 | 4525 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W06) | 577 | 26732 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W08) | 579 | 25780 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W07) | 583 | 23866 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 584 | 23391 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W05) | 587 | 21982 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 589 | 21037 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 447 | 10972 | 472 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 488 | 6334 | 472 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 486 | 6524 | 472 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 514 | 4133 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 409 | 40518 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 431 | 33776 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 432 | 33457 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 415 | 38639 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 455 | 27059 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 5874 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 520 | 113880 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 37676 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 592 | 3520 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 564 | 33361 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 600 | 9828 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 607 | 8819 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 5375 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 480 | 35017 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 4968 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 524 | 26246 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 571 | 10180 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(203) | 570 | 47934 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(204) | 573 | 45051 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(206) | 574 | 44359 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 575 | 42912 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(205) | 576 | 42501 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 541 | 2862 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 544 | 2616 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 493 | 16221 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 493 | 16221 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 545 | 16715 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 546 | 16565 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2450(L999) | 576 | 3331 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/2450(W500) | 571 | 19820 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/2450(W506) | 572 | 19426 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2450(W999) | 574 | 18613 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 571 | 7260 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(04) | 554 | 34573 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(03) | 555 | 33778 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 559 | 30736 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 5338 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 604 | 5195 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 29322 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 569 | 28246 | 488 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2020
重慶 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 554 | 7434 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 6023 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 501 | 41574 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 529 | 28910 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 607 | 39960 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 5502 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 587 | 4514 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | 25783 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 558 | 24975 | 535 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 499 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(03) | 610 | 12242 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(02) | 610 | 12242 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 610 | 12242 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 6747 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 42539 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 482 | 19873 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 491 | 17678 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 4857 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 512 | 28815 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 559 | 3451 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 561 | 21508 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 561 | 65984 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 495 | 1346 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 426 | 6378 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 548 | 1853 | 523 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 439 | 11914 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 442 | 11452 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 2155 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 514 | 14474 | 452 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 595 | 3631 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 517 | 35516 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 558 | 20966 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 4793 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 22354 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 554 | 2627 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 356 | 57890 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 372 | 54097 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 525 | 16139 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 4706 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 600 | 4182 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 575 | 27340 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 23812 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 569 | 4773 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 4494 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 579 | 24608 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 22352 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 487 | 7855 | 483 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 490 | 7494 | 483 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 499 | 6596 | 483 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 503 | 6220 | 483 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 530 | 3853 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 453 | 39812 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 456 | 38868 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 457 | 38563 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 481 | 31275 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 504 | 24950 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 6277 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 38611 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 601 | 3513 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 608 | 26325 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 592 | 10563 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 598 | 9680 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | 5640 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 500 | 34560 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 526 | 5712 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 531 | 26978 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 555 | 12071 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 554 | 51243 | 524 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 556 | 3043 | 520 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 564 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 504 | 17706 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 507 | - | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 554 | 17162 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 556 | 16791 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 557 | 16617 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 579 | 3185 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 563 | 19572 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 364 | 8300 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 369 | 36499 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 579 | 5313 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 5447 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 586 | 29524 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 28746 | 515 |
高考加油勵(lì)志語
1、一路風(fēng)雨前程磨礪意志,半載苦樂同享鑄就輝煌。
2、有動(dòng)力而無壓力,緊張而不焦慮,迅速而不慌亂。
3、爭分奪秒巧復(fù)習(xí),勤學(xué)苦練創(chuàng)佳績、攀蟾折桂,舍我其誰。
4、沒有不老的誓言,沒有不變的,踏上旅途,義無反顧!
5、最重要的就是不要去看遠(yuǎn)方模糊的,而要做手邊清楚的事。
6、心者,棲神之舍;神者,知識(shí)之本;思者,神識(shí)之妙用也。
7、再露鋒芒,宜將剩勇追窮寇;一展鴻猷,不行沽名學(xué)霸王。
8、風(fēng)聲雨聲讀書聲,聲聲入耳;國事家事天下事,事事關(guān)心。
9、腳踏實(shí)地,心無旁騖,珍惜分分秒秒。緊跟老師,夯實(shí)基礎(chǔ)。
10、一個(gè)人有生就有死,但只要你活著,就要以的方式活下去。
11、再長的路,一步步也能走完,再短的路,不邁開雙腳也無法到達(dá)。
12、超越自己,向自己挑戰(zhàn),向弱項(xiàng)挑戰(zhàn),向懶惰挑戰(zhàn),向陋習(xí)挑戰(zhàn)。
13、高考是比知識(shí)、比能力、比心理、比信心、比體力的一場綜合考試。
14、頭懸梁,錐刺骨,巾幗揮毫?xí)嬷?三更火,五更雞,須眉仗筆寫華章。
15、自強(qiáng)不息懷壯志以長行,厚德載物攜夢(mèng)想而撫凌。
16、莫向不幸屈服,應(yīng)該更大膽、更積極地向不幸挑戰(zhàn)!
17、空想會(huì)想出很多絕妙的主意,但卻辦不成任何事情。
18、不要自卑,你不比別人笨。不要自滿,別人不比你笨。
19、今日寒窗苦讀,必定有我;明朝獨(dú)占熬頭,舍我其誰?
20、舞風(fēng)翔鸞旌歌鬧處處迎新,披星戴月紫竹寧歲歲登高。
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)估是多少(附歷年錄取分?jǐn)?shù))相關(guān)文章:
★ 遼寧2022高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)是多少