宜春學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2022
時(shí)間:
曉晴0由 分享
宜春學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2022年
宜春學(xué)院的前身是1958年成立的宜春大學(xué)。2000年1月,經(jīng)教育部批準(zhǔn),宜春師專(zhuān)、醫(yī)專(zhuān)、農(nóng)專(zhuān)和宜春市職工大學(xué)合并組建為宜春學(xué)院。這次小編給大家整理了宜春學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2022,供大家閱讀參考。
宜春學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2022
由于2022年的高考還未公布分?jǐn)?shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分?jǐn)?shù)線以作借鑒。
宜春學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2021
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宜春學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 554 | 18097 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 552 | 26857 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 542 | 20712 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 541 | 20934 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 536 | 22041 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 536 | 23917 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 533 | 24026 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 524 | 15332 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 523 | 20378 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 519 | 19222 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 518 | 30434 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 518 | 28645 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 517 | 24690 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 516 | 111300 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 515 | 34178 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 514 | 26255 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 510 | 48177 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 508 | 36213 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 507 | 32021 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 506 | 33531 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 505 | 32449 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 504 | 17745 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 503 | 83429 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 503 | 47875 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 503 | 79241 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 502 | 39845 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 502 | 48439 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 501 | 131746 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 501 | 33271 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 501 | 58788 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 498 | 136814 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 496 | 138913 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 495 | 86775 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 494 | 142299 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 494 | 87680 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 493 | 56719 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 493 | 88644 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 491 | 57748 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 490 | 148366 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 487 | 94286 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 486 | 74678 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 483 | 76117 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 483 | 60409 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 481 | 23287 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 481 | 77154 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 479 | 82351 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 478 | 128370 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 477 | 85681 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 477 | 201666 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 476 | 21812 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 474 | 80638 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 474 | 80638 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 473 | 87873 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 473 | 54638 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 472 | 113947 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 471 | 114984 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 471 | 82000 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 470 | 115899 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 470 | 115899 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 470 | 189083 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 466 | 119481 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 459 | 18651 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 434 | 12561 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 433 | 30070 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 429 | 81340 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 427 | 78949 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 426 | 31364 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 422 | 32124 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 419 | 32613 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 418 | 154528 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 398 | 97165 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 375 | 67497 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 374 | 52141 |
高考一般什么時(shí)候填志愿
從每年的志愿填報(bào)時(shí)間上來(lái)看,一般高考結(jié)束后二十天左右成績(jī)就會(huì)公布,而成績(jī)公布幾天后就會(huì)開(kāi)始填報(bào)高考志愿了。以前大部分的省市的提前批和本科填報(bào)志愿時(shí)間都是從6月25號(hào)左右開(kāi)始的,而專(zhuān)科志愿填報(bào)時(shí)間則是比較晚,可能會(huì)在7月末8月初,也可能會(huì)在7月份,主要還是要看各省市的安排。
高考志愿填報(bào)時(shí)間每年都會(huì)根據(jù)高考錄取工作的實(shí)際情況來(lái)作出一些調(diào)整和變化,但是變化不會(huì)很大,考生想知道高考后多久填報(bào)志愿,也可以去本省市的考試院,參考一下去年的志愿填報(bào)時(shí)間。
宜春學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2022相關(guān)文章:
★ 宜春學(xué)院是幾本?有何繼續(xù)學(xué)習(xí)措施?