延邊大學(xué)2022高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)計(jì)是多少_延邊大學(xué)分?jǐn)?shù)線
延邊大學(xué)2022高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)計(jì)是多少_延邊大學(xué)分?jǐn)?shù)線
延邊大學(xué)(Yanbian University)坐落在享有“教育之鄉(xiāng)”美譽(yù)的吉林省延邊朝鮮族自治州首府延吉市,下面是小編為大家整理的延邊大學(xué)2022高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)計(jì),僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
延邊大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2022預(yù)測
由于2022年延邊大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,同學(xué)們可以對照一下延邊大學(xué)往年高考分?jǐn)?shù),以供參考!
延邊大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 563 | 7897 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 572 | 25996 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 506 | 37856 | 200 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 6448 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 448 | 84061 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 25597 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 499 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 445 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 588 | 14918 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(3) | 594 | 13777 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 602 | 12316 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 483 | 60088 | 150 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 8750 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 435 | 171939 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 46500 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(1) | 445 | 27738 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(3) | 450 | 26748 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 469 | 22597 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 538 | 6248 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 478 | 39719 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 484 | 36602 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 專科批 | -/- | 370 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 559 | 4217 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 359 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 535 | 21549 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 547 | 64583 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類二段 | -/- | 548 | 63056 | 150 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 565 | 43313 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 406 | 4550 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 507 | 819 | 395 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 390 | 9431 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 513 | 2948 | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 530 | 1996 | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 436 | 9587 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 518 | 4703 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 專科批 | -/- | 376 | 21513 | 160 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 4625 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 460 | 21227 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 299 | 58428 | 160 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 489 | 15640 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 510 | 12093 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 500 | 20866 | 456 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 557 | 8477 | 456 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 505 | 19716 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 449 | 63720 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 525 | 34191 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 371 | 87260 | 150 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 441 | 66640 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 437 | 7371 | 150 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 4677 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 396 | 20917 | 150 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 561 | 23432 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 563 | 22292 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(7組) | 479 | 45485 | 200 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 570 | 5782 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選化學(xué)/(9組) | 420 | 148244 | 200 |
湖南 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(8組) | 464 | 115290 | 200 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(4組) | 566 | 28903 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(2組) | 566 | 28903 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 568 | 27685 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(5組) | 574 | 24205 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 591 | 5381 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W06) | 545 | 43567 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W05) | 568 | 31351 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選地理/(W08) | 571 | 29752 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W04) | 579 | 25780 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 583 | 23866 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 587 | 21982 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W07) | 592 | 19742 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 392 | 19101 | 354 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 477 | 7425 | 354 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 476 | 7527 | 354 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 348 | 60797 | 280 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 410 | 40197 | 280 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 306 | 74449 | 160 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 412 | 39571 | 280 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 8604 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 6544 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 51895 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 37676 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 583 | 4898 | 454 |
河北 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 462 | 61992 | 200 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 574 | 6570 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 543 | 49037 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 419 | 158594 | 200 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 559 | 36873 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(82) | 534 | 22479 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(81) | 545 | 20040 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(80) | 558 | 17249 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(03) | 582 | 12732 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 582 | 12732 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3選1)/(05) | 586 | 12038 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 587 | 11866 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(06) | 605 | 9096 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 610 | 8420 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 468 | 49468 | 180 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 5563 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 363 | 132137 | 180 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 470 | 40452 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 416 | 49511 | 180 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | 5758 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 366 | 121162 | 180 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 27097 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 571 | 10094 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 571 | 46930 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(204) | 575 | 43481 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 584 | 35628 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 高職(專科)批R段 | -/- | 450 | 21361 | 160 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 532 | 3639 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 高職(??疲┡鶵段 | -/- | 327 | 88607 | 160 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 484 | 18610 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 487 | 17790 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 500 | 24173 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(02) | 555 | 15087 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選地理/3307(L900) | 566 | 4511 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3307(L999) | 572 | 3768 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/3307(W500) | 562 | 23489 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3307(W999) | 565 | 22230 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選地理/3307(W900) | 566 | 21829 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/3307(W506) | 581 | 15912 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 565 | 9160 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 538 | 48452 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(04) | 561 | 29196 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 561 | 29196 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(05) | 563 | 27736 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 503 | 63151 | 200 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 7054 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 385 | 177582 | 200 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 555 | 36510 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 34065 | 488 |
延邊大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2020
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 558 | 6699 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 539 | 24998 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 607 | 39771 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 498 | 33257 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 5354 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 444 | 89314 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 558 | 24975 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 511 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 462 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(03) | 593 | 15779 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(02) | 593 | 15779 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 608 | 12641 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 461 | 64627 | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 9660 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 443 | 171036 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 41104 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(03) | 436 | 30103 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 459 | 25189 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 480 | 20370 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 542 | 8134 | 512 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | 6032 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 490 | 38941 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 502 | 33141 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 380 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 545 | 5414 | 542 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 554 | 4099 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 361 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 537 | 32871 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 557 | 23233 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 561 | 66259 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 580 | 43684 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 503 | 1129 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 435 | 5621 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 531 | 2747 | 523 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 540 | 2224 | 523 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 463 | 8573 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 3213 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 3310 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 493 | 18610 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 514 | 14474 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 523 | 12808 | - |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 510 | 17587 | 472 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 513 | 16934 | 472 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 554 | 9242 | 472 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 578 | 5646 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 444 | 66895 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 447 | 65518 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 513 | 37081 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 411 | 81557 | 150 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 534 | 29064 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 433 | 6339 | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 5090 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 413 | 9066 | 150 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 22567 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 429 | 16873 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 447 | 14241 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 455 | 13116 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 459 | 12540 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 486 | 8910 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 367 | 25211 | 130 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 503 | 6866 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 504 | 6757 | 371 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 327 | 64131 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 377 | 52903 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 396 | 48004 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 417 | 42417 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 428 | 39445 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 296 | 70010 | 130 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 400 | 46938 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 456 | 32027 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 500 | 46862 | 200 |
湖南 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 589 | 6331 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 5683 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 430 | 135265 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 27340 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 552 | 7782 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 6411 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 544 | 42373 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 577 | 25603 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 23718 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 421 | 17623 | 356 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 482 | 8425 | 356 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 487 | 7855 | 356 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 390 | 61259 | 301 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 446 | 42068 | 301 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | ??婆鶤段 | -/- | 356 | 73503 | 160 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 470 | 34635 | 301 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 10573 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 470 | 93080 | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 7416 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 54281 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 439 | 258623 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 40431 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 585 | 6342 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 471 | 55428 | 220 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 596 | 4282 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 573 | 51337 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 449 | 161559 | 200 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 603 | 29513 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(09) | 538 | 20653 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(08) | 541 | 20023 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(07) | 547 | 18783 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 576 | 13211 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 612 | 7773 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/地(3選1)/(05) | 581 | 12353 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(06) | 582 | 12193 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(03) | 586 | 11493 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 594 | 10245 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 455 | 53817 | 180 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 567 | 5839 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 484 | 43365 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 382 | 131921 | 180 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 511 | 29822 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 378 | 52949 | 180 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 525 | 5851 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 348 | 133794 | 180 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 530 | 27382 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 554 | 12092 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 553 | 51851 | 524 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 535 | - | - |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 551 | 3512 | 520 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 499 | 19257 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 500 | - | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 522 | 23258 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(02) | 558 | 16423 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 567 | 4519 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 554 | 22470 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 357 | 11623 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 373 | 29926 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 482 | 66152 | 200 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 567 | 8455 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 7370 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 421 | 162889 | 200 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 578 | 34330 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 32965 | 515 |
高考志愿填報(bào)
1.第一志愿很關(guān)鍵
許多考生及家長情結(jié)很重,一心想進(jìn)。高考志愿填報(bào)最關(guān)鍵、最核心、最重要的,是所報(bào)志愿尤其是第一志愿能否拋檔、能否錄取。因?yàn)橹攸c(diǎn)的第一志愿錄取率一般都在,要一矢中的。如果你冒險(xiǎn)搏高,不留余地,就會導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)很大。如果將所選擇的學(xué)校適當(dāng)下降一個(gè)檔次,還可將所選擇的專業(yè)適當(dāng)上升一個(gè)檔次。
2.了解大學(xué)的真實(shí)情況
全面了解學(xué)校各方面的情況。如學(xué)校的辦學(xué)歷史、發(fā)展過程,是屬于本科一批還是本科二批招生,是否屬于"985工程"、"211工程"院校,學(xué)校的強(qiáng)勢學(xué)科、特色專業(yè)有哪些,是否有重點(diǎn)學(xué)科,師資力量如何,總體就業(yè)率怎樣,保送研究生或考研錄取的比例如何,文理科的均衡情況怎樣,等等。
3.尋找適合自己的大學(xué)
要考慮兩點(diǎn):第一個(gè)是由考生平時(shí)的學(xué)習(xí)情況、高考考分情況、思想品德情況、身體健康狀況、家庭經(jīng)濟(jì)情況、其他情況等組成的自身競爭實(shí)力。
關(guān)于“位次”概念的具體表現(xiàn)為:
1.位次不是名次,而是指考生成績和考生人數(shù)綜合后的綜合排序;
2.高考分?jǐn)?shù)的考生“位次”為第一;
3.相同分?jǐn)?shù)的考生名次相同,位次不同;
4.位次主要適用于各省參加全國普通高考的所有考生按科類(如理工類、文史類)進(jìn)行排序;
5.保送生、自主招生和藝術(shù)類、體育類招生等類別不適合用位次方法進(jìn)行參考。
6.在做參考的時(shí)候,主要是以省市位次為主。
7.文史類考生按照文科“位次”進(jìn)行排序,理工類考生按照理科“位次”進(jìn)行排序。
我們大概了解高考位次的概念,那高考位次怎么查詢呢? 首先就拿各省的高考位次查詢方式來說,因?yàn)楦呖嘉淮问菫榱藥椭忌_的進(jìn)行志愿填報(bào),因此在高考成績公布的這幾天,各省教育考試院會集中公布一個(gè)叫做“一分一段表”的文章,考生可以去個(gè)省教育考試院查看這個(gè)表格就可以確定自己的位次了,高考一分一段表是確定高考學(xué)生位次的關(guān)鍵性文件。
