北方工業(yè)大學2022高考錄取分數(shù)線一覽表
北方工業(yè)大學2022高考錄取分數(shù)線一覽表最新
北方工業(yè)大學(North China University of Technology,NCUT),簡稱“北方工大”,位于中國北京,為一所以工為主、文理兼融,下面是小編給大家?guī)淼谋狈焦I(yè)大學2022高考錄取分數(shù)線一覽表,希望能幫助到大家!
2022年北方工業(yè)大學高考錄取分數(shù)線
由于2022年北方工業(yè)大學高考錄取分數(shù)線還未公布,各位同學可以參考往年的北方工業(yè)大學高考錄取分數(shù)線。
2021年北方工業(yè)大學高考錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 28841 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 552 | 38747 | 488 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2286(W999) | 574 | 18613 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2287(W999) | 550 | 28774 | 423 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2286(L999) | 568 | 4258 | 467 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3選1)/(04) | 525 | 20111 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 519 | 21115 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 519 | 21115 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 地/史/生(3選1)/(06) | 518 | 21295 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學必選/(05) | 512 | 22269 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 510 | 22579 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(07) | 478 | 27626 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 513 | 11543 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 503 | 13776 | 440 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 534 | 21941 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 511 | 32237 | 487 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 522 | 17996 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 498 | 26859 | 456 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 5321 | 556 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 614 | 7904 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 608 | 8682 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(80) | 466 | 37636 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 574 | 26972 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 534 | 56478 | 412 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 585 | 4533 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 35958 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 50842 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 8604 | 558 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 508 | 14866 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 436 | 32315 | 415 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 531 | 3007 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W01) | 587 | 21982 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W03) | 587 | 21982 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 575 | 27733 | 397 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(2組) | 582 | 19970 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 559 | 33310 | 434 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 17869 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 545 | 31626 | 519 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 566 | 19934 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 509 | 40288 | 336 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 586 | 4000 | 456 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 521 | 10355 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 489 | 15640 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 443 | 24800 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 540 | 3100 | 488 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 476 | 5003 | 412 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 441 | 4851 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 382 | 10298 | 330 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 503 | 886 | 405 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 571 | 37787 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 550 | 60875 | 444 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 525 | 20494 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 21524 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 463 | 47691 | 443 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 549 | 4757 | 499 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 26156 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 521 | 82994 | 521 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/史(3選1)/(3) | 609 | 11038 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(1) | 608 | 11200 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 地/史/生(3選1)/(4) | 604 | 11977 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 590 | 14520 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 490 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 415 | - | 405 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 567 | 17037 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 562 | 18890 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 521 | 37781 | 520 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 570 | 26903 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 555 | 33819 | 446 |
2020年北方工業(yè)大學高考錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 27551 | 515 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 570 | 17315 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 543 | 26404 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 574 | 3709 | 465 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3選1)/(04) | 535 | 20647 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 533 | 21066 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 532 | 21287 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 生/史/地(3選1)/(06) | 532 | 21287 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學必選/(05) | 531 | 21477 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 527 | 22273 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(07) | 498 | 27789 | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 528 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 524 | 12447 | 458 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 545 | 21670 | 496 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 543 | 18227 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 525 | 24111 | 480 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 5260 | 548 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 606 | 8565 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 605 | 8695 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 613 | 23347 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 590 | 38298 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 598 | 3945 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 35994 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 52176 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 7135 | 556 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 550 | 14333 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 459 | 37938 | 455 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 543 | 2966 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 21471 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 22823 | 521 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 18743 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 587 | 21443 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 32101 | 507 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 546 | 12257 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 532 | 14788 | 517 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 15932 | 535 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 573 | 16558 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 584 | 13610 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 546 | 24842 | 359 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 594 | 3750 | 472 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 540 | 9961 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 518 | 13731 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | 2640 | 520 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 499 | 4941 | 434 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 441 | 5179 | 352 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 590 | 34515 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 579 | 44595 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 559 | 22377 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 553 | 4222 | 542 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 535 | 20841 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 534 | 21077 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 525 | 24034 | 451 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 4818 | 512 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 26236 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 35459 | 529 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3選1)/(02) | 620 | 10256 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(01) | 615 | 11207 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 地/史/生(3選1)/(03) | 607 | 12842 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(04) | 603 | 13671 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 505 | - | 431 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 581 | 16965 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 18596 | 535 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 552 | 20291 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 503 | 40583 | 500 |
高考如何填報志愿
1.學習成績優(yōu)秀,在省級重點中學年級排名位于前列的考生,應首選名牌綜合大學,在此前提下選擇自己相對喜歡的專業(yè)。切忌以專業(yè)定學校。因為在名牌綜合大學里,即使同學對專業(yè)不滿意,在入學后仍有很多轉(zhuǎn)系、轉(zhuǎn)專業(yè)、修第二學位、第二專業(yè)等二次選擇的機會。
如果是以專業(yè)定學校,這部分同學的某些能力就可能得不到發(fā)揮,特別是選擇了那些操作性很強、專業(yè)面很窄的工科專業(yè),當想跨學科學習或轉(zhuǎn)系、轉(zhuǎn)專業(yè)時,便會發(fā)現(xiàn)由于專業(yè)的限制,困難重重。
2.學習成績中等的考生,似乎可選擇的學校數(shù)量多,專業(yè)也多為操作性很強的工科、社會科學及相關(guān)專業(yè),機會要多于學習成績優(yōu)秀的考生。
但事實上是,由于這部分考生為數(shù)眾多,高攀不上去,低又不肯屈就,可選擇的余地就變得很小了。對于這部分考生的志愿,應選擇地理位置相對較偏遠的名牌學校,這樣可選擇的余地會變得更大,競爭會小些,同時也有益于今后的發(fā)展。
3.對于學習成績相對較差的考生,選學校更為重要。特別是那些考試成績在當?shù)匾话惚究苹驅(qū)?其浫∨慰刂凭€上下浮動的考生。
應當承認,這部分同學的高考競爭能力相對于前兩類同學要弱一些,所以,選擇一所位置較偏、所設專業(yè)又不太“熱”的學校,就很有可能被錄取。