2022年南京郵電大學(xué)高考錄取分數(shù)線預(yù)測
2022年最新南京郵電大學(xué)高考錄取分數(shù)線預(yù)測
南京郵電大學(xué)是國家“雙一流”建設(shè)高校和江蘇高水平大學(xué)建設(shè)高校,其前身是1942年誕生于山東抗日根據(jù)地的八路軍戰(zhàn)郵干訓(xùn)班。以下是小編為您整理的2022年南京郵電大學(xué)高考錄取分數(shù)線預(yù)測,衷心希望能為您提供幫助!
2022年南京郵電大學(xué)高考錄取分數(shù)線預(yù)測
由于南京郵電大學(xué)錄取分數(shù)線還未公布,公布后會及時更新,請收藏關(guān)注?,F(xiàn)在參考往年南京郵電大學(xué)的分數(shù)線。
往年南京郵電大學(xué)高考錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 621 | 8490 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 602 | 3890 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 525 | 35625 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 595 | 8574 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 525 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 536 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(1) | 629 | 7494 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 5634 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 21695 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(1) | 528 | 9699 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 3526 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 562 | 3449 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 557 | 12134 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 569 | 9823 | 443 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 575 | 9156 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 585 | 25738 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 447 | 4435 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 334 | 16430 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 529 | 2042 | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 422 | 11658 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 540 | 7663 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 552 | 6184 | 418 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 613 | 7813 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 602 | 3084 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 11079 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 598 | 9089 | 519 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(2組) | 603 | 11097 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 594 | 4850 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 600 | 16362 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 604 | 14812 | 397 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 536 | 9963 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 9516 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 24547 | 518 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 608 | 10398 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(01) | 645 | 4554 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 4548 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 596 | 3558 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 539 | 12784 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 556 | 8774 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 2925 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 562 | 12270 | 487 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(201) | 597 | 25154 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 548 | 2309 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 550 | 2162 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 529 | 8601 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 540 | 6872 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(01) | 583 | 10555 | 400 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2913(W999) | 592 | 12178 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 555 | 12805 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(02) | 557 | 12045 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(05) | 531 | 54994 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(03) | 565 | 26308 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(04) | 564 | 27048 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/(07) | 576 | 19304 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(06) | 579 | 17614 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 4994 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 607 | 4554 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 15091 | 488 |
重慶 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 576 | 4054 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 587 | 10524 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 9262 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 626 | 22934 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 598 | 3180 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 2988 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 9475 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 617 | 7745 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 540 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 629 | 8574 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(02) | 639 | 6780 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | 4960 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 18037 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 527 | 9550 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 3556 | 512 |
陜西 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 581 | 3295 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 578 | 10081 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 9564 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 555 | 3975 | 542 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 597 | 9406 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 602 | 25565 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 472 | 2156 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 434 | 5689 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 489 | 2515 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 524 | 3181 | 523 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 533 | 2782 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 536 | 2619 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 8574 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 586 | 4063 | - |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 604 | 2710 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 611 | 7651 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 2734 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 8801 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 563 | 2100 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 567 | 8870 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 3553 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 604 | 3553 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 612 | 11623 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 10090 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 570 | 4641 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 4041 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 598 | 16588 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 14005 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 560 | 1973 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 592 | 7079 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 4835 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 17857 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 602 | 3374 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 642 | 9708 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 636 | 5147 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)必選/(04) | 644 | 4456 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 644 | 4456 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 659 | 3326 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 3545 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 587 | 3402 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | 11156 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 577 | 9414 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | 2678 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 8403 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 558 | 10698 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 596 | 22140 | 524 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 565 | 2359 | 520 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 567 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 546 | 8146 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 556 | - | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 591 | 10664 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 580 | 3079 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 593 | 11128 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 358 | 11119 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 374 | 28334 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 583 | 4418 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 4332 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 13445 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 621 | 12350 | 515 |
南京郵電大學(xué)院校簡介
其前身是1942年誕生于山東抗日根據(jù)地的八路軍戰(zhàn)郵干訓(xùn)班,是我黨、我軍早期系統(tǒng)培養(yǎng)通信人才的學(xué)校之一。1958年經(jīng)國務(wù)院批準改建為本科高校,取名南京郵電學(xué)院;2005年4月,更名為南京郵電大學(xué)。學(xué)校原為郵電部和信息產(chǎn)業(yè)部直屬重點高校,2000年起實行中央與地方(現(xiàn)為工業(yè)和信息化部、國家郵政局與江蘇省)共建,以江蘇省管理為主。2013年10月,原南京人口管理干部學(xué)院正式并入南京郵電大學(xué)。學(xué)校秉承“信達天下自強不息”的南郵精神,踐行“厚德、弘毅、求是、篤行”的校訓(xùn),發(fā)揚“勤奮、求實、進取、創(chuàng)新”的校風。目前學(xué)校已發(fā)展成為一所以工學(xué)為主體,以電子信息為特色,理、工、經(jīng)、管、文、教、藝、法等多學(xué)科相互交融,博士后、博士、碩士、本科等多層次教育協(xié)調(diào)發(fā)展的高校。學(xué)校坐落于歷史文化名城南京,現(xiàn)有仙林、三牌樓、鎖金村、江寧四個校區(qū),21個院(部、中心),另外還在揚州舉辦了獨立學(xué)院—南京郵電大學(xué)通達學(xué)院。
學(xué)?,F(xiàn)有博士后流動站3個,一級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點3個、二級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點14個,一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點21個、二級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點32個,專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(領(lǐng)域)15個,本科專業(yè)55個。目前有4個學(xué)科進入ESI學(xué)科排名全球前1%,國家重點學(xué)科(培育點)1個,國家特色專業(yè)建設(shè)點7個,國家專業(yè)綜合改革試點項目1個,4個專業(yè)通過國家工程教育專業(yè)認證,國家級卓越計劃專業(yè)8個。作為主要協(xié)同單位入選國家“2011協(xié)同創(chuàng)新中心”2個,作為牽頭單位入選省“2011計劃”協(xié)同創(chuàng)新中心2個?,F(xiàn)有各類在籍生3萬余人。
學(xué)校積極推進國際交流合作。入選國家2017年度“高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智計劃”(簡稱“111計劃”),招收本、碩、博三個層次海外留學(xué)生,生源來自俄羅斯、哈薩克斯坦等近50國,目前在校留學(xué)生近500人。先后有近千名國(境)外專家學(xué)者來校參加國際會議、講學(xué)和訪問,現(xiàn)有40余項學(xué)生海外交流項目,海外教育學(xué)院與美國紐約理工學(xué)院合作的4個專業(yè)獲教育部批準為中外合作辦學(xué)項目。積極參與國際電信聯(lián)盟(ITU)組織的各項會議,承接亞太電信組織(APT)在中國的培訓(xùn)任務(wù),參與通信領(lǐng)域相關(guān)國際標準的制定。
南郵人秉承務(wù)實進取的優(yōu)良傳統(tǒng),探索出了一條依托郵電通信行業(yè)做專做精、面向信息化社會做大做強的大信息特色發(fā)展之路。當前國家正在積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃,為學(xué)??焖?、科學(xué)發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展空間。學(xué)校正搶抓機遇,牢固確立“強特色、高水平、多科性、教研型、國際化”五大戰(zhàn)略思想,深入實施“質(zhì)量立校、人才強校、特色興校、創(chuàng)新活校”四大戰(zhàn)略,推動電子信息科學(xué)與工程學(xué)科群整體實力進入世界一流學(xué)科行列,努力建成在電子信息領(lǐng)域特色鮮明的一流大學(xué)。