2022河北北方學(xué)院高考錄取分數(shù)線預(yù)測公布
2022河北北方學(xué)院高考錄取分數(shù)線預(yù)測公布最新
河北北方學(xué)院集長城草原之靈蘊,得張垣文化之精髓,辦學(xué)歷史悠久,文化積淀深厚,是河北省西北部具有碩士學(xué)位授予權(quán)的綜合性省屬本科院校。下面是小編給大家?guī)淼?022河北北方學(xué)院高考錄取分數(shù)線預(yù)測公布,希望能夠幫到你喲!
2022年河北北方學(xué)院高考錄取分數(shù)線
由于2022年河北北方學(xué)院高考錄取分數(shù)線還未公布,公布后會及時更新,請收藏關(guān)注?,F(xiàn)在各位同學(xué)可以參考往年的河北北方學(xué)院高考錄取分數(shù)線。
2021年河北北方學(xué)院高考錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 480 | 97311 | 415 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(02) | 524 | 61874 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(01) | 485 | 101766 | 417 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/2586(W506) | 526 | 40242 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/2586(W500) | 483 | 61748 | 423 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 489 | 25963 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(01) | 485 | 26556 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 374 | 67981 | 336 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 453 | 20394 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(201) | 533 | 90245 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(202) | 500 | 134101 | 432 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 447 | 66757 | 348 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 445 | 56306 | 367 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(01) | 556 | 17707 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(02) | 554 | 18097 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 456 | 128454 | 412 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 486 | 45635 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 517 | 118136 | 400 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 407 | 41216 | 280 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W02) | 495 | 70137 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W01) | 487 | 74182 | 397 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(2組) | 522 | 61849 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(1組) | 509 | 73695 | 434 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 495 | 68249 | 443 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 514 | 38354 | 336 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 535 | 12887 | 456 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 403 | 33820 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 481 | 8317 | 392 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 520 | 108626 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 496 | 39425 | 410 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 437 | 63699 | 341 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 518 | 85974 | 430 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(2) | 542 | 24386 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(1) | 541 | 24624 | 463 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 522 | 37247 | 435 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 532 | 44671 | 446 |
2020年河北北方學(xué)院高考錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 520 | 78767 | 435 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 351 | 73952 | 313 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 505 | 41660 | 402 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(01) | 521 | 23431 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 512 | 25203 | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 388 | 74965 | 372 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 474 | 20267 | 439 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 516 | 89483 | 410 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 473 | 53591 | 353 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 472 | 50125 | 384 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(01) | 544 | 19366 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(02) | 537 | 20889 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 502 | 114809 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 473 | 141236 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 519 | 29743 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 555 | 96089 | 418 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 468 | 35246 | 301 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 489 | 72634 | 395 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 506 | 75041 | 464 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 489 | 23907 | 336 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 514 | 59268 | 463 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 513 | 37081 | 359 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 541 | 11392 | 472 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 451 | 27834 | 333 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 517 | 7402 | 437 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 534 | 106395 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 525 | 39437 | 449 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 448 | 64880 | 350 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 514 | 96183 | 443 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(02) | 552 | 24789 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(01) | 548 | 25658 | 476 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 530 | 37092 | 440 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取二段 | -/- | 573 | 75837 | 495 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 494 | 44893 | 411 |
高考志愿各批次含義
“本科提前批”:主要錄取國防生、師范生及各類軍校生、藝術(shù)類考生
“本科一批”:即本科一批,也就是本一,是全國重點大學(xué)以及其他211工程大學(xué)本科錄取階段
“本科二批”:即本科二批,也就是本二,是普通本科院校、少數(shù)獨立學(xué)院、民辦高校錄取階段
“本科三批”:即本科三批,也就是本三,是多數(shù)獨立學(xué)院、民辦高校本科錄取階段
“??埔慌保浩胀ū究圃盒5母呗????班、省部屬普通高等??茖W(xué)?;蚵殬I(yè)技術(shù)學(xué)院錄取階段
“??贫保郝殬I(yè)技術(shù)學(xué)院及獨立設(shè)置成人高校統(tǒng)招??啤ⅹ毩W(xué)院的高職(???班、民辦高校的高職(???班、部分院校中外合作辦學(xué)的高職(專科)班、高等職業(yè)教育對口招生、優(yōu)秀運動員、實踐生高職(專科)專業(yè)錄取階段。
高考志愿填報步驟
1、準備好相關(guān)的志愿填報資料;
2、自己確定想選報的專業(yè)范圍和學(xué)校范圍;
3、填寫志愿填報草表;
4、征求父母、老師、親戚朋友的意見,確定正確的學(xué)校與專業(yè)填報順序;
5、最后進行網(wǎng)上志愿填報。
2022河北北方學(xué)院高考錄取分數(shù)線預(yù)測公布相關(guān)文章:
★ 2022長江大學(xué)普通類錄取分數(shù)線(預(yù)測)
★ 2022北京外國語大學(xué)普通類錄取分數(shù)線(預(yù)測)
★ 2022河北工業(yè)大學(xué)錄取分數(shù)線
★ 2022燕山大學(xué)專業(yè)排名及往年錄取分數(shù)線
★ 2022燕山大學(xué)專業(yè)排名及歷年錄取分數(shù)線