中國人民警察大學高考錄取分數線一覽表2022預測
最新中國人民警察大學高考錄取分數線一覽表2022預測
中國人民警察大學是公安部直屬全日制普通高等學校,被譽為“忠誠衛(wèi)士的搖籃”。下面是小編給大家?guī)淼闹袊嗣窬齑髮W高考錄取分數線一覽表2022預測,希望能夠幫到你喲!
2022年中國人民警察大學高考錄取分數線
由于2022年中國人民警察大學高考錄取分數線還未公布,公布后會及時更新,請收藏關注?,F在各位同學可以參考往年的中國人民警察大學高考錄取分數線。
2021年中國人民警察大學高考錄取分數線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 528 | 55940 | 488 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(01) | 516 | 69940 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選思想政治/(02) | 501 | 85523 | 417 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理/化學(2選1)/(05) | 550 | 15922 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必選/(07) | 534 | 18580 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 490 | 25810 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理/化學(2選1)/(04) | 483 | 26847 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 472 | 28470 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(03) | 467 | 29210 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必選/(06) | 425 | 34405 | 400 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 528 | 95945 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選思想政治/(201) | 521 | 105930 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(106) | 604 | 20710 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選思想政治/(104) | 595 | 26816 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(105) | 570 | 48512 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選思想政治/(109) | 542 | 79346 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選思想政治/(103) | 515 | 113412 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(108) | 581 | 6992 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(102) | 571 | 10219 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(107) | 497 | 52991 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(101) | 455 | 88169 | - |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 474 | 38416 | 456 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(03) | 595 | 10591 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(04) | 570 | 14877 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 物理/化學(2選1)/(01) | 658 | 3544 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 思想政治必選/(02) | 607 | 8819 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 物理/化學(2選1)/(01) | 572 | 14534 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 思想政治必選/(02) | 466 | 37636 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 523 | 65971 | 412 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 545 | 80734 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 562 | 20879 | 558 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 507 | 15090 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 416 | 38341 | 415 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 526 | 3319 | 472 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 517 | 3928 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 612 | 11894 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 575 | 27733 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選思想政治/(W06) | 548 | 41963 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W08) | 533 | 50109 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選思想政治/(W09) | 500 | 67675 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 576 | 27213 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選思想政治/(W07) | 560 | 35549 | 397 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(L01) | 604 | 3300 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(L02) | 554 | 14946 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(1組) | 549 | 40254 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選思想政治/(2組) | 529 | 55884 | 434 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 566 | 21061 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 599 | 3558 | 559 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 464 | 58127 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 620 | 6438 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 494 | 46220 | 336 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 605 | 2016 | 456 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 472 | 27611 | 456 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 477 | 17851 | 418 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 449 | 23555 | 418 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 555 | 5830 | 418 |
內蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 554 | 2232 | 488 |
內蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 572 | 1367 | 488 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 429 | 10576 | 412 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 533 | 1847 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 535 | 913 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 415 | 6949 | 330 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 520 | 609 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 516 | 662 | 405 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 524 | 100689 | 444 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 451 | 54638 | 443 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 537 | 67404 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 610 | 15628 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 589 | 26723 | 521 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(4) | 570 | 18519 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(3) | 559 | 20765 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化學(2選1)/(5) | 538 | 25273 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必選/(1) | 629 | 7494 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必選/(1) | 519 | 29427 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理/化學(2選1)/(2) | 499 | 33696 | 463 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 537 | 29650 | 520 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 636 | 5208 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 511 | 54392 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 455 | 75673 | 446 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 497 | 26034 | 456 |
2020年中國人民警察大學高考錄取分數線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 558 | 48192 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 558 | 48125 | 515 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 351 | 73952 | 347 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 492 | 28886 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(02) | 473 | 32056 | 436 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 492 | 116506 | 410 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 511 | 29494 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 501 | 33988 | 480 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(04) | 565 | 15240 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(03) | 564 | 15441 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 540 | 79655 | 415 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 567 | 80773 | 544 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 528 | 51048 | 521 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 564 | 33209 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 548 | 43086 | 507 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 482 | 49884 | 359 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 516 | 14100 | - |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 485 | 20337 | 452 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 469 | 23769 | - |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 563 | 6650 | - |
內蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 546 | 4436 | - |
內蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 594 | 1274 | - |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 527 | 118629 | 449 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 466 | 52962 | 451 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 545 | 66573 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 614 | 18516 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 581 | 38258 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 564 | 5902 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 562 | 6310 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(04) | 575 | 19658 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(2選1)/(03) | 541 | 27217 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 物理/化學(2選1)/(02) | 641 | 6444 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 思想政治必選/(01) | 627 | 8926 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 物理/化學(2選1)/(02) | 597 | 14936 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 思想政治必選/(01) | 583 | 17939 | - |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 591 | 14047 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 546 | 29891 | 535 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取二段 | -/- | 587 | 60680 | 495 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 589 | 10080 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 558 | 18253 | 500 |
盤點文科高考熱門專業(yè)
經濟學類專業(yè)推薦:
經濟學、財政學、國民經濟管理、環(huán)境資源與發(fā)展經濟學、保險、金融工程、信用管理、體育經濟、國際文化貿易
哲學類專業(yè)推薦:
哲學、宗教學、邏輯學、倫理學、美學、心理學、現代西方哲學、科學技術哲學、社會學
教育學類專業(yè)推薦:
教育學、特殊教育、小學教育、人文教育、言語聽覺科學、體育教育、社會體育、民族傳統體育、農藝教育、學前教育、教育技術學、藝術教育
法學類專業(yè)推薦:
法學、知識產權、科學社會主義與國際共產主義運動社會學、家政學、女性學、國際政治思想政治教育、偵查學、火災勘查、禁毒學、禁毒學
文學類專業(yè)推薦:
漢語言文學、對外漢語、古典文獻、應用語言學、俄語、法語、、阿拉伯語、波斯語、編輯出版學、媒體創(chuàng)意、廣播電視新聞學、音樂科技與藝術
藝術類專業(yè)推薦:
建筑學、中國畫、油畫、美術史、音樂·美術·播音編導、攝影、公關、空乘
經濟學類專業(yè)推薦:
公共管理、公共關系學、勞動與社會保障、電子商務及法律、連鎖經營管理、電子商務、文化產業(yè)管理、國防教育與管理、人力資源管理
醫(yī)學類專業(yè)推薦:
基礎醫(yī)學、衛(wèi)生檢驗、營養(yǎng)學、麻醉學、預防醫(yī)學、臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像學、中醫(yī)學、藥學
歷史學類專業(yè)推薦:
歷史學、考古學、民族學、世界歷史、博物館學、文物保護技術
理學類專業(yè)推薦:
地理科學、地理信息系統、地球物理學、應用氣象學、軍事海洋學、地質學、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、地球信息科學與技術、海洋管理、心理學