2022年浙江理工大學(xué)高考錄取分數(shù)線預(yù)測
浙江理工大學(xué)坐落在歷史文化名城杭州市。學(xué)校辦學(xué)歷史悠久,前身蠶學(xué)館是杭州知府林啟為實現(xiàn)實業(yè)救國、教育救國的宏愿于1897年創(chuàng)辦的,以下是小編精心收集整理的2022年浙江理工大學(xué)高考錄取分數(shù)線預(yù)測,下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。
2022年浙江理工大學(xué)高考錄取分數(shù)線預(yù)測
2022年浙江理工大學(xué)高考錄取分數(shù)線還未公布,可以收藏以待更新,大家可以參考一下。
往年浙江理工大學(xué)高考錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 572 | 6213 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 561 | 30992 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 8714 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 577 | 13637 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 13637 | 520 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 604 | 11977 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 607 | 11390 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 562 | 9661 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 28546 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(3) | 478 | 20596 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(2) | 483 | 19533 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 488 | 18414 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 547 | 4948 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 528 | 19786 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 530 | 19250 | 443 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 551 | 59727 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 555 | 55013 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 452 | 4102 | 330 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 552 | 2352 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 513 | 11603 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 586 | 4000 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 552 | 24410 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 3815 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 17328 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 574 | 17389 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/(3組) | 549 | 11287 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 571 | 5578 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(2組) | 583 | 3618 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(6組) | 548 | 40940 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(5組) | 575 | 23683 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 586 | 18036 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(7組) | 587 | 17549 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 593 | 5035 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W05) | 574 | 28228 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W07) | 576 | 27213 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W04) | 581 | 24824 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 585 | 22919 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W06) | 589 | 21037 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 590 | 20575 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 546 | 2174 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 510 | 14477 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 7011 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 55959 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 37676 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 520 | 25811 | 454 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 584 | 4706 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 510 | 77713 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 550 | 43499 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)必選/(03) | 624 | 6657 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 629 | 6093 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 637 | 5295 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 572 | 6722 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 524 | 17186 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 525 | 16983 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 4968 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 554 | 14696 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(204) | 558 | 15050 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/(203) | 559 | 14323 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 560 | 13965 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(202) | 561 | 13622 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(206) | 559 | 60144 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(207) | 571 | 47033 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(205) | 573 | 45708 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 527 | 4192 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 508 | 12639 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 511 | 11975 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 521 | 20782 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 530 | 19208 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/3369(L500) | 501 | 18621 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3368(L999) | 571 | 3881 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/3369(W500) | 527 | 39780 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/3368(W500) | 564 | 22629 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/3368(W506) | 574 | 18613 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3368(W999) | 575 | 18242 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 557 | 12045 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(03) | 538 | 48452 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(04) | 552 | 36158 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 554 | 34573 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 5802 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 516 | 65531 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 497 | 81678 | 488 |
浙江理工大學(xué)概況
浙江理工大學(xué)坐落在歷史文化名城杭州市。學(xué)校辦學(xué)歷史悠久,前身蠶學(xué)館是杭州知府林啟為實現(xiàn)實業(yè)救國、教育救國的宏愿于1897年創(chuàng)辦的,是我國最早創(chuàng)辦的新學(xué)教育機構(gòu)之一。1908年,因辦學(xué)成績卓著,被清政府御批升格為“高等蠶桑學(xué)堂”。辛亥革命至解放前夕,因時局動亂,學(xué)校幾度易名、數(shù)遷校址,在風(fēng)雨滄桑中生生不息、堅持辦學(xué)。新中國成立后,學(xué)校不斷開拓進取,繪就了新的歷史篇章。學(xué)校1959年開始招收本科生,1964年由國務(wù)院定名為浙江絲綢工學(xué)院,1979年開始招收碩士研究生,1983年獲碩士學(xué)位授予權(quán)。1999年,經(jīng)教育部批準,學(xué)校更名為浙江工程學(xué)院。2004年,經(jīng)教育部批準,學(xué)校更名為浙江理工大學(xué)。2006年,獲得博士學(xué)位授予權(quán)。2010年,經(jīng)教育部批準,獲得推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學(xué)位研究生資格。2017年,學(xué)校入選浙江省重點建設(shè)高校。
今天的浙江理工大學(xué)是一所以工為主,特色鮮明,優(yōu)勢突出,理、工、文、經(jīng)、管、法、藝術(shù)、教育等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的省重點建設(shè)高校。學(xué)校下設(shè)18個學(xué)院(教研部),舉辦1所獨立學(xué)院,現(xiàn)有全日制在校學(xué)生34000余人,其中研究生6400余人。學(xué)校現(xiàn)有本科招生專業(yè)58個,其中“雙萬計劃”國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點專業(yè)19個,國家(教育部)特色專業(yè)8個,教育部綜合改革試點專業(yè)1個、教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”試點專業(yè)6個、“教育部-歐特克公司專業(yè)綜合改革項目”3個,“雙萬計劃”省級一流本科專業(yè)建設(shè)點專業(yè)10個,“十三五”省優(yōu)勢專業(yè)7個、省特色專業(yè)5個,通過教育部工程教育認證專業(yè)7個、通過住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部專業(yè)評估(認證)專業(yè)1個。擁有一級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點6個、一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點25個,碩士專業(yè)學(xué)位類別17種,博士后科研流動站3個。擁有省重點建設(shè)高校優(yōu)勢特色學(xué)科2個、省一流學(xué)科A類6個、一流學(xué)科B類6個;化學(xué)、材料科學(xué)和工程學(xué)學(xué)科進入ESI全球排名前5‰。擁有2個國家地方聯(lián)合工程實驗室、1個國家地方聯(lián)合工程研究中心、3個國家國際科技合作基地,1個教育部重點實驗室、1個教育部省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心、1個教育部工程研究中心、1個文化和旅游部重點實驗室,12個省級重點實驗室和工程技術(shù)研究中心、6個省級工程實驗室和工程研究中心、5個中國紡織工業(yè)聯(lián)合會紡織行業(yè)重點實驗室、1個中國機械工業(yè)聯(lián)合會機械工業(yè)重點實驗室、4個省級2011協(xié)同創(chuàng)新中心、2個省級哲學(xué)社會科學(xué)重點研究基地、7個省級國際科技合作基地[其中2個省級“一帶一路”國際聯(lián)合實驗室(研究中心)]、1個省重點產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟、1個省級院士專家工作站,1個國家技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機構(gòu)、1個省級重點科技中介服務(wù)機構(gòu)。擁有3個國家級實驗教學(xué)示范中心,2個國家級虛擬仿真實驗教學(xué)示范中心,2個國家工程實踐教育中心,3個國家級虛擬仿真實驗教學(xué)項目,1個國家級大學(xué)生校外實踐教育基地,1個國家級眾創(chuàng)空間、3個省級大學(xué)生校外實踐教育基地、3個省級眾創(chuàng)空間。學(xué)校入選全國高校實踐育人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地、全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗高校50強、教育部全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗高校50強、省大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新示范基地。擁有4門國家精品視頻公開課,12門國家一流課程,5門國家精品資源共享課,2門國家雙語教學(xué)示范課,2門教育部來華留學(xué)英語授課品牌課程,7本“十二五”國家級規(guī)劃教材,獲國家級教學(xué)成果二等獎3項。
2022年浙江理工大學(xué)高考錄取分數(shù)線預(yù)測相關(guān)文章: