2022年浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)坐落在素有“人間天堂”美譽(yù)的浙江省杭州市,學(xué)校前身是創(chuàng)建于1974年的浙江財(cái)政銀行學(xué)校,以下是小編精心收集整理的2022年浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),下面小編就和大家分享,來(lái)欣賞一下吧。
2022年浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
2022年浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,可以收藏以待更新,大家可以參考一下。
往年浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專(zhuān)業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 575 | 5690 | 456 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 573 | 6051 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 586 | 20102 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 590 | 18560 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 6648 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 607 | 3224 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 611 | 2771 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | 21642 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 12365 | 520 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(3) | 590 | 14520 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 593 | 13964 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/地(3選1)/(4) | 599 | 12873 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 599 | 12873 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(5) | 632 | 6995 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 7931 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 4602 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 33876 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 26156 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(2) | 471 | 22180 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3選1)/(4) | 482 | 19759 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(6) | 483 | 19533 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/生(3選1)/(3) | 483 | 19533 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 490 | 17952 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(5) | 500 | 15723 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 506 | 12319 | 406 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 447 | 57109 | 341 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 550 | 60728 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 566 | 42169 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 430 | 3271 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 480 | 1391 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 441 | 4851 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 454 | 3985 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 544 | 1392 | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 482 | 4520 | 412 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 583 | 4375 | 456 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 594 | 3063 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 561 | 21545 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 582 | 15164 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 5467 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 3235 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 547 | 30260 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 19061 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 575 | 16782 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(3組) | 575 | 4843 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(2組) | 578 | 4361 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 581 | 3916 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(8組) | 577 | 22555 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(6組) | 585 | 18518 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(5組) | 586 | 18036 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(7組) | 588 | 17090 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L03) | 592 | 5205 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 595 | 4685 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 595 | 4685 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W08) | 585 | 22919 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W06) | 588 | 21487 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 589 | 21037 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 590 | 20575 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W07) | 593 | 19317 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 538 | 2596 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 530 | 10881 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 575 | 14815 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 5874 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 55959 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 36819 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 571 | 7247 | 454 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 585 | 4533 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 531 | 58995 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 575 | 26354 | 412 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 8213 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 4063 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 601 | 3031 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 461 | 45500 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 18799 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 538 | 12985 | 456 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 568 | 11083 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 559 | 59740 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 573 | 45861 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 545 | 2543 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 545 | 2543 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 504 | 13557 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 509 | 12421 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3選1)/(02) | 508 | 22926 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 514 | 21931 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3349(L999) | 565 | 4662 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3348(L999) | 576 | 3331 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3349(W999) | 541 | 32989 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3348(W999) | 579 | 16670 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(02) | 544 | 17324 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 562 | 10193 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(04) | 525 | 60826 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 543 | 43955 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 7098 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 5776 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | 35113 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 531 | 53421 | 488 |
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)簡(jiǎn)介
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)坐落在素有“人間天堂”美譽(yù)的浙江省杭州市,是一所以經(jīng)濟(jì)、管理學(xué)科為主體,經(jīng)、管、文、法、理、工、藝、哲等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的財(cái)經(jīng)類(lèi)高校。學(xué)校前身是創(chuàng)建于1974年的浙江財(cái)政銀行學(xué)校,1987年獲準(zhǔn)成立浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院,1991年獲得學(xué)士學(xué)位授予權(quán),2003年獲得碩士學(xué)位授予權(quán),2012年獲批服務(wù)國(guó)家特殊需求博士人才培養(yǎng)項(xiàng)目,2013年更名為浙江財(cái)經(jīng)大學(xué),2014年獲批博士后科研流動(dòng)站,2017年被列入浙江省重點(diǎn)建設(shè)高校,2018年獲批博士學(xué)位授予單位。
學(xué)校現(xiàn)有下沙、文華、翠苑和長(zhǎng)安4個(gè)校區(qū),占地2300畝,總建筑面積105萬(wàn)平方米。設(shè)置有16個(gè)學(xué)院,1個(gè)教學(xué)部,1個(gè)獨(dú)立學(xué)院,4個(gè)研究院。具有博士、碩士、學(xué)士學(xué)位授予權(quán)和外國(guó)留學(xué)生、港澳臺(tái)學(xué)生招生權(quán),在校普通全日制學(xué)生17000余人(不含獨(dú)立學(xué)院)。自建有諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)文獻(xiàn)館、孫冶方經(jīng)濟(jì)科學(xué)獎(jiǎng)文獻(xiàn)館、政府管制文獻(xiàn)館、浙財(cái)文庫(kù)、專(zhuān)業(yè)經(jīng)典閱讀文庫(kù)等5個(gè)特色庫(kù)。
學(xué)校堅(jiān)持把人才作為核心資源,不斷提高師資隊(duì)伍實(shí)力。在校教職工1700余人,專(zhuān)任教師1200余人,正高級(jí)職稱(chēng)170余人,副高級(jí)職稱(chēng)370余人,具有博士學(xué)位專(zhuān)任教師760余人。設(shè)有應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后科研流動(dòng)站。擁有國(guó)家“萬(wàn)人計(jì)劃”哲學(xué)社會(huì)科學(xué)領(lǐng)軍人才、國(guó)家“萬(wàn)人計(jì)劃”教學(xué)名師、國(guó)家宣傳文化系統(tǒng)“四個(gè)一批”人才、國(guó)家“百千萬(wàn)人才工程”人選、國(guó)家級(jí)有突出貢獻(xiàn)中青年專(zhuān)家、教育部“獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃”人選、教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”人選、“全國(guó)教材建設(shè)先進(jìn)個(gè)人”、省特級(jí)專(zhuān)家、省“萬(wàn)人計(jì)劃”領(lǐng)軍人才、省“萬(wàn)人計(jì)劃”青年拔尖人才、省“錢(qián)江學(xué)者”特聘教授、省“新世紀(jì)151人才工程”人選等省級(jí)以上人才120余人。另聘有110余名國(guó)內(nèi)外知名專(zhuān)家、學(xué)者為兼職教授。
學(xué)校堅(jiān)持立德樹(shù)人,確立了“應(yīng)用型、復(fù)合型、創(chuàng)新型、創(chuàng)業(yè)型高素質(zhì)人才”培養(yǎng)目標(biāo)。持續(xù)推進(jìn)教育教學(xué)改革,以大類(lèi)人才培養(yǎng)為方向,實(shí)施專(zhuān)業(yè)準(zhǔn)入準(zhǔn)出制度,突出學(xué)生培養(yǎng)路徑的自主性,努力為學(xué)生的成長(zhǎng)成才提供良好的制度保障,不斷拓展、優(yōu)化學(xué)生修讀主專(zhuān)業(yè)和輔修專(zhuān)業(yè)的途徑。設(shè)有45個(gè)本科專(zhuān)業(yè),其中13個(gè)國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)、11個(gè)省級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)。擁有1個(gè)國(guó)家級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì),4個(gè)省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì),4門(mén)國(guó)家級(jí)精品在線開(kāi)放課程,7門(mén)國(guó)家級(jí)一流本科課程, 146門(mén)省級(jí)一流本科課程,1部首屆“全國(guó)優(yōu)秀教材獎(jiǎng)”(高等教育類(lèi))教材,14部“面向21世紀(jì)課程教材”、“十一五”規(guī)劃、“十二五”規(guī)劃等國(guó)家級(jí)教材,70部省級(jí)重點(diǎn)教材、“十二五”優(yōu)秀教材、“十三五”新形態(tài)教材,15個(gè)省級(jí)以上校外實(shí)驗(yàn)、實(shí)踐教育基地,10個(gè)省級(jí)產(chǎn)學(xué)合作協(xié)同育人項(xiàng)目。
學(xué)校堅(jiān)持把學(xué)科建設(shè)作為發(fā)展龍頭,大力加強(qiáng)學(xué)科和學(xué)位點(diǎn)建設(shè)。擁有應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)等2個(gè)一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn),公共管理、工商管理、理論經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、管理科學(xué)與工程、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)等10個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn),稅務(wù)、會(huì)計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)、公共管理、金融、保險(xiǎn)、工商管理、國(guó)際商務(wù)、法律、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)、漢語(yǔ)國(guó)際教育、翻譯、社會(huì)工作、新聞與傳播、電子信息、工程管理、藝術(shù)等18個(gè)專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士點(diǎn)。應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)為省優(yōu)勢(shì)特色學(xué)科,應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)等2個(gè)學(xué)科為省A類(lèi)一流學(xué)科,公共管理、工商管理、理論經(jīng)濟(jì)學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)等4個(gè)學(xué)科為省B類(lèi)一流學(xué)科。
2022年浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)相關(guān)文章:
★ 2022年上海財(cái)經(jīng)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
★ 長(zhǎng)春理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022(預(yù)測(cè))
★ 北京中醫(yī)藥大學(xué)2022高考最低錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)估
★ 2022甘肅地區(qū)高考錄取分?jǐn)?shù)線最新【預(yù)測(cè)】