2022年山東理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線最新預(yù)測(cè)
山東理工大學(xué)創(chuàng)建于1956年,坐落在歷史悠久的齊文化發(fā)祥地——山東省淄博市,以下是小編精心收集整理的2022年山東理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線最新預(yù)測(cè),下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。
2022年山東理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線最新預(yù)測(cè)
2022年山東理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,可以收藏以待更新,大家可以參考一下。
往年山東理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 561 | 8319 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 521 | 49858 | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 503 | 47945 | 435 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/地(3選1)/(2) | 531 | 26762 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(4) | 534 | 26139 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(3) | 537 | 25489 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(1) | 539 | 25065 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(7) | 543 | 24183 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)/生物(2選1)/(6) | 543 | 24183 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(8) | 552 | 22233 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(5) | 553 | 22054 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 歷史必選/(9) | 571 | 18332 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 542 | 17803 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 513 | 91059 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 534 | 70153 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 450 | 26748 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 490 | 16417 | 406 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 441 | 61288 | 341 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 538 | 7137 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 492 | 41639 | 410 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類二段 | -/- | 447 | 269383 | 150 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 485 | 185009 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 497 | 155661 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 498 | 154693 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 498 | 153614 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類二段 | -/- | 511 | 127384 | 150 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 334 | 16430 | 320 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 503 | 3616 | 430 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 425 | 11172 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 487 | 7683 | 392 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 389 | 37171 | 301 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 564 | 7205 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 518 | 36797 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 560 | 13139 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 500 | 63422 | 443 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 531 | 39960 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 530 | 18489 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(5組) | 519 | 64513 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(4組) | 523 | 61005 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 531 | 54227 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 549 | 16711 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 551 | 15952 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W05) | 513 | 60757 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W06) | 516 | 59166 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 520 | 57036 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 526 | 53866 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 446 | 11094 | 354 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 409 | 40518 | 280 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 572 | 16090 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 532 | 97392 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 543 | 15593 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 445 | 137992 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(05) | 565 | 15859 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 567 | 15488 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(03) | 567 | 15488 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 571 | 14735 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)/生物(2選1)/(06) | 577 | 13597 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 歷史必選/(07) | 588 | 11691 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 591 | 11204 | 466 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 421 | 74706 | 367 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 520 | 12435 | 413 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 467 | 55337 | 348 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 527 | 31043 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(206) | 534 | 88185 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(205) | 534 | 88943 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(204) | 538 | 83760 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(203) | 538 | 83978 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 545 | 75627 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 498 | 8811 | 432 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 438 | 35723 | 336 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 484 | 18610 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(01) | 471 | 28627 | 400 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/2994(W500) | 513 | 46683 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2994(W999) | 531 | 37885 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 530 | 24093 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(03) | 504 | 82413 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(04) | 512 | 74060 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 515 | 70983 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 561 | 21509 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 493 | 85305 | 415 |
山東理工大學(xué)概況
山東理工大學(xué)創(chuàng)建于1956年,坐落在歷史悠久的齊文化發(fā)祥地——山東省淄博市,是國家國防科技工業(yè)局與山東省人民政府共建高校、山東省高水平大學(xué)建設(shè)單位,是山東省重點(diǎn)建設(shè)的以理工為主的多科性大學(xué)。學(xué)校為國家人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)、首批國家級(jí)“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)單位、國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)高校、教育部首批高等學(xué)??萍汲晒D(zhuǎn)化和技術(shù)轉(zhuǎn)移基地、全國教育信息化試點(diǎn)優(yōu)秀單位、全國大學(xué)外語教學(xué)改革試點(diǎn)單位、全國大學(xué)生KAB創(chuàng)業(yè)教育基地、研究生推免資格高校、山東省首批文明校園。
學(xué)?,F(xiàn)有27個(gè)學(xué)院,24個(gè)校級(jí)研究院。擁有博士后科研流動(dòng)站3個(gè),博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科4個(gè),碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科25個(gè),碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別21個(gè),本科專業(yè)72個(gè),擁有3個(gè)省一流學(xué)科,擁有農(nóng)業(yè)工程、機(jī)械工程、電氣工程(培育)等省高水平學(xué)科,化學(xué)、工程學(xué)等學(xué)科已進(jìn)入全球ESI排名前1%,學(xué)科專業(yè)涵蓋工學(xué)、理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)等9個(gè)門類,已形成多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的學(xué)科專業(yè)布局。全日制本科在校生34000余人,在學(xué)研究生4800余人。
2022年山東理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線最新預(yù)測(cè)相關(guān)文章:
★ 2022山東理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
★ 山東理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022是多少分
★ 2022年山東理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
★ 山東理工大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線
★ 2022山東一本大學(xué)排名及最低分?jǐn)?shù)線公布
★ 2022山東理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)