2022上海建橋?qū)W院錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
2022高考填報(bào)志愿時(shí),2022上海建橋?qū)W院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,下面小編給大家?guī)?022上海建橋?qū)W院錄取分?jǐn)?shù)線,希望大家喜歡!
2022上海建橋?qū)W院錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022上海建橋?qū)W院錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,可以參考以下歷年上海建橋?qū)W院錄取分?jǐn)?shù)線
2021上海建橋?qū)W院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2021年上海建橋?qū)W院各省市本科錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||||
省市 | 文科/選考不限/歷史 | 理科/選考物理 | ||||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | |||
上海(1) | / | 430 | 419.3 | 411 | 400 | |||||
上海(2) | 451 | 427.3 | 416 | 400 | / | |||||
上海(3) | / | 430 | 411 | 401 | 400 | |||||
上海藝術(shù) | 449.8 | 429.6 | 421.61 | / | 投檔成績=文化成績__50%+專業(yè)統(tǒng)考成績__660/450__50% | |||||
上海藝術(shù)單列 | 421.28 | 414.9 | 411.28 | / | ||||||
河北 | 見下表 | 454 | 見下表 | 412 | ||||||
山西 | 500 | 410.1 | 381 | 393 | 416 | 357.5 | 338 | 343 | ||
內(nèi)蒙 | 442 | 424.5 | 406 | 392 | 394 | 342.6 | 317 | 301 | ||
遼寧 | 見下表 | 456 | 見下表 | 336 | ||||||
吉林 | 437 | 401.6 | 386 | 335 | 411 | 369.6 | 343 | 305 | ||
黑龍江 | 427 | 407.8 | 401 | 354 | 395 | 347.8 | 338 | 280 | ||
江蘇 | 524 | 488.7 | 480 | 476 | 505 | 476.8 | 464 | 417 | ||
江蘇藝術(shù) | 474 | 448.7 | 432 | / | 投檔成績=【(高考文化分/750)×0.6+(專業(yè)分/300)×0.4】×750 | |||||
浙江 | 見下表 | 495 | 見下表 | 495 | ||||||
浙江藝術(shù) | / | 投檔成績=(總分2+專業(yè)__7.5)/2 | ||||||||
安徽 | 577 | 533.6 | 528 | 519 | 497 | 447.9 | 431 | 415 | ||
安徽藝術(shù) | 692 | 678.7 | 669.35 | / | 投檔成績=(專業(yè)/375)__700+(文化/750)__300 | |||||
福建 | 516 | 475.4 | 459 | 467 | 493 | 466.7 | 449 | 423 | ||
山東 | 見下表 | 444 | 見下表 | |||||||
江西 | 546 | 521.7 | 514 | 496 | 506 | 472.8 | 458 | 443 | ||
江西藝術(shù) | 526.73 | 513.6 | 505.29 | 513.1 | 綜合成績=(文化成績__30%)+(專業(yè)成績/450__750__70%) | |||||
河南 | 528 | 474.9 | 466 | 466 | 492 | 426.1 | 411 | 400 | ||
河南高收費(fèi) | / | 431 | 401 | 400 | ||||||
湖北 | 556 | 503.5 | 486 | 463 | 496 | 468.4 | 456 | 397 | ||
湖南 | 517 | 500.1 | 492 | 466 | 522 | 497.6 | 486 | 434 | ||
廣東 | 509 | 491.7 | 486 | 448 | 488 | 478 | 473 | 432 | ||
廣東高收費(fèi) | / | 477 | 472.5 | 468 | 432 | |||||
廣西 | 477 | 403.6 | 383 | 413 | 488 | 358.8 | 319 | 348 | ||
海南 | 651 | 520.5 | 497 | 466 | 514 | 500.3 | 493 | 466 | ||
四川 | 510 | 483 | 473 | 474 | 488 | 441.3 | 430 | 430 | ||
重慶 | 見下表 | 456 | 見下表 | 446 | ||||||
貴州 | 528 | 485.7 | 479 | 479 | 418 | 374.7 | 367 | 367 | ||
云南 | 535 | 497.1 | 480 | 500 | 490 | 441.9 | 423 | 435 | ||
西藏 | 347 | 337.5 | 325 | 325 | 334 | 308.5 | 283 | 305 | ||
陜西 | 457 | 445.8 | 433 | 406 | 416 | 403.3 | 396 | 341 | ||
甘肅 | 460 | 425.7 | 413 | 432 | 444 | 341.5 | 317 | 336 | ||
青海 | 374 | 366.7 | 361 | 361 | 340 | 320.6 | 313 | 310 | ||
寧夏 | 462 | 446.3 | 431 | 430 | 383 | 361.3 | 353 | 345 | ||
新疆 | 455 | 372.8 | 352 | 350 | 383 | 334.3 | 327 | 302 | ||
新疆南疆單列 | 350 | 302 | 350 | 309 | 263 | 302 | ||||
2021年上海建橋?qū)W院各省市??其浫》?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||||
省市 | 文科/選考不限/歷史 | 理科/選考不限/物理 | ||||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | |||
上海 | 260 | 236.8 | 225 | 100 | / | |||||
上海提前 | 230 | 187.3 | 140 | 100 | / | |||||
山西 | 360 | 308.8 | 263 | 130 | 349 | 310 | 289 | 130 | ||
江蘇 | 476 | 465.9 | 453 | 260 | / | |||||
浙江 | 見下表 | 266 | / | |||||||
安徽 | 509 | 479.7 | 456 | 200 | 421 | 371.2 | 244 | 200 | ||
江西 | 433 | 416.1 | 407 | 150 | 447 | 393.5 | 374 | 150 | ||
福建 | / | 220 | / | |||||||
河南 | 465 | 402.4 | 294 | 200 | 403 | 371.6 | 336 | 200 | ||
河南提前批 | 368 | 313 | 200 | 371 | 268 | 200 | ||||
湖南 | 460 | 443.9 | 435 | 200 | / | |||||
重慶 | / | 180 | / | |||||||
四川 | 470 | 452.8 | 433 | 150 | 424 | 403.7 | 377 | 150 | ||
新疆 | 320 | 259 | 213 | 140 | 292 | 237 | 196 | 140 | ||
2021年上海建橋?qū)W院浙江省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||||
層次 | 選考科目要求 | 學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | |||
本科 | 物理 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 533 | 523.4 | 516 | 495 | |||
本科 | 物理 | 軟件工程 | 554 | 534.2 | 523 | 495 | ||||
本科 | 物理 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 511 | 506.5 | 503 | 495 | ||||
本科 | 物理 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 527 | 517.8 | 514 | 495 | ||||
本科 | 物理 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 528 | 517 | 513 | 495 | ||||
本科 | 物理 | 數(shù)字媒體技術(shù)(雙語班) | 513 | 508.8 | 503 | 495 | ||||
本科 | 物理 | 機(jī)電學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 515 | 508.4 | 506 | 495 | |||
本科 | 物理 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 516 | 511.6 | 507 | 495 | ||||
本科 | 物理 | 汽車服務(wù)工程 | 507 | 501 | 496 | 495 | ||||
本科 | 物理 | 微電子科學(xué)與工程 | 514 | 508.8 | 505 | 495 | ||||
本科 | 不限 | 商學(xué)院 | 電子商務(wù) | 550 | 539.6 | 532 | 495 | |||
本科 | 物理 | 工程管理 | 510 | 507 | 504 | 495 | ||||
本科 | 不限 | 工商管理 | 555 | 542.2 | 534 | 495 | ||||
本科 | 不限 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 542 | 537.8 | 533 | 495 | ||||
本科 | 不限 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 546 | 538.3 | 534 | 495 | ||||
本科 | 不限 | 金融工程 | 561 | 548.7 | 538 | 495 | ||||
本科 | 不限 | 旅游管理 | 533 | 526.9 | 523 | 495 | ||||
本科 | 不限 | 物流管理 | 543 | 530.4 | 525 | 495 | ||||
本科 | 不限 | 外國語學(xué)院 | 英語 | 546 | 535 | 532 | 495 | |||
本科 | 不限 | 德語 | 546 | 534.2 | 528 | 495 | ||||
本科 | 不限 | 日語 | 540 | 534.7 | 531 | 495 | ||||
本科 | 不限 | 新聞傳播學(xué)院 | 傳播學(xué)(圍棋) | 529 | 522.3 | 519 | 495 | |||
本科 | 不限 | 廣告學(xué) | 558 | 550 | 546 | 495 | ||||
本科 | 不限 | 秘書學(xué) | 535 | 533.3 | 532 | 495 | ||||
本科 | 不限 | 新聞學(xué) | 548 | 542.6 | 540 | 495 | ||||
本科 | 不限 | 新聞學(xué)(雙語班) | 539 | 537.5 | 535 | 495 | ||||
本科 | 不限 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 562 | 549.4 | 547 | 495 | ||||
本科 | 不限 | 時(shí)尚傳播 | 536 | 530.7 | 527 | 495 | ||||
本科 | 不限 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 534 | 533.5 | 533 | / | |||
本科 | 不限 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 538 | 536.8 | 536 | / | ||||
本科 | 不限 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 532 | 531.8 | 531 | / | ||||
本科 | 不限 | 藝術(shù)與科技 | 535 | 530.8 | 529 | / | ||||
本科 | 不限 | 珠寶學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(珠寶首飾設(shè)計(jì)) | 532 | 529.5 | 528 | / | |||
本科 | 不限 | 工商管理(奢侈品管理) | 535 | 530.5 | 526 | 495 | ||||
本科 | 物理 | 寶石及材料工藝學(xué) | 514 | 510 | 504 | 495 | ||||
本科 | 不限 | 教育學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 556 | 552 | 550 | 495 | |||
本科 | 不限 | 國際設(shè)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù)(全英語教學(xué)) | 497 | 497 | 497 | 495 | |||
本科 | 不限 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(全英語教學(xué)) | 528 | 525.5 | 523 | 495 | ||||
本科 | 不限 | 國際教育學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 527 | 525.8 | 524 | 495 | |||
本科 | 物理 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 512 | 501 | 495 | 495 | ||||
本科 | 不限 | 日語 | 527 | 524.3 | 522 | 495 | ||||
本科 | 不限 | 健康管理學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 541 | 538.6 | 538 | 495 | |||
本科 | 不限 | 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 545 | 524.1 | 518 | 495 | ||||
本科 | 不限 | 健康服務(wù)與管理 | 533 | 531 | 530 | 495 | ||||
???/td> | 不限 | 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 空中乘務(wù) | 509 | 484.1 | 472 | 266 | |||
???/td> | 不限 | 國際商務(wù) | 508 | 496.3 | 486 | 266 | ||||
???/td> | 不限 | 工商企業(yè)管理 | 525 | 503 | 493 | 266 | ||||
???/td> | 不限 | 旅游管理 | 508 | 495.1 | 484 | 266 | ||||
專科 | 不限 | 商務(wù)英語 | 512 | 504 | 498 | 266 | ||||
???/td> | 不限 | 商務(wù)日語 | 529 | 504.3 | 495 | 266 | ||||
專科 | 不限 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 503 | 484.9 | 476 | 266 | ||||
???/td> | 不限 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 507 | 494.1 | 486 | 266 | ||||
???/td> | 不限 | 健康管理學(xué)院 | 護(hù)理 | 518 | 515.5 | 513 | 266 | |||
???/td> | 不限 | 國際教育學(xué)院 | 商務(wù)日語 | 512 | 497.1 | 490 | 266 | |||
2021年上海建橋?qū)W院在滬招生專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||||
所在學(xué)院 | 組別 | 不分文理 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | ||||
信息技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)組1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 429 | 423.3 | 419 | 400 | ||||
信息技術(shù)學(xué)院 | 軟件工程 | 427 | 420.9 | 416 | 400 | |||||
信息技術(shù)學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 426 | 416.4 | 411 | 400 | |||||
信息技術(shù)學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 426 | 415.6 | 412 | 400 | |||||
信息技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 430 | 421.5 | 412 | 400 | |||||
機(jī)電學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 430 | 418.1 | 411 | 400 | |||||
機(jī)電學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 429 | 422.4 | 416 | 400 | |||||
機(jī)電學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 425 | 419.5 | 414 | 400 | |||||
機(jī)電學(xué)院 | 微電子科學(xué)與工程 | 424 | 417.2 | 411 | 400 | |||||
商學(xué)院 | 工程管理 | 423 | 416 | 411 | 400 | |||||
珠寶學(xué)院 | 寶石及材料工藝學(xué) | 428 | 417.9 | 411 | 400 | |||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 藝術(shù)類組1 | 藝術(shù)與科技 | 444.79 | 426.7 | 421.61 | / | ||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 444.92 | 427 | 421.64 | / | |||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 446.16 | 432.8 | 427.25 | / | |||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 446.93 | 433 | 426.04 | / | |||||
珠寶學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(珠寶首飾設(shè)計(jì)) | 449.8 | 431.5 | 421.84 | / | |||||
國際教育學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 441.85 | 427.5 | 421.78 | / | |||||
國際設(shè)計(jì)學(xué)院 | 藝術(shù)類組2 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(全英語教學(xué)) | 421.28 | 414.9 | 411.28 | / | ||||
新聞傳播學(xué)院 | 專業(yè)組2 | 傳播學(xué) | 445 | 427.7 | 417 | 400 | ||||
新聞傳播學(xué)院 | 廣告學(xué) | 442 | 427 | 416 | 400 | |||||
新聞傳播學(xué)院 | 秘書學(xué) | 429 | 421.9 | 417 | 400 | |||||
新聞傳播學(xué)院 | 新聞學(xué) | 443 | 425.9 | 416 | 400 | |||||
新聞傳播學(xué)院 | 新聞學(xué)(雙語班) | 429 | 421.7 | 417 | 400 | |||||
新聞傳播學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 450 | 442.2 | 438 | 400 | |||||
新聞傳播學(xué)院 | 時(shí)尚傳播 | 441 | 424.1 | 416 | 400 | |||||
商學(xué)院 | 電子商務(wù) | 432 | 424.2 | 417 | 400 | |||||
商學(xué)院 | 工商管理 | 438 | 422.9 | 417 | 400 | |||||
商學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 438 | 423.3 | 417 | 400 | |||||
商學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 448 | 430 | 422 | 400 | |||||
商學(xué)院 | 金融工程 | 447 | 427.2 | 417 | 400 | |||||
商學(xué)院 | 旅游管理 | 428 | 421.5 | 417 | 400 | |||||
商學(xué)院 | 物流管理 | 446 | 427 | 416 | 400 | |||||
珠寶學(xué)院 | 工商管理(奢侈品管理) | 446 | 424.3 | 417 | 400 | |||||
外國語學(xué)院 | 英語 | 446 | 426.2 | 417 | 400 | |||||
外國語學(xué)院 | 德語 | 435 | 423.1 | 417 | 400 | |||||
外國語學(xué)院 | 日語 | 439 | 423.5 | 416 | 400 | |||||
國際教育學(xué)院 | 日語 | 451 | 426.6 | 417 | 400 | |||||
健康管理學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 450 | 427.8 | 417 | 400 | |||||
健康管理學(xué)院 | 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 438 | 423.7 | 416 | 400 | |||||
健康管理學(xué)院 | 健康服務(wù)與管理 | 436 | 424.1 | 417 | 400 | |||||
教育學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 449 | 438.3 | 431 | 400 | |||||
信息技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)組3 | 數(shù)字媒體技術(shù)(雙語班) | 410 | 408.5 | 407 | 400 | ||||
國際教育學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 430 | 411.7 | 401 | 400 | |||||
國際設(shè)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù)(全英語教學(xué)) | / | / | / | 400 | |||||
職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 空中乘務(wù) | 230 | 187.3 | 140 | 100 | ||||
職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 國際商務(wù) | 245 | 234.3 | 225 | 100 | |||||
職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 246 | 232.3 | 225 | 100 | |||||
職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 現(xiàn)代物流管理 | 247 | 236.4 | 225 | 100 | |||||
職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 旅游管理 | 250 | 235.6 | 226 | 100 | |||||
職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 254 | 239.8 | 226 | 100 | |||||
職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 商務(wù)日語 | 245 | 236.8 | 231 | 100 | |||||
職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 244 | 234.9 | 225 | 100 | |||||
職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 244 | 237.2 | 226 | 100 | |||||
健康管理學(xué)院 | 護(hù)理 | 253 | 245.9 | 242 | 100 | |||||
國際教育學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(雙語班) | 257 | 235.3 | 228 | 100 | |||||
國際教育學(xué)院 | 商務(wù)日語 | 260 | 237.8 | 227 | 100 | |||||
2021年上海建橋?qū)W院河北、遼寧、山東、重慶、福建各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||||
省市 | 層次 | 選考 | 學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||
河北 | 本科 | 物理 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 軟件工程 | 479 | 466.3 | 461 | |||
本科 | 物理 | 商學(xué)院 | 工程管理 | 471 | 465 | 463 | ||||
本科 | 物理 | 國際教育學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 461 | 460.5 | 460 | ||||
本科 | 歷史 | 外國語學(xué)院 | 英語 | 513 | 497.3 | 490 | ||||
本科 | 歷史 | 新聞傳播學(xué)院 | 廣告學(xué) | 504 | 495.5 | 487 | ||||
本科 | 歷史 | 新聞傳播學(xué)院 | 秘書學(xué) | 489 | 487 | 485 | ||||
遼寧 | 本科 | 物理 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 471 | 462 | 453 | |||
本科 | 物理 | 機(jī)電學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 410 | 407 | 404 | ||||
本科 | 物理 | 商學(xué)院 | 工程管理 | 434 | 422 | 410 | ||||
本科 | 物理 | 國際教育學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 408 | 399.5 | 391 | ||||
本科 | 歷史 | 商學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 518 | 512 | 505 | ||||
本科 | 歷史 | 新聞傳播學(xué)院 | 新聞學(xué) | 539 | 539 | 539 | ||||
山東 | 本科 | 物理 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 496 | 496 | 496 | |||
本科 | 物理 | 國際教育學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 483 | 481.5 | 480 | ||||
本科 | 不限 | 商學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 497 | 490.5 | 488 | ||||
重慶 | 本科 | 物理 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 518 | 504.1 | 494 | |||
本科 | 物理 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 軟件工程 | 498 | 495.2 | 491 | ||||
本科 | 物理 | 商學(xué)院 | 工程管理 | 500 | 481.4 | 475 | ||||
本科 | 物理 | 國際教育學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 497 | 492.2 | 487 | ||||
本科 | 歷史 | 商學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 507 | 495.7 | 487 | ||||
本科 | 歷史 | 商學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 507 | 499.4 | 494 | ||||
本科 | 歷史 | 商學(xué)院 | 旅游管理 | 509 | 493.4 | 482 | ||||
本科 | 歷史 | 新聞傳播學(xué)院 | 新聞學(xué)(雙語班) | 504 | 493.9 | 488 | ||||
本科 | 歷史 | 珠寶學(xué)院 | 工商管理(奢侈品管理) | 498 | 489.4 | 483 | ||||
本科 | 歷史 | 教育學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 496 | 488.8 | 484 | ||||
本科 | 歷史 | 健康管理學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 513 | 500.9 | 494 | ||||
本科 | 歷史 | 健康管理學(xué)院 | 健康服務(wù)與管理 | 495 | 488 | 482 | ||||
???/td> | 歷史 | 國際教育學(xué)院 | 商務(wù)日語 | 511 | 390.3 | 321 | ||||
???/td> | 歷史 | 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 443 | 406 | 363 | ||||
???/td> | 歷史 | 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 國際商務(wù) | 403 | 380.5 | 359 | ||||
???/td> | 歷史 | 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 456 | 448.2 | 440 | ||||
???/td> | 歷史 | 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 452 | 414.9 | 393 | ||||
福建 | ???/td> | 歷史 | 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 418 | 407 | 400 | |||
???/td> | 歷史 | 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 434 | 432 | 427 | ||||
專科 | 歷史 | 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 國際商務(wù) | 443 | 437.5 | 434 | ||||
???/td> | 歷史 | 國際教育學(xué)院 | 商務(wù)日語 | 451 | 447.3 | 440 |
2020上海建橋?qū)W院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2020年上海建橋?qū)W院各省市本科錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||
省市 | 文科/(不分文理) | 理科 | ||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | |
上海(1) | 436 | 414.84 | 400 | 400 | / | |||
上海(2) | 459 | 432.43 | 424 | 400 | / | |||
上海(3) | / | 400 | / | |||||
上海藝術(shù)(1) | 453 | 434.92 | 424 | / | 投檔成績=文化成績__50%+專業(yè)統(tǒng)考成績__660/450__50% | |||
上海藝術(shù)高收費(fèi) | 437 | 416.16 | 408 | / | ||||
河北 | 516 | 506.5 | 502 | 465 | 546 | 507.6 | 459 | 415 |
山西 | 464 | 425.9 | 405 | 二本C | 461 | 389.2 | 366 | 二本C |
內(nèi)蒙 | 485 | 448.9 | 447 | 437 | 412 | 371.6 | 335 | 333 |
遼寧 | 545 | 531.1 | 523 | 472 | 458 | 448.5 | 443 | 359 |
吉林 | 479 | 418.5 | 376 | 371 | 466 | 378 | 340 | 336 |
黑龍江 | 433 | 424.1 | 416 | 356 | 437 | 405.2 | 388 | 301 |
江蘇 | 341 | 315 | 305 | 284 | 367 | 341.4 | 332 | 313 |
江蘇藝術(shù) | 496 | 477.3 | 442 | / | 投檔成績=文化+專業(yè) | |||
浙江 | 最低516分,藝術(shù)最低532分,詳見下表 | 495 | / | |||||
浙江藝術(shù) | / | 投檔成績=(總分2+專業(yè)__7.5)/2 | ||||||
安徽 | 537 | 517.7 | 512 | 499 | 517 | 475.4 | 464 | 435 |
安徽藝術(shù) | 700 | 687.3 | 680 | / | 投檔成績=(專業(yè)/375)__700+(文化/750)__300 | |||
福建 | 523 | 486.7 | 477 | 465 | 481 | 441.4 | 426.92 | 402 |
山東 | 522 | 506.6 | 498 | 449 | / | |||
江西 | 550 | 523.9 | 491 | 488 | 532 | 492 | 463 | 463 |
江西藝術(shù) | 507 | 494 | 485 | / | 綜合成績=(文化成績__30%)+(專業(yè)成績/450__750__70%) | |||
河南 | 520 | 480.6 | 465 | 465 | 520 | 455 | 425 | 418 |
河南高收費(fèi) | / | 475 | 433 | 418 | ||||
湖北 | 498 | 479.3 | 460 | 426 | 505 | 462.1 | 441 | 395 |
湖南 | 541 | 535.7 | 530 | 526 | 502 | 491.1 | 484 | 464 |
廣東 | 507 | 490.7 | 482 | 430 | 470 | 457.7 | 450 | 410 |
廣西 | 469 | 399 | 351 | 381 | 482 | 366.7 | 323 | 353 |
海南 | 572 | 516.6 | 493 | 463 | / | |||
四川 | 516 | 473.8 | 467 | 459 | 506 | 459.5 | 443 | 443 |
重慶 | 504 | 479.9 | 465 | 443 | 471 | 450.5 | 438 | 411 |
貴州 | 523 | 470.5 | 463 | 463 | 440 | 390.9 | 384 | 384 |
云南 | 541 | 484 | 468 | 480 | 507 | 448.9 | 429 | 440 |
西藏 | 405 | 387 | 357 | 335 | 358 | 330.3 | 313 | 310 |
陜西 | 475 | 474.1 | 473 | 405 | 441 | 411.6 | 406 | 350 |
甘肅 | 473 | 445.3 | 431 | 439 | 428 | 385.3 | 352 | 372 |
青海 | 430 | 417.1 | 402 | 401 | 365 | 343 | 332 | 330 |
寧夏 | 488 | 478.6 | 472 | 451 | 412 | 382.4 | 371 | 368 |
新疆 | 459 | 402.4 | 388 | 370 | 419 | 373.1 | 345 | 317 |
新疆南疆單列 | 391 | 300 | 370 | 386 | 322 | 317 | ||
2020年上海建橋?qū)W院各省市??其浫》?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||
省市 | 文科/(不分文理) | 理科 | ||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | |
上海 | 267 | 244.6 | 234 | 100 | / | |||
上海提前 | 257 | 216.4 | 142 | 100 | / | |||
山西 | 392 | 343.7 | 297 | 130 | 406 | 354.1 | 336 | 130 |
浙江 | 見下表 | 279 | / | |||||
安徽 | 498 | 484.1 | 445 | 200 | 441 | 423.4 | 414 | 200 |
江西 | 426 | 413.7 | 405 | 150 | 455 | 412.3 | 400 | 150 |
福建 | 448 | 431.2 | 421 | 220 | 386 | 380.9 | 361 | 220 |
河南 | 462 | 382.5 | 445 | 180 | 425 | 401.6 | 405 | 180 |
河南提前 | 385 | 186 | 180 | 442 | 249 | 180 | ||
湖南 | 494 | 487.8 | 483 | 200 | 415 | 398 | 374 | 200 |
廣西 | 380 | 358.6 | 346 | 180 | 357 | 331.9 | 315 | 180 |
四川 | 456 | 449.4 | 442 | 150 | 439 | 414.1 | 382 | 150 |
貴州 | 462 | 461 | 459 | 180 | 383 | 378.1 | 373 | 180 |
云南 | 458 | 457.9 | 456 | 200 | 432 | 424.8 | 417 | 200 |
新疆 | 373 | 347.7 | 336 | 180 | 306 | 264.9 | 218 | 180 |
浙江省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||
省市 | 層次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | |
浙江 | 本科 | 不分文理 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 574 | 513 | 468 | 495 | |
本科 | 不分文理 | 軟件工程 | 533 | 524.7 | 517 | 495 | ||
本科 | 不分文理 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 482 | 444.2 | 393 | 495 | ||
本科 | 不分文理 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 533 | 516.5 | 506 | 495 | ||
本科 | 不分文理 | 數(shù)字媒體技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)與交互技術(shù)) | 532 | 521.6 | 510 | 495 | ||
本科 | 不分文理 | 數(shù)字媒體技術(shù)(雙語班) | 504 | 412.9 | 341 | 495 | ||
本科 | 不分文理 | 金融工程 | 551 | 547 | 545 | 495 | ||
