18禁网站免费,成年人黄色视频网站,熟妇高潮一区二区在线播放,国产精品高潮呻吟AV

學習啦 > 學習方法 > 分數(shù)線 > 河南理科和文科480分能上什么大學?錄取線差是多少?

河南理科和文科480分能上什么大學?錄取線差是多少?

時間: 惠敏1219 分享

河南理科和文科480分能上什么大學?錄取線差是多少?

  高考480分能上什么大學一定是河南考生十分關(guān)心的問題,下面是學習啦網(wǎng)根據(jù)各學校去年河南錄取分數(shù)線為大家推薦的480分左右的大學名單,供大家參考。

  河南文科480分能上什么大學
高校名稱 所在地 錄取批次錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
河北民族師范學院 河北 本科第二批 2 483(第二批) 485
長治醫(yī)學院山西 本科第二批 7 483(第二批) 490
晉中學院 山西 本科第二批 5 483(第二批) 488
長治學院 山西 本科第二批 7 483(第二批) 490
運城學院 山西 本科第二批 5 483(第二批) 488
忻州師范學院 山西 本科第二批 4 483(第二批) 487
赤峰學院內(nèi)蒙古 本科第二批 1 483(第二批) 484
沈陽體育學院遼寧 本科第二批 7 483(第二批) 490
通化師范學院吉林 本科第二批 5 483(第二批) 488
吉林工程技術(shù)師范學院 吉林 本科第二批 1 483(第二批) 484
吉林體育學院 吉林 本科第二批 2 483(第二批) 485
大慶師范學院黑龍江 本科第二批 5 483(第二批) 488
綏化學院 黑龍江 本科第二批 3 483(第二批) 486
宿州學院安徽 本科第二批 2 483(第二批) 485
淮南師范學院 安徽 本科第二批 7 483(第二批) 490
寧德師范學院福建 本科第二批 5 483(第二批) 488
上饒師范學院江西 本科第二批 4 483(第二批) 487
河南理工大學 河南 本科第三批 57 425(第三批) 482
河南師范大學 河南 本科第三批 61 425(第三批) 486
周口師范學院 河南 本科第二批 6 483(第二批) 489
河南財經(jīng)政法大學 河南 本科第三批 58 425(第三批) 483
邵陽學院湖南 本科第二批 7 483(第二批) 490
韓山師范學院廣東 本科第二批 7 483(第二批) 490
嘉應學院 廣東 本科第二批 4 483(第二批) 487
河池學院廣西 本科第二批 2 483(第二批) 485
玉林師范學院 廣西 本科第二批 3 483(第二批) 486
內(nèi)江師范學院四川 本科第二批 1 483(第二批) 484
遵義師范學院貴州 本科第二批 0 483(第二批) 483
銅仁學院 貴州 本科第二批 7 483(第二批) 490
興義民族師范學院 貴州 本科第二批 0 483(第二批) 483
安順學院 貴州 本科第二批 2 483(第二批) 485
貴州工程應用技術(shù)學院 貴州 本科第二批 2 483(第二批) 485
凱里學院 貴州 本科第二批 2 483(第二批) 485
曲靖師范學院云南 本科第二批 5 483(第二批) 488
普洱學院 云南 本科第二批 5 483(第二批) 488
紅河學院 云南 本科第二批 5 483(第二批) 488
西藏藏醫(yī)學院 西藏 本科第二批 7 483(第二批) 490
蘭州城市學院甘肅 本科第二批 4 483(第二批) 487
隴東學院 甘肅 本科第二批 1 483(第二批) 484
天水師范學院 甘肅 本科第二批 1 483(第二批) 484
河西學院 甘肅 本科第二批 7 483(第二批) 490
寧夏師范學院 寧夏 本科第二批 4 483(第二批) 487
塔里木大學新疆 本科第二批 7 483(第二批) 490
喀什大學 新疆 本科第二批 2 483(第二批) 485
呂梁學院 山西 本科第二批 1 483(第二批) 484
呼倫貝爾學院 內(nèi)蒙古 本科第二批 1 483(第二批) 484
長沙醫(yī)學院 湖南 本科第三批 49 425(第三批) 474
齊魯醫(yī)藥學院山東 本科第三批 53 425(第三批) 478
景德鎮(zhèn)學院 江西 本科第二批 5 483(第二批) 488
棗莊學院 山東 本科第二批 2 483(第二批) 485
黃淮學院 河南 本科第二批 7 483(第二批) 490
平頂山學院 河南 本科第二批 6 483(第二批) 489
貴陽學院 貴州 本科第二批 2 483(第二批) 485
六盤水師范學院 貴州 本科第二批 2 483(第二批) 485
新疆工程學院 新疆 本科第二批 3 483(第二批) 486
太原學院 山西 本科第二批 7 483(第二批) 490
信陽農(nóng)林學院 河南 本科第二批 1 483(第二批) 484
安陽工學院 河南 本科提前批     487
梧州學院 廣西 本科第二批 7 483(第二批) 490
玉溪師范學院 云南 本科第二批 1 483(第二批) 484
榆林學院陜西 本科第二批 4 483(第二批) 487
安康學院 陜西 本科第二批 7 483(第二批) 490
集寧師范學院 內(nèi)蒙古 本科第二批 2 483(第二批) 485
黑龍江工業(yè)學院 黑龍江 本科第二批 4 483(第二批) 487
南寧學院 廣西 本科第三批 48 425(第三批) 473
四川旅游學院 四川 本科第二批 6 483(第二批) 489
文山學院 云南 本科第二批 0 483(第二批) 483
南陽理工學院 河南 本科第三批 65 425(第三批) 490
武漢東湖學院湖北 本科第三批 47 425(第三批) 472
上海杉達學院 上海 本科第三批 45 425(第三批) 470
賀州學院 廣西 本科第二批 3 483(第二批) 486
武昌首義學院 湖北 本科第三批 65 425(第三批) 490
武昌理工學院 湖北 本科第三批 45 425(第三批) 470
湖南商學院北津?qū)W院 湖南 本科第三批 58 425(第三批) 483
東南大學成賢學院江蘇 本科第三批 46 425(第三批) 471

  河南理科480分能上什么大學

  說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分480分=省市分數(shù)線476分+錄取線差4分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。

高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
保定學院河北 本科第二批 12 476(第二批) 488
河北民族師范學院 河北 本科第二批 9 476(第二批) 485
廊坊師范學院 河北 本科第二批 11 476(第二批) 487
邢臺學院 河北 本科第二批 11 476(第二批) 487
滄州師范學院 河北 本科第二批 2 476(第二批) 478
晉中學院山西 本科第二批 3 476(第二批) 479
長治學院 山西 本科第二批 11 476(第二批) 487
運城學院 山西 本科第二批 6 476(第二批) 482
鞍山師范學院遼寧 本科第二批 9 476(第二批) 485
吉林體育學院 吉林 本科第二批 8 476(第二批) 484
牡丹江師范學院黑龍江 本科第二批 3 476(第二批) 479
大慶師范學院 黑龍江 本科第二批 14 476(第二批) 490
綏化學院 黑龍江 本科第二批 6 476(第二批) 482
哈爾濱體育學院 黑龍江 本科第二批 14 476(第二批) 490
淮陰師范學院江蘇 本科第二批 14 476(第二批) 490
阜陽師范學院安徽 本科第二批 8 476(第二批) 484
宿州學院 安徽 本科第二批 13 476(第二批) 489
淮南師范學院 安徽 本科第二批 13 476(第二批) 489
寧德師范學院福建 本科第二批 5 476(第二批) 481
泉州師范學院 福建 本科提前批     487
上饒師范學院江西 本科第二批 4 476(第二批) 480
贛南師范學院 江西 本科第二批 9 476(第二批) 485
濟寧學院山東 本科第二批 9 476(第二批) 485
河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 河南 本科第二批 8 476(第二批) 484
周口師范學院 河南 本科第二批 6 476(第二批) 482
南陽師范學院 河南 本科第二批 14 476(第二批) 490
商丘師范學院 河南 本科第二批 11 476(第二批) 487
河南財經(jīng)政法大學 河南 本科第三批 72 400(第三批) 472
黃岡師范學院湖北 本科第二批 6 476(第二批) 482
武漢體育學院 湖北 本科第二批 14 476(第二批) 490
懷化學院湖南 本科第二批 11 476(第二批) 487
韶關(guān)學院廣東 本科第二批 6 476(第二批) 482
肇慶學院 廣東 本科第二批 13 476(第二批) 489
嘉應學院 廣東 本科第二批 6 476(第二批) 482
百色學院廣西 本科第二批 9 476(第二批) 485
西昌學院四川 本科第二批 14 476(第二批) 490
綿陽師范學院 四川 本科第二批 7 476(第二批) 483
宜賓學院 四川 本科第二批 10 476(第二批) 486
四川文理學院 四川 本科第二批 11 476(第二批) 487
樂山師范學院 四川 本科第二批 4 476(第二批) 480
銅仁學院貴州 本科第二批 11 476(第二批) 487
興義民族師范學院 貴州 本科第二批 5 476(第二批) 481
安順學院 貴州 本科第二批 7 476(第二批) 483
貴州工程應用技術(shù)學院 貴州 本科第二批 11 476(第二批) 487
凱里學院 貴州 本科第二批 6 476(第二批) 482
曲靖師范學院云南 本科第二批 4 476(第二批) 480
普洱學院 云南 本科第二批 13 476(第二批) 489
紅河學院 云南 本科第二批 5 476(第二批) 481
蘭州城市學院甘肅 本科第二批 2 476(第二批) 478
天水師范學院 甘肅 本科第二批 2 476(第二批) 478
河西學院 甘肅 本科第二批 3 476(第二批) 479
寧夏師范學院 寧夏 本科第二批 11 476(第二批) 487
塔里木大學新疆 本科第二批 8 476(第二批) 484
新疆師范大學 新疆 本科第二批 11 476(第二批) 487
喀什大學 新疆 本科第二批 8 476(第二批) 484
伊犁師范學院 新疆 本科第二批 14 476(第二批) 490
呂梁學院 山西 本科第二批 6 476(第二批) 482
呼倫貝爾學院內(nèi)蒙古 本科第二批 11 476(第二批) 487
棗莊學院 山東 本科第二批 11 476(第二批) 487
黃淮學院 河南 本科第二批 10 476(第二批) 486
平頂山學院 河南 本科第二批 7 476(第二批) 483
新疆工程學院 新疆 本科第二批 13 476(第二批) 489
太原學院 山西 本科第二批 11 476(第二批) 487
池州學院 安徽 本科第二批 4 476(第二批) 480
龍巖學院 福建 本科第二批 10 476(第二批) 486
信陽農(nóng)林學院 河南 本科第二批     474
安陽工學院 河南 本科提前批     479
梧州學院 廣西 本科第二批 9 476(第二批) 485
玉溪師范學院 云南 本科第二批 8 476(第二批) 484
商洛學院陜西 本科第二批 9 476(第二批) 485
安康學院 陜西 本科第二批 9 476(第二批) 485
吉林警察學院 吉林 本科第二批 7 476(第二批) 483
黑龍江工業(yè)學院 黑龍江 本科第二批 14 476(第二批) 490
新余學院 江西 本科第二批 10 476(第二批) 486
文山學院 云南 本科第二批 2 476(第二批) 478

16281