2023年廈門理工學院錄取分數(shù)線
2023年廈門理工學院錄取分數(shù)線是多少
廈門理工學院確立了“優(yōu)勢的工科、特色的文科、扎實的理科,多學科交叉融合發(fā)展”的學科專業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略布局。下面是小編為大家整理的2023年廈門理工學院錄取分數(shù)線,希望對您有所幫助!
2023年廈門理工學院錄取分數(shù)線
省份 | 錄取批次 | 科類 | 常規(guī)志愿投檔 |
福建 | 高職招考 | - | |
專升本 | - | ||
本科農村專項 | 歷史 | 502 | |
物理 | 501 | ||
本科批(普通不限) | 歷史 | 513 | |
物理 | 524 | ||
本科批(普通物化) | 物理 | 521 | |
本科批(閩臺) | 歷史 | 503 | |
物理 | 501 | ||
本科批(中外) | 物理 | 522 | |
本科批(國際課程) | 歷史 | 484 | |
物理 | 507 | ||
本科批(面向廈門,普通不限) | 歷史 | 507 | |
物理 | 507 | ||
本科批(面向廈門,普通物化) | 物理 | 505 | |
本科批(面向廈門,閩臺) | 歷史 | 498 | |
物理 | 496 | ||
北京 | 本科普通批 | 綜改 | 選考物理:516 |
天津 | 普通本科批次A | 綜改 | 不限科目:559 |
選考物理:549 | |||
河北 | 本科批 | 文史 | 漢語國際教育:529 |
物理 | 車輛工程:546 | ||
光電信息科學與工程:552 | |||
土木工程:521 | |||
本科批(中外) | 物理 | 電子信息工程(中外合作):530 | |
山西 | 本科二批A | 文史 | 473 |
理工 | 465 | ||
本科二批B(中外) | 文史 | 467 | |
理工 | 458 | ||
內蒙古 | 本科二批A | 文史 | 460 |
理工 | 439 | ||
本科二批(預科) | 文史 | 452 | |
理工 | 378 | ||
遼寧 | 普通本科批 | 歷史 | 漢語國際教育:529 |
物理 | 機械設計制造及其自動化:559 | ||
車輛工程:540 | |||
自動化:542 | |||
普通本科批(國際) | 物理 | 財務管理(國際課程):520 | |
電氣工程及其自動化(國際課程):548 | |||
普通本科批(中外) | 物理 | 電子信息工程(中外合作):522 | |
吉林 | 本二批A | 文史 | 478 |
理工 | 453 | ||
本二批A(中外) | 理工 | 453 | |
黑龍江 | 本科二批A | 文史 | 426 |
理工 | 412 | ||
本科二批A(中外) | 理工 | 412 | |
上海 | 綜合改革 | 綜改 | 不限科目:447 |
選考物理:439 | |||
江蘇 | 普通本科批 | 歷史 | 534 |
物理 | 547 | ||
普通本科批(中外) | 物理 | 541 | |
浙江 | 綜合改革 | 綜改 | 車輛工程:577 |
自動化:585 | |||
計算機科學與技術:587 | |||
物流管理:578 | |||
綜合改革(中外) | 綜改 | 電子信息工程(中外合作):488 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 456 |
理工 | 493 | ||
文理科本科二批(國際) | 文史 | 496 | |
理工 | 498 | ||
文理科本科二批(中外) | 理工 | 494 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 552 |
理工 | 559 | ||
第二批本科(國際) | 文史 | 531 | |
理工 | 512 | ||
第二批本科(中外) | 理工 | 514 | |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜改 | 機械設計制造及其自動化:544 |
車輛工程:537 | |||
自動化:547 | |||
通信工程:539 | |||
軟件工程:553 | |||
土木工程:522 | |||
網(wǎng)絡與新媒體:547 | |||
常規(guī)批(中外) | 綜改 | 電子信息工程(中外合作):527 | |
河南 | 本科二批 | 文史 | 544 |
理工 | 525 | ||
本科二批(閩臺) | 文史 | 541 | |
理工 | 510 | ||
本科二批(中外) | 理工 | 519 | |
本科二批(國際) | 文史 | 539 | |
理工 | 504 | ||
湖北 | 本科普通批 | 歷史 | 523 |
物理 | 554 | ||
本科普通批(中外) | 物理 | 542 | |
湖南 | 本科二批 | 歷史 | 101組:501 |
物理 | 103組:534 | ||
本科二批(國際) | 歷史 | 202組:469 | |
物理 | 205組:514 | ||
本科二批(中外) | 物理 | 204組:523 | |
廣東 | 普通本科 | 歷史 | 01專業(yè)組:528 |
02專業(yè)組:525 | |||
物理 | 553 | ||
普通本科(中外) | 物理 | 545 | |
廣西 | 本科二批 | 文史 | 455 |
理工 | 474 | ||
本科二批(中外) | 理工 | 447 | |
本二預科批B類 | 文史 | 504 | |
理工 | 438 | ||
海南 | 本科普通批 | 綜改 | 不限科目:582 |
選考物理:590 | |||
重慶 | 本科第二批 | 歷史 | 網(wǎng)絡與新媒體:504 |
物理 | 機械設計制造及其自動化:544 | ||
車輛工程:505 | |||
本科第二批(國際) | 歷史 | 財務管理(國際課程):481 | |
物理 | 電氣工程及其自動化(國際課程):500 | ||
本科第二批(中外) | 物理 | 電子信息工程(中外合作):484 | |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 519 |
理工 | 520 | ||
本科第二批(中外) | 文史 | 516 | |
理工 | 510 | ||
本科第二批(預科) | 文史 | ||
理工 | |||
貴州 | 本二批 | 文史 | 525 |
理工 | 452 | ||
本二批(閩臺) | 文史 | 518 | |
理工 | 429 | ||
本二批(中外) | 文史 | 514 | |
理工 | 422 | ||
本二預科批 | 文史 | 518 | |
理工 | 421 | ||
云南 | 二本及預科 | 文史 | 522 |
理工 | 488 | ||
二本及預科(閩臺) | 文史 | 509 | |
理工 | 473 | ||
二本預科(預科) | 文史 | 519 | |
理工 | 482 | ||
西藏 | 本科二批 | 文史 | 漢族:370 |
少數(shù)民族:311 | |||
理工 | 漢族:302 | ||
少數(shù)民族:277 | |||
陜西 | 第二批本科 | 文史 | 486 |
理工 | 439 | ||
第二批本科(中外) | 理工 | 442 | |
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 474 |
理工 | 429 | ||
本科二批(中外) | 理工 | 418 | |
第二批(預科) | 文史 | 457 | |
理工 | 391 | ||
青海 | 本科一段 | 文史 | 380 |
理工 | 444 | ||
寧夏 | 第二批本科 | 文史 | 482 |
理工 | 393 | ||
二批本科(預科) | 文史 | 421 | |
理工 | 340 | ||
新疆 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 理工 | 377 |
本科第二批 | 文史 | 435 | |
理工 | 393 | ||
本科二批(預科) | 文史 | 373 | |
理工 | 322 | ||
本科二批(新疆班) | 文史 | 普通:465 | |
單列:413 | |||
理工 | 普通:462 | ||
單列:422 | |||
港澳臺僑聯(lián)招 | 本科二批 | 藝術 | 295 |
文史 | 396 | ||
理工 | 428 |
廈門理工學院簡介
廈門理工學院(Xiamen University of Technology)是經(jīng)教育部批準成立的全日制普通本科高等學校,是福建省重點建設高校、福建省一流學科建設高校、福建省閩臺高校聯(lián)合培養(yǎng)人才項目試點高校、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、中國政府獎學金委托培養(yǎng)院校、廈門市陳嘉庚獎學金合作高校,入選服務國家特殊需求人才培養(yǎng)項目、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、新工科研究與實踐項目、“十三五”應用型本科產教融合發(fā)展工程。
學校前身為1981年創(chuàng)辦的鷺江職業(yè)大學。1987年廈門職業(yè)經(jīng)濟學院并入,2004年經(jīng)教育部批準更名為廈門理工學院。2007年5月通過學士學位授權單位及專業(yè)評估。2011年獲批專業(yè)學位研究生招生培養(yǎng)領域。2018年經(jīng)國務院學位委員會批準為碩士學位授予單位。
廈門理工學院地址
根據(jù)公開信息顯示,廈門理工學院地址為:福建省廈門市集美區(qū)理工路600號,郵編361024。廈門理工學院是由福建省主管的一所全日制公辦本科學校。
廈門理工學院收費標準
1、學費標準
普通專業(yè):5040元/生?學年。
重點學科類專業(yè):5460元/生?學年。
藝術類專業(yè):8640元/生?學年。
軟件工程專業(yè):一、二學年5460元/生?學年,三、四學年16000元/生?學年。
閩臺合作辦學項目(“4+0”培養(yǎng)模式):普通類專業(yè)15000元/生?學年,藝術類專業(yè)18000元/生?學年。
與新西蘭維多利亞大學合作辦學的電子信息工程專業(yè):20000元/生?學年;本科國際課程教育項目的財務管理、電氣工程及其自動化專業(yè):28000元/生?學年。在國外學習階段學費均按國外大學的收費標準由國外大學收取。
在廈門理工學院就讀的少數(shù)民族預科生:5040元/生?學年。
2、住宿費標準:
學校統(tǒng)一安排學生宿舍,收費標準為:970元/生?學年。
在境外學習階段住宿費均按照境外合作高校的收費標準由合作高校收取。
以上收費標準根據(jù)價格管理部門審批文件執(zhí)行。
廈門理工學院一流本科專業(yè)名單
序號 | 專業(yè)名稱 | 等級 | 年度 |
1 | 車輛工程 | 國家級 | 2019 |
2 | 機械設計制造及其自動化 | 國家級 | 2020 |
3 | 光電信息科學與工程 | 國家級 | 2020 |
4 | 計算機科學與技術 | 國家級 | 2020 |
5 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 國家級 | 2020 |
6 | 材料科學與工程 | 國家級 | 2020 |
7 | 電氣工程及其自動化 | 國家級 | 2021 |
8 | 土木工程 | 國家級 | 2021 |
9 | 物流管理 | 國家級 | 2021 |
10 | 文化產業(yè)管理 | 國家級 | 2021 |
11 | 電子商務 | 國家級 | 2021 |
12 | 材料成型及控制工程 | 省級 | 2019 |
13 | 汽車服務工程 | 省級 | 2019 |
14 | 電子信息工程 | 省級 | 2019 |
15 | 自動化 | 省級 | 2019 |
16 | 軟件工程 | 省級 | 2019 |
17 | 建筑學 | 省級 | 2019 |
18 | 電子封裝技術 | 省級 | 2020 |
19 | 環(huán)境工程 | 省級 | 2020 |
20 | 國際商務 | 省級 | 2020 |
21 | 通信工程 | 省級 | 2021 |
22 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 省級 | 2021 |
23 | 信息與計算科學 | 省級 | 2021 |
24 | 英語 | 省級 | 2021 |
25 | 測繪工程 | 省級 | 2021 |