吉林農(nóng)業(yè)大學錄取分數(shù)線2024年是多少分
吉林農(nóng)業(yè)大學最低錄取分數(shù)線是多少?2024年多少分能上吉林農(nóng)業(yè)大學?下面小編為大家?guī)砑洲r(nóng)業(yè)大學錄取分數(shù)線2024年是多少分,歡迎大家參考閱讀,希望能夠幫助到大家!
2024年吉林農(nóng)業(yè)大學錄取分數(shù)線
2024年吉林農(nóng)業(yè)大學錄取分數(shù)線是根據(jù)往年的錄取分數(shù)線、報考人數(shù)以及最新招生政策等多種因素決定的。
為了給考生提供更多的參考信息,我們?yōu)榇蠹艺砹?023年吉林農(nóng)業(yè)大學最低錄取分數(shù)線。考生可結合自己的高考成績、位次,以及學校最新招生計劃,選擇是否報考吉林農(nóng)業(yè)大學。同時,建議大家關注學校官網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容,以獲取最準確的信息。
2023年吉林農(nóng)業(yè)大學錄取分數(shù)線
省份 | 學校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
安徽(本二) | 吉林農(nóng)業(yè)大學(中外合作)(2100) | 理科 | 457 | 136440 | 435 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(2100) | 理科 | 476 | 114007 | 435 | |
吉林農(nóng)業(yè)大學(2100) | 文科 | 516 | 25868 | 480 | |
重慶(本科) | 吉林農(nóng)業(yè)大學(2207)((公辦)(辦學地點:吉林農(nóng)業(yè)大學)) | 歷史類 | 501 | 13292 | 415 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(2207)((公辦)(辦學地點吉林農(nóng)業(yè)大學)) | 物理類 | 485 | 50160 | 411 | |
福建(本科) | 吉林農(nóng)業(yè)大學(2770)(專業(yè)組999(長春市)(公辦)) | 歷史類 | 505 | 17355 | 468 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(2770)(專業(yè)組700(長春市)(公辦)) | 歷史類 | 521 | 12818 | 468 | |
吉林農(nóng)業(yè)大學(2770)(專業(yè)組506(長春市)(公辦)) | 物理類 | 482 | 62495 | 428 | |
吉林農(nóng)業(yè)大學(2770)(專業(yè)組500(長春市)(公辦)) | 物理類 | 483 | 61904 | 428 | |
吉林農(nóng)業(yè)大學(2770)(專業(yè)組609(長春市)(公辦)) | 物理類 | 485 | 60685 | 428 | |
吉林農(nóng)業(yè)大學(2770)(專業(yè)組516(長春市)(公辦)) | 物理類 | 490 | 57736 | 428 | |
吉林農(nóng)業(yè)大學(2770)(專業(yè)組999(長春市)(公辦)) | 物理類 | 491 | 57180 | 428 | |
甘肅(本二) | 吉林農(nóng)業(yè)大學(1565)((長春市)) | 理科 | 415 | 47140 | 345 |
廣東(本科) | 吉林農(nóng)業(yè)大學(10193)((專業(yè)組203)) | 物理類 | 505 | 135075 | 445 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(10193)((專業(yè)組201)) | 物理類 | 508 | 130177 | 445 | |
吉林農(nóng)業(yè)大學(10193)((專業(yè)組202)) | 物理類 | 508 | 130471 | 445 | |
廣西(本二) | 吉林農(nóng)業(yè)大學(10193)((理83)(學校所在地吉林省長春市。咨詢電話043184532980、84510920)) | 理科 | 412 | 88282 | 343 |
貴州(本二) | 吉林農(nóng)業(yè)大學(1198)((吉林長春)) | 理科 | 402 | 89991 | 360 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(1198)((吉林長春)) | 文科 | 511 | 22219 | 471 | |
河北(本科) | 吉林農(nóng)業(yè)大學(0942)((長春市)[公辦]) | 歷史類 | 533 | 17303 | 443 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(0942)((長春市)[公辦]) | 物理類 | 491 | 101322 | 430 | |
河南(本二) | 吉林農(nóng)業(yè)大學(較高收費)(3635)((入校繳費以學校所在地物價部門審定標準為準。專業(yè)培養(yǎng)對外語的要求詳見學校招生章程。)) | 理科 | 460 | 208851 | 405 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(3635)((入校繳費以學校所在地物價部門審定標準為準。專業(yè)培養(yǎng)對外語的要求詳見學校招生章程。)) | 理科 | 494 | 145574 | 405 | |
吉林農(nóng)業(yè)大學(3635)((入校繳費以學校所在地物價部門審定標準為準。專業(yè)培養(yǎng)對外語的要求詳見學校招生章程。)) | 文科 | 511 | 34631 | 445 | |
黑龍江(本二A) | 吉林農(nóng)業(yè)大學(中外合作)(2291)((長春市)) | 理科 | 382 | 55656 | 308 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(2290)((長春市)) | 理科 | 402 | 47929 | 308 | |
吉林農(nóng)業(yè)大學(2290)((長春市)) | 文科 | 449 | 9791 | 365 | |
湖北(本科) | 吉林農(nóng)業(yè)大學(F58501)(第01組) | 歷史類 | 502 | 21383 | 435 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(F58507)(第07組(國家專項計劃)(公辦)(吉林)) | 物理類 | 464 | 88458 | 409 | |
吉林農(nóng)業(yè)大學(F58504)(第04組(國家專項計劃)(公辦)(吉林)) | 物理類 | 480 | 77208 | 409 | |
吉林農(nóng)業(yè)大學(F58502)(第02組(公辦)(吉林)) | 物理類 | 480 | 77208 | 409 | |
吉林農(nóng)業(yè)大學(F58505)(第05組(公辦)(吉林)) | 物理類 | 484 | 74346 | 409 | |
吉林農(nóng)業(yè)大學(F58506)(第06組(公辦)(吉林)) | 物理類 | 486 | 72953 | 409 | |
吉林農(nóng)業(yè)大學(F58503)(第03組(公辦)(吉林)) | 物理類 | 501 | 62411 | 409 | |
湖南(本科) | 吉林農(nóng)業(yè)大學(2216-001)(第1組) | 歷史類 | 496 | 28713 | 451 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(2216-002)(第2組) | 歷史類 | 508 | 22354 | 451 | |
吉林農(nóng)業(yè)大學(2216-007)(第7組(吉林長春)) | 物理類 | 435 | 140599 | 414 | |
吉林農(nóng)業(yè)大學(2216-010)(第10組(中外合作辦學或國際項目)(吉林長春)) | 物理類 | 438 | 137361 | 414 | |
吉林農(nóng)業(yè)大學(2216-006)(第6組(吉林長春)) | 物理類 | 440 | 135128 | 414 | |
吉林農(nóng)業(yè)大學(2216-009)(第9組(中外合作辦學或國際項目)(吉林長春)) | 物理類 | 460 | 113110 | 414 | |
吉林農(nóng)業(yè)大學(2216-008)(第8組(吉林長春)) | 物理類 | 464 | 108725 | 414 | |
吉林農(nóng)業(yè)大學(2216-013)(第13組(國家專項)(吉林長春)) | 物理類 | 472 | 100057 | 414 | |
吉林農(nóng)業(yè)大學(2216-004)(第4組(吉林長春)) | 物理類 | 477 | 94677 | 414 | |
吉林農(nóng)業(yè)大學(2216-005)(第5組(吉林長春)) | 物理類 | 487 | 84415 | 414 | |
江西(本一) | 吉林農(nóng)業(yè)大學(2223)((校址吉林省長春市)) | 理科 | 509 | 53252 | 509 |
江西(本二) | 吉林農(nóng)業(yè)大學(2223)((校址吉林省長春市)) | 理科 | 478 | 84475 | 440 |
江蘇(本科) | 吉林農(nóng)業(yè)大學(420301)(01專業(yè)組(長春)) | 歷史類 | 508 | 32299 | 471 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(420305)(05專業(yè)組(中外合作辦學)(長春)) | 物理類 | 466 | 138645 | 429 | |
吉林農(nóng)業(yè)大學(420306)(06專業(yè)組(中外合作辦學)(長春)) | 物理類 | 469 | 136094 | 429 | |
吉林農(nóng)業(yè)大學(420303)(03專業(yè)組(長春)) | 物理類 | 493 | 114387 | 429 | |
吉林農(nóng)業(yè)大學(420307)(07專業(yè)組(長春)) | 物理類 | 493 | 114387 | 429 | |
吉林農(nóng)業(yè)大學(420302)(02專業(yè)組(長春)) | 物理類 | 499 | 108624 | 429 | |
吉林農(nóng)業(yè)大學(420304)(04專業(yè)組(長春)) | 物理類 | 503 | 104505 | 429 | |
遼寧(本科) | 吉林農(nóng)業(yè)大學(0193)((吉林公辦)) | 歷史類 | 502 | 13031 | 404 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(0193)((吉林公辦)) | 物理類 | 462 | 62260 | 362 | |
內(nèi)蒙古(本二A) | 吉林農(nóng)業(yè)大學(840) | 理科 | 349 | 52011 | 323 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(中外合作)(L93) | 理科 | 371 | 45727 | 323 | |
吉林農(nóng)業(yè)大學(840) | 文科 | 442 | 9617 | 366 | |
寧夏(本二) | 吉林農(nóng)業(yè)大學(2222)((注吉林省長春市長春凈月高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。)) | 理科 | 395 | 16961 | 350 |
青海(本一) | 吉林農(nóng)業(yè)大學(2127)((吉林省長春市新城大街2888號)) | 理科 | 346 | 14945 | 335 |
山東(1段) | 吉林農(nóng)業(yè)大學(A193)((中外合作)(吉林公辦)) | 綜合類 | 479 | 199628 | 437 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(A193)((吉林公辦)) | 綜合類 | 491 | 171171 | 437 | |
山西(本二A) | 吉林農(nóng)業(yè)大學(1350)((長春)) | 理科 | 463 | 58114 | 417 |
陜西(本二) | 吉林農(nóng)業(yè)大學(2208)((吉林省長春市長春凈月高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)德正街道農(nóng)大社區(qū)新城大街2888號)) | 理科 | 431 | 73573 | 344 |
四川(本二) | 吉林農(nóng)業(yè)大學(2208)((地址吉林省長春市新城大街2888號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。)) | 理科 | 487 | 113751 | 426 |
天津(本科A) | 吉林農(nóng)業(yè)大學(06372)(2組(吉林)) | 綜合類 | 516 | 31664 | 463 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(06373)(3組(吉林)) | 綜合類 | 519 | 31037 | 463 | |
吉林農(nóng)業(yè)大學(06374)(4組(吉林)) | 綜合類 | 519 | 31037 | 463 | |
吉林農(nóng)業(yè)大學(06371)(1組(吉林)) | 綜合類 | 523 | 30221 | 463 | |
新疆(本二) | 吉林農(nóng)業(yè)大學(1161)((吉林省長春市)) | 理科 | 368 | 23419 | 290 |
新疆(本二(單列類外語)) | 吉林農(nóng)業(yè)大學(5161)((吉林省長春市)) | 理科 | 291 | 8549 | 0 |
云南(本二) | 吉林農(nóng)業(yè)大學(2208)(吉林省長春市長春凈月高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)德正街道農(nóng)大社區(qū)新城大街2888號) | 理科 | 473 | 66106 | 430 |
浙江(1段) | 吉林農(nóng)業(yè)大學(2231)((長春)) | 綜合類 | 528 | 134360 | 497 |
吉林農(nóng)業(yè)大學有哪些專業(yè)?
吉林農(nóng)業(yè)大學的專業(yè)有:園藝,動物科學,中藥資源與開發(fā),農(nóng)林經(jīng)濟管理等專業(yè)。
吉林農(nóng)業(yè)大學簡介
吉林農(nóng)業(yè)大學坐落于吉林省省會長春市,是吉林省省屬重點大學,吉林省特色高水平應用研究型大學(A類),吉林省人民政府與農(nóng)業(yè)農(nóng)村部合作共建大學,吉林省人民政府與中國工程院共建的“中國工程科技發(fā)展戰(zhàn)略吉林研究院”建設依托單位,中西部高?;A能力建設工程高校;首批教育部、國家外專局“高等學校學科創(chuàng)新引智計劃”(“111”計劃)省屬高校,全國就業(yè)典型經(jīng)驗高校,首批50所“全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗高?!焙褪着?9所國家深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校之一,教育部首批高等學??萍汲晒D化和技術轉移基地。
吉林農(nóng)業(yè)大學口碑如何
吉林農(nóng)業(yè)大學省屬重點大學,學校歷史悠久,校園美麗空氣清新,食堂飯菜美味,老師負責,尤其是雨后的校園美到讓你忘乎所以然,在吉林農(nóng)業(yè)大學的這四年我過得尤為開心,體會到了大學生活是這樣豐富多彩的
學校師資還挺不錯的,老師認真負責學費適中,食堂的飯菜便宜口口,我認為畢業(yè)以后從事方向挺廣的,目前對于動物醫(yī)學也是比較熱門,未來可以做的工作也可以有選擇性,值得我們?nèi)ミx擇。
環(huán)境非常好,遠離城市喧囂,出門公交車還算挺方便的!學校的食堂超級好,飯菜都很好吃且實惠!老師有很多年的教學經(jīng)驗,也都出身各個名校博士,專業(yè)就業(yè)率高。