北京交通大學各批次高考錄取最低分
2023北京交通大學各批次高考錄取最低分新鮮出爐,北京科技大學大家想了解哪些呢?下面給大家分享一些關于2023北京交通大學各批次高考錄取最低分(發(fā)布),希望能夠?qū)Υ蠹业男枰獛砹λ芗暗挠行椭?/p>
2023北京交通大學各批次高考錄取最低分(發(fā)布)
省區(qū) | 校區(qū) | 計劃類型 | 科類 | 選科/專業(yè)組/單設志愿 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 校本部 | 高校專項 | 理工 | 613 | 588 | |
安徽 | 校本部 | 國家專項 | 理工 | 620 | 597 | |
安徽 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 646 | 624 | |
安徽 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 600 | 573 | |
安徽 | 本部中外 | 中外合作辦學 | 理工 | 607 | 599 | |
安徽 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 理工 | 604 | 587 | |
北京 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革 | 物理組-詹天佑 | 657 | 645 |
北京 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革 | 物理組 | 645 | 636 |
北京 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革 | 不限組 | 636 | 630 |
北京 | 本部中外 | 中外合作辦學 | 綜合改革 | 物理組-納米中外 | 628 | 620 |
北京 | 本部中外 | 中外合作辦學 | 綜合改革 | 物理組-機電中外 | 629 | 624 |
北京 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革 | 物理組 | 623 | 605 |
北京 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革 | 不限組 | 612 | 603 |
福建 | 校本部 | 高校專項 | 物理類 | 物理組 | 602 | 591 |
福建 | 校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理組-詹天佑 | 645 | 640 |
福建 | 校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理組 | 639 | 625 |
福建 | 校本部 | 普通類 | 歷史類 | 歷史組 | 608 | 601 |
福建 | 本部中外 | 中外合作辦學 | 物理類 | 物理組 | 613 | 603 |
福建 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 物理類 | 物理組 | 608 | 581 |
福建 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 歷史類 | 歷史組 | 580 | 579 |
港澳臺僑 | 校本部 | 港澳臺僑 | 理工 | 573 | 568 | |
港澳臺僑 | 校本部 | 港澳臺僑 | 文史 | 554 | 547 | |
甘肅 | 校本部 | 高校專項 | 理工 | 523 | 523 | |
甘肅 | 校本部 | 國家專項 | 理工 | 565 | 553 | |
甘肅 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 583 | 562 | |
甘肅 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 573 | 511 | |
甘肅 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 理工 | 536 | 502 | |
廣東 | 校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理組-詹天佑 | 641 | 635 |
廣東 | 校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理組 | 633 | 623 |
廣東 | 校本部 | 普通類 | 歷史類 | 歷史組-外語類 | 602 | 598 |
廣東 | 校本部 | 普通類 | 歷史類 | 歷史組 | 608 | 602 |
廣東 | 本部中外 | 中外合作辦學 | 物理類 | 物理組-納米中外 | 618 | 614 |
廣東 | 本部中外 | 中外合作辦學 | 物理類 | 物理組-機電中外 | 620 | 614 |
廣東 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 物理類 | 物理組 | 615 | 605 |
廣東 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 物理類 | 物理組-環(huán)境中外 | 597 | 585 |
廣東 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 歷史類 | 歷史組 | 583 | 574 |
廣西 | 校本部 | 國家專項 | 理工 | 579 | 569 | |
廣西 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 642 | 606 | |
廣西 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 612 | 605 | |
廣西 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 597 | 584 | |
廣西 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 理工 | 584 | 528 | |
貴州 | 校本部 | 高校專項 | 理工 | 583 | 570 | |
貴州 | 校本部 | 國家專項 | 理工 | 587 | 572 | |
貴州 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 616 | 594 | |
貴州 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 614 | 607 | |
貴州 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 590 | 585 | |
貴州 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 理工 | 568 | 532 | |
海南 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革 | 物理組 | 725 | 704 |
海南 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革 | 物理組 | 672 | 670 |
河北 | 校本部 | 高校專項 | 物理類 | 物理 | 622 | 576 |
河北 | 校本部 | 國家專項 | 物理類 | 物理 | 630 | 600 |
河北 | 校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理 | 649 | 600 |
河北 | 校本部 | 普通類 | 歷史類 | 歷史 | 625 | 606 |
河北 | 本部中外 | 中外合作辦學 | 物理類 | 物理 | 607 | 581 |
河北 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 物理類 | 物理 | 602 | 567 |
河北 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 歷史類 | 歷史 | 593 | 588 |
河南 | 校本部 | 高校專項 | 理工 | 621 | 589 | |
河南 | 校本部 | 國家專項 | 理工 | 635 | 614 | |
河南 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 644 | 622 | |
河南 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 630 | 620 | |
河南 | 本部中外 | 中外合作辦學 | 理工 | 605 | 596 | |
河南 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 理工 | 602 | 591 | |
河南 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 文史 | 598 | 595 | |
黑龍江 | 校本部 | 國家專項 | 理工 | 584 | 539 | |
黑龍江 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 604 | 583 | |
黑龍江 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 552 | 473 | |
黑龍江 | 本部中外 | 中外合作辦學 | 理工 | 565 | 555 | |
黑龍江 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 理工 | 558 | 531 | |
黑龍江 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 文史 | 505 | 497 | |
湖北 | 校本部 | 國家專項 | 物理類 | 物理組 | 616 | 597 |
湖北 | 校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理組-詹天佑 | 644 | 638 |
湖北 | 校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理組 | 642 | 630 |
湖北 | 校本部 | 普通類 | 歷史類 | 歷史組 | 616 | 592 |
湖北 | 校本部 | 民族班 | 物理類 | 物理組 | 617 | 609 |
湖北 | 本部中外 | 中外合作辦學 | 物理類 | 物理組-納米中外 | 615 | 610 |
湖北 | 本部中外 | 中外合作辦學 | 物理類 | 物理組-機電中外 | 618 | 615 |
湖北 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 物理類 | 物理組 | 621 | 599 |
湖北 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 歷史類 | 歷史組 | 587 | 575 |
湖南 | 校本部 | 高校專項 | 物理類 | 物理組 | 613 | 603 |
湖南 | 校本部 | 國家專項 | 物理類 | 物理組 | 611 | 599 |
湖南 | 校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理組-詹天佑 | 645 | 635 |
湖南 | 校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理組 | 636 | 620 |
湖南 | 校本部 | 普通類 | 歷史類 | 歷史組 | 606 | 596 |
湖南 | 校本部 | 民族班 | 物理類 | 物理組 | 617 | 611 |
湖南 | 本部中外 | 中外合作辦學 | 物理類 | 物理組-機電中外 | 604 | 598 |
湖南 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 物理類 | 物理組 | 603 | 584 |
湖南 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 歷史類 | 歷史組 | 574 | 564 |
吉林 | 校本部 | 高校專項 | 理工 | 534 | 534 | |
吉林 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 614 | 574 | |
吉林 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 541 | 532 | |
吉林 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 理工 | 546 | 481 | |
江蘇 | 校本部 | 高校專項 | 物理類 | 物理組 | 633 | 619 |
江蘇 | 校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理組-詹天佑 | 649 | 646 |
江蘇 | 校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理組 | 648 | 641 |
江蘇 | 校本部 | 普通類 | 歷史類 | 歷史組 | 614 | 607 |
江蘇 | 本部中外 | 中外合作辦學 | 物理類 | 物理組-機電中外 | 634 | 627 |
江蘇 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 物理類 | 物理組 | 627 | 615 |
江蘇 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 歷史類 | 歷史組 | 585 | 581 |
江西 | 校本部 | 高校專項 | 理工 | 604 | 602 | |
江西 | 校本部 | 國家專項 | 理工 | 608 | 526 | |
江西 | 校本部 | 普通類-詹天佑 | 理工 | 普通類-詹天佑 | 639 | 625 |
江西 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 627 | 614 | |
江西 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 610 | 600 | |
江西 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 理工 | 594 | 577 | |
遼寧 | 校本部 | 高校專項 | 物理類 | 物理 | 641 | 604 |
遼寧 | 校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理 | 659 | 609 |
遼寧 | 校本部 | 普通類 | 歷史類 | 歷史 | 617 | 595 |
遼寧 | 校本部 | 民族班 | 物理類 | 物理 | 606 | 569 |
遼寧 | 本部中外 | 中外合作辦學 | 物理類 | 物理 | 609 | 583 |
遼寧 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 物理類 | 物理 | 605 | 563 |
遼寧 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 歷史類 | 歷史 | 580 | 577 |
內(nèi)蒙古 | 校本部 | 高校專項 | 理工 | 575 | 556 | |
內(nèi)蒙古 | 校本部 | 國家專項 | 理工 | 574 | 543 | |
內(nèi)蒙古 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 616 | 544 | |
內(nèi)蒙古 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 574 | 548 | |
內(nèi)蒙古 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 544 | 537 | |
內(nèi)蒙古 | 本部中外 | 中外合作辦學 | 理工 | 562 | 550 | |
內(nèi)蒙古 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 理工 | 569 | 504 | |
寧夏 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 547 | 528 | |
寧夏 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 理工 | 499 | 482 | |
青海 | 校本部 | 高校專項 | 理工 | 477 | 477 | |
青海 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 534 | 493 | |
青海 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 理工 | 465 | 402 | |
山東 | 校本部 | 高校專項 | 綜合改革 | 物理 | 619 | 582 |
山東 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革 | 物理 | 652 | 605 |
山東 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革 | 不限 | 631 | 609 |
山東 | 本部中外 | 中外合作辦學 | 綜合改革 | 物理 | 603 | 586 |
山東 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革 | 物理 | 612 | 577 |
山東 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革 | 不限 | 600 | 583 |
山西 | 校本部 | 高校專項 | 理工 | 574 | 559 | |
山西 | 校本部 | 國家專項 | 理工 | 597 | 579 | |
山西 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 617 | 594 | |
山西 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 565 | 557 | |
山西 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 理工 | 581 | 552 | |
陜西 | 校本部 | 高校專項 | 理工 | 572 | 553 | |
陜西 | 校本部 | 國家專項 | 理工 | 584 | 570 | |
陜西 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 624 | 592 | |
陜西 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 600 | 576 | |
陜西 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 理工 | 564 | 555 | |
上海 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革 | 物理組 | 569 | 566 |
上海 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革 | 不限組 | 555 | 548 |
上海 | 本部中外 | 中外合作辦學 | 綜合改革 | 物理組-納米中外 | 551 | 549 |
上海 | 本部中外 | 中外合作辦學 | 綜合改革 | 物理組-機電中外 | 556 | 554 |
上海 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革 | 不限組 | 532 | 531 |
四川 | 校本部 | 國家專項 | 理工 | 615 | 590 | |
四川 | 校本部 | 普通類-詹天佑 | 理工 | 普通類-詹天佑 | 658 | 646 |
四川 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 645 | 633 | |
四川 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 596 | 585 | |
四川 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 625 | 611 | |
四川 | 本部中外 | 中外合作辦學 | 理工 | 612 | 605 | |
四川 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 理工 | 610 | 599 | |
天津 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革 | 物理組-詹天佑 | 664 | 658 |
天津 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革 | 物理組 | 658 | 649 |
天津 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革 | 不限組 | 648 | 637 |
天津 | 本部中外 | 中外合作辦學 | 綜合改革 | 物理組-納米中外 | 637 | 635 |
天津 | 本部中外 | 中外合作辦學 | 綜合改革 | 物理組-機電中外 | 640 | 638 |
天津 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革 | 物理組 | 634 | 627 |
天津 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革 | 不限組 | 632 | 627 |
西藏 | 校本部 | 國家專項 | 理工 | 541(漢) | 412(藏) | |
西藏 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 538 | 483 | |
西藏 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 374 | 373 | |
新疆 | 校本部 | 高校專項 | 理工 | 525 | 525 | |
新疆 | 校本部 | 國家專項 | 理工 | 535 | 518 | |
新疆 | 校本部 | 南疆單列 | 理工 | 536 | 528 | |
新疆 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 582 | 544 | |
新疆 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 565 | 460 | |
新疆 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 理工 | 521 | 473 | |
云南 | 校本部 | 國家專項 | 理工 | 608 | 591 | |
云南 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 631 | 607 | |
云南 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 616 | 600 | |
云南 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 603 | 600 | |
云南 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 理工 | 574 | 561 | |
浙江 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革 | 物理 | 662 | 646 |
浙江 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革 | 不限 | 654 | 646 |
浙江 | 本部中外 | 中外合作辦學 | 綜合改革 | 物理 | 643 | 638 |
浙江 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革 | 物理 | 642 | 616 |
浙江 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革 | 不限 | 641 | 639 |
重慶 | 校本部 | 高校專項 | 物理類 | 物理 | 567 | 567 |
重慶 | 校本部 | 國家專項 | 物理類 | 物理 | 604 | 580 |
重慶 | 校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理 | 637 | 605 |
重慶 | 校本部 | 普通類 | 歷史類 | 歷史 | 595 | 573 |
重慶 | 校本部 | 民族班 | 物理類 | 物理 | 594 | 565 |
重慶 | 本部中外 | 中外合作辦學 | 物理類 | 物理 | 586 | 563 |
重慶 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 物理類 | 物理 | 587 | 539 |
重慶 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 歷史類 | 歷史 | 549 | 545 |
北京交通大學歷史沿革
北京交通大學作為交通大學的三個源頭之一,歷史淵源可追溯到1896年,前身是清政府創(chuàng)辦的鐵路管理傳習所,是中國第一所專門培養(yǎng)管理人才的高等學校,是中國近代鐵路管理、電信教育的發(fā)祥地。
1917年改組為鐵路管理學校和郵電學校
1921年與上海工業(yè)專門學校、唐山工業(yè)專門學校合并組建交通大學
1923年交通大學改組后,學校更名為北京交通大學
1950年學校定名北方交通大學,_______題寫校名,著名橋梁專家茅以升任校長
1952年,北方交通大學撤銷,學校改稱北京鐵道學院
1970年恢復“北方交通大學”校名
2000年與北京電力高等專科學校合并,由鐵道部劃轉教育部直屬管理
2003年恢復使用“北京交通大學”校名
2015年北京交通大學威海校區(qū)建成。
北京交通大學學科排名
歷經(jīng)雙甲子發(fā)展,學校形成了以信息、管理等學科為優(yōu)勢,以交通科學與技術為特色,工、管、經(jīng)、理、文、法、哲等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的完備的學科培養(yǎng)體系。學校在國內(nèi)外知名的大學、學科排行榜中穩(wěn)步提升,在軟科世界大學學術排行中進入500強。
在眾多學科排名中,北京交通大學優(yōu)勢凸顯:
學科評估中獲評6個A類學科。
系統(tǒng)科學獲評A+,交通運輸工程、信息與通信工程獲評A,管理科學與工程、計算機科學與技術和土木工程獲評A-。
2022年QS世界大學學科排名中,北京交通大學共有1個學科領域和8個學科入圍,入圍學科領域為:工程與技術領域,入圍學科分別是:電子電氣工程、計算機科學與信息系統(tǒng)、機械工程、材料科學、數(shù)學、物理學與天文學、統(tǒng)計與運籌學、化學。
北京交通大學校況介紹
位于中國首都北京,是教育部直屬全國重點大學(曾是鐵道部直屬),由教育部、中國鐵路總公司、北京市共建,是北京高科大學聯(lián)盟成員高校,首批進入國家“211工程”建設高校,“985工程優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”項目重點建設高校,國家首批“2011計劃”14所牽頭高校之一,“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”項目建設高校,國家“雙一流”世界一流學科建設高校。國家建設高水平大學公派研究生項目簽約高校,是“中俄交通大學聯(lián)盟”成員高校。
北京交通大學師資力量
全校在職教職工3160人,專任教師2024人。其中中國科學院院士3人,中國工程院院士9人,中國工程院外籍院士1人,國家級教學名師5人,國務院學位委員會評議組成員6人,國家萬人計劃專家17人,百千萬人才工程國家級8人,國家杰出青年基金獲得者14人,優(yōu)秀青年基金獲得者23人,中宣部四個一批2人。