上海市高考招生一分一段表
2024上海市高考招生一分一段表新鮮出爐,高考志愿填報大家想怎么填呢?下面給大家分享一些關于2024上海市高考招生一分一段表(最新),希望能夠對大家的需要帶來力所能及的有效幫助。
2024上海市高考招生一分一段表(最新)
2024年考生高考成績分布表 | ||
分數(shù) | 人數(shù) | 累計人數(shù) |
619分及以上 | 52 | 52 |
618 | 12 | 64 |
617 | 11 | 75 |
616 | 16 | 91 |
615 | 19 | 110 |
614 | 18 | 128 |
613 | 16 | 144 |
612 | 35 | 179 |
611 | 22 | 201 |
610 | 39 | 240 |
609 | 27 | 267 |
608 | 32 | 299 |
607 | 35 | 334 |
606 | 49 | 383 |
605 | 49 | 432 |
604 | 54 | 486 |
603 | 55 | 541 |
602 | 54 | 595 |
601 | 61 | 656 |
600 | 58 | 714 |
599 | 61 | 775 |
598 | 59 | 834 |
597 | 79 | 913 |
596 | 83 | 996 |
595 | 93 | 1089 |
594 | 86 | 1175 |
593 | 105 | 1280 |
592 | 96 | 1376 |
591 | 77 | 1453 |
590 | 100 | 1553 |
589 | 96 | 1649 |
588 | 101 | 1750 |
587 | 110 | 1860 |
586 | 120 | 1980 |
585 | 109 | 2089 |
584 | 105 | 2194 |
583 | 112 | 2306 |
582 | 118 | 2424 |
581 | 128 | 2552 |
580 | 132 | 2684 |
579 | 147 | 2831 |
578 | 131 | 2962 |
577 | 136 | 3098 |
576 | 152 | 3250 |
575 | 142 | 3392 |
574 | 139 | 3531 |
573 | 145 | 3676 |
572 | 170 | 3846 |
571 | 152 | 3998 |
570 | 160 | 4158 |
569 | 159 | 4317 |
568 | 182 | 4499 |
567 | 163 | 4662 |
566 | 179 | 4841 |
565 | 178 | 5019 |
564 | 161 | 5180 |
563 | 176 | 5356 |
562 | 188 | 5544 |
561 | 187 | 5731 |
560 | 168 | 5899 |
559 | 203 | 6102 |
558 | 183 | 6285 |
557 | 173 | 6458 |
556 | 173 | 6631 |
555 | 201 | 6832 |
554 | 189 | 7021 |
553 | 197 | 7218 |
552 | 194 | 7412 |
551 | 180 | 7592 |
550 | 206 | 7798 |
549 | 177 | 7975 |
548 | 203 | 8178 |
547 | 194 | 8372 |
546 | 189 | 8561 |
545 | 197 | 8758 |
544 | 215 | 8973 |
543 | 213 | 9186 |
542 | 231 | 9417 |
541 | 207 | 9624 |
540 | 224 | 9848 |
539 | 221 | 10069 |
538 | 237 | 10306 |
537 | 232 | 10538 |
536 | 222 | 10760 |
535 | 225 | 10985 |
534 | 249 | 11234 |
533 | 228 | 11462 |
532 | 216 | 11678 |
531 | 241 | 11919 |
530 | 224 | 12143 |
529 | 245 | 12388 |
528 | 239 | 12627 |
527 | 233 | 12860 |
526 | 225 | 13085 |
525 | 191 | 13276 |
524 | 262 | 13538 |
523 | 225 | 13763 |
522 | 263 | 14026 |
521 | 255 | 14281 |
520 | 251 | 14532 |
519 | 221 | 14753 |
518 | 270 | 15023 |
517 | 226 | 15249 |
516 | 236 | 15485 |
515 | 249 | 15734 |
514 | 245 | 15979 |
513 | 271 | 16250 |
512 | 233 | 16483 |
511 | 278 | 16761 |
510 | 288 | 17049 |
509 | 264 | 17313 |
508 | 254 | 17567 |
507 | 228 | 17795 |
506 | 272 | 18067 |
505 | 223 | 18290 |
504 | 249 | 18539 |
503 | 228 | 18767 |
502 | 241 | 19008 |
501 | 235 | 19243 |
500 | 243 | 19486 |
499 | 243 | 19729 |
498 | 231 | 19960 |
497 | 243 | 20203 |
496 | 243 | 20446 |
495 | 247 | 20693 |
494 | 263 | 20956 |
493 | 270 | 21226 |
492 | 247 | 21473 |
491 | 271 | 21744 |
490 | 259 | 22003 |
489 | 267 | 22270 |
488 | 244 | 22514 |
487 | 267 | 22781 |
486 | 259 | 23040 |
485 | 253 | 23293 |
484 | 260 | 23553 |
483 | 261 | 23814 |
482 | 266 | 24080 |
481 | 257 | 24337 |
480 | 225 | 24562 |
479 | 233 | 24795 |
478 | 258 | 25053 |
477 | 246 | 25299 |
476 | 242 | 25541 |
475 | 278 | 25819 |
474 | 215 | 26034 |
473 | 236 | 26270 |
472 | 222 | 26492 |
471 | 256 | 26748 |
470 | 248 | 26996 |
469 | 277 | 27273 |
468 | 252 | 27525 |
467 | 253 | 27778 |
466 | 250 | 28028 |
465 | 266 | 28294 |
464 | 225 | 28519 |
463 | 237 | 28756 |
462 | 258 | 29014 |
461 | 248 | 29262 |
460 | 263 | 29525 |
459 | 230 | 29755 |
458 | 239 | 29994 |
457 | 238 | 30232 |
456 | 241 | 30473 |
455 | 242 | 30715 |
454 | 219 | 30934 |
453 | 245 | 31179 |
452 | 220 | 31399 |
451 | 266 | 31665 |
450 | 239 | 31904 |
449 | 230 | 32134 |
448 | 256 | 32390 |
447 | 251 | 32641 |
446 | 219 | 32860 |
445 | 211 | 33071 |
444 | 215 | 33286 |
443 | 245 | 33531 |
442 | 250 | 33781 |
441 | 218 | 33999 |
440 | 240 | 34239 |
439 | 243 | 34482 |
438 | 227 | 34709 |
437 | 214 | 34923 |
436 | 204 | 35127 |
435 | 214 | 35341 |
434 | 229 | 35570 |
433 | 236 | 35806 |
432 | 227 | 36033 |
431 | 189 | 36222 |
430 | 214 | 36436 |
429 | 193 | 36629 |
428 | 204 | 36833 |
427 | 230 | 37063 |
426 | 196 | 37259 |
425 | 209 | 37468 |
424 | 224 | 37692 |
423 | 190 | 37882 |
422 | 171 | 38053 |
421 | 213 | 38266 |
420 | 177 | 38443 |
419 | 219 | 38662 |
418 | 207 | 38869 |
417 | 210 | 39079 |
416 | 190 | 39269 |
415 | 185 | 39454 |
414 | 187 | 39641 |
413 | 182 | 39823 |
412 | 175 | 39998 |
411 | 212 | 40210 |
410 | 191 | 40401 |
409 | 172 | 40573 |
408 | 179 | 40752 |
407 | 163 | 40915 |
406 | 162 | 41077 |
405 | 194 | 41271 |
404 | 162 | 41433 |
403 | 161 | 41594 |
注: | ||
1.達到藝術類本科控制分數(shù)線的考生可參考藝術專業(yè)統(tǒng)考合格考生投檔成績分布表 2.達到體育類本科控制分數(shù)線的考生可參考體育專業(yè)統(tǒng)考合格考生投檔成績分布表 3.本科降分征求線上考生成績分布待本科第二次征求志愿填報時另行公布 4.??莆幕刂品謹?shù)線上考生成績分布待??浦驹柑顖髸r另行公布 |
高考志愿填報招生章程
在招生章程中要重點關注各個學校特定的招生政策,比如調劑專業(yè)的方式、男女招生比例、加分政策,另外還要關注是不是有哪些專業(yè)需要單科成績等。另外,北京的高分考生還應該重點關注各學校招收二志愿的政策。
對于先選專業(yè)還是先選學校的問題,孫彤建議要看考生是否有明確的專業(yè)目標。如果有明確目標,建議選擇志愿的時候先考慮專業(yè)再決定院校。
而如果沒有專業(yè)目標,她建議考生可以選擇一所綜合性強、學科齊全的學校,這樣對未來的發(fā)展有好處,不僅可以在大學時確定志向后方便轉專業(yè),也可以接觸更多專業(yè)外知識的機會。
高考志愿填報具體表態(tài)
一些大學歡迎同學具體寫明服從哪些專業(yè),可以按自己的意向順序多寫幾個具體專業(yè),這樣填,有關系(科)的招生人員容易下決心。
(3)范圍表態(tài)也可以填成服從哪一類的院?;虺齙_專業(yè)之外的任何專業(yè)。
高考選報志愿應避免哪些錯誤傾向
“冷熱傾向”相當多的考生有一種只憑分數(shù)填報志愿的傾向。分高報“熱門”,分低碰運氣。于是社會上相繼出現(xiàn)了物理熱、計算機熱、生化熱、建筑熱(理工類)等“專業(yè)熱”;另一方面則是師范冷、“農林水地礦油”冷。許多考生憑高考成績完全可以考上其它專業(yè),但由于不切實際的盲目趕“熱門”而失去了升學的良機,令人惋惜。
高考志愿填報高分段考生
名校優(yōu)先、兼顧專業(yè)。根據(jù)往年的錄取情況,這部分考生一般報考名校的熱門專業(yè),但也不要只考慮最熱門院校及其熱門專業(yè),為了穩(wěn)妥,還應適當考慮其他名校的特色專業(yè)。