2022中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)高考各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2022中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)高考各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
高考最大的目的,可能就是為了考上一個(gè)好學(xué)校,因此每個(gè)高三學(xué)生都有自己的理想大學(xué)。但是你知道你所中意的大學(xué)報(bào)考分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少嗎?下面是小編為大家收集的2022中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)高考各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),希望可以幫助大家。
更多分?jǐn)?shù)線(xiàn)相關(guān)內(nèi)容推薦↓↓↓
2022天津大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
湖南2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)公告
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年高考各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
由于中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年高考各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)還未公布,現(xiàn)參考往年的分?jǐn)?shù)線(xiàn)。
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年高考各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
1、2021年中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)在天津綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為642分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為5483;
2、2021年中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)在北京綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為627分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為4540;
3、2021年中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)在湖北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為610分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為12600;
4、2021年中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)在湖北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為608分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為13300;
5、2021年中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)在湖南物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為607分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為9702;
6、2021年中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)在江西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為607分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為6886;
7、2021年中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)在河南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為598分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為27341;
8、2021年中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)在山東綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為588分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為24172;
9、2021年中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)在江蘇物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為571分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為22337;
10、2021年中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)在湖南物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為564分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為30121;
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 690分 | 1773 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 689分 | 1824 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 655分 | 3779 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 653分 | 4021 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 650分 | 4391 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 648分 | 4641 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 647分 | 4777 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 642分 | 5483 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
安徽 | 634分 | 1113 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 633分 | 1425 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 632分 | 3977 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 627分 | 4540 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 627分 | 4540 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河南 | 627分 | 11294 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 625分 | 7842 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 624分 | 8114 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 623分 | 2097 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 623分 | 10430 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 622分 | 5111 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖北 | 622分 | 8696 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 621分 | 11565 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 619分 | 8010 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 619分 | 1114 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 618分 | 5409 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 615分 | 5971 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
廣東 | 615分 | 14363 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 615分 | 14392 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 614分 | 6246 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 613分 | 9542 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
福建 | 613分 | 6483 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 612分 | 4295 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 612分 | 8113 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 611分 | 5302 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 610分 | 12600 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 610分 | 8710 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 609分 | 6316 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重慶 | 609分 | 1725 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 608分 | 18344 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 608分 | 13300 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 607分 | 2904 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 607分 | 9702 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 607分 | 1179 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 607分 | 6886 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
重慶 | 607分 | 12551 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 606分 | 19949 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 606分 | 1924 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
陜西 | 606分 | 949 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 605分 | 2010 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 605分 | 10385 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 604分 | 18502 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 603分 | 2212 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 603分 | 15168 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 603分 | 802 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
云南 | 603分 | 6842 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
北京 | 602分 | 7739 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
四川 | 602分 | 1813 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 601分 | 13652 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 601分 | 15971 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 601分 | 3740 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 600分 | 20631 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重慶 | 600分 | 2445 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 599分 | 8488 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 599分 | 1749 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 598分 | 8856 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 598分 | 27341 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 597分 | 10569 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 597分 | 11304 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 596分 | 9599 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 596分 | 13694 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 596分 | 2054 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 596分 | 563 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重慶 | 596分 | 16220 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 594分 | 4112 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 591分 | 1833 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
遼寧 | 589分 | 13287 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 588分 | 6301 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 588分 | 19006 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 588分 | 21487 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山東 | 588分 | 24172 | 2021 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 |
福建 | 587分 | 13813 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 587分 | 6650 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
四川 | 587分 | 3732 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 585分 | 14498 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 585分 | 2385 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河北 | 585分 | 20594 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 583分 | 4377 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 582分 | 14013 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 580分 | 1040 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 579分 | 3425 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 576分 | 5257 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 574分 | 5595 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
黑龍江 | 574分 | 4854 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
陜西 | 572分 | 9108 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 571分 | 22337 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山東 | 571分 | 37436 | 2021 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 |
廣西 | 570分 | 3828 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陜西 | 570分 | 9494 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
湖南 | 564分 | 30121 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肅 | 560分 | 4385 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
甘肅 | 560分 | 1638 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
云南 | 559分 | 20118 | 2021 | 理科 | 本科一批預(yù)科 |
甘肅 | 557分 | 4702 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
上海 | 554分 | 4880 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 553分 | 5028 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 551分 | 5356 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
新疆 | 548分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 547分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 546分 | 6893 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
內(nèi)蒙古 | 545分 | 7011 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
內(nèi)蒙古 | 533分 | 8645 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
內(nèi)蒙古 | 533分 | 8645 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
寧夏 | 531分 | 1752 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 504分 | 1758 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 497分 | 2014 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
寧夏 | 492分 | 3767 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
寧夏 | 481分 | 4606 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 424分 | 6149 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)王牌專(zhuān)業(yè)
國(guó)家級(jí)特色專(zhuān)業(yè)(14個(gè)):動(dòng)物科學(xué)、電子信息工程、車(chē)輛工程、電氣工程及自動(dòng)化、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、食品質(zhì)量與安全、農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程、環(huán)境科學(xué)類(lèi)、化學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化
世界一流學(xué)科建設(shè)學(xué)科
生物學(xué)、農(nóng)業(yè)工程、食品科學(xué)與工程、作物學(xué)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、植物保護(hù)、畜牧學(xué)、獸醫(yī)學(xué)、草學(xué)
2022中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)高考各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)相關(guān)文章:
★ 2022中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
★ 2022年全國(guó)高考總分及各科分?jǐn)?shù)
★ 2022各省高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)與錄取線(xiàn)【預(yù)測(cè)最新】
★ 2022安徽高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)公布
★ 全國(guó)211大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)表2022年
★ 2022高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)估
★ 2022一本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
★ 2022年山西農(nóng)業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)