2020東南大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線_東南大學(xué)2020年高考各省錄取分?jǐn)?shù)線
你知道自己理想大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線是多少嗎?如果無法確定,可能一兩分的差距,就使我們與理想大學(xué)擦肩而過了。下面是小編為大家收集的關(guān)于2020東南大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線_東南大學(xué)2020年高考各省錄取分?jǐn)?shù)線。希望可以幫助大家。
東南大學(xué)2020年高考各省錄取分?jǐn)?shù)線:
由于東南大學(xué)2020年高考各省錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,現(xiàn)參考往年的分?jǐn)?shù)線。
東南大學(xué)2019年高考各省錄取分?jǐn)?shù)線:
省市 | 藝術(shù)類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史類 | 理工類 | 預(yù)科 | 特殊類型 |
北京 | 578.005(文) /587.002(理) | 621 | 647 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)/自主招生 | ||
天津 | 597 | 643 | 自主招生 | |||
河北 | 864.16 | 639 | 639 | 643 | 高校專項(xiàng)/自主招生 | |
山西 | 598 | 598 | 614 | 高校專項(xiàng) | ||
內(nèi)蒙古 | 600 | 627 | 613 | 587 | 自主招生 | |
遼寧 | 631 | 650 | 高校專項(xiàng)/高水平藝術(shù)團(tuán) | |||
吉林 | 633 | 高校專項(xiàng) | ||||
黑龍江 | 624 | 633 | 高校專項(xiàng)/高水平藝術(shù)團(tuán)/高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | |||
上海 | 560(綜合改革) | 外語保送生 | ||||
江蘇 | 586 | 386 /381(提前批文) | 398 /395(提前批理) /386(醫(yī)) | 綜合評(píng)價(jià)/高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)/高水平藝術(shù)團(tuán)/高校專項(xiàng)/自主招生/外語保送生 | ||
浙江 | 800.8 | 659(綜合改革) | 高校專項(xiàng)/自主招生/高水平藝術(shù)團(tuán)/高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)/外語保送生 | |||
安徽 | 833.02 | 616(文) /636(理) | 624 | 623 /624(提前批) | 高校專項(xiàng)/自主招生/少年生 | |
福建 | 864.0(文) /928(理) | 617 | 高校專項(xiàng) | |||
江西 | 597.32 | 626 | 623 | 高校專項(xiàng)/自主招生 | ||
山東 | 711.87(文) /855.6(理) | 616 | 640 | 高校專項(xiàng)/自主招生/少年生/外語保送生 | ||
河南 | 722.8(文) /891.2(理) | 604(文) /630(理) | 614 | 633 | 高校專項(xiàng)/自主招生/高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)/少年生 | |
湖北 | 713.2 | 611 | 609 | 624 | 高校專項(xiàng)/外語保送生 | |
湖南 | 338.91(文) /328.51(理) | 624(文) /622(理) | 626 | 622 | 551 | 高校專項(xiàng)/自主招生/少年生 |
廣東 | 584 | 602 | 少年生 | |||
廣西 | 601 | 608 | 647 | 584(文) /607(理) | 高校專項(xiàng) | |
海南 | 733 | 747 | ||||
重慶 | 636 | 618 | 631 | 高校專項(xiàng)/高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | ||
四川 | 604(文) /645(理) | 621 | 668 | 623 | 高校專項(xiàng)/自主招生 | |
貴州 | 631(文) /616(理) | 634 | 621 | 612(文) /588(理) | 高校專項(xiàng)/自主招生 | |
云南 | 632 | 654 | 605 | 高校專項(xiàng) | ||
西藏 | 410 | 598(漢) /427(少) | 356(文) /447(理) | 內(nèi)地班 | ||
陜西 | 624 | 632 | 641 | 高校專項(xiàng) | ||
甘肅 | 589 | 613 | 557 | |||
青海 | 473 | 565 | 532 | |||
寧夏 | 515 | 591 | ||||
新疆 | 556(含南疆單列) | 615 | 415(文) /363(理) | 內(nèi)地班 | ||
港澳臺(tái) |
說明:表格中數(shù)據(jù)為該批次學(xué)校錄取最低分。
東南大學(xué)2018年高考各省錄取分?jǐn)?shù)線:
省市 | 藝術(shù)類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史類 | 理工類 | 預(yù)科 | 特殊類型 |
北京 | 894 | 640 | 649 | |||
天津 | 619 | 645 | ||||
河北 | 845.6 | 655 | 659 | 661 | ||
山西 | 611 | 608 | 624 | |||
內(nèi)蒙古 | 595 | 608 | 609 | |||
遼寧 | 616 | 657 | ||||
吉林 | 641 | |||||
黑龍江 | 615 | 638 | ||||
上海 | 557 | |||||
江蘇 | 572 | 383 | 388 | |||
浙江 | 786.4 | 653 | 651 | |||
安徽 | 831.3 | 626/647 | 633 | 649 | ||
福建 | 840/867.2 | 622 | ||||
江西 | 581 | 631 | 634 | |||
山東 | 859.5/840.1 | 634 | 649 | |||
河南 | 877.2/848.4 | 627/623 | 636 | 640 | ||
湖北 | 631/624 | 632 | 634 | |||
湖南 | 799.1/778.1 | 638 | ||||
廣東 | 569 | 611 | ||||
廣西 | 581 | 610 | 636 | |||
海南 | 722 | 741 | ||||
重慶 | 636 | 594 | 650 | |||
四川 | 600/632 | 615 | 654 | |||
貴州 | 659/625 | 657 | 634 | |||
云南 | 615 | 649 | ||||
西藏 | 426(藏)612(漢) | |||||
陜西 | 626 | 648 | ||||
甘肅 | 591 | 627 | ||||
青海 | 509 | 545 | ||||
寧夏 | 551 | 597 | ||||
新疆 | 534 | 628 | ||||
港澳臺(tái) |
注:以上統(tǒng)計(jì)不包含自主招生/高校專項(xiàng)計(jì)劃/高水平藝術(shù)團(tuán)/高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)/藝術(shù)類等類型招生情況。
相關(guān)文章:
1.東南大學(xué)2020年各省各批次錄取分?jǐn)?shù)線
2.河海大學(xué)2020年高考各省市錄取分?jǐn)?shù)線
3.2020同濟(jì)大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線