西北工業(yè)大學(xué)2022高考各省錄取分?jǐn)?shù)線
西北工業(yè)大學(xué)2022高考各省錄取分?jǐn)?shù)線
又一年高考正悄悄地走來(lái),大家想好報(bào)哪個(gè)學(xué)校了嗎?下面是小編給大家?guī)?lái)的西北工業(yè)大學(xué)2022高考各省錄取分?jǐn)?shù)線,我們一起來(lái)看看吧,希望大家能喜歡!
更多分?jǐn)?shù)線相關(guān)內(nèi)容推薦↓↓↓
福建省2022年錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
2022年浙江高考分?jǐn)?shù)線(預(yù)測(cè))
2022年江蘇高考分?jǐn)?shù)線(預(yù)測(cè))
2022廣西高考錄取分?jǐn)?shù)線公布(預(yù)測(cè))
西北工業(yè)大學(xué)2022高考各省錄取分?jǐn)?shù)線
由于西北工業(yè)大學(xué)2022年高考各省錄取分?jǐn)?shù)線還沒有出,現(xiàn)在整理往年的西北工業(yè)大學(xué)高考各省錄取分?jǐn)?shù)線,供大家閱讀參考。
西北工業(yè)大學(xué)2021高考各省錄取分?jǐn)?shù)線
1、2021年西北工業(yè)大學(xué)在湖南物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為623分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為5275;
2、2021年西北工業(yè)大學(xué)在湖南物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為621分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為5745;
3、2021年西北工業(yè)大學(xué)在福建物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為620分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為5039;
4、2021年西北工業(yè)大學(xué)在重慶物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為604分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為13562;
5、2021年西北工業(yè)大學(xué)在北京綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為599分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為8145;
6、2021年西北工業(yè)大學(xué)在廣東歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為599分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為3371;
7、2021年西北工業(yè)大學(xué)在江蘇物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為588分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為13029;
8、2021年西北工業(yè)大學(xué)在黑龍江文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為578分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為984;
9、2021年西北工業(yè)大學(xué)在甘肅文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為576分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為931;
10、2021年西北工業(yè)大學(xué)在青海理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為509分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為1606;
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 706分 | 1220 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 680分 | 2231 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 660分 | 3192 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 658分 | 3418 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 651分 | 4269 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
河南 | 645分 | 5586 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 643分 | 2991 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 640分 | 5455 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 640分 | 5786 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
重慶 | 637分 | 5005 | 2021 | 物理 | 本科批 |
貴州 | 635分 | 794 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 634分 | 4532 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 634分 | 3784 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
安徽 | 632分 | 4925 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
湖北 | 632分 | 5988 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 630分 | 2564 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 629分 | 3514 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 629分 | 6715 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 628分 | 1645 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 628分 | 4860 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 627分 | 2026 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 625分 | 1905 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
云南 | 625分 | 1492 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 624分 | 3758 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 623分 | 4983 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖南 | 623分 | 5275 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 623分 | 3430 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
云南 | 623分 | 1643 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
廣東 | 622分 | 11314 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 621分 | 5745 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 620分 | 5039 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 620分 | 12193 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 620分 | 9283 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 620分 | 9283 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 619分 | 4423 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
江西 | 618分 | 1445 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 617分 | 1221 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
北京 | 616分 | 5860 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖北 | 616分 | 1922 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河南 | 611分 | 18927 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 610分 | 1549 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
陜西 | 610分 | 3841 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
重慶 | 610分 | 1661 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣西 | 609分 | 3173 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 609分 | 12937 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山東 | 609分 | 12493 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
山西 | 609分 | 3330 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
湖南 | 606分 | 10038 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 605分 | 6480 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重慶 | 604分 | 13562 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 603分 | 7126 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 603分 | 18995 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 602分 | 10135 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 601分 | 1119 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陜西 | 600分 | 4959 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 599分 | 8145 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
廣東 | 599分 | 3371 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
安徽 | 598分 | 14837 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 598分 | 1225 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
湖南 | 597分 | 1953 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
云南 | 597分 | 8148 | 2021 | 理科 | 本科一批預(yù)科 |
山西 | 596分 | 1112 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
福建 | 595分 | 1571 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
甘肅 | 595分 | 1661 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
黑龍江 | 595分 | 2943 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
四川 | 595分 | 2607 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 594分 | 14462 | 2021 | 物理 | 本科批 |
貴州 | 593分 | 3151 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 592分 | 12178 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 592分 | 10886 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 591分 | 2896 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
甘肅 | 591分 | 1890 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
江蘇 | 588分 | 13029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 587分 | 2786 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
內(nèi)蒙古 | 587分 | 810 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 586分 | 3849 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
山東 | 584分 | 26984 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
新疆 | 584分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
寧夏 | 580分 | 495 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 578分 | 24508 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龍江 | 578分 | 984 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
甘肅 | 576分 | 931 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
陜西 | 573分 | 8997 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 570分 | 4288 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
內(nèi)蒙古 | 569分 | 4373 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
內(nèi)蒙古 | 561分 | 5178 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
寧夏 | 558分 | 905 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 558分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
上海 | 556分 | 4556 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
黑龍江 | 548分 | 8150 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
青海 | 545分 | 699 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
甘肅 | 544分 | 6331 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
上海 | 541分 | 7145 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 536分 | 8082 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
寧夏 | 522分 | 2134 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
寧夏 | 520分 | 2215 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 509分 | 1606 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
青海 | 350分 | 14180 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
西北工業(yè)大學(xué)王牌專業(yè)
西北工業(yè)大學(xué)比較好的王牌重點(diǎn)特色專業(yè)一覽表 | ||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 重點(diǎn)類型 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|---|---|---|---|
1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 國(guó)家級(jí)特色專業(yè)+重點(diǎn)學(xué)科 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 |
2 | 軟件工程 | 國(guó)家級(jí)特色專業(yè)+重點(diǎn)學(xué)科 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 |
3 | 探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù) | 國(guó)家級(jí)特色專業(yè)+重點(diǎn)學(xué)科 | 兵器類 | 本科 |
4 | 通信工程 | 國(guó)家級(jí)特色專業(yè)+重點(diǎn)學(xué)科 | 電子信息類 | 本科 |
5 | 飛行器動(dòng)力工程 | 國(guó)家級(jí)特色專業(yè)+重點(diǎn)學(xué)科 | 航空航天類 | 本科 |
6 | 水聲工程 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 電子信息類 | 本科 |
7 | 微機(jī)電系統(tǒng)工程 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 機(jī)械類 | 本科 |
8 | 飛行器控制與信息工程 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 航空航天類 | 本科 |
9 | 飛行器制造工程 | 國(guó)家級(jí)特色專業(yè)+重點(diǎn)學(xué)科 | 航空航天類 | 本科 |
10 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 機(jī)械類 | 本科 |
11 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 機(jī)械類 | 本科 |
12 | 工業(yè)工程 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 工業(yè)工程類 | 本科 |
13 | 機(jī)械電子工程 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 機(jī)械類 | 本科 |
14 | 能源與動(dòng)力工程 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 能源動(dòng)力類 | 本科 |
15 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 電子信息類 | 本科 |
16 | 信息安全 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 |
17 | 應(yīng)用物理學(xué) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 物理學(xué)類 | 本科 |
18 | 材料物理 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 材料類 | 本科 |
19 | 高分子材料與工程 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 材料類 | 本科 |
20 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 國(guó)家級(jí)特色專業(yè)+重點(diǎn)學(xué)科 | 航空航天類 | 本科 |
21 | 微電子學(xué) | 國(guó)家級(jí)特色專業(yè) | - | 本科 |
22 | 信息對(duì)抗技術(shù) | 國(guó)家級(jí)特色專業(yè) | 兵器類 | 本科 |
23 | 自動(dòng)化 | 國(guó)家級(jí)特色專業(yè) | 自動(dòng)化類 | 本科 |
24 | 復(fù)合材料與工程 | 國(guó)家級(jí)特色專業(yè) | 材料類 | 本科 |
西北工業(yè)大學(xué)2022高考各省錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)文章:
★ 2022全國(guó)二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
★ 2022年陜西高考大學(xué)分?jǐn)?shù)線排名