2022中南民族大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
2022中南民族大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
中南民族大學(xué)是一所直屬國家民族事務(wù)委員會的綜合性普通高等院校,坐落于白云黃鶴的故鄉(xiāng)——武漢南湖之濱。下面是小編整理的2022中南民族大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測,歡迎閱讀分享,希望對大家有所幫助。
更多分?jǐn)?shù)線相關(guān)內(nèi)容推薦↓↓↓
2022中南民族大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年中南民族大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,所以我們可以先參考去年的錄取分?jǐn)?shù)線。
2021中南民族大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
1、2021年中南民族大學(xué)在湖北歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為591分,對應(yīng)的錄取位次為5381;
2、2021年中南民族大學(xué)在天津綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為588分,對應(yīng)的錄取位次為14918;
3、2021年中南民族大學(xué)在廣東物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為553分,對應(yīng)的錄取位次為66293;
4、2021年中南民族大學(xué)在云南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為539分,對應(yīng)的錄取位次為28754;
5、2021年中南民族大學(xué)在云南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為522分,對應(yīng)的錄取位次為37247;
6、2021年中南民族大學(xué)在新疆文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為515分,對應(yīng)的錄取位次為-;
7、2021年中南民族大學(xué)在寧夏文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為506分,對應(yīng)的錄取位次為3404;
8、2021年中南民族大學(xué)在海南綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為469分,對應(yīng)的錄取位次為37100;
9、2021年中南民族大學(xué)在貴州理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為465分,對應(yīng)的錄取位次為43314;
10、2021年中南民族大學(xué)在甘肅理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為461分,對應(yīng)的錄取位次為26300;
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 625分 | 6546 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 610分 | 8420 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 605分 | 9096 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
安徽 | 601分 | 5879 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 601分 | 4024 | 2021 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
云南 | 599分 | 4296 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 598分 | 10128 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 598分 | 10128 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
云南 | 597分 | 4595 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 595分 | 10591 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河南 | 594分 | 8313 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 593分 | 4442 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 591分 | 5381 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 590分 | 5558 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
天津 | 588分 | 14918 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
貴州 | 587分 | 4610 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 587分 | 6130 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
貴州 | 586分 | 4736 | 2021 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
湖北 | 585分 | 6573 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
云南 | 584分 | 7083 | 2021 | 文科 | 本科一批預(yù)科 |
湖北 | 583分 | 6990 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
海南 | 580分 | 13073 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖北 | 580分 | 7643 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
貴州 | 576分 | 6074 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 576分 | 27213 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 575分 | 5446 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
海南 | 574分 | 14167 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河南 | 573分 | 48861 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 573分 | 15646 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 571分 | 29752 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 570分 | 6218 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 569分 | 7643 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 568分 | 7983 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 568分 | 6195 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 567分 | 31880 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 566分 | 6649 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 565分 | 32855 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 565分 | 21199 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
福建 | 564分 | 22629 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 561分 | 4968 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣西 | 561分 | 4968 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 561分 | 32035 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 561分 | 7795 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 561分 | 23266 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 558分 | 34708 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 557分 | 5884 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 557分 | 37114 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 556分 | 6063 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 556分 | 35269 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 555分 | 16269 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
重慶 | 555分 | 9676 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
安徽 | 554分 | 25617 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 554分 | 9736 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 554分 | 9736 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 553分 | 66293 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 551分 | 28289 | 2021 | 物理 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 551分 | 2410 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
湖北 | 550分 | 40910 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 550分 | 39551 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 549分 | 15205 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 549分 | 41440 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龍江 | 547分 | 2134 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
河南 | 546分 | 79430 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 546分 | 42429 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 544分 | 17324 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
重慶 | 544分 | 12288 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 541分 | 80444 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 541分 | 18278 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣東 | 540分 | 81758 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 539分 | 47864 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 539分 | 28963 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 539分 | 28754 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重慶 | 538分 | 41871 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 537分 | 85306 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 537分 | 49398 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 537分 | 67404 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 535分 | 35902 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 535分 | 26829 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
山東 | 535分 | 82061 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
福建 | 532分 | 10653 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 532分 | 53438 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 530分 | 29648 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 528分 | 11507 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
甘肅 | 528分 | 4087 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
湖北 | 527分 | 53339 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 526分 | 35079 | 2021 | 理科 | 本科一批預(yù)科 |
內(nèi)蒙古 | 523分 | 4308 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
寧夏 | 523分 | 2359 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重慶 | 523分 | 48921 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 522分 | 37247 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 521分 | 82994 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣西 | 519分 | 28438 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣西 | 519分 | 28438 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 519分 | 4625 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 518分 | 67914 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 518分 | 44171 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 517分 | 68988 | 2021 | 物理 | 本科批 |
寧夏 | 517分 | 2699 | 2021 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
甘肅 | 516分 | 5634 | 2021 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
新疆 | 515分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 515分 | 41045 | 2021 | 理科 | 本科一批預(yù)科 |
內(nèi)蒙古 | 513分 | 11603 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
福建 | 510分 | 48177 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 507分 | 80550 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 507分 | 41073 | 2021 | 物理 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 507分 | 5710 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
甘肅 | 506分 | 7293 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
寧夏 | 506分 | 3404 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 505分 | 23400 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
山東 | 505分 | 138873 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
貴州 | 502分 | 25251 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
黑龍江 | 479分 | 21000 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龍江 | 477分 | 7425 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
內(nèi)蒙古 | 476分 | 18044 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 475分 | 41399 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
甘肅 | 471分 | 22729 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
安徽 | 469分 | 107344 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
海南 | 469分 | 37100 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 469分 | 19393 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 466分 | 110774 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 465分 | 43388 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 465分 | 43314 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 465分 | 1832 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
北京 | 463分 | 29738 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
甘肅 | 461分 | 26300 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
上海 | 457分 | 25247 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
新疆 | 457分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 454分 | 2237 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
內(nèi)蒙古 | 453分 | 22729 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
上海 | 450分 | 26748 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
陜西 | 446分 | 30620 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
黑龍江 | 441分 | 30898 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
甘肅 | 440分 | 34827 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
青海 | 436分 | 2976 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
寧夏 | 435分 | 9729 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
寧夏 | 426分 | 11024 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 421分 | 6413 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
陜西 | 395分 | 91854 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 389分 | 9518 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 389分 | 9518 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 389分 | 9518 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
中南民族大學(xué)王牌專業(yè)
國家級特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn):應(yīng)用化學(xué)、民族學(xué)、生物技術(shù)、電子信息工程、漢語言文學(xué)
省級品牌專業(yè):應(yīng)用化學(xué)、民族學(xué)、旅游管理、生物技術(shù)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、漢語言文學(xué)、生物醫(yī)學(xué)工程
湖北省戰(zhàn)略性新興(支柱)產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)計(jì)劃項(xiàng)目:生物技術(shù)、藥學(xué)、通信工程、網(wǎng)絡(luò)工程、材料化學(xué)、環(huán)境科學(xué)、生物醫(yī)學(xué)工程、食品質(zhì)量與安全、環(huán)境工程、藥物分析
湖北重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科
國家民族事務(wù)委員會一級重點(diǎn)學(xué)科:中藥學(xué)、中國史、生物醫(yī)學(xué)工程
湖北省一級重點(diǎn)學(xué)科:民族學(xué)、法學(xué)、馬克思主義理論、教育學(xué)、中國語言文學(xué)、化學(xué)、生物學(xué)、工商管理
國家中醫(yī)藥管理局重點(diǎn)建設(shè)專科:民族藥學(xué)
2022中南民族大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測相關(guān)文章:
★ 2022青海民族大學(xué)分批次錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
★ 2022中南民族大學(xué)分?jǐn)?shù)線重磅公布
★ 二本分?jǐn)?shù)線較低的大學(xué)有哪些(3)