南京信息工程大學(xué)2023研究生分?jǐn)?shù)線是多少
南京信息工程大學(xué)2023研究生分?jǐn)?shù)線是多少
南京信息工程大學(xué)2023年研究生錄取分?jǐn)?shù)線已公布,地理學(xué)專業(yè)為295分,數(shù)學(xué)專業(yè)為318分,日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)為373分,俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)為365分。
2023南京信息工程大學(xué)考研究生分?jǐn)?shù)線是多少
大家都十分關(guān)心2023南京信息工程大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線,地理學(xué)專業(yè)研究生錄取分?jǐn)?shù)線是295分,數(shù)學(xué)專業(yè)研究生錄取分?jǐn)?shù)線是318 分,日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)研究生錄取分?jǐn)?shù)線是373分,俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)研究生錄取分?jǐn)?shù)線是365分。更多信息如下表:
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語(yǔ) | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
專業(yè)型碩士 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 363 ↑1 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 135107 | 美術(shù) | 366 ↑4 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 135105 | 廣播電視 | 363 ↑1 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 125500 | 圖書情報(bào) | 226 ↑28 | -- | 52 | 104 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 215 ↑18 | -- | 51 | 102 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125200 | 公共管理 | 176 ↑1 | -- | 44 | 88 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
專業(yè)型碩士 | 95136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 256 ↑5 | 33 | 33 | 50 | 50 |
專業(yè)型碩士 | 95132 | 資源利用與植物保護(hù) | 270 ↑19 | 33 | 33 | 50 | 50 |
專業(yè)型碩士 | 85900 | 土木水利 | 297 ↑24 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85704 | 測(cè)繪工程 | 315 ↑42 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85700 | 資源與環(huán)境 | 275 ↑2 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85500 | 機(jī)械 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 356 ↑83 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 346 ↑73 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85410 | 人工智能 | 343 ↑70 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85408 | 光電信息工程 | 283 ↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85405 | 軟件工程 | 308 ↑35 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 295 ↑22 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85400 | 電子信息 | 278 ↑5 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 55100 | 翻譯 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
專業(yè)型碩士 | 45300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 370 ↑20 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 379 ↑29 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 363 ↑13 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 375 ↑25 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45101 | 教育管理 | 351 ↑1 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 35101 | 法律(非法學(xué)) | 327 ↑1 | 45 | 45 | 68 | 68 |
專業(yè)型碩士 | 25700 | 審計(jì) | 223 ↑26 | -- | 51 | 102 | -- |
專業(yè)型碩士 | 25400 | 國(guó)際商務(wù) | 365 ↑19 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 378 ↑32 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 25100 | 金融 | 347 ↑1 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120200 | 工商管理 | 346 ↑6 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 1201J1 | 應(yīng)急管理 | 347 ↑7 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 359 ↑19 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 90300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 277 ↑26 | 33 | 33 | 50 | 50 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 83500 | 軟件工程 | 303 ↑30 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 83000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81600 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 279 ↑6 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81500 | 水利工程 | 301 ↑41 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 342 ↑69 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81100 | 控制科學(xué)與工程 | 280 ↑7 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 0810J2 | 人工智能 | 280 ↑7 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81000 | 信息與通信工程 | 285 ↑12 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 80900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 307 ↑34 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 299 ↑26 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 80300 | 光學(xué)工程 | 275 ↑2 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 71400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 309 ↑30 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 71300 | 生態(tài)學(xué) | 283 ↑4 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 71200 | 科學(xué)技術(shù)史 | 289 ↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 70702 | 海洋化學(xué) | 360 ↑81 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 70701 | 物理海洋學(xué) | 288 ↑9 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 0706Z9 | 水文氣象學(xué) | 293 ↑14 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 0706Z6 | 空間天氣學(xué) | 327 ↑48 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 0706Z5 | 3S集成與氣象應(yīng)用 | 281 ↑2 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 0706Z3 | 大氣遙感與大氣探測(cè) | 281 ↑2 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 0706Z2 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 294 ↑15 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 0706J3 | 遙感信息科學(xué)與技術(shù) | 302 ↑23 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 70602 | 大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境 | 312 ↑33 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 70601 | 氣象學(xué) | 298 ↑19 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 70500 | 地理學(xué) | 295 ↑16 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 70100 | 數(shù)學(xué) | 318 ↑39 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 50205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 373 ↑10 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 50202 | 俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 365 ↑2 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 50201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 376 ↑13 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 50100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 40100 | 教育學(xué) | 353 ↑3 | 51 | 51 | 153 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 30500 | 馬克思主義理論 | 393 ↑67 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 20200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 375 ↑29 | 48 | 48 | 72 | 72 |
注:↑后分?jǐn)?shù)為院線復(fù)試線與國(guó)家線的差值
2022南京信息工程大學(xué)考研復(fù)試線
招生學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位類別 | 學(xué)習(xí)方式 | 研究方向 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | |
單科A(B) | 總分 | ||||||
大氣科學(xué)學(xué)院 | 070601 | 氣象學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 39(59) | 311 | |
應(yīng)用氣象學(xué)院 | 0706Z2 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 39(59) | 297 | |
大氣物理學(xué)院 | 070602 | 大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 39(59) | 316 | |
0706Z3 | 大氣遙感與大氣探測(cè) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 39(59) | 302 | ||
085700 | 資源與環(huán)境 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 氣象工程 | 38(57) | 297 | |
085700 | 資源與環(huán)境 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 安全工程 | 38(57) | 299 | |
0706Z6 | 空間天氣學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 39(59) | 310 | ||
地理科學(xué)學(xué)院 | 070500 | 地理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 39(59) | 302 | |
0706Z5 | 3S集成與氣象應(yīng)用 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 39(59) | 298 | ||
遙感與測(cè)繪工程學(xué)院 | 081600 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 38(57) | 274 | |
085700 | 資源與環(huán)境 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 38(57) | 303 | ||
水文與水資源工程學(xué)院 | 0706Z9 | 水文氣象學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 39(59) | 291 | |
081500 | 水利工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 35(53) | 292 | ||
海洋科學(xué)學(xué)院 | 0706Z7 | 海洋氣象學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 39(59) | 297 | |
070700 | 海洋科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 物理海洋學(xué)、海洋遙感方向 | 39(59) | 308 | |
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 38(57) | 273 | |
085700 | 資源與環(huán)境 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 38(57) | 303 | ||
自動(dòng)化學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 38(57) | 304 | |
085400 | 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 38(57) | 316 | ||
085500 | 機(jī)械 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 38(57) | 279 | ||
電子與信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 38(57) | 311 | |
085400 | 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 38(57) | 321 | ||
計(jì)算機(jī)學(xué)院、軟件學(xué)院、網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 38(57) | 306 | |
083500 | 軟件工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 38(57) | 287 | ||
085400 | 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 38(57) | 315 | ||
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 52(78) | 362 | |
070100 | 數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 39(59) | 336 | ||
物理與光電工程學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 38(57) | 285 | |
法政學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 46(69) | 335 | |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 警務(wù) | 46(69) | 335 | |
035102 | 法律(法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 46(69) | 361 | ||
071200 | 科學(xué)技術(shù)史 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 39(59) | 375 | ||
125200 | 公共管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 45(90) | 181 | ||
馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 46(69) | 366 | |
管理工程學(xué)院 | 025100 | 金融 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 52(78) | 374 | |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 51(77) | 364 | ||
1201J1 | 應(yīng)急管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 51(77) | 360 | ||
商學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 52(78) | 364 | |
120200 | 工商管理(學(xué)碩) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 51(77) | 353 | ||
125100 | 工商管理(MBA) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 42(84) | 170 | ||
125100 | 工商管理(MBA) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 42(84) | 170 | ||
125300 | 會(huì)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 50(100) | 218 | ||
125300 | 會(huì)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 50(100) | 218 | ||
文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 51(77) | 371 | |
050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 文學(xué)相關(guān)方向 | 56(84) | 385 | |
050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 56(84) | 394 | |
050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 56(84) | 373 | ||
055100 | 翻譯 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 英語(yǔ)筆譯 | 56(84) | 391 | |
055100 | 翻譯 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 日語(yǔ)筆譯 | 56(84) | 395 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 135105 | 廣播電視 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 動(dòng)畫 | 40(60) | 364 |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 40(60) | 372 | |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 40(60) | 362 | |
教師教育學(xué)院 | 045101 | 教育管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 51(77) | 351 | |
045101 | 教育管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 51(77) | 351 | ||
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 51(77) | 368 | ||
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 51(77) | 368 | ||
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 51(77) | 358 | ||
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 51(77) | 358 | ||
045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 51(77) | 379 | ||
045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 51(77) | 379 | ||
化學(xué)與材料學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 38(57) | 320 | |
0830Z3 | 生物環(huán)境信息材料 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 38(57) | 325 | ||
人工智能學(xué)院 | 0810J2 | 人工智能 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 38(57) | 277 | |
生態(tài)環(huán)境部南京環(huán)境科學(xué)研究所聯(lián)合培養(yǎng) | 085700 | 資源與環(huán)境 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 環(huán)科院 | 38(57) | 302 |
國(guó)防科技大學(xué)第六十三研究所聯(lián)合培養(yǎng) | 085400 | 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 電信院 | 38(57) | 313 |
中科芯集成電路有限公司聯(lián)合培養(yǎng) | 085400 | 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 電信院 | 38(57) | 273 |
南信大無錫研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 055100 | 翻譯 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 56(84) | 378 | |
085400 | 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 38(57) | 304 | |
085400 | 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 電信院 | 38(57) | 323 | |
085700 | 資源與環(huán)境 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 環(huán)科院 | 38(57) | 279 | |
125300 | 會(huì)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 50(100) | 219 | ||
135105 | 廣播電視 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 40(60) | 393 | ||
金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 025100 | 金融 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 52(78) | 360 | |
070500 | 地理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 39(59) | 295 | ||
071300 | 生態(tài)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 39(59) | 299 | ||
085400 | 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 38(57) | 309 | |
085400 | 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 電信院 | 38(57) | 315 | |
085400 | 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 計(jì)軟院 | 38(57) | 316 | |
090300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 33(50) | 267 | ||
095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 33(50) | 261 | ||
095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 33(50) | 261 | ||
125300 | 會(huì)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 50(100) | 206 | ||
135107 | 美術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 40(60) | 363 |
2023南京信息工程大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,地理學(xué)專業(yè)研究生錄取分?jǐn)?shù)線是295分,數(shù)學(xué)專業(yè)研究生錄取分?jǐn)?shù)線是318 分,日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)研究生錄取分?jǐn)?shù)線是373分,俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)研究生錄取分?jǐn)?shù)線是365分。
2023南京信息工程大學(xué)考研究生分?jǐn)?shù)線是多少
大家都十分關(guān)心2023南京信息工程大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線,地理學(xué)專業(yè)研究生錄取分?jǐn)?shù)線是295分,數(shù)學(xué)專業(yè)研究生錄取分?jǐn)?shù)線是318 分,日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)研究生錄取分?jǐn)?shù)線是373分,俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)研究生錄取分?jǐn)?shù)線是365分。更多信息如下表:
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語(yǔ) | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
專業(yè)型碩士 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 363 ↑1 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 135107 | 美術(shù) | 366 ↑4 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 135105 | 廣播電視 | 363 ↑1 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 125500 | 圖書情報(bào) | 226 ↑28 | -- | 52 | 104 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 215 ↑18 | -- | 51 | 102 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125200 | 公共管理 | 176 ↑1 | -- | 44 | 88 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
專業(yè)型碩士 | 95136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 256 ↑5 | 33 | 33 | 50 | 50 |
專業(yè)型碩士 | 95132 | 資源利用與植物保護(hù) | 270 ↑19 | 33 | 33 | 50 | 50 |
專業(yè)型碩士 | 85900 | 土木水利 | 297 ↑24 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85704 | 測(cè)繪工程 | 315 ↑42 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85700 | 資源與環(huán)境 | 275 ↑2 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85500 | 機(jī)械 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 356 ↑83 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 346 ↑73 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85410 | 人工智能 | 343 ↑70 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85408 | 光電信息工程 | 283 ↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85405 | 軟件工程 | 308 ↑35 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 295 ↑22 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85400 | 電子信息 | 278 ↑5 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 55100 | 翻譯 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
專業(yè)型碩士 | 45300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 370 ↑20 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 379 ↑29 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 363 ↑13 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 375 ↑25 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45101 | 教育管理 | 351 ↑1 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 35101 | 法律(非法學(xué)) | 327 ↑1 | 45 | 45 | 68 | 68 |
專業(yè)型碩士 | 25700 | 審計(jì) | 223 ↑26 | -- | 51 | 102 | -- |
專業(yè)型碩士 | 25400 | 國(guó)際商務(wù) | 365 ↑19 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 378 ↑32 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 25100 | 金融 | 347 ↑1 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120200 | 工商管理 | 346 ↑6 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 1201J1 | 應(yīng)急管理 | 347 ↑7 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 359 ↑19 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 90300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 277 ↑26 | 33 | 33 | 50 | 50 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 83500 | 軟件工程 | 303 ↑30 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 83000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81600 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 279 ↑6 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81500 | 水利工程 | 301 ↑41 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 342 ↑69 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81100 | 控制科學(xué)與工程 | 280 ↑7 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 0810J2 | 人工智能 | 280 ↑7 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81000 | 信息與通信工程 | 285 ↑12 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 80900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 307 ↑34 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 299 ↑26 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 80300 | 光學(xué)工程 | 275 ↑2 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 71400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 309 ↑30 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 71300 | 生態(tài)學(xué) | 283 ↑4 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 71200 | 科學(xué)技術(shù)史 | 289 ↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 70702 | 海洋化學(xué) | 360 ↑81 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 70701 | 物理海洋學(xué) | 288 ↑9 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 0706Z9 | 水文氣象學(xué) | 293 ↑14 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 0706Z6 | 空間天氣學(xué) | 327 ↑48 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 0706Z5 | 3S集成與氣象應(yīng)用 | 281 ↑2 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 0706Z3 | 大氣遙感與大氣探測(cè) | 281 ↑2 | 38 | 38 | 57 | 57 |
