2023年天津師范大學考研報考及錄取情況
2023年天津師范大學考研報考及錄取情況(整理)
天津師范大學努力培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設者和接班人,扎實推進特色鮮明世界知名高水平師范大學建設,下面是小編為大家整理的2023年天津師范大學考研報考及錄取情況,希望對您有所幫助!
2023年天津師范大學考研報考及錄取情況
學院(部) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 研究方向 | 報考人數(shù) (不含推免) | 已錄取推免人數(shù) |
文學院 | 050101 | 文藝學 | 全日制 | 文學理論文學評論 | 10 | 0 |
文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 全日制 | 漢語語法學漢語方言學古文字學訓詁學 | 94 | 1 |
文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 7 | 0 |
文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 全日制 | 先秦兩漢魏晉南北朝文學唐宋文學元明清文學中國古代民間文學 | 181 | 1 |
文學院 | 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 全日制 | 現(xiàn)代文學 | 56 | 1 |
文學院 | 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 全日制 | 當代文學 | 36 | 0 |
文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 全日制 | 比較文學東方文學與文化西方文學與文化 | 74 | 0 |
政治與行政學院 | 030201 | 政治學理論 | 全日制 | 政治學基本理論中西政治思想史政治文化 | 64 | 3 |
政治與行政學院 | 030202 | 中外政治制度 | 全日制 | 比較政治制度比較政治理論 | 11 | 1 |
政治與行政學院 | 030203 | 科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 | 全日制 | 社會主義基礎理論中國特色社會主義理論當代世界社會主義 | 12 | 3 |
政治與行政學院 | 030206 | 國際政治 | 全日制 | 國際政治理論亞太政治與中國外交 | 15 | 0 |
政治與行政學院 | 0302Z1 | 政府治理與公共政策 | 全日制 | 政府治理公共政策輿情研究公共安全與應急管理 | 10 | 0 |
政治與行政學院 | 030301 | 社會學 | 全日制 | 發(fā)展社會學城市社會學社會管理與社會政策 | 14 | 1 |
政治與行政學院 | 035200 | 社會工作 | 全日制 | 社會工作實務社會福利與社會政策社會服務管理 | 169 | 0 |
政治與行政學院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 行政管理公共政策區(qū)域治理 | 18 | 0 |
政治與行政學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 377 | 0 |
歷史文化學院 | 060100 | 考古學 | 全日制 | 不區(qū)分方向 | 4 | 0 |
歷史文化學院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 中國史學史 | 7 | 0 |
歷史文化學院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 中國歷史地理學 | 15 | 0 |
歷史文化學院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 中國歷史文獻學 | 10 | 0 |
歷史文化學院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 中國專門史 | 11 | 0 |
歷史文化學院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 中國古代史 | 159 | 1 |
歷史文化學院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 中國近現(xiàn)代史 | 104 | 1 |
歷史文化學院 | 065100 | 文物與博物館 | 全日制 | 考古學 | 5 | 0 |
歷史文化學院 | 065100 | 文物與博物館 | 全日制 | 博物館學 | 150 | 0 |
歷史文化學院 | 065100 | 文物與博物館 | 全日制 | 古籍保護學 | 47 | 0 |
數(shù)學科學學院 | 070101 | 基礎數(shù)學 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 43 | 1 |
數(shù)學科學學院 | 070102 | 計算數(shù)學 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 11 | 0 |
數(shù)學科學學院 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | 0 |
數(shù)學科學學院 | 070104 | 應用數(shù)學 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 12 | 0 |
數(shù)學科學學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 6 | 0 |
數(shù)學科學學院 | 071200 | 科學技術史 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 0 |
化學學院 | 070300 | 化學 | 全日制 | 無機化學分析化學有機化學物理化學 | 140 | 2 |
化學學院 | 085602 | 化學工程 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 0 | 0 |
地理與環(huán)境科學學院 | 070501 | 自然地理學 | 全日制 | 地表系統(tǒng)與可持續(xù)發(fā)展環(huán)境演變與風險管理流域水文-生態(tài)過程模擬與調(diào)控 區(qū)域氣象水文災害與生態(tài)效應 | 71 | 0 |
地理與環(huán)境科學學院 | 070502 | 人文地理學 | 全日制 | 自由經(jīng)濟區(qū)與一帶一路研究空間規(guī)劃與政策國土資源規(guī)劃與管理 | 27 | 0 |
地理與環(huán)境科學學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 全日制 | 地理信息科學與技術定量遙感原理與方法地理信息智能服務資源環(huán)境遙感與信息系統(tǒng) | 11 | 0 |
地理與環(huán)境科學學院 | 0705Z1 | 環(huán)境地理學 | 全日制 | 地表環(huán)境變化過程與效應污染生態(tài)環(huán)境修復科學與技術區(qū)域環(huán)境規(guī)劃與管理 | 9 | 0 |
計算機與信息工程學院 | 077500 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 人工智能情感計算分布式計算生物計算教育大數(shù)據(jù)處理移動計算無線傳感器網(wǎng)絡圖像處理 | 73 | 2 |
計算機與信息工程學院 | 085405 | 軟件工程 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 106 | 0 |
計算機與信息工程學院 | 085411 | 大數(shù)據(jù)技術與工程 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 46 | 0 |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 全日制 | 英美文化英美文學 | 10 | 0 |
外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 語言學 | 9 | 0 |
外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 日本語言文化學 | 3 | 0 |
外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 俄語語言文化學 | 1 | 0 |
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 135 | 1 |
外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 15 | 0 |
外國語學院 | 055111 | 朝鮮語筆譯 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 96 | 0 |
外國語學院 | 055112 | 朝鮮語口譯 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 24 | 0 |
國際教育交流學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 199 | 0 |
國際教育交流學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 全日制 | 語言理論第二語言習得漢語語法學漢語語音學實驗語音學 | 19 | 0 |
體育科學學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 全日制 | 社會體育研究方向體育管理研究方向 | 8 | 1 |
體育科學學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 全日制 | 學校體育研究方向競技體育研究方向 | 5 | 1 |
體育科學學院 | 045201 | 體育教學 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 314 | 0 |
體育科學學院 | 045202 | 運動訓練 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 210 | 0 |
管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 物流與供應鏈管理行為運營管理系統(tǒng)分析與協(xié)調(diào) | 3 | 0 |
管理學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 會計理論與實務研究審計理論與實務研究財務理論與實務研究 | 0 | 0 |
管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 市場營銷管理戰(zhàn)略管理與創(chuàng)新人力資源管理組織行為學企業(yè)創(chuàng)新管理 | 29 | 0 |
管理學院 | 120501 | 圖書館學 | 全日制 | 智慧圖書館與數(shù)字資源建設用戶研究與知識服務公共文化服務與管理古籍保護理論與實踐 | 11 | 0 |
管理學院 | 120502 | 情報學 | 全日制 | 現(xiàn)代情報理論與方法政府信息資源管理與服務科學計量與科技評價數(shù)據(jù)管理與數(shù)據(jù)治理競爭戰(zhàn)略與競爭情報 | 12 | 0 |
管理學院 | 120503 | 檔案學 | 全日制 | 檔案治理與服務檔案工作數(shù)字轉(zhuǎn)型檔案資源開發(fā)與數(shù)字人文 | 11 | 0 |
管理學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 195 | 0 |
管理學院 | 125500 | 圖書情報 | 全日制 | 信息分析與信息服務圖書館管理與服務檔案管理與檔案服務古籍保護與管理 | 607 | 0 |
音樂與影視學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 全日制 | 民族音樂學理論研究 | 12 | 0 |
音樂與影視學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 全日制 | 舞蹈教育理論研究 | 8 | 1 |
音樂與影視學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 非全日制 | 舞蹈教育理論研究 | 28 | 0 |
音樂與影視學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 全日制 | 電影理論戲劇與電影史論及比較研究 | 13 | 0 |
音樂與影視學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 非全日制 | 電影理論戲劇與電影史論及比較研究 | 18 | 0 |
音樂與影視學院 | 135101 | 音樂 | 全日制 | 鋼琴、器樂演奏(鋼琴、打擊樂、大號、小號) | 21 | 1 |
音樂與影視學院 | 135101 | 音樂 | 全日制 | 聲樂演唱 | 62 | 0 |
音樂與影視學院 | 135101 | 音樂 | 全日制 | 音樂教育(鋼琴、聲樂) | 34 | 1 |
音樂與影視學院 | 135102 | 戲劇 | 全日制 | 戲劇文學 | 6 | 0 |
音樂與影視學院 | 135104 | 電影 | 全日制 | 電影劇本創(chuàng)作 | 39 | 0 |
生命科學學院 | 071001 | 植物學 | 全日制 | 植物分類與系統(tǒng)發(fā)育學植物逆境生物學農(nóng)產(chǎn)品營養(yǎng)與檢測技術 | 27 | 0 |
生命科學學院 | 071002 | 動物學 | 全日制 | 動物分子系統(tǒng)學體質(zhì)人類學動物資源學 | 38 | 0 |
生命科學學院 | 071004 | 水生生物學 | 全日制 | 水生生物分子免疫學水生生物分子內(nèi)分泌學水生生物分子育種學 | 21 | 0 |
生命科學學院 | 071007 | 遺傳學 | 全日制 | 植物分子遺傳學植物逆境遺傳學植物小RNA遺傳學 | 17 | 0 |
生命科學學院 | 071009 | 細胞生物學 | 全日制 | 植物代謝組學植物細胞與功能基因組腫瘤細胞生物學 | 33 | 0 |
生命科學學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 修復生態(tài)學植物生態(tài)學生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)學動物生態(tài)學微生物生態(tài)學 | 43 | 0 |
美術與設計學院 | 130400 | 美術學 | 全日制 | 中國畫研究與創(chuàng)作 | 12 | 0 |
美術與設計學院 | 130400 | 美術學 | 全日制 | 西畫研究與創(chuàng)作 | 2 | 0 |
美術與設計學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 時尚文化與服裝產(chǎn)業(yè) | 5 | 0 |
美術與設計學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 視覺與數(shù)字媒體設計 | 11 | 0 |
美術與設計學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 環(huán)境設計與城市藝術 | 1 | 0 |
美術與設計學院 | 135107 | 美術 | 全日制 | 中國畫藝術與創(chuàng)作 | 48 | 0 |
美術與設計學院 | 135107 | 美術 | 全日制 | 西畫藝術與創(chuàng)作 | 51 | 0 |
美術與設計學院 | 135107 | 美術 | 全日制 | 美術教育與實踐 | 118 | 0 |
美術與設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 | 時尚設計與創(chuàng)意策劃 | 20 | 0 |
美術與設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 | 視覺與數(shù)字媒體設計 | 236 | 2 |
美術與設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 | 環(huán)境藝術設計 | 41 | 1 |
馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 全日制 | 馬克思主義基本原理研究馬克思主義理論教育研究 | 97 | 0 |
馬克思主義學院 | 030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 全日制 | 馬克思恩格斯思想研究馬克思主義經(jīng)典著作研究 | 29 | 0 |
馬克思主義學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 全日制 | 馬克思主義與中國革命和建設思想和中國特色社會主義理論體系研究 | 109 | 1 |
馬克思主義學院 | 030504 | 國外馬克思主義研究 | 全日制 | 國外馬克思主義政治哲學研究當代國外馬克思主義與當代西方思潮研究國外馬克思主義與社會主義思想流派 | 7 | 0 |
馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 思想政治教育理論與實踐教育思想研究社會問題與思想政治教育 | 158 | 0 |
馬克思主義學院 | 030506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 全日制 | “四個選擇”的歷史進程和基本經(jīng)驗研究 天津近現(xiàn)代歷史中的基本問題研究 | 2 | 0 |
馬克思主義學院 | 0305Z1 | 黨的建設 | 全日制 | 馬克思主義政黨理論研究無產(chǎn)階級政黨的理論與實踐研究新時代黨的建設理論與實踐 | 10 | 0 |
新聞傳播學院 | 050301 | 新聞學 | 全日制 | 新聞理論新聞史新聞實務媒介經(jīng)營管理新聞學術史傳媒倫理與新聞規(guī)制 | 15 | 0 |
新聞傳播學院 | 050302 | 傳播學 | 全日制 | 傳播理論傳播史應用傳播戰(zhàn)略文化與政治傳播網(wǎng)絡輿情與應急傳播影像傳播 | 29 | 1 |
新聞傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 308 | 1 |
新聞傳播學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 全日制 | 廣播電視文藝廣播電視編導實務播音與主持藝術 | 13 | 0 |
法學院 | 030102 | 法律史 | 全日制 | 中國法制史中西法制比較研究 | 15 | 0 |
法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 全日制 | 憲法學行政法學 | 7 | 0 |
法學院 | 030104 | 刑法學 | 全日制 | 中國刑法學比較刑法學 | 16 | 0 |
法學院 | 030105 | 民商法學 | 全日制 | 民法學商法學 | 18 | 0 |
法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 全日制 | 民事訴訟法刑事訴訟法行政訴訟法 | 11 | 0 |
法學院 | 030107 | 經(jīng)濟法學 | 全日制 | 市場規(guī)制法宏觀調(diào)控法知識產(chǎn)權與競爭法國際經(jīng)濟法 | 19 | 0 |
法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 469 | 0 |
法學院 | 035102 | 法律(法學) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 556 | 0 |
經(jīng)濟學院 | 020101 | 政治經(jīng)濟學 | 全日制 | 中國特色社會主義政治經(jīng)濟學理論與實踐中國經(jīng)濟改革開放與經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展西方馬克思主義經(jīng)濟學與當代經(jīng)濟跨區(qū)域經(jīng)濟合作與產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 4 | 0 |
經(jīng)濟學院 | 020104 | 西方經(jīng)濟學 | 全日制 | 金融經(jīng)濟與投融資體制創(chuàng)新技術創(chuàng)新與新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)展經(jīng)濟學理論與實踐經(jīng)濟增長與經(jīng)濟周期理論研究 | 2 | 0 |
經(jīng)濟學院 | 020105 | 世界經(jīng)濟 | 全日制 | 對外貿(mào)易,F(xiàn)DI與產(chǎn)業(yè)升級 國際金融理論與政策 國際投資與跨國公司 國際區(qū)域經(jīng)濟合作 | 2 | 1 |
經(jīng)濟學院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 全日制 | 可持續(xù)發(fā)展理論與戰(zhàn)略人口與經(jīng)濟發(fā)展資源利用管理與綠色低碳發(fā)展環(huán)境治理與經(jīng)濟發(fā)展 | 2 | 0 |
經(jīng)濟學院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 99 | 0 |
物理與材料科學學院 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 理論物理原子與分子物理凝聚態(tài)物理光學 | 90 | 0 |
物理與材料科學學院 | 070401 | 天體物理 | 全日制 | 星系宇宙學天文技術與方法 | 4 | 0 |
物理與材料科學學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 新能源材料的設計及應用計算材料學新型功能陶瓷材料及薄膜材料的設計及應用開發(fā) | 3 | 0 |
物理與材料科學學院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 先進薄膜材料的合成與應用能源材料的設計與優(yōu)化納米功能材料的制備與應用 | 1 | 0 |
電子與通信工程學院、人工智能學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 無線移動通信多媒體通信傳感器網(wǎng)絡圖像與信息處理 | 19 | 0 |
電子與通信工程學院、人工智能學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 非全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 4 | 0 |
電子與通信工程學院、人工智能學院 | 0810Z1 | 智能科學與技術 | 全日制 | 人工智能智能信息處理智能傳感 | 7 | 0 |
電子與通信工程學院、人工智能學院 | 0810Z1 | 智能科學與技術 | 非全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 0 | 0 |
電子與通信工程學院、人工智能學院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 全日制 | 無線通信無線網(wǎng)絡第六代移動通信新一代智能手機 | 41 | 0 |
電子與通信工程學院、人工智能學院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 人工智能與信息處理人工智能通信與傳感一體化人工智能與無人駕駛?cè)斯ぶ悄茉诮逃械膽?/p> | 36 | 0 |
歐洲文明研究院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 世界專門史 | 3 | 1 |
歐洲文明研究院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 世界上古中古史 | 45 | 1 |
歐洲文明研究院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 世界近現(xiàn)代史 | 42 | 1 |
歐洲文明研究院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 世界地區(qū)與國別史 | 26 | 0 |
歐洲文明研究院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 史學理論與外國史學史 | 2 | 0 |
心理學部 | 040201 | 基礎心理學 | 全日制 | 認知與學習社會認知與決策 | 130 | 0 |
心理學部 | 040202 | 發(fā)展與教育心理學 | 全日制 | 實驗兒童心理學認知發(fā)展與教育個性社會性發(fā)展 | 117 | 2 |
心理學部 | 040203 | 應用心理學 | 全日制 | 臨床與咨詢心理學應用社會心理學應用認知心理學心理測量與評估 | 222 | 1 |
心理學部 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 185 | 0 |
心理學部 | 045400 | 應用心理 | 全日制 | 人力資源管理與開發(fā) | 79 | 0 |
心理學部 | 045400 | 應用心理 | 全日制 | 學校心理 | 232 | 0 |
心理學部 | 045400 | 應用心理 | 全日制 | 老年與特殊群體心理健康 | 45 | 0 |
心理學部 | 045400 | 應用心理 | 全日制 | 用戶體驗研究與大數(shù)據(jù) | 172 | 0 |
心理學部 | 045400 | 應用心理 | 全日制 | 臨床與咨詢心理 | 154 | 0 |
心理學部 | 045400 | 應用心理 | 全日制 | 腦認知與人工智能 | 118 | 0 |
心理學部 | 045400 | 應用心理 | 全日制 | 語言加工與應用 | 116 | 0 |
教育學部 | 040101 | 教育學原理 | 全日制 | 教育基本理論教育哲學基礎教育學校改進教育倫理學教育政策德育原理 | 134 | 0 |
教育學部 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 課程與教學論 | 80 | 0 |
教育學部 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 數(shù)學課程與教學論 | 4 | 0 |
教育學部 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 化學課程與教學論 | 2 | 0 |
教育學部 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 地理課程與教學論 | 1 | 0 |
教育學部 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 物理課程與教學論 | 0 | 0 |
教育學部 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 中國教育史外國教育史 | 29 | 0 |
教育學部 | 040104 | 比較教育學 | 全日制 | 高等教育比較研究教師教育比較研究教育管理比較研究 | 41 | 0 |
教育學部 | 040105 | 學前教育學 | 全日制 | 學前教育原理學前教育管理與政策學前兒童語言發(fā)展與教育 | 42 | 0 |
教育學部 | 0401Z1 | 初等教育學 | 全日制 | 初等教育基本理論初等學科教育 | 28 | 0 |
教育學部 | 0401Z2 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 全日制 | 少年兒童思想意識教育少年兒童組織建設與管理 | 6 | 0 |
教育學部 | 0401Z3 | 教師教育 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 8 | 0 |
教育學部 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 43 | 0 |
教育學部 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 22 | 0 |
教育學部 | 045102 | 學科教學(思政) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 91 | 1 |
教育學部 | 045103 | 學科教學(語文) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 536 | 2 |
教育學部 | 045103 | 學科教學(語文) | 非全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 39 | 0 |
教育學部 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 705 | 3 |
教育學部 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 非全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 23 | 0 |
教育學部 | 045105 | 學科教學(物理) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 108 | 0 |
教育學部 | 045105 | 學科教學(物理) | 非全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 12 | 0 |
教育學部 | 045106 | 學科教學(化學) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 114 | 1 |
教育學部 | 045106 | 學科教學(化學) | 非全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 13 | 0 |
教育學部 | 045107 | 學科教學(生物) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 66 | 1 |
教育學部 | 045107 | 學科教學(生物) | 非全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 11 | 0 |
教育學部 | 045108 | 學科教學(英語) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 779 | 2 |
教育學部 | 045108 | 學科教學(英語) | 非全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 25 | 0 |
教育學部 | 045109 | 學科教學(歷史) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 97 | 0 |
教育學部 | 045109 | 學科教學(歷史) | 非全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 17 | 0 |
教育學部 | 045110 | 學科教學(地理) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 154 | 0 |
教育學部 | 045110 | 學科教學(地理) | 非全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 18 | 0 |
教育學部 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 146 | 0 |
教育學部 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 880 | 0 |
教育學部 | 045115 | 小學教育 | 非全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 16 | 0 |
教育學部 | 045118 | 學前教育 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 612 | 0 |
教育學部 | 045118 | 學前教育 | 非全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 39 | 0 |
教育學部 | 078401 | 教育技術學 | 全日制 | 多媒體技術開發(fā)及應用遠程教育技術開發(fā)及應用 | 32 | 0 |
天津師范大學簡介
天津師范大學(Tianjin Normal University),簡稱“天師大”,位于天津市。入選教育部“卓越教師培養(yǎng)計劃”、國家“特色重點學科項目”、”國家建設高水平大學公派研究生項目“、首批“新工科研究與實踐項目”、“國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃”、首批“教育部來華留學示范基地”、“中國政府獎學金來華留學生接收院?!?、“國家大學生文化素質(zhì)教育基地”,“中日人文交流大學聯(lián)盟”創(chuàng)始成員,是天津市屬重點大學。學校的辦學目標是將天津師范大學建設成為特色鮮明世界知名的高水平師范大學。
天津師范大學始建于1958年,原名天津師范學院。學校傳承的師范教育歷史可追溯到1906年成立的北洋師范學堂、1921年成立的天津工商大學和1930年成立的天津市立師范學校。1982年更名為天津師范大學。1999年4月,原天津師范大學、天津師范高等??茖W校、天津教育學院合并組建新的天津師范大學。
天津師范大學地址
根據(jù)公開信息顯示,天津師范大學各校區(qū)地址為:主校區(qū)(天津市西青區(qū)賓水西道393號,郵編300387);學前教育學院校區(qū)(天津市南開區(qū)雙峰道38號)。天津師范大學是由天津市主管的一所全日制公辦本科學校。
天津師范大學研究生收費標準
專業(yè)名稱(全日制) | 學費標準(元/生·學年) |
學術型碩士 | 8000 |
金融碩士 | 10000 |
法律碩士 | 10000 |
社會工作碩士 | 10000 |
教育碩士(不含教育管理) | 10000 |
教育碩士(教育管理) | 20000 |
體育碩士(不含競賽組織) | 10000 |
漢語國際教育碩士 | 10000 |
應用心理碩士 | 12000 |
翻譯碩士 | 14000 |
新聞與傳播碩士 | 15000 |
文物與博物館碩士 | 10000 |
電子信息碩士 | 10000 |
材料與化工碩士 | 10000 |
圖書情報碩士 | 12000 |
藝術碩士 | 18000 |
專業(yè)名稱(非全日制) | 學費標準(元/生·學年) |
學術型碩士 | 8000 |
教育碩士(不含教育管理) | 10000 |
教育碩士(教育管理) | 20000 |
工商管理碩士 | 20000 |
公共管理碩士 | 18000 |
實際學費標準以報到日學校財務處主頁公布的《天津師范大學行政事業(yè)性收費項目及標準》為準。
天津師范大學學科評估結(jié)果排名
序號 | 學校名稱 | 學科名稱 | 評估結(jié)果 |
1 | 天津師范大學 | 政治學 | B+ |
2 | 天津師范大學 | 馬克思主義理論 | B+ |
3 | 天津師范大學 | 心理學 | B+ |
4 | 天津師范大學 | 世界史 | B+ |
5 | 天津師范大學 | 教育學 | B |
6 | 天津師范大學 | 中國語言文學 | B |
7 | 天津師范大學 | 外國語言文學 | C+ |
8 | 天津師范大學 | 新聞傳播學 | C+ |
9 | 天津師范大學 | 中國史 | C+ |
10 | 天津師范大學 | 法學 | C |
11 | 天津師范大學 | 物理學 | C |
12 | 天津師范大學 | 化學 | C |
13 | 天津師范大學 | 地理學 | C |
14 | 天津師范大學 | 生物學 | C |
15 | 天津師范大學 | 數(shù)學 | C- |
16 | 天津師范大學 | 圖書情報與檔案管理 | C- |