2017年這些院校讀研率高達(dá)40%
2017年這些院校讀研率高達(dá)40%
本科畢業(yè)后,繼續(xù)讀研深造是許多同學(xué)都會(huì)選擇的路徑。過去一年,各大院校本科畢業(yè)生的深造率如何呢?下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的2017年這些院校讀研率高達(dá)40%的內(nèi)容,希望能夠幫到您。
2017年這些院校讀研率高達(dá)40%
造率40%以上的大學(xué)共有42所。其中,清華大學(xué)深造率高達(dá)81.60%居于第一,北京大學(xué)以79.54%位居第二,西安交通大學(xué)以66.07%位居第三。并且由表可知,排名靠前的幾乎都是985院校,在非985院校中,北京郵電大學(xué)以62.29%的深造率居首位。
單看出國(guó)率,超過30%的有4所大學(xué)。分別是北京大學(xué)31.86%,復(fù)旦大學(xué)33.60%,中國(guó)人民大學(xué)32.70%,北京郵電大學(xué)39.01%,也就是說在這4所大學(xué)里,10個(gè)人就有3個(gè)人要出國(guó)。
單看國(guó)內(nèi)深造率,超過40%的有11所大學(xué),分別是清華大學(xué)54.20%,西安交通大學(xué)50.69%,北京大學(xué)44.68%,北京師范大學(xué)43.33%,電子科技大學(xué)43.35%,中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)40.46%,華中科技大學(xué)40.84%,北京科技大學(xué)40.26%,天津大學(xué)40.16%,中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)44.11%,中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)43.09%。
從下表中還可以發(fā)現(xiàn),在深造率前十名的院校中,位于北京地區(qū)的院校有5所,位于江浙滬地帶的院校有4所,可見經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的深造率較高。所以,考研擇校時(shí),地理位置、城市經(jīng)濟(jì)實(shí)力也應(yīng)該引起我們的重視。
序號(hào) | 學(xué)校 | 國(guó)內(nèi)深造率 | 出國(guó)深造率 | 總體深造率 |
1 | 清華大學(xué) | 54.20% | 27.50% | 81.60% |
2 | 北京大學(xué) | 44.68% | 31.86% | 76.54% |
3 | 西安交通大學(xué) | 50.69% | 15.38% | 66.07% |
4 | 復(fù)旦大學(xué) | 32.13% | 33.60% | 65.73% |
5 | 上海交通大學(xué) | 36.01% | 29.30% | 65.31% |
6 | 中國(guó)人民大學(xué) | 32.70% | 31.81% | 64.51% |
7 | 北京郵電大學(xué) | 39.01% | 23.28% | 62.29% |
8 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 24.38% | 36.53% | 60.91% |
9 | 浙江大學(xué) | 35.68% | 25.21% | 60.89% |
10 | 南京大學(xué) | 37.51% | 23.38% | 60.89% |
11 | 北京師范大學(xué) | 43.33% | 17.40% | 60.73% |
12 | 電子科技大學(xué) | 43.35% | 15.04% | 58.39% |
13 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 40.46% | 17.30% | 57.76% |
14 | 武漢大學(xué) | 37.66% | 19.43% | 57.10% |
15 | 華中科技大學(xué) | 40.84% | 14.24% | 55.08% |
16 | 北京科技大學(xué) | 40.26% | 14.19% | 54.44% |
17 | 南開大學(xué) | 35.82% | 18.53% | 54.35% |
18 | 天津大學(xué) | 40.16% | 13.88% | 54.04% |
19 | 北京交通大學(xué) | 39.19% | 14.35% | 53.53% |
20 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 44.11% | 8.26% | 52.37% |
21 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 28.64% | 22.09% | 50.73% |
22 | 東南大學(xué) | 34.56% | 14.04% | 48.60% |
23 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 43.09% | 5.16% | 48.25% |
24 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 36.91% | 10.06% | 46.97% |
25 | 山東大學(xué) | 35.74% | 10.37% | 46.11% |
26 | 大連理工大學(xué) | 34.59% | 10.94% | 45.53% |
27 | 北京化工大學(xué) | 34.74% | 10.78% | 45.52% |
28 | 中山大學(xué) | 27.21% | 17.85% | 45.06% |
29 | 北京語言大學(xué) | 16.30% | 28.60% | 44.90% |
30 | 北京外國(guó)語大學(xué) | 17.26% | 27.08% | 44.34% |
31 | 廈門大學(xué) | 27.80% | 16.30% | 44.10% |
32 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 34.76% | 9.12% | 43.88% |
33 | 中央音樂學(xué)院 | 25.64% | 17.95% | 43.59% |
34 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 34.80% | 8.00% | 42.80% |
35 | 北京林業(yè)大學(xué) | 29.37% | 13.36% | 42.73% |
36 | 四川大學(xué) | 32.26% | 10.40% | 42.66% |
37 | 華東理工大學(xué) | 28.14% | 14.30% | 42.44% |
38 | 吉林大學(xué) | 35.76% | 6.02% | 41.78% |
39 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 33.65% | 7.80% | 41.45% |
40 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 無 | 無 | 41.02% |
41 | 中南大學(xué) | 34.02% | 6.67% | 40.69% |
42 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 20.65% | 19.95% | 40.60% |
43 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 15.14% | 24.75% | 39.89% |
44 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 34.44% | 5.21% | 39.65% |
45 | 蘭州大學(xué) | 34.47% | 5.15% | 39.62% |
46 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 33.99% | 5.01% | 39.00% |
47 | 湖南大學(xué) | 26.37% | 12.58% | 38.95% |
48 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 34.10% | 4.67% | 38.77% |
49 | 河海大學(xué) | 無 | 無 | 38.49% |
50 | 上海外國(guó)語大學(xué) | 9.83% | 28.60% | 38.43% |
51 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 28.67% | 7.17% | 35.84% |
52 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 17.61% | 18.04% | 35.65% |
53 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 18.39% | 16.87% | 35.26% |
54 | 華南理工大學(xué) | 23.08% | 10.40% | 33.48% |
55 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 29.14% | 4.12% | 33.26% |
56 | 重慶大學(xué) | 27.10% | 5.59% | 33.00% |
57 | 東華大學(xué) | 21.36% | 11.62% | 32.98% |
58 | 東北林業(yè)大學(xué) | 26.65% | 5.18% | 31.83% |
59 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 24.84% | 4.27% | 31.70% |
60 | 華北電力大學(xué) | 25.92% | 5.65% | 31.57% |
61 | 西南交通大學(xué) | 25.63% | 4.33% | 29.96% |
62 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 24.45% | 3.30% | 27.75% |
63 | 華中師范大學(xué) | 20.49% | 7.23% | 27.72% |
64 | 東北師范大學(xué) | 23.74% | 3.64% | 27.38% |
65 | 江南大學(xué) | 無 | 無 | 27.01% |
66 | 陜西師范大學(xué) | 15.03% | 2.06% | 17.09% |
67 | 西南大學(xué) | 14.40% | 2.34% | 16.74% |
68 | 中央戲劇學(xué)院 | 7.20% | 4.00% | 11.20% |
猜你喜歡: