18禁网站免费,成年人黄色视频网站,熟妇高潮一区二区在线播放,国产精品高潮呻吟AV

學(xué)習(xí)啦>學(xué)習(xí)方法>高中學(xué)習(xí)方法>高考輔導(dǎo)資料>

2015年海南三本投檔分?jǐn)?shù)線(理工類)

時(shí)間: 雪珠631 分享

  今天從市教育局獲悉,高考分?jǐn)?shù)線:2015年海南省本科第三批平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線(理工類)已公布,現(xiàn)將各類分?jǐn)?shù)線予以公告,望周知。

  2015年海南省普通高校招生本科第三批平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線(理工類)

科類 院校代碼 院校名稱 計(jì)劃數(shù) 投檔數(shù) 投檔最低分
5 理工 47 北京城市學(xué)院 23 23 523
5 理工 54 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 9 9 524
5 理工 57 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 19 19 504
5 理工 58 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 14 14 506
5 理工 59 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué) 6 6 490
5 理工 90 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院 9 9 505
5 理工 91 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 15 15 520
5 理工 92 南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院 12 12 540
5 理工 95 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 44 44 503
5 理工 96 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 42 42 524
5 理工 98 天津大學(xué)仁愛(ài)學(xué)院 49 49 513
5 理工 99 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 5 5 531
5 理工 140 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 5 3 503
5 理工 142 河北大學(xué)工商學(xué)院 15 15 519
5 理工 143 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 5 5 498
5 理工 144 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 25 26 547
5 理工 145 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 20 20 540
5 理工 146 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 20 20 523
5 理工 147 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 20 20 502
5 理工 148 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 9 9 534
5 理工 149 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 6 6 520
5 理工 150 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 20 20 523
5 理工 151 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 20 21 538
5 理工 153 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院 14 15 515
5 理工 154 燕京理工學(xué)院 15 15 487
5 理工 155 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 11 11 525
5 理工 158 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 19 20 504
5 理工 181 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 2 2 497
5 理工 218 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 56 56 492
5 理工 223 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 5 5 491
5 理工 224 大連科技學(xué)院 19 19 501
5 理工 225 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 13 13 524
5 理工 226 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 32 32 510
5 理工 227 大連東軟信息學(xué)院 20 20 499
5 理工 228 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 175 159 484
5 理工 259 長(zhǎng)春光華學(xué)院 44 44 500
5 理工 260 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 80 80 493
5 理工 261 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 60 60 492
5 理工 262 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 22 22 499
5 理工 263 吉林建筑大學(xué)城建學(xué)院 60 60 488
5 理工 264 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 53 39 485
5 理工 265 長(zhǎng)春科技學(xué)院 28 28 487
5 理工 267 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 15 15 524
5 理工 268 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 16 16 497
5 理工 269 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 30 30 507
5 理工 299 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 8 5 493
5 理工 300 哈爾濱石油學(xué)院 15 15 487
5 理工 302 哈爾濱華德學(xué)院 18 10 486
5 理工 341 上海建橋?qū)W院 34 36 493
5 理工 345 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 17 17 495
5 理工 397 無(wú)錫太湖學(xué)院 12 12 534
5 理工 398 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 17 17 535
5 理工 399 中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 2 2 532
5 理工 400 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 8 8 521
5 理工 402 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 6 6 514
5 理工 403 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 10 7 487
5 理工 404 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 7 7 539
5 理工 405 常州大學(xué)懷德學(xué)院 25 25 512
5 理工 406 南京審計(jì)學(xué)院金審學(xué)院 11 11 534
5 理工 423 浙江萬(wàn)里學(xué)院 32 32 516
5 理工 429 寧波大紅鷹學(xué)院 12 12 509
5 理工 431 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 10 10 523
5 理工 478 閩南理工學(xué)院 11 12 525
5 理工 482 廈門工學(xué)院 8 8 511
5 理工 483 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 46 46 553
5 理工 484 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 23 23 544
5 理工 485 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 18 18 526
5 理工 488 泉州信息工程學(xué)院 51 35 486
5 理工 518 江西科技學(xué)院 129 181 526

185557