2015年中國政法大學(xué)錄取分數(shù)線
時間:
雪珠631由 分享
各省份2015年高考志愿填報工作已陸續(xù)接近尾聲。各省市錄取分數(shù)線也陸續(xù)公布,學(xué)習(xí)啦小編將在第一時間為你收集整理。以下中國政法大學(xué)2015年分省錄取分數(shù)線,希望對你有幫助!
中國政法大學(xué)2015年分省錄取分數(shù)線
省份 | 文史類 | 理工類 | ||||||
最高分 | 最低分 | 分差 | 一本線 | 最高分 | 最低分 | 分差 | 一本線 | |
北京 | 659 | 640 | 61 | 579 | 674 | 658 | 110 | 548 |
天津 | 641 | 615 | 68 | 547 | 652 | 633 | 95 | 538 |
河北 | 642 | 625 | 77 | 548 | 667 | 640 | 96 | 544 |
山西 | 587 | 571 | 58 | 513 | 621 | 597 | 82 | 515 |
內(nèi)蒙古 | 613 | 582 | 95 | 487 | 645 | 543 | 79 | 464 |
遼寧 | 631 | 615 | 85 | 530 | 648 | 627 | 127 | 500 |
吉林 | 635 | 611 | 68 | 543 | 659 | 625 | 100 | 525 |
黑龍江 | 614 | 599 | 104 | 495 | 644 | 619 | 136 | 483 |
上海 | 488 | 456 | 22 | 434 | 471 | 452 | 38 | 414 |
江蘇 | 388 | 372 | 30 | 342 | 389 | 371 | 27 | 344 |
浙江 | 709 | 677 | 51 | 626 | 716 | 667 | 62 | 605 |
安徽 | 663 | 615 | 18 | 597 | 666 | 647 | 92 | 555 |
福建 | 634 | 613 | 64 | 549 | 652 | 631 | 106 | 525 |
江西 | 604 | 580 | 52 | 528 | 650 | 611 | 71 | 540 |
山東 | 652 | 634 | 66 | 568 | 680 | 656 | 94 | 562 |
河南 | 599 | 578 | 65 | 513 | 644 | 617 | 88 | 529 |
湖北 | 598 | 579 | 58 | 521 | 617 | 599 | 89 | 510 |
湖南 | 612 | 602 | 67 | 535 | 635 | 616 | 90 | 526 |
廣東 | 639 | 616 | 43 | 573 | 672 | 636 | 59 | 577 |
廣西 | 635 | 599 | 69 | 530 | 633 | 579 | 99 | 480 |
海南 | 827 | 788 | 126 | 662 | 815 | 750 | 142 | 608 |
重慶 | 662 | 647 | 75 | 572 | 663 | 645 | 72 | 573 |
四川 | 622 | 607 | 64 | 543 | 646 | 617 | 89 | 528 |
貴州 | 649 | 636 | 93 | 543 | 607 | 594 | 141 | 453 |
云南 | 652 | 633 | 93 | 540 | 645 | 618 | 118 | 500 |
西藏 | 634 | 621 | 181 | 325/440 | - | - | - | - |
陜西 | 623 | 605 | 95 | 510 | 626 | 607 | 127 | 480 |
甘肅 | 607 | 588 | 71 | 517 | 592 | 561 | 86 | 475 |
青海 | 584 | 467 | 1 | 466 | - | - | - | - |
寧夏 | 620 | 593 | 86 | 507 | 620 | 568 | 123 | 445 |
新疆 | 619 | 604 | 118 | 486 | 622 | 592 | 146 | 446 |
2015年中國政法大學(xué)錄取分數(shù)線
各省份2015年高考志愿填報工作已陸續(xù)接近尾聲。各省市錄取分數(shù)線也陸續(xù)公布,學(xué)習(xí)啦小編將在第一時間為你收集整理。以下 中國政法大學(xué)2015年分省錄取分數(shù)線 ,希望對你有幫助! 中國政法大學(xué)2015年分省錄取分數(shù)線 省份 文史類 理工類 最高
推薦度:
點擊下載文檔文檔為doc格式