寧波大學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線
時間:
思恩0由 分享
寧波大學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線_高考錄取分?jǐn)?shù)線
寧波大學(xué)簡稱“寧大”,坐落于浙江省寧波市,是中華人民共和國教育部、浙江省人民政府、寧波市人民政府共建高校。下面小編給大家?guī)砹藢幉ù髮W(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線,供大家參考。
寧波大學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年的高考還未公布分?jǐn)?shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分?jǐn)?shù)線以作借鑒。
寧波大學(xué)2021錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 657分 | 3623 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 646分 | 4466 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 641分 | 4913 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 615分 | 9985 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 615分 | 9985 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
安徽 | 612分 | 3643 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 611分 | 2205 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 608分 | 5050 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 606分 | 11582 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
云南 | 606分 | 3340 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 604分 | 11977 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
海南 | 602分 | 9499 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河北 | 597分 | 2907 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 596分 | 22819 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 595分 | 29573 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 595分 | 2952 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 594分 | 18900 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 591分 | 29758 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 591分 | 20159 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 589分 | 2059 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重慶 | 589分 | 3611 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
安徽 | 588分 | 9539 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 588分 | 21487 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 588分 | 17090 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 587分 | 33095 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 586分 | 33648 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重慶 | 585分 | 20463 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 584分 | 20669 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
廣東 | 584分 | 35136 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 584分 | 11502 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 584分 | 23391 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 584分 | 18985 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 583分 | 6598 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 583分 | 19482 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 583分 | 4416 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 582分 | 2673 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 582分 | 37544 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 582分 | 24358 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 582分 | 3761 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
遼寧 | 582分 | 15164 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 580分 | 16285 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 580分 | 7309 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 578分 | 5464 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 578分 | 17050 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 578分 | 8085 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 576分 | 16538 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 572分 | 19426 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 572分 | 28175 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 572分 | 29250 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 568分 | 19296 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山東 | 568分 | 40423 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
陜西 | 568分 | 2920 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 567分 | 8211 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 566分 | 6649 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
云南 | 565分 | 11937 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 564分 | 30121 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 563分 | 30742 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 562分 | 12532 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
山東 | 561分 | 48105 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
河南 | 560分 | 62527 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 559分 | 30736 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 557分 | 32252 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肅 | 557分 | 1775 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
貴州 | 556分 | 10062 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 556分 | 25559 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 553分 | 6547 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河北 | 550分 | 43499 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 549分 | 16077 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖南 | 548分 | 11627 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 547分 | 30213 | 2021 | 物理 | 本科批 |
寧夏 | 546分 | 1322 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 545分 | 43473 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重慶 | 545分 | 38535 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重慶 | 545分 | 12024 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣西 | 544分 | 7586 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 543分 | 17073 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 543分 | 2896 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 541分 | 18278 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 540分 | 17575 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
福建 | 539分 | 33935 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 539分 | 35428 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
四川 | 537分 | 67404 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣西 | 533分 | 22350 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 532分 | 14766 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
江蘇 | 531分 | 54994 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 528分 | 56174 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 528分 | 19672 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 528分 | 34051 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 527分 | 9450 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
陜西 | 524分 | 20978 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
四川 | 524分 | 79897 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
云南 | 520分 | 38316 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 517分 | 3928 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龍江 | 516分 | 13388 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肅 | 515分 | 11156 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
青海 | 514分 | 701 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
上海 | 511分 | 13304 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
新疆 | 506分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 505分 | 23861 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 504分 | 14850 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
廣西 | 503分 | 36214 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 498分 | 16160 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 493分 | 17269 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 492分 | 15134 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 490分 | 47809 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
內(nèi)蒙古 | 473分 | 18594 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
新疆 | 469分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
寧夏 | 459分 | 6684 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 458分 | 47616 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 442分 | 30611 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龍江 | 437分 | 32015 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
青海 | 431分 | 5602 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
新高考志愿怎么分配
比較合理將投檔線高的院校放在前面:45個志愿雖然是平行志愿,沒有高低之分,但是卻有前后差別,考試院在檢索時,會從考生的第一個志愿開始檢索,如果分?jǐn)?shù)滿足,則投檔,如果不滿足則檢索下一個志愿,依次類推。
院校之間含有梯度:志愿分配講究“沖穩(wěn)保墊”原則。
1、墊底,可以找大概7個投檔線比自己同位分低較多的學(xué)校,為了防止穩(wěn)和保的高校因為投檔線突然上漲而導(dǎo)致考生滑檔的情況,以提高自己的錄取幾率。
2、沖,根據(jù)自己的分?jǐn)?shù)和位次選擇高于自己同位分幾分的學(xué)校,在了解各高校往年投檔線和位次之后,這部分學(xué)校所占比例,根據(jù)考生自己的情況可以減少。
3、穩(wěn)和保,為了保證考生被錄取,通常選擇的是和自己同位分同等位置或者是低幾分的學(xué)校。
寧波大學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)文章:
★ 2022國防大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線出爐
★ 2022高考各省份錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測