2022年寧波大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
2022年寧波大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總_高考錄取分?jǐn)?shù)線
寧波大學(xué)是國家“雙一流”建設(shè)高校、浙江省首批重點(diǎn)建設(shè)高校、國家大學(xué)生自主創(chuàng)業(yè)教導(dǎo)模式創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)、國家級大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃、全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校。下面小編給大家?guī)砹?022年寧波大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總,供大家參考。
2022年寧波大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年的高考還未公布分?jǐn)?shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分?jǐn)?shù)線以作借鑒。
2021年寧波大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 657分 | 3623 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 646分 | 4466 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 641分 | 4913 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 615分 | 9985 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 615分 | 9985 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
安徽 | 612分 | 3643 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 611分 | 2205 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 608分 | 5050 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 606分 | 11582 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
云南 | 606分 | 3340 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 604分 | 11977 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
海南 | 602分 | 9499 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河北 | 597分 | 2907 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 596分 | 22819 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 595分 | 29573 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 595分 | 2952 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 594分 | 18900 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 591分 | 29758 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 591分 | 20159 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 589分 | 2059 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重慶 | 589分 | 3611 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
安徽 | 588分 | 9539 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 588分 | 21487 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 588分 | 17090 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 587分 | 33095 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 586分 | 33648 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重慶 | 585分 | 20463 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 584分 | 20669 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
廣東 | 584分 | 35136 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 584分 | 11502 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 584分 | 23391 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 584分 | 18985 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 583分 | 6598 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 583分 | 19482 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 583分 | 4416 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 582分 | 2673 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 582分 | 37544 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 582分 | 24358 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 582分 | 3761 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
遼寧 | 582分 | 15164 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 580分 | 16285 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 580分 | 7309 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 578分 | 5464 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 578分 | 17050 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 578分 | 8085 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 576分 | 16538 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 572分 | 19426 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 572分 | 28175 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 572分 | 29250 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 568分 | 19296 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山東 | 568分 | 40423 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
陜西 | 568分 | 2920 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 567分 | 8211 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 566分 | 6649 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
云南 | 565分 | 11937 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 564分 | 30121 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 563分 | 30742 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 562分 | 12532 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
山東 | 561分 | 48105 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
河南 | 560分 | 62527 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 559分 | 30736 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 557分 | 32252 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肅 | 557分 | 1775 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
貴州 | 556分 | 10062 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 556分 | 25559 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 553分 | 6547 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河北 | 550分 | 43499 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 549分 | 16077 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖南 | 548分 | 11627 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 547分 | 30213 | 2021 | 物理 | 本科批 |
寧夏 | 546分 | 1322 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 545分 | 43473 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重慶 | 545分 | 38535 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重慶 | 545分 | 12024 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣西 | 544分 | 7586 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 543分 | 17073 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 543分 | 2896 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 541分 | 18278 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 540分 | 17575 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
福建 | 539分 | 33935 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 539分 | 35428 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
四川 | 537分 | 67404 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣西 | 533分 | 22350 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 532分 | 14766 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
江蘇 | 531分 | 54994 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 528分 | 56174 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 528分 | 19672 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 528分 | 34051 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 527分 | 9450 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
陜西 | 524分 | 20978 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
四川 | 524分 | 79897 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
云南 | 520分 | 38316 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 517分 | 3928 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龍江 | 516分 | 13388 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肅 | 515分 | 11156 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
青海 | 514分 | 701 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
上海 | 511分 | 13304 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
新疆 | 506分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 505分 | 23861 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 504分 | 14850 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
廣西 | 503分 | 36214 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 498分 | 16160 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 493分 | 17269 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 492分 | 15134 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 490分 | 47809 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
內(nèi)蒙古 | 473分 | 18594 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
新疆 | 469分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
寧夏 | 459分 | 6684 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 458分 | 47616 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 442分 | 30611 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龍江 | 437分 | 32015 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
青海 | 431分 | 5602 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
高考錄取規(guī)則
普通高等學(xué)校招生錄取工作貫徹公平競爭、公正選拔、德智體美勞全面考核、綜合評價(jià)、擇優(yōu)錄取的原則。
海南省普通高等學(xué)校招生錄取以考生統(tǒng)一高考科目的成績和高中學(xué)業(yè)水平選擇性考試的成績?yōu)榛疽罁?jù),參考高中綜合素質(zhì)評價(jià)情況。
按照“學(xué)校負(fù)責(zé)、招辦監(jiān)督”的原則實(shí)施新生錄取工作。省考試局負(fù)責(zé)給學(xué)校提供思想政治品德考核合格、參加體檢、投檔成績達(dá)到同批錄取控制分?jǐn)?shù)線的考生檔案,并監(jiān)督學(xué)校執(zhí)行國家招生政策、招生計(jì)劃情況,糾正違反國家招生政策、規(guī)定的行為。各學(xué)校應(yīng)按照向社會公布的招生章程中的錄取規(guī)則進(jìn)行錄取。
對思想政治品德考核合格、身體健康狀況符合相關(guān)專業(yè)培養(yǎng)要求、投檔成績達(dá)到同批錄取控制分?jǐn)?shù)線并符合學(xué)校調(diào)檔要求的考生,是否錄取以及所錄取的專業(yè)由高校自行確定,高校負(fù)責(zé)對已投檔但未被錄取考生的退檔原因作出解釋。