華東理工大學(xué)2022分?jǐn)?shù)線(xiàn)
華東理工大學(xué)2022年分?jǐn)?shù)線(xiàn)
華東理工大學(xué),創(chuàng)建于1952年,坐落于上海市,是中華人民共和國(guó)教育部直屬的一所全國(guó)重點(diǎn)大學(xué)。這次小編給大家整理了華東理工大學(xué)2022分?jǐn)?shù)線(xiàn),供大家閱讀參考。
華東理工大學(xué)2022分?jǐn)?shù)線(xiàn)
由于2022年的高考還未公布分?jǐn)?shù)線(xiàn),現(xiàn)在就先以2021的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)以作借鑒。
華東理工大學(xué)2021分?jǐn)?shù)線(xiàn)
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 691分 | 1738 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 685分 | 2000 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 677分 | 2392 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 647分 | 4777 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 645分 | 5070 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 642分 | 5483 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 641分 | 5633 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
安徽 | 623分 | 2086 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 623分 | 12952 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 622分 | 8696 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 622分 | 5519 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 621分 | 2351 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
河南 | 621分 | 2798 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 621分 | 11140 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣東 | 617分 | 13737 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重慶 | 617分 | 9543 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 615分 | 8878 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 615分 | 6038 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 615分 | 1656 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
遼寧 | 615分 | 7393 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 614分 | 9246 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
河南 | 614分 | 17248 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 614分 | 7538 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 613分 | 6212 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
廣東 | 613分 | 15906 | 2021 | 物理 | 本科批 |
貴州 | 613分 | 2011 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 613分 | 2240 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 613分 | 1851 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 613分 | 2557 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
廣東 | 612分 | 16456 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 612分 | 11894 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 612分 | 11894 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 611分 | 6500 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
貴州 | 611分 | 2211 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
湖北 | 611分 | 2450 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
遼寧 | 610分 | 1642 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
云南 | 610分 | 5458 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 609分 | 9029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 608分 | 7672 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 607分 | 7025 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖北 | 607分 | 13647 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 606分 | 8173 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 606分 | 11130 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 605分 | 7358 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
河北 | 604分 | 2097 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
云南 | 604分 | 3613 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 603分 | 6842 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 602分 | 8043 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 602分 | 19557 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山東 | 601分 | 16101 | 2021 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 |
湖南 | 600分 | 1697 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
山東 | 600分 | 16586 | 2021 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 |
廣東 | 599分 | 24018 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 598分 | 7904 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
江蘇 | 597分 | 9211 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 597分 | 3717 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
安徽 | 595分 | 16033 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 595分 | 18452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 593分 | 10810 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 592分 | 12178 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 592分 | 3012 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 590分 | 1920 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 588分 | 13029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 588分 | 2136 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣西 | 586分 | 6693 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 585分 | 1761 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江蘇 | 583分 | 4377 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣西 | 582分 | 7482 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 582分 | 7637 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
陜西 | 574分 | 8783 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 573分 | 5611 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 569分 | 23578 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 569分 | 9739 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
貴州 | 568分 | 6478 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 565分 | 7055 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
黑龍江 | 563分 | 6155 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肅 | 560分 | 1638 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
甘肅 | 551分 | 2102 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
內(nèi)蒙古 | 549分 | 6538 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 548分 | 5900 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
甘肅 | 547分 | 5916 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
內(nèi)蒙古 | 544分 | 7136 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
新疆 | 544分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 543分 | 7261 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
內(nèi)蒙古 | 543分 | 7261 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
上海 | 543分 | 6800 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
甘肅 | 542分 | 6596 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
上海 | 540分 | 7328 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 539分 | 7531 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
甘肅 | 534分 | 7775 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
內(nèi)蒙古 | 522分 | 4386 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
青海 | 513分 | 711 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
青海 | 512分 | 732 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
青海 | 507分 | 1676 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 498分 | 962 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
青海 | 472分 | 3016 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
青海 | 467分 | 3273 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
寧夏 | 463分 | 6301 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
寧夏 | 425分 | 11172 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
填報(bào)高考志愿的竅門(mén)
1、選擇哪個(gè)學(xué)校
在這提醒朋友們,填報(bào)的幾個(gè)志愿中一定要注意梯度,尤其是分?jǐn)?shù)正好卡線(xiàn)的朋友。不要一味的追求名校,把所有志愿選擇同一層次的學(xué)校,更忌全部志愿扎堆名校。
2、選擇什么專(zhuān)業(yè)
其實(shí)專(zhuān)業(yè)并無(wú)冷熱之分,就算當(dāng)時(shí)火熱,誰(shuí)也說(shuō)不上等你畢業(yè)的時(shí)候會(huì)是什么樣。而且,大學(xué)畢業(yè)后,很大一部分人從事的工作與自己的專(zhuān)業(yè)不對(duì)口。選擇專(zhuān)業(yè)最主要的是結(jié)合自己的興趣和基礎(chǔ),或者畢業(yè)后想從事的工作有特殊要求的專(zhuān)業(yè),比如想當(dāng)醫(yī)生,就得選擇相對(duì)應(yīng)的專(zhuān)業(yè)。
華東理工大學(xué)2022分?jǐn)?shù)線(xiàn)相關(guān)文章:
★ 2022年安徽高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)公布
★ 最華而不實(shí)的20個(gè)大學(xué)專(zhuān)業(yè)
★ 2022中國(guó)人民公安大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)