2022華東理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表預(yù)計(jì)(含2020-2021歷年)
2022華東理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表預(yù)計(jì)(含2020-2021歷年)
華東理工大學(xué)原名華東化工學(xué)院,1952年由交通大學(xué)(上海)、震旦大學(xué)(上海)、大同大學(xué)(上海)、東吳大學(xué)(蘇州)、江南大學(xué)(無(wú)錫)等?;は岛喜⒔M建而成,是新中國(guó)第一所以化工特色聞名的高等學(xué)府。下面是小編為大家整理的華東理工大學(xué)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),僅供參考。
華東理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2022預(yù)測(cè)
由于2022年華東理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,同學(xué)們可以對(duì)照一下華東理工大學(xué)往年高考分?jǐn)?shù),以供參考!
華東理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 617 | 9543 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 3613 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 613 | 2557 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 6842 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 598 | 7904 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 5458 | 520 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 544 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(3) | 641 | 5633 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(1) | 642 | 5483 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(4) | 645 | 5070 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 647 | 4777 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 3012 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 19557 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 11140 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)必選/(3) | 539 | 7531 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(4) | 540 | 7328 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(1) | 543 | 6800 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(2) | 548 | 5900 | 400 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 569 | 9739 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 8783 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 585 | 1761 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 7637 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 601 | 16101 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 600 | 16586 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 498 | 962 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 512 | 732 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 513 | 711 | 395 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 467 | 3273 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 472 | 3016 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 507 | 1676 | 330 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 425 | 11172 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 463 | 6301 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 522 | 4386 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 543 | 7261 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 543 | 7261 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 544 | 7136 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 549 | 6538 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 610 | 1642 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 615 | 7393 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 1851 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 615 | 1656 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 8043 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 605 | 7358 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(4組) | 600 | 1697 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(9組) | 622 | 5519 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(6組) | 609 | 9029 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(5組) | 614 | 7538 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 611 | 2450 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 613 | 2240 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W06) | 595 | 18452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 607 | 13647 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W07) | 612 | 11894 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W05) | 612 | 11894 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 622 | 8696 | 397 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 563 | 6155 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 2798 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 17248 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 12952 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 604 | 2097 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 606 | 11130 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(04) | 677 | 2392 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(03) | 685 | 2000 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 691 | 1738 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 2011 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 611 | 2211 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 6478 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 565 | 7055 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 5611 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 2136 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 7482 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 6693 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 597 | 3717 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(203) | 599 | 24018 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(205) | 612 | 16456 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(202) | 613 | 15906 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(204) | 617 | 13737 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 551 | 2102 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 560 | 1638 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 534 | 7775 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 542 | 6596 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 547 | 5916 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(03) | 607 | 7025 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 611 | 6500 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 613 | 6212 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2714(L999) | 590 | 1920 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/2715(W500) | 592 | 12178 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2715(W999) | 606 | 8173 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/2714(W500) | 608 | 7672 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2714(W999) | 615 | 6038 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 583 | 4377 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(05) | 569 | 23578 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 588 | 13029 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(04) | 593 | 10810 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 597 | 9211 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 621 | 2351 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 2086 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 16033 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 614 | 9246 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 8878 | 488 |
華東理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2020
重慶 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 581 | 11910 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 8479 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 645 | 11198 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 641 | 13387 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 1947 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 7544 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 613 | 8592 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 6447 | 535 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(06) | 642 | 6256 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(05) | 648 | 5319 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(03) | 650 | 4977 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(01) | 650 | 4977 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(04) | 651 | 4822 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(02) | 651 | 4822 | 476 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 20093 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 631 | 10990 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)必選/(03) | 540 | 6893 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(04) | 541 | 6709 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(01) | 544 | 6112 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 545 | 5947 | 400 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 9669 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 584 | 8863 | 451 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 606 | 7297 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 615 | 17276 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 618 | 15703 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 484 | 1697 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 453 | 4331 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 497 | 2182 | 352 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 442 | 11452 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 547 | 2129 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 568 | 2704 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 540 | 9961 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 553 | 8003 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 561 | 6887 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 4646 | 452 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 616 | 1672 | 472 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 622 | 1298 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 613 | 7237 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 620 | 5963 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 619 | 6133 | 359 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 7206 | 535 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 578 | 7333 | 517 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 617 | 10090 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 8058 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 2279 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 14724 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 10288 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 607 | 13309 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 8467 | 521 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 598 | 6245 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 2903 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 17857 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 643 | 12897 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 614 | 1923 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 628 | 15579 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 645 | 8674 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(02) | 667 | 2818 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 不限/(01) | 670 | 2644 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(06) | 679 | 2190 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(05) | 687 | 1829 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(04) | 690 | 1702 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 1757 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 6209 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 593 | 6571 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 4989 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 567 | 1776 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 6158 | 496 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 6681 | 496 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 613 | 13966 | 524 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 573 | 1825 | 520 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 550 | 7473 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 564 | 5570 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 569 | - | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)必選/(05) | 595 | 10027 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(04) | 606 | 8263 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 616 | 6733 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(03) | 617 | 6603 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 617 | 6603 | 436 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 592 | 11380 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 612 | 7014 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 379 | 3345 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 373 | 29926 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 390 | 9893 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 596 | 2328 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 1962 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 13683 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 8254 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 635 | 7662 | 515 |
怎么填報(bào)志愿比較好
平行志愿是按投檔成績(jī)對(duì)考生排序,逐分逐個(gè)檢索考生填報(bào)的志愿,投檔到排序相對(duì)在前且有計(jì)劃余額的院校,只要檢索到符合投檔條件的高校,即向該高校投檔。也就是說(shuō),考生檔案不會(huì)因?yàn)槲赐兜狡叫兄驹钢信帕械谝坏母咝?,而失去投到排列在之后的其他高校錄取機(jī)會(huì)。
“平行志愿”投檔遵循“分?jǐn)?shù)優(yōu)先,遵循志愿”原則,降低了考生落榜的風(fēng)險(xiǎn),更突出了高考分?jǐn)?shù)的作用。對(duì)于同一批次平行志愿,幾個(gè)高校志愿之間應(yīng)該有梯度,“沖一沖、穩(wěn)一穩(wěn)、保一?!?。
一般來(lái)說(shuō)應(yīng)將自己最想就讀的高校填報(bào)在平行志愿第一個(gè)位置,最靠后的位置要考慮填報(bào)“保底”高校。
2022華東理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表預(yù)計(jì)(含2020-2021歷年)相關(guān)文章:
★ 2022年錄取分?jǐn)?shù)線最低的211大學(xué)是哪一所
★ 最華而不實(shí)的20個(gè)大學(xué)專業(yè)
★ 2022年中國(guó)華東地區(qū)大學(xué)排名一覽表
★ 2022年湘潭大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線(預(yù)測(cè))